Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Dalaman
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Tehran (IKA) | Meraj Airlines | MRJ4833 | 00:30 | desconocido | |
Manchester (MAN) | SunExpress | XQ3505 | 00:35 | 00:55 | Aterrizado |
London (LGW) | SunExpress | XQ3691 | 02:55 | 03:10 | Aterrizado |
Edinburgh (EDI) | SunExpress | XQ3689 | 03:05 | 02:53 | Aterrizado |
Tabriz (TBZ) | Meraj Airlines | MRJ4843 | 05:45 | desconocido | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC4300 | 06:50 | 06:42 | Aterrizado |
Katowice (KTW) | Ryanair | RR7159 | 06:58 | 06:53 | Aterrizado |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC4013 | 07:35 | 07:33 | Aterrizado |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2552 expand_more(1) | 07:45 | 07:36 | Aterrizado |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8136 | 07:45 | 07:36 | Aterrizado |
Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3105 | 07:55 | cancelado | |
Hanover (HAJ) | TUI | X3174 | 08:25 | 08:27 | Aterrizado |
Ankara (ESB) | AJet | VF4070 | 08:45 | 08:31 | Aterrizado |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2284 expand_more(1) | 09:10 | 08:53 | Aterrizado |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5284 | 09:10 | 08:53 | Aterrizado |
Cologne (CGN) | Corendon Airlines | XC1051 | 09:25 | 09:08 | Aterrizado |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2554 | 09:40 | 09:30 | Aterrizado |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X3116 | 10:35 | 10:30 | Aterrizado |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2286 expand_more(1) | 10:50 | 10:46 | Aterrizado |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5286 | 10:50 | 10:46 | Aterrizado |
Bristol (BRS) | TUI | BY836 | 12:20 | programado | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4072 | 12:20 | programado | |
Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3267 | 12:25 | programado | |
Manchester (MAN) | TUI | BY822 | 12:30 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U26531 | 12:40 | Retrasado | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23409 | 13:30 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2558 expand_more(1) | 13:35 | programado | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6224 | 13:35 | programado | |
Berlin (BER) | SunExpress | XQ3561 | 13:40 | programado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2282 expand_more(1) | 13:50 | programado | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5282 | 13:50 | programado | |
London (LGW) | British Airways | BA2790 | 14:15 | programado | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22143 | 14:20 | programado | |
London (STN) | SunExpress | XQ3525 | 15:25 | programado | |
Tehran (IKA) | Meraj Airlines | MRJ4875 | 16:00 | programado | |
Birmingham (BHX) | SunExpress | XQ3697 | 16:20 | programado | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2122 | 16:20 | Retrasado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2290 expand_more(1) | 17:30 | programado | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5290 | 17:30 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2562 | 17:35 | programado | |
Frankfurt (FRA) | TUI | X3118 | 18:30 | programado | |
Istanbul (SAW) | BBN Airlines | VF3124 | 19:05 | programado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR4620 | 19:40 | Retrasado | |
London (STN) | Ryanair | RK7058 | 19:40 | programado | |
London (STN) | Jet2 | LS1505 | 19:45 | Retrasado | |
Southend (SEN) | easyJet | U25715 | 19:50 | programado | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS781 | 19:55 | programado | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1849 | 20:15 | programado | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22147 | 20:20 | programado | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1127 | 20:45 | Retrasado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2296 expand_more(1) | 20:55 | programado | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5296 | 20:55 | programado | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W95333 | 21:05 | 20:57 | Aterrizado |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS195 | 21:40 | programado | |
Derby (EMA) | Jet2 | LS619 | 21:50 | programado | |
Luton (LTN) | easyJet | U22555 | 21:50 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2568 expand_more(2) | 22:00 | programado | |
Istanbul (IST) | LOT | LO4619 | 22:00 | programado | |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8816 | 22:00 | programado | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS561 | 22:00 | programado | |
London (LGW) | TUI | BY206 | 22:00 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28567 | 22:10 | 21:58 | Aterrizado |
Manchester (MAN) | AirTanker | LS867 | 22:25 | Retrasado | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22851 | 22:35 | programado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2294 expand_more(1) | 22:40 | programado | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5294 | 22:40 | programado | |
Belfast (BFS) | Jet2 | LS327 | 22:45 | programado | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS413 | 22:55 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2570 expand_more(2) | 23:25 | programado | |
Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3735 | 23:25 | programado | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6252 | 23:25 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Leeds (LBA) | Jet2 | LS476 | 00:00 | programado | |
London (STN) | TUI | BY403 | 00:50 | 01:22 | En camino |
Tehran (IKA) | Meraj Airlines | MRJ4832 | 01:30 | desconocido | |
Berlin (BER) | SunExpress | XQ3560 | 06:15 | 06:19 | En camino |
London (STN) | SunExpress | XQ3524 | 06:15 | 06:31 | En camino |
Birmingham (BHX) | SunExpress | XQ3696 | 06:30 | 06:35 | En camino |
Tehran (IKA) | Meraj Airlines | MRJ4874 | 06:45 | desconocido | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2299 expand_more(1) | 07:40 | 07:39 | En camino |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5299 | 07:40 | 07:39 | En camino |
Katowice (KTW) | Ryanair | RR7160 | 07:40 | 07:46 | En camino |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2281 expand_more(1) | 08:25 | 08:28 | En camino |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5281 | 08:25 | 08:28 | En camino |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2553 expand_more(4) | 08:30 | 08:41 | En camino |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8137 | 08:30 | 08:41 | En camino |
Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3724 | 08:30 | 08:41 | En camino |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6251 | 08:30 | 08:41 | En camino |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8819 | 08:30 | 08:41 | En camino |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X3117 | 09:15 | 09:32 | En camino |
Ankara (ESB) | AJet | VF4071 | 09:20 | 09:21 | En camino |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2285 expand_more(1) | 10:00 | 09:57 | En camino |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5285 | 10:00 | 09:57 | En camino |
Cologne (CGN) | Corendon Airlines | XC1052 | 10:30 | 10:33 | En camino |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2555 | 11:10 | 10:59 | En camino |
Hannover (HAJ) | TUI | X3175 | 11:25 | 11:33 | En camino |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2287 expand_more(1) | 11:50 | 11:48 | En camino |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5287 | 11:50 | 11:48 | En camino |
Ankara (ESB) | AJet | VF4073 | 12:55 | programado | |
Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3268 | 13:10 | programado | |
Bristol (BRS) | TUI | BY837 | 13:20 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U26532 | 13:30 | programado | |
Manchester (MAN) | TUI | BY823 | 13:45 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2559 expand_more(1) | 14:20 | programado | |
Istanbul (IST) | LOT | LO4620 | 14:20 | programado | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23410 | 14:30 | programado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2283 expand_more(1) | 14:40 | programado | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5283 | 14:40 | programado | |
Manchester (MAN) | SunExpress | XQ3504 | 14:40 | programado | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22144 | 15:10 | programado | |
London (LGW) | British Airways | BA2791 | 15:15 | programado | |
Edinburgh (EDI) | SunExpress | XQ3688 | 16:25 | programado | |
Tabriz (TBZ) | Meraj Airlines | MRJ4842 | 17:00 | programado | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2123 | 17:20 | programado | |
London (LGW) | SunExpress | XQ3690 | 17:30 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2563 | 18:20 | programado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2291 expand_more(1) | 18:40 | programado | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5291 | 18:40 | programado | |
Frankfurt (FRA) | TUI | X3119 | 19:20 | programado | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3125 | 20:00 | programado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR4621 | 20:15 | programado | |
London (STN) | Ryanair | RK7059 | 20:15 | programado | |
Southend (SEN) | easyJet | U25716 | 20:40 | programado | |
London (STN) | Jet2 | LS1506 | 20:45 | programado | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS782 | 20:50 | programado | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1850 | 21:05 | programado | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22148 | 21:15 | programado | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1128 | 21:35 | programado | |
London (LTN) | Wizz Air | W95334 | 21:45 | programado | |
Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3104 | 21:50 | programado | |
Moscow (VKO) | Pegasus | PC1458 | 22:05 | programado | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS196 | 22:30 | programado | |
London (LTN) | easyJet | U22558 | 22:45 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2569 | 22:45 | programado | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS562 | 22:50 | programado | |
Nottingham (EMA) | Jet2 | LS620 | 22:50 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28568 | 23:00 | programado | |
London (LGW) | TUI | BY207 | 23:15 | programado | |
London (LGW) | TUI | BY207 | 23:15 | programado | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22852 | 23:30 | programado | |
Manchester (MAN) | AirTanker | LS868 | 23:45 | programado | |
Belfast (BFS) | Jet2 | LS328 | 23:50 | programado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2295 expand_more(1) | 23:50 | programado | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5295 | 23:50 | programado | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS414 | 23:55 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Dalaman
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Dalaman.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Dalaman para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!El Aeropuerto de Dalaman registra un aumento del 29% en el volumen de pasajeros en noviembre de 2023
El Aeropuerto de Dalaman alcanzó nuevas alturas en noviembre de 2023, registrando un notable aumento del 29,01% en el tráfico de pasajeros en comparación con el mismo mes de 2019.