Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Dalaman
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Birmingham (BHX) | TUI | BY542 | 00:20 | 00:30 | Aterrizado |
Tehran (IKA) | Meraj Airlines | MRJ4833 | 00:30 | desconocido | |
Manchester (MAN) | SunExpress | XQ3505 | 00:35 | 00:18 | Aterrizado |
Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ3551 | 01:15 | 00:55 | Aterrizado |
Ankara (ESB) | Turkish Airlines | VF4068 | 01:35 | 01:29 | Aterrizado |
Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ4324 | 01:40 | cancelado | |
Istanbul (SAW) | SmartLynx | VF3128 | 01:50 | 01:44 | Aterrizado |
London (LGW) | SunExpress | XQ3691 | 02:55 | 04:59 | Aterrizado |
Newcastle (NCL) | SunExpress | XQ3583 | 02:55 | 02:45 | Aterrizado |
Birmingham (BHX) | SunExpress | XQ3597 | 03:20 | 02:49 | Aterrizado |
Tabriz (TBZ) | Meraj Airlines | MRJ4843 | 05:45 | desconocido | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3120 | 07:05 | 07:38 | Aterrizado |
Moscow (VKO) | Azur Air | ZF411 | 07:05 | 06:51 | Aterrizado |
Moscow (VKO) | Pegasus | PC1459 | 07:40 | 08:31 | Aterrizado |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2552 expand_more(1) | 07:45 | 07:28 | Aterrizado |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8136 | 07:45 | 07:28 | Aterrizado |
Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3105 | 07:55 | 07:50 | Aterrizado |
Ankara (ESB) | AJet | VF4070 | 08:45 | 08:36 | Aterrizado |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2284 expand_more(1) | 09:10 | 08:54 | Aterrizado |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5284 | 09:10 | 08:54 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV403 | 09:19 | 09:21 | Aterrizado |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2554 | 09:40 | 09:41 | Aterrizado |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J261 | 09:45 | 13:22 | Aterrizado |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2286 expand_more(1) | 10:50 | 10:36 | Aterrizado |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5286 | 10:50 | 10:36 | Aterrizado |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2556 expand_more(1) | 11:25 | 11:12 | Aterrizado |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6268 | 11:25 | 11:12 | Aterrizado |
Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3122 | 12:05 | 11:44 | Aterrizado |
Cardiff (CWL) | TUI | BY674 | 12:10 | 11:59 | Aterrizado |
Bournemouth (BOH) | Jet2 | LS3617 | 12:20 | 11:52 | Aterrizado |
Ankara (ESB) | AJet | VF4072 | 12:20 | 12:28 | Aterrizado |
London (LGW) | easyJet | U26531 | 12:20 | 12:13 | Aterrizado |
London (LGW) | British Airways | BA2790 | 12:35 | 12:26 | Aterrizado |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1017 | 12:35 | 12:35 | Aterrizado |
Munich (MUC) | SunExpress | XQ3531 | 13:05 | 12:58 | Aterrizado |
Birmingham (BHX) | easyJet | U26637 | 13:10 | 13:10 | Aterrizado |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2588 | 13:10 | 13:13 | Aterrizado |
Luton (LTN) | easyJet | U22557 | 13:15 | 12:52 | Aterrizado |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23405 | 13:25 | 12:56 | Aterrizado |
Glasgow (GLA) | TUI | BY208 | 13:30 | 13:05 | Aterrizado |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2558 expand_more(1) | 13:35 | 13:46 | Aterrizado |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6224 | 13:35 | 13:46 | Aterrizado |
London (LGW) | easyJet | U28563 | 13:35 | 13:18 | Aterrizado |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2282 expand_more(1) | 14:00 | 14:02 | Aterrizado |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5282 | 14:00 | 14:02 | Aterrizado |
Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3124 | 14:20 | 14:30 | Aterrizado |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ3581 | 14:30 | 14:34 | Aterrizado |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2560 expand_more(1) | 15:10 | 15:50 | Aterrizado |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8144 | 15:10 | 15:50 | Aterrizado |
London (LGW) | Wizz Air | W95709 | 15:15 | 15:05 | Aterrizado |
London (STN) | SunExpress | XQ3525 | 15:25 | 15:18 | Aterrizado |
Birmingham (BHX) | Freebird Airlines | FH642 | 15:28 | 15:30 | Aterrizado |
Birmingham (BHX) | SunExpress | XQ3697 | 16:20 | 16:04 | Aterrizado |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2122 | 16:20 | 16:10 | Aterrizado |
Manchester (MAN) | SunExpress | XQ3507 | 16:35 | 16:33 | Aterrizado |
Beirut (BEY) | Turkish Airlines | TK3444 | 16:47 | 16:54 | Aterrizado |
Adler Sochi (AER) | IrAero | IO1833 | 17:30 | 18:08 | Aterrizado |
Moscow (SVO) | Southwind Airlines | 2S182 | 17:30 | 17:32 | Aterrizado |
Beirut (BEY) | Corendon Airlines | XC1476 | 18:30 | 18:26 | Aterrizado |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2564 | 18:55 | 18:41 | Aterrizado |
Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3197 | 19:00 | desconocido | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2168 | 19:10 | 19:09 | Aterrizado |
London (STN) | Jet2 | LS1503 | 19:20 | 19:00 | Aterrizado |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1817 | 19:30 | 19:40 | Aterrizado |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2292 expand_more(1) | 19:35 | 19:26 | Aterrizado |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5292 | 19:35 | 19:26 | Aterrizado |
Manchester (MAN) | easyJet | U22143 | 19:40 | 19:49 | Aterrizado |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2566 expand_more(1) | 19:45 | 19:30 | Aterrizado |
Istanbul (IST) | LOT | LO4619 | 19:45 | 19:30 | Aterrizado |
Brussels (BRU) | Freebird Airlines | FH8231 | 19:50 | 19:43 | Aterrizado |
Bristol (BRS) | easyJet | U22861 | 20:05 | 19:52 | Aterrizado |
Belfast (BFS) | easyJet | U23055 | 20:20 | 20:21 | Aterrizado |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3126 | 20:35 | 20:49 | Aterrizado |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2296 expand_more(1) | 20:55 | 21:03 | Aterrizado |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5296 | 20:55 | 21:03 | Aterrizado |
Moscow (VKO) | RusJet | RSJ9610 | 21:04 | Retrasado | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23281 | 21:15 | 20:59 | Aterrizado |
Exeter (EXT) | TUI | BY462 | 21:25 | 21:27 | Aterrizado |
London (LGW) | easyJet | U28565 | 21:30 | 21:35 | Aterrizado |
Manchester (MAN) | easyJet | U22145 | 21:35 | 21:31 | Aterrizado |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS151 | 21:40 | 21:45 | Aterrizado |
Derby (EMA) | Jet2 | LS621 | 21:50 | 21:48 | Aterrizado |
Luton (LTN) | Jet2 | LS3821 | 21:50 | 22:45 | Aterrizado |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2568 expand_more(1) | 22:00 | 22:05 | Aterrizado |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8816 | 22:00 | 22:05 | Aterrizado |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2294 expand_more(1) | 22:00 | 21:56 | Aterrizado |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5294 | 22:00 | 21:56 | Aterrizado |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS711 | 22:05 | 21:59 | Aterrizado |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1209 | 22:10 | 22:16 | Aterrizado |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS1913 | 22:10 | 22:11 | Aterrizado |
London (STN) | Jet2 | LS1611 | 22:20 | 22:47 | Aterrizado |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS921 | 22:25 | 22:08 | Aterrizado |
Luton (LTN) | TUI | BY872 | 22:45 | 22:33 | Aterrizado |
Brno (BRQ) | Smartwings | QS2656 | 22:50 | 22:01 | Aterrizado |
Bratislava (BTS) | Smartwings | 6D6120 | 23:00 | 22:52 | Aterrizado |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS475 | 23:10 | 23:17 | Aterrizado |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2570 expand_more(2) | 23:25 | 23:11 | Aterrizado |
Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3735 | 23:25 | 23:11 | Aterrizado |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6252 | 23:25 | 23:11 | Aterrizado |
London (STN) | TUI | BY402 | 23:50 | 23:48 | Aterrizado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Nottingham (EMA) | Jet2 | LS700 | 00:40 | 00:56 | En camino |
Manchester (MAN) | TUI | BY237 | 00:50 | 01:01 | En camino |
Nottingham (EMA) | TUI | BY223 | 00:55 | 00:51 | En camino |
Chisinau (RMO) | Turkish Airlines | TK3254 | 00:55 | 01:15 | En camino |
Birmingham (BHX) | TUI | BY543 | 01:20 | 01:39 | En camino |
Tehran (IKA) | Meraj Airlines | MRJ4832 | 01:30 | desconocido | |
Istanbul (SAW) | SmartLynx | VF3129 | 04:00 | 03:59 | En camino |
Ankara (ESB) | Turkish Airlines | VF4069 | 05:10 | 05:04 | En camino |
London (STN) | SunExpress | XQ3524 | 06:15 | 06:30 | En camino |
Munich (MUC) | SunExpress | XQ3530 | 06:15 | 06:20 | En camino |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ3580 | 06:15 | 06:23 | En camino |
Birmingham (BHX) | Freebird Airlines | FH641 | 06:15 | 06:28 | En camino |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2299 expand_more(1) | 06:30 | 06:32 | En camino |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5299 | 06:30 | 06:32 | En camino |
Birmingham (BHX) | SunExpress | XQ3696 | 06:30 | 06:43 | En camino |
Manchester (MAN) | SunExpress | XQ3506 | 06:45 | 07:03 | En camino |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2575 | 07:10 | 07:21 | En camino |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2289 | 07:30 | 07:30 | En camino |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2281 expand_more(1) | 08:25 | 09:54 | En camino |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5281 | 08:25 | 09:54 | En camino |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2553 expand_more(4) | 08:30 | 08:42 | En camino |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8137 | 08:30 | 08:42 | En camino |
Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3724 | 08:30 | 08:42 | En camino |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6251 | 08:30 | 08:42 | En camino |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8819 | 08:30 | 08:42 | En camino |
Moscow (VKO) | Azur Air | ZF412 | 08:50 | 08:51 | En camino |
Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3196 | 08:55 | 09:00 | En camino |
Ankara (ESB) | AJet | VF4071 | 09:20 | 09:33 | En camino |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3121 | 09:50 | 10:15 | En camino |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2285 expand_more(1) | 10:00 | 10:10 | En camino |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5285 | 10:00 | 10:10 | En camino |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV404 | 10:30 | 10:42 | En camino |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J262 | 10:45 | 14:35 | En camino |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2555 | 11:10 | 11:16 | En camino |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2287 expand_more(1) | 11:50 | 11:46 | En camino |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5287 | 11:50 | 11:46 | En camino |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2557 | 12:10 | 12:07 | En camino |
Ankara (ESB) | AJet | VF4073 | 12:55 | 13:41 | En camino |
Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3123 | 13:00 | 13:07 | En camino |
Cardiff (CWL) | TUI | BY675 | 13:10 | 13:19 | En camino |
London (LGW) | easyJet | U26532 | 13:10 | 13:26 | En camino |
Bournemouth (BOH) | Jet2 | LS3618 | 13:20 | 13:47 | En camino |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1018 | 13:25 | 13:51 | En camino |
London (LGW) | British Airways | BA2791 | 13:35 | 13:49 | En camino |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2589 | 13:55 | 14:12 | En camino |
Birmingham (BHX) | easyJet | U26638 | 14:00 | 14:31 | En camino |
London (LTN) | easyJet | U22558 | 14:10 | 14:26 | En camino |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2559 expand_more(1) | 14:20 | 15:31 | En camino |
Istanbul (IST) | LOT | LO4620 | 14:20 | 15:31 | En camino |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23406 | 14:20 | 14:16 | En camino |
Aberdeen (ABZ) | TUI | BY541 | 14:30 | 14:38 | En camino |
London (LGW) | easyJet | U28564 | 14:30 | 14:45 | En camino |
Manchester (MAN) | SunExpress | XQ3504 | 14:40 | 14:47 | En camino |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2283 expand_more(1) | 14:50 | 14:57 | En camino |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5283 | 14:50 | 14:57 | En camino |
Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3125 | 15:05 | 15:36 | En camino |
Edinburgh (EDI) | SunExpress | XQ3688 | 15:30 | 15:44 | En camino |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2561 expand_more(2) | 15:55 | 16:50 | En camino |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8145 | 15:55 | 16:50 | En camino |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6261 | 15:55 | 16:50 | En camino |
Hamburg (HAM) | SunExpress | XQ3570 | 16:35 | 16:40 | En camino |
Dusseldorf (DUS) | Freebird Airlines | FH1485 | 17:00 | 17:10 | En camino |
London (LGW) | Wizz Air | W95710 | 17:00 | 17:13 | En camino |
Tabriz (TBZ) | Meraj Airlines | MRJ4842 | 17:00 | desconocido | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2123 | 17:20 | 17:24 | En camino |
London (LGW) | SunExpress | XQ3690 | 17:30 | 17:55 | En camino |
Cologne (CGN) | SunExpress | XQ3512 | 17:40 | 17:57 | En camino |
Beirut (BEY) | Turkish Airlines | TK3445 | 18:10 | 18:03 | En camino |
Sochi (AER) | IrAero | IO1834 | 18:30 | 18:30 | En camino |
Moscow (SVO) | Southwind Airlines | 2S181 | 18:45 | 19:17 | En camino |
Beirut (BEY) | Corendon Airlines | XC1477 | 19:30 | 19:32 | En camino |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2565 | 19:40 | 19:56 | En camino |
London (STN) | Jet2 | LS1504 | 20:05 | 20:07 | En camino |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2169 | 20:05 | 20:10 | En camino |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1818 | 20:20 | 20:40 | En camino |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2293 expand_more(1) | 20:25 | 20:23 | En camino |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5293 | 20:25 | 20:23 | En camino |
Manchester (MAN) | easyJet | U22144 | 20:30 | 21:16 | En camino |
Bristol (BRS) | easyJet | U22862 | 21:00 | 21:23 | En camino |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2567 | 21:05 | 21:20 | En camino |
Brussels (BRU) | Freebird Airlines | FH8232 | 21:10 | 21:18 | En camino |
Belfast (BFS) | easyJet | U23056 | 21:20 | 21:38 | En camino |
Moscow (VKO) | Pegasus | PC1458 | 21:40 | desconocido | |
Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3104 | 21:50 | 21:52 | En camino |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23282 | 22:15 | 22:17 | En camino |
Exeter (EXT) | TUI | BY463 | 22:25 | 22:45 | En camino |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS152 | 22:30 | 22:59 | En camino |
London (LTN) | Jet2 | LS3822 | 22:45 | 23:54 | En camino |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2569 | 22:45 | 23:04 | En camino |
London (LGW) | easyJet | U28566 | 22:45 | 23:12 | En camino |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3127 | 22:45 | 22:57 | En camino |
Nottingham (EMA) | Jet2 | LS622 | 22:50 | 23:08 | En camino |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2295 expand_more(1) | 22:50 | 23:07 | En camino |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5295 | 22:50 | 23:07 | En camino |
Manchester (MAN) | easyJet | U22146 | 22:50 | 23:14 | En camino |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS712 | 23:05 | 23:18 | En camino |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1210 | 23:05 | 23:30 | En camino |
London (STN) | Jet2 | LS1612 | 23:10 | 23:41 | En camino |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS1914 | 23:10 | 23:22 | En camino |
London (LTN) | TUI | BY873 | 23:45 | programado | |
Bratislava (BTS) | Smartwings | 6D6121 | 23:50 | programado | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS922 | 23:50 | programado | |
Brno (BRQ) | Smartwings | QS2657 | 23:50 | programado | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS476 | 23:59 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Dalaman
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Dalaman.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Dalaman para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!El Aeropuerto de Dalaman registra un aumento del 29% en el volumen de pasajeros en noviembre de 2023
El Aeropuerto de Dalaman alcanzó nuevas alturas en noviembre de 2023, registrando un notable aumento del 29,01% en el tráfico de pasajeros en comparación con el mismo mes de 2019.