Dalaman 机场 的 Freebird Airlines - DLM
Freebird Airlines 往返于哪些地点的 Dalaman 机场?
机场 |
国家 |
地点 |
每周航班 |
航班 |
Abu Dhabi International (AUH) |
United Arab Emirates |
Abu Dhabi |
1 |
查看航班 |
Antalya (AYT) |
Turkey |
Antalya |
1 |
查看航班 |
Birmingham International Airport (BHX) |
United Kingdom |
Birmingham |
4 |
查看航班 |
Bristol (BRS) |
United Kingdom |
Bristol |
2 |
查看航班 |
Brussels Airport (BRU) |
Belgium |
Brussels |
2 |
查看航班 |
Düsseldorf International Airport (DUS) |
Germany |
Dusseldorf |
5 |
查看航班 |
Thalerhof (GRZ) |
Austria |
Graz |
2 |
查看航班 |
Innsbruck-kranebitten (INN) |
Austria |
Innsbruck |
1 |
查看航班 |
Alpe Adria (KLU) |
Austria |
Klagenfurt |
1 |
查看航班 |
Newcastle Airport (NCL) |
United Kingdom |
Newcastle |
6 |
查看航班 |
Schwechat International (VIE) |
Austria |
Vienna Schwechat |
3 |
查看航班 |

Freebird Airlines 运营的飞往 Dalaman 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|
United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Austria | Graz | Thalerhof (GRZ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |

Freebird Airlines 运营的 Dalaman 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|
Austria | Klagenfurt | Alpe Adria (KLU) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Austria | Innsbruck | Innsbruck-kranebitten (INN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Austria | Graz | Thalerhof (GRZ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。
现在宣称!
为 Dalaman 机场 提供服务的其他航空公司 (DLM)