Dalaman 机场 的航班到达和出发
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LGW) | TUI | BY268 | 00:00 | 延迟 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2296 expand_more(1) | 00:10 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7946 | 00:10 | 已预定 | |
| Tehran (IKA) | Meraj Airlines | MRJ4833 | 00:30 | 已预定 | |
| Aberdeen (ABZ) | TUI | BY540 | 00:55 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3134 | 06:20 | 已预定 | |
| Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3179 | 06:20 | 已预定 | |
| Katowice (KTW) | Mavi Gök Airlines | 4M890 | 06:25 | 已预定 | |
| Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3085 | 06:35 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | SunExpress | XQ3507 | 07:00 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2552 expand_more(1) | 07:30 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8136 | 07:30 | 已预定 | |
| Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB8845 | 07:35 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2284 | 08:10 | 已预定 | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4070 | 08:50 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2554 | 09:35 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | TUI | X3122 | 09:40 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2286 | 10:10 | 已预定 | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X3116 | 10:25 | 已预定 | |
| Hanover (HAJ) | TUI | X3174 | 10:35 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2556 expand_more(1) | 11:25 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6268 | 11:25 | 已预定 | |
| Moscow (VKO) | Pegasus | PC1459 | 11:50 | 延迟 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR4620 | 12:20 | 已预定 | |
| Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3267 | 12:25 | 已预定 | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4072 | 12:45 | 已预定 | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS195 | 12:50 | 已预定 | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS781 | 12:55 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2282 | 13:05 | 已预定 | |
| Moscow (VKO) | Pobeda | DP963 | 13:05 | 已预定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28563 | 13:30 | 已预定 | |
| Katowice (KTW) | Smartwings | 3Z7774 | 13:40 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2558 expand_more(1) | 13:50 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6224 | 13:50 | 已预定 | |
| London (LGW) | British Airways | BA2790 | 14:20 | 已预定 | |
| Berlin (BER) | SunExpress | XQ3561 | 14:25 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3124 | 14:25 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22143 | 14:30 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2560 expand_more(2) | 15:05 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8144 | 15:05 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8816 | 15:05 | 已预定 | |
| Birmingham (BHX) | SunExpress | XQ3697 | 16:05 | 已预定 | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2122 | 16:20 | 已预定 | |
| Moscow (VKO) | Tulpar Aircompany | RFE9003 | 16:33 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2562 expand_more(1) | 17:30 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3735 | 17:30 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2290 | 17:40 | 已预定 | |
| Stuttgart (STR) | TUI | X3384 | 17:50 | 已预定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA802 | 17:55 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X3118 | 18:30 | 已预定 | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2168 | 19:10 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | SunExpress | XQ3505 | 19:25 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2292 | 19:40 | 已预定 | |
| Southend (SEN) | easyJet | U25715 | 19:50 | 已预定 | |
| Norwich (NWI) | Fly4 Airlines | BY454 | 19:55 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2566 expand_more(1) | 20:05 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | LOT | LO4619 | 20:05 | 已预定 | |
| Bournemouth (BOH) | TUI | BY298 | 20:10 | 已预定 | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1849 | 20:15 | 已预定 | |
| Derby (EMA) | Jet2 | LS619 | 20:20 | 已预定 | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1127 | 20:45 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3126 | 20:55 | 已预定 | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR7143 | 21:30 | 已预定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28567 | 21:50 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2568 expand_more(1) | 21:55 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8818 | 21:55 | 已预定 | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22555 | 21:55 | 已预定 | |
| Gdansk (GDN) | Smartwings | 3Z7534 | 22:00 | 已预定 | |
| London (LGW) | TUI | BY508 | 22:00 | 已预定 | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS561 | 22:10 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2294 | 22:10 | 已预定 | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22851 | 22:35 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS867 | 22:45 | 已预定 | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS3812 | 22:50 | 已预定 | |
| Belfast (BFS) | Jet2 | LS327 | 22:55 | 已预定 | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS413 | 22:55 | 已预定 | |
| London (STN) | Jet2 | LS1549 | 23:00 | 已预定 | |
| Cardiff (CWL) | TUI | BY674 | 23:25 | 已预定 | |
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nottingham (EMA) | TUI | BY255 | 00:05 | 已预定 | |
| London (LGW) | TUI | BY269 | 01:15 | 已预定 | |
| Moscow (VKO) | Pegasus | PC1458 | 01:35 | 已预定 | |
| Glasgow (GLA) | TUI | BY209 | 01:55 | 已预定 | |
| Chisinau (RMO) | SkyUp Airlines | 4V4708 | 03:35 | 已预定 | |
| Birmingham (BHX) | SunExpress | XQ3696 | 06:15 | 已预定 | |
| Berlin (BER) | SunExpress | XQ3560 | 07:00 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3135 | 07:20 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2299 expand_more(1) | 07:50 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7947 | 07:50 | 已预定 | |
| Katowice (KTW) | Mavi Gök Airlines | 4M889 | 07:50 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2553 expand_more(4) | 08:15 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8137 | 08:15 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3724 | 08:15 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6251 | 08:15 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8819 | 08:15 | 已预定 | |
| Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB8846 | 08:25 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2285 expand_more(1) | 09:00 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7925 | 09:00 | 已预定 | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4071 | 09:30 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | SunExpress | XQ3504 | 09:35 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2555 expand_more(2) | 10:20 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | LOT | LO4620 | 10:20 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6261 | 10:20 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | TUI | X3123 | 10:30 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2287 | 11:00 | 已预定 | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X3117 | 11:15 | 已预定 | |
| Hannover (HAJ) | TUI | X3175 | 11:25 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2557 | 12:10 | 已预定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR4621 | 12:55 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2281 | 12:55 | 已预定 | |
| Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3268 | 13:10 | 已预定 | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4073 | 13:25 | 已预定 | |
| Astana (NQZ) | Air Astana | KC592 | 13:30 | 已预定 | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS196 | 13:45 | 已预定 | |
| Moscow (VKO) | Pobeda | DP964 | 13:45 | 已预定 | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS782 | 13:50 | 已预定 | |
| Gdansk (GDN) | Smartwings | 3Z7535 | 14:30 | 已预定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28564 | 14:30 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2559 | 14:35 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2283 | 14:40 | 已预定 | |
| London (LGW) | British Airways | BA2791 | 15:10 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3125 | 15:20 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22144 | 15:25 | 已预定 | |
| Edinburgh (EDI) | SunExpress | XQ3688 | 15:30 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2561 expand_more(3) | 15:50 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8145 | 15:50 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6252 | 15:50 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8821 | 15:50 | 已预定 | |
| Istanbul (ISL) | Tulpar Aircompany | RFE9004 | 16:30 | 已预定 | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2123 | 17:20 | 已预定 | |
| London (LGW) | SunExpress | XQ3690 | 17:30 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2563 | 18:15 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2291 | 18:30 | 已预定 | |
| Stuttgart (STR) | TUI | X3385 | 18:40 | 已预定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA803 | 18:55 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X3119 | 19:20 | 已预定 | |
| Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3178 | 20:00 | 已预定 | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2169 | 20:10 | 已预定 | |
| Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3084 | 20:15 | 已预定 | |
| Southend (SEN) | easyJet | U25716 | 20:40 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2567 | 20:50 | 已预定 | |
| Norwich (NWI) | Fly4 Airlines | BY455 | 20:55 | 已预定 | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1850 | 21:05 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | SunExpress | XQ3506 | 21:05 | 已预定 | |
| Nottingham (EMA) | Jet2 | LS620 | 21:10 | 已预定 | |
| Bournemouth (BOH) | TUI | BY299 | 21:10 | 已预定 | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1128 | 21:35 | 已预定 | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR7144 | 22:05 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3127 | 22:05 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2569 | 22:40 | 已预定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28568 | 22:45 | 已预定 | |
| Katowice (KTW) | Smartwings | 3Z7775 | 22:50 | 已预定 | |
| London (LTN) | easyJet | U22558 | 22:50 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2295 | 23:00 | 已预定 | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS562 | 23:10 | 已预定 | |
| London (LGW) | TUI Airways | BY509 | 23:15 | 已预定 | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22852 | 23:30 | 已预定 | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS3813 | 23:40 | 已预定 | |
| Belfast (BFS) | Jet2 | LS328 | 23:45 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS868 | 23:45 | 已预定 | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS414 | 23:55 | 已预定 | |
| London (STN) | Jet2 | LS1550 | 23:59 | 已预定 | |
往返Dalaman 机场
此页面提供有关可通过 Dalaman 机场 到达的目的地的信息。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Dalaman 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!达拉曼机场在2023年11月迎来了新的高峰,乘客流量较2019年同月增长了29.01%,创下了令人瞩目的记录。

