Dalaman 机场 的航班到达和出发
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC4848 | 01:25 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2552 expand_more(1) | 09:05 | 08:46 | 登陆 |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8136 | 09:05 | 08:46 | 登陆 |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2284 | 09:45 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2288 | 14:30 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2560 expand_more(3) | 16:25 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8144 | 16:25 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3735 | 16:25 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8818 | 16:25 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2292 | 19:45 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2562 expand_more(2) | 21:00 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | LOT | LO4619 | 21:00 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8820 | 21:00 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3124 | 21:00 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2296 expand_more(1) | 22:50 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7946 | 22:50 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC4960 | 23:15 | 已预定 |
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC4993 | 01:00 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC4849 | 04:55 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2281 expand_more(1) | 06:20 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7925 | 06:20 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2553 expand_more(5) | 09:50 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8137 | 09:50 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | LOT | LO4620 | 09:50 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3724 | 09:50 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6261 | 09:50 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8819 | 09:50 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2285 | 10:35 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2289 | 15:20 | 已预定 | |
| Chisinau (RMO) | ProAir Aviation | PAV1 | 16:00 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2561 expand_more(3) | 17:10 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8145 | 17:10 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6252 | 17:10 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8821 | 17:10 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2293 | 20:35 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2563 | 21:45 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3125 | 21:45 | 已预定 |
往返Dalaman 机场
此页面提供有关可通过 Dalaman 机场 到达的目的地的信息。
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Dalaman 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!达拉曼机场在2023年11月迎来了新的高峰,乘客流量较2019年同月增长了29.01%,创下了令人瞩目的记录。

