Dalaman 机场 的航班到达和出发
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2296 expand_more(1) | 00:10 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7946 | 00:10 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY572 | 00:30 | 已预定 | |
| Beirut (BEY) | Pegasus | PC1827 | 01:05 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3128 | 01:25 | 已预定 | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4068 | 01:40 | 已预定 | |
| London (LGW) | SunExpress | XQ3691 | 02:55 | 已预定 | |
| Beirut (BEY) | Turkish Airlines | TK3441 | 04:54 | 已预定 | |
| Moscow (SVO) | Southwind Airlines | 2S172 | 05:20 | 延迟 | |
| Tabriz (TBZ) | Meraj Airlines | MRJ4843 | 05:45 | 已预定 | |
| Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3179 | 06:20 | 已预定 | |
| Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3085 | 06:35 | 延迟 | |
| Manchester (MAN) | SunExpress | XQ3507 | 07:00 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2552 expand_more(1) | 07:30 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8136 | 07:30 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2284 | 08:10 | 07:51 | 登陆 |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC2464 | 08:20 | 已预定 | |
| Moscow (VKO) | AJet | TK3121 | 08:45 | 已预定 | |
| Ankara (ESB) | Turkish Airlines | VF4070 | 08:50 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2554 | 09:35 | 已预定 | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J261 | 09:45 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2286 | 10:10 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2556 expand_more(1) | 10:40 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6268 | 10:40 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3134 | 11:20 | 已预定 | |
| Moscow (VKO) | Pegasus | PC1459 | 11:50 | 已预定 | |
| Moscow (VKO) | Pobeda | DP963 | 12:05 | 已预定 | |
| London (STN) | Ryanair | RK7058 | 12:20 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS1017 | 12:25 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ3541 | 12:35 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ3541 | 12:35 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2588 | 12:35 | 已预定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28563 | 12:40 | 已预定 | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4072 | 12:45 | 已预定 | |
| London (STN) | Jet2 | LS1503 | 13:00 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2558 expand_more(1) | 13:50 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6224 | 13:50 | 已预定 | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF5270 | 14:00 | 已预定 | |
| Moscow (VKO) | Tulpar Aircompany | RFE9003 | 14:13 | 已预定 | |
| Berlin (BER) | SunExpress | XQ3561 | 14:25 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22145 | 14:25 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3124 | 14:40 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2282 | 14:50 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2560 expand_more(2) | 15:10 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8144 | 15:10 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8818 | 15:10 | 已预定 | |
| Birmingham (BHX) | SunExpress | XQ3697 | 16:05 | 已预定 | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2122 | 16:20 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2562 expand_more(1) | 17:30 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3735 | 17:30 | 已预定 | |
| St Petersburg (LED) | Turkish Airlines | TK3075 | 17:40 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2564 | 19:00 | 已预定 | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2168 | 19:10 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF5256 | 19:20 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2292 | 19:20 | 已预定 | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1817 | 19:25 | 已预定 | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY542 | 19:35 | 已预定 | |
| Newcastle (NCL) | SunExpress | XQ3583 | 19:45 | 已预定 | |
| London (LGW) | TUI | BY442 | 19:55 | 已预定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28569 | 20:00 | 已预定 | |
| Southend (SEN) | easyJet | U25715 | 20:10 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2566 expand_more(1) | 20:10 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | LOT | LO4619 | 20:10 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | Freebird Airlines | FH8231 | 20:19 | 已预定 | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U23167 | 20:30 | 已预定 | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF5396 | 20:35 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2294 | 20:50 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3126 | 20:55 | 已预定 | |
| Derby (EMA) | TUI | BY222 | 20:55 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Fly4 Airlines | OR3055 | 21:40 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS921 | 21:40 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22143 | 21:40 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2568 | 21:55 | 已预定 | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22851 | 22:10 | 已预定 | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1209 | 22:15 | 已预定 | |
| Cardiff (CWL) | TUI | BY560 | 22:35 | 已预定 | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS163 | 22:45 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2298 expand_more(1) | 23:00 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7944 | 23:00 | 已预定 | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22555 | 23:05 | 已预定 | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS453 | 23:10 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY236 | 23:35 | 已预定 | |
| Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ3551 | 23:40 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2574 | 23:55 | 已预定 | |
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nottingham (EMA) | TUI | BY721 | 00:05 | 已预定 | |
| London (LGW) | TUI | BY627 | 00:30 | 已预定 | |
| Beirut (BEY) | Turkish Airlines | TK3440 | 01:00 | 已预定 | |
| Moscow (VKO) | Pegasus | PC1458 | 01:35 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY573 | 01:45 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ3540 | 04:30 | 已预定 | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4069 | 04:45 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2299 expand_more(1) | 05:15 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7947 | 05:15 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3129 | 05:15 | 已预定 | |
| Birmingham (BHX) | SunExpress | XQ3696 | 06:15 | 已预定 | |
| Berlin (BER) | SunExpress | XQ3560 | 07:00 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2575 expand_more(1) | 07:10 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6247 | 07:10 | 已预定 | |
| St. Petersburg (LED) | Turkish Airlines | TK3074 | 07:45 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2553 expand_more(4) | 08:15 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8137 | 08:15 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3724 | 08:15 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6251 | 08:15 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8821 | 08:15 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2285 expand_more(1) | 09:00 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7925 | 09:00 | 已预定 | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC2465 | 09:05 | 已预定 | |
| Moscow (SVO) | Southwind Airlines | 2S171 | 09:30 | 已预定 | |
| Ankara (ESB) | Turkish Airlines | VF4071 | 09:30 | 已预定 | |
| Newcastle (NCL) | SunExpress | XQ3582 | 09:35 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2555 expand_more(1) | 10:20 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6261 | 10:20 | 已预定 | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J262 | 10:45 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2287 | 11:00 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2557 | 12:00 | 已预定 | |
| Moscow (VKO) | Pobeda | DP964 | 12:45 | 已预定 | |
| London (STN) | Ryanair | RK7059 | 12:55 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2281 | 12:55 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS1018 | 13:15 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2589 | 13:20 | 已预定 | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4073 | 13:25 | 已预定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28564 | 13:35 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3135 | 13:40 | 已预定 | |
| London (STN) | Jet2 | LS1504 | 13:50 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2559 | 14:35 | 已预定 | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF5271 | 14:40 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | SunExpress | XQ3504 | 14:40 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22146 | 15:15 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2283 | 15:25 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3125 | 15:25 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2561 expand_more(3) | 15:55 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8145 | 15:55 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6252 | 15:55 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8819 | 15:55 | 已预定 | |
| Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ3550 | 16:20 | 已预定 | |
| Tabriz (TBZ) | Meraj Airlines | MRJ4842 | 17:00 | 已预定 | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2123 | 17:20 | 已预定 | |
| London (LGW) | SunExpress | XQ3690 | 17:30 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2563 | 18:15 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2565 | 19:45 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF5257 | 20:00 | 已预定 | |
| Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3178 | 20:00 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2293 | 20:10 | 已预定 | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2169 | 20:10 | 已预定 | |
| Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3084 | 20:15 | 已预定 | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1818 | 20:20 | 已预定 | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY543 | 20:35 | 已预定 | |
| St. Petersburg (LED) | Turkish Airlines | TK3068 | 20:40 | 已预定 | |
| London (LGW) | TUI | BY443 | 20:55 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2567 | 20:55 | 已预定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28570 | 21:00 | 已预定 | |
| Southend (SEN) | easyJet | U25716 | 21:05 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | SunExpress | XQ3506 | 21:05 | 已预定 | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF5397 | 21:15 | 已预定 | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U23168 | 21:30 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | Freebird Airlines | FH8232 | 21:40 | 已预定 | |
| Nottingham (EMA) | TUI | BY223 | 21:55 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3127 | 22:05 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2295 | 22:05 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Fly4 Airlines | OR3056 | 22:15 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22148 | 22:35 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2569 | 22:40 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS922 | 23:00 | 已预定 | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1210 | 23:05 | 已预定 | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22852 | 23:15 | 已预定 | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS164 | 23:35 | 已预定 | |
| Cardiff (CWL) | TUI | BY561 | 23:40 | 已预定 | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS454 | 23:55 | 已预定 | |
| London (LTN) | easyJet | U22556 | 23:55 | 已预定 | |
往返Dalaman 机场
此页面提供有关可通过 Dalaman 机场 到达的目的地的信息。
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Dalaman 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!达拉曼机场在2023年11月迎来了新的高峰,乘客流量较2019年同月增长了29.01%,创下了令人瞩目的记录。

