Dalaman 机场 的航班到达和出发
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Birmingham (BHX) | Fly4 Airlines | BY810 | 00:20 | 00:13 | 登陆 |
Tehran (IKA) | Meraj Airlines | MRJ4833 | 00:30 | 未知 | |
Manchester (MAN) | SunExpress | XQ3505 | 00:35 | 00:43 | 登陆 |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2298 expand_more(1) | 01:25 | 01:30 | 登陆 |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5298 | 01:25 | 01:30 | 登陆 |
Ankara (ESB) | AJet | VF4068 | 01:35 | 01:39 | 登陆 |
Edinburgh (EDI) | SunExpress | XQ3689 | 02:05 | 02:38 | 登陆 |
Warsaw (WAW) | LOT | LO6541 | 02:11 | 02:27 | 登陆 |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3128 | 02:40 | 02:35 | 登陆 |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2572 expand_more(2) | 02:50 | 02:43 | 登陆 |
Istanbul (IST) | LOT | LO4619 | 02:50 | 02:43 | 登陆 |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8818 | 02:50 | 02:43 | 登陆 |
London (LGW) | SunExpress | XQ3691 | 02:55 | 03:30 | 登陆 |
Newcastle (NCL) | Freebird Airlines | FH612 | 03:07 | 03:47 | 登陆 |
Birmingham (BHX) | SunExpress | XQ3597 | 03:20 | 03:08 | 登陆 |
Cologne (CGN) | SunExpress | XQ3513 | 05:30 | 05:32 | 登陆 |
Tabriz (TBZ) | Meraj Airlines | MRJ4843 | 05:45 | 未知 | |
Moscow (VKO) | Pegasus | PC1459 | 07:35 | 07:41 | 登陆 |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2552 expand_more(1) | 07:45 | 07:31 | 登陆 |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8136 | 07:45 | 07:31 | 登陆 |
Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3105 | 07:55 | 07:14 | 登陆 |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2284 expand_more(1) | 09:10 | 09:05 | 登陆 |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5284 | 09:10 | 09:05 | 登陆 |
Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3120 | 09:15 | 09:12 | 登陆 |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2554 | 09:40 | 09:39 | 登陆 |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J261 | 09:45 | 10:01 | 登陆 |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC4122 | 09:50 | 09:46 | 登陆 |
Brussels (BRU) | Corendon Airlines | XC7667 | 10:20 | 10:28 | 登陆 |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2286 expand_more(1) | 10:50 | 10:35 | 登陆 |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5286 | 10:50 | 10:35 | 登陆 |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2556 expand_more(1) | 11:25 | 11:08 | 登陆 |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6268 | 11:25 | 11:08 | 登陆 |
Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ3541 | 11:40 | 11:20 | 登陆 |
Ankara (ESB) | AJet | VF4072 | 12:20 | 12:17 | 登陆 |
Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3219 | 12:25 | 11:58 | 登陆 |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1017 | 12:40 | 12:32 | 登陆 |
Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3122 | 12:50 | 12:39 | 登陆 |
Derby (EMA) | TUI | BY546 | 13:05 | 12:48 | 登陆 |
Birmingham (BHX) | easyJet | U26637 | 13:10 | 13:02 | 登陆 |
London (LGW) | easyJet | U28589 | 13:20 | 13:14 | 登陆 |
London (LHR) | British Airways | BA678 | 13:30 | 13:11 | 登陆 |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2558 expand_more(1) | 13:35 | 13:25 | 登陆 |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6224 | 13:35 | 13:25 | 登陆 |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2282 expand_more(1) | 13:50 | 14:18 | 登陆 |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5282 | 13:50 | 14:18 | 登陆 |
Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ3551 | 14:00 | 13:32 | 登陆 |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ3579 | 14:40 | 14:28 | 登陆 |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2560 expand_more(1) | 15:10 | 15:09 | 登陆 |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8144 | 15:10 | 15:09 | 登陆 |
Birmingham (BHX) | Freebird Airlines | FH642 | 15:15 | 17:23 | 登陆 |
London (STN) | SunExpress | XQ3525 | 15:25 | 15:20 | 登陆 |
London (LGW) | Wizz Air | W95709 | 15:55 | 15:44 | 登陆 |
Birmingham (BHX) | SunExpress | XQ3697 | 16:20 | 15:58 | 登陆 |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2122 | 16:20 | 16:18 | 登陆 |
Manchester (MAN) | SunExpress | XQ3507 | 16:35 | 16:44 | 登陆 |
Moscow (VKO) | Solaris Aero | WSA9677 | 16:50 | 17:02 | 登陆 |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2290 expand_more(1) | 17:15 | 17:15 | 登陆 |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5290 | 17:15 | 17:15 | 登陆 |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2562 | 17:35 | 17:39 | 登陆 |
Isabel Pass (ISL) | VistaJet | VJT440 | 17:47 | 17:53 | 登陆 |
Ekaterinburg (SVX) | Azur Air | ZF841 | 17:55 | 延迟 | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22143 | 18:15 | 已预定 | |
London (LHR) | British Airways | BA804 | 18:40 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2564 | 18:55 | 已预定 | |
Luton (LTN) | easyJet | U22555 | 19:00 | 已预定 | |
Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3197 | 19:00 | 已预定 | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3124 | 19:10 | 18:54 | 登陆 |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1817 | 19:20 | 延迟 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2292 expand_more(1) | 19:25 | 转移 | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5292 | 19:25 | 转移 | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV487 | 19:46 | 延迟 | |
London (LGW) | Ascend Airways | BY596 | 20:10 | 延迟 | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI790 | 20:20 | 已预定 | |
Munich (MUC) | SunExpress | XQ3531 | 20:25 | 已预定 | |
Istanbul (SAW) | SmartLynx | VF3126 | 20:35 | 已预定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2296 expand_more(1) | 20:55 | 已预定 | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5296 | 20:55 | 已预定 | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23281 | 21:05 | 已预定 | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23405 | 21:10 | 延迟 | |
Glasgow (GLA) | easyJet | U23167 | 21:20 | 延迟 | |
London (LGW) | easyJet | U28563 | 21:20 | 延迟 | |
Belfast (BFS) | easyJet | U23055 | 21:30 | 已预定 | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS711 | 21:30 | 延迟 | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1209 | 21:40 | 延迟 | |
Derby (EMA) | Jet2 | LS621 | 21:50 | 延迟 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2568 expand_more(1) | 22:00 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8816 | 22:00 | 已预定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2294 expand_more(1) | 22:00 | 已预定 | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5294 | 22:00 | 已预定 | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS151 | 22:05 | 延迟 | |
London (STN) | Jet2 | LS1503 | 22:05 | 已预定 | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS921 | 22:10 | 延迟 | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22147 | 22:10 | 已预定 | |
Manchester (MAN) | TUI | BY212 | 22:20 | 已预定 | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22851 | 22:30 | 已预定 | |
Bratislava (BTS) | Ryanair | FR7143 | 22:35 | 已预定 | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS475 | 23:05 | 已预定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2300 expand_more(1) | 23:50 | 已预定 | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5300 | 23:50 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2574 | 23:55 | 已预定 |
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2571 | 00:10 | 00:17 | 在路上 |
Birmingham (BHX) | Fly4 Airlines | BY811 | 01:20 | 01:33 | 在路上 |
Tehran (IKA) | Meraj Airlines | MRJ4832 | 01:30 | 未知 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2573 expand_more(2) | 03:35 | 03:40 | 在路上 |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6247 | 03:35 | 03:40 | 在路上 |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8817 | 03:35 | 03:40 | 在路上 |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3129 | 04:00 | 03:59 | 在路上 |
Warsaw (WAW) | LOT | LO6542 | 04:50 | 04:53 | 在路上 |
Ankara (ESB) | AJet | VF4069 | 05:10 | 05:13 | 在路上 |
Birmingham (BHX) | Freebird Airlines | FH641 | 06:00 | 07:51 | 在路上 |
London (STN) | SunExpress | XQ3524 | 06:15 | 06:19 | 在路上 |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ3578 | 06:20 | 06:27 | 在路上 |
Manchester (MAN) | SunExpress | XQ3504 | 06:30 | 06:48 | 在路上 |
Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ3550 | 06:30 | 06:41 | 在路上 |
Birmingham (BHX) | SunExpress | XQ3696 | 06:30 | 06:46 | 在路上 |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2299 expand_more(1) | 06:35 | 06:32 | 在路上 |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5299 | 06:35 | 06:32 | 在路上 |
Manchester (MAN) | SunExpress | XQ3506 | 06:45 | 06:54 | 在路上 |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2281 expand_more(1) | 08:25 | 08:40 | 在路上 |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5281 | 08:25 | 08:40 | 在路上 |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2553 expand_more(4) | 08:30 | 08:30 | 在路上 |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8137 | 08:30 | 08:30 | 在路上 |
Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3724 | 08:30 | 08:30 | 在路上 |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6251 | 08:30 | 08:30 | 在路上 |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8819 | 08:30 | 08:30 | 在路上 |
Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3196 | 08:55 | 09:09 | 在路上 |
Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3121 | 09:50 | 10:30 | 在路上 |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2285 expand_more(1) | 10:00 | 10:03 | 在路上 |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5285 | 10:00 | 10:03 | 在路上 |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J262 | 10:45 | 11:05 | 在路上 |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2555 | 11:10 | 11:23 | 在路上 |
Brussels (BRU) | Corendon Airlines | XC7668 | 11:20 | 11:31 | 在路上 |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2287 expand_more(1) | 11:50 | 11:49 | 在路上 |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5287 | 11:50 | 11:49 | 在路上 |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2557 | 12:10 | 12:18 | 在路上 |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC4123 | 12:25 | 12:32 | 在路上 |
Ankara (ESB) | AJet | VF4073 | 12:55 | 13:21 | 在路上 |
Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3220 | 13:10 | 13:16 | 在路上 |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1018 | 13:25 | 13:44 | 在路上 |
Munich (MUC) | SunExpress | XQ3530 | 13:30 | 13:36 | 在路上 |
Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3123 | 13:40 | 13:42 | 在路上 |
Birmingham (BHX) | easyJet | U26638 | 14:00 | 14:31 | 在路上 |
London (LGW) | easyJet | U28590 | 14:10 | 14:29 | 在路上 |
Nottingham (EMA) | TUI | BY547 | 14:15 | 14:45 | 在路上 |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2559 | 14:20 | 14:33 | 在路上 |
London (LHR) | British Airways | BA679 | 14:25 | 14:36 | 在路上 |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2283 expand_more(1) | 14:35 | 15:21 | 在路上 |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5283 | 14:35 | 15:21 | 在路上 |
Glasgow (GLA) | SunExpress | XQ3564 | 15:50 | 15:52 | 在路上 |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2561 expand_more(2) | 15:55 | 16:19 | 在路上 |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8145 | 15:55 | 16:19 | 在路上 |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6261 | 15:55 | 16:19 | 在路上 |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ3580 | 16:25 | 16:39 | 在路上 |
Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ3540 | 16:30 | 16:54 | 在路上 |
Newcastle (NCL) | Freebird Airlines | FH613 | 16:50 | 已预定 | |
London (LGW) | Wizz Air | W95710 | 17:00 | 17:09 | 在路上 |
Tabriz (TBZ) | Meraj Airlines | MRJ4842 | 17:00 | 未知 | |
Moscow (VKO) | Solaris Aero | WSA9677 | 17:00 | 17:54 | 在路上 |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2123 | 17:20 | 17:33 | 在路上 |
Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ3548 | 17:25 | 17:56 | 在路上 |
London (LGW) | SunExpress | XQ3690 | 17:30 | 17:40 | 在路上 |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2291 expand_more(1) | 17:50 | 18:08 | 在路上 |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5291 | 17:50 | 18:08 | 在路上 |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2563 | 18:20 | 已预定 | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22144 | 19:15 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2565 | 19:40 | 已预定 | |
London (LHR) | British Airways | BA805 | 19:45 | 已预定 | |
London (LTN) | easyJet | U22556 | 19:55 | 已预定 | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3125 | 19:55 | 已预定 | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1818 | 20:10 | 已预定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2293 expand_more(1) | 20:15 | 已预定 | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5293 | 20:15 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV488 | 20:55 | 已预定 | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI791 | 21:10 | 已预定 | |
London (LGW) | Ascend Airways | BY597 | 21:15 | 已预定 | |
Moscow (VKO) | Pegasus | PC1458 | 21:40 | 已预定 | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3127 | 21:50 | 已预定 | |
Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3104 | 21:50 | 已预定 | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23282 | 21:55 | 已预定 | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23406 | 22:05 | 已预定 | |
Glasgow (GLA) | easyJet | U23168 | 22:15 | 已预定 | |
London (LGW) | easyJet | U28564 | 22:15 | 已预定 | |
Cologne (CGN) | SunExpress | XQ3512 | 22:20 | 已预定 | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS712 | 22:25 | 已预定 | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1210 | 22:40 | 已预定 | |
Belfast (BFS) | easyJet | U23056 | 22:40 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2569 | 22:45 | 已预定 | |
Nottingham (EMA) | Jet2 | LS622 | 22:50 | 已预定 | |
London (STN) | Jet2 | LS1504 | 22:50 | 已预定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2295 expand_more(1) | 22:50 | 已预定 | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5295 | 22:50 | 已预定 | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS152 | 23:00 | 已预定 | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22148 | 23:00 | 已预定 | |
Bratislava (BTS) | Ryanair | FR7144 | 23:15 | 已预定 | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22852 | 23:25 | 已预定 | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS922 | 23:30 | 已预定 | |
Manchester (MAN) | TUI | BY213 | 23:30 | 已预定 | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS476 | 23:55 | 已预定 |
往返Dalaman 机场
此页面提供有关可通过 Dalaman 机场 到达的目的地的信息。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Dalaman 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!达拉曼机场在2023年11月迎来了新的高峰,乘客流量较2019年同月增长了29.01%,创下了令人瞩目的记录。