Dalaman 机场 的航班到达和出发
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
London (LGW) | TUI | BY504 | 00:00 | 00:08 | 登陆 |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2300 expand_more(1) | 00:05 | 23:59 | 登陆 |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5300 | 00:05 | 23:59 | 登陆 |
Tehran (IKA) | Meraj Airlines | MRJ4833 | 00:30 | 未知 | |
Manchester (MAN) | SunExpress | XQ3505 | 00:35 | 00:36 | 登陆 |
Hamburg (HAM) | SunExpress | XQ3571 | 00:40 | 00:13 | 登陆 |
Aberdeen (ABZ) | TUI | BY540 | 00:55 | 00:40 | 登陆 |
Dusseldorf (DUS) | Freebird Airlines | FH1486 | 01:20 | 01:13 | 登陆 |
Cologne (CGN) | SunExpress | XQ3513 | 01:25 | 01:21 | 登陆 |
Ankara (ESB) | AJet | VF4068 | 01:35 | 01:27 | 登陆 |
Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3128 | 01:50 | 01:42 | 登陆 |
Edinburgh (EDI) | SunExpress | XQ3689 | 02:05 | 01:38 | 登陆 |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2572 expand_more(2) | 02:50 | 02:38 | 登陆 |
Istanbul (IST) | LOT | LO4619 | 02:50 | 02:38 | 登陆 |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8818 | 02:50 | 02:38 | 登陆 |
London (LGW) | SunExpress | XQ3691 | 02:55 | 02:41 | 登陆 |
Katowice (KTW) | Ryanair | RR5129 | 03:35 | 03:28 | 登陆 |
Katowice (KTW) | Mavi Gök Airlines | 4M890 | 05:39 | 06:09 | 登陆 |
Tabriz (TBZ) | Meraj Airlines | MRJ4843 | 05:45 | 未知 | |
Katowice (KTW) | Ryanair | RR7159 | 07:00 | 06:58 | 登陆 |
Moscow (VKO) | Pegasus | PC1459 | 07:40 | 未知 | |
Katowice (KTW) | Smartwings | 3Z7774 | 07:45 | 07:30 | 登陆 |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2552 expand_more(1) | 07:45 | 07:27 | 登陆 |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8136 | 07:45 | 07:27 | 登陆 |
Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3105 | 07:55 | 08:13 | 登陆 |
Hanover (HAJ) | TUI | X3174 | 08:25 | 11:47 | 登陆 |
Ankara (ESB) | AJet | VF4070 | 08:45 | 08:29 | 登陆 |
Cologne (CGN) | Corendon Airlines | XC1051 | 08:50 | 08:58 | 登陆 |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3120 | 09:05 | 08:54 | 登陆 |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2284 expand_more(1) | 09:10 | 09:02 | 登陆 |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5284 | 09:10 | 09:02 | 登陆 |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2554 | 09:40 | 09:41 | 登陆 |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J261 | 09:45 | 09:36 | 登陆 |
Warsaw (WAW) | Enter Air | E47397 | 10:30 | 11:03 | 登陆 |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X3116 | 10:35 | 11:24 | 登陆 |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2286 expand_more(1) | 10:50 | 10:53 | 登陆 |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5286 | 10:50 | 10:53 | 登陆 |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2556 expand_more(1) | 11:25 | 11:15 | 登陆 |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6268 | 11:25 | 11:15 | 登陆 |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK192 expand_more(1) | 11:35 | 11:30 | 登陆 |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8192 | 11:35 | 11:30 | 登陆 |
Ankara (ESB) | AJet | VF4072 | 12:20 | 12:17 | 登陆 |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1729 | 12:25 | 12:26 | 登陆 |
Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3267 | 12:25 | 12:13 | 登陆 |
Manchester (MAN) | TUI | BY822 | 12:30 | 12:30 | 登陆 |
London (LGW) | easyJet | U26531 | 12:40 | 12:21 | 登陆 |
Baku (GYD) | MEA | ME502 | 12:43 | 13:16 | 登陆 |
Moscow (VKO) | Pobeda | DP963 | 12:55 | 12:40 | 登陆 |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS781 | 13:00 | 12:46 | 登陆 |
Birmingham (BHX) | easyJet | U26637 | 13:10 | 13:12 | 登陆 |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2588 | 13:10 | 13:09 | 登陆 |
Nürnberg (NUE) | SunExpress | XQ3567 | 13:25 | 13:20 | 登陆 |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23409 | 13:30 | 13:37 | 登陆 |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2558 expand_more(1) | 13:35 | 13:24 | 登陆 |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6224 | 13:35 | 13:24 | 登陆 |
Warsaw (WAW) | Mavi Gök Airlines | 4M990 | 13:43 | 13:45 | 登陆 |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2282 expand_more(1) | 13:50 | 13:52 | 登陆 |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5282 | 13:50 | 13:52 | 登陆 |
London (LGW) | British Airways | BA2790 | 14:15 | 13:56 | 登陆 |
Manchester (MAN) | easyJet | U22143 | 14:20 | 14:12 | 登陆 |
Berlin (BER) | SunExpress | XQ3561 | 14:30 | 14:58 | 登陆 |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2560 expand_more(1) | 15:10 | 15:38 | 登陆 |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8144 | 15:10 | 15:38 | 登陆 |
London (STN) | SunExpress | XQ3525 | 15:25 | 15:34 | 登陆 |
Bristol (BRS) | Freebird Airlines | FH654 | 15:42 | 16:04 | 登陆 |
Tehran (IKA) | Meraj Airlines | MRJ4875 | 16:00 | 未知 | |
Birmingham (BHX) | SunExpress | XQ3697 | 16:20 | 15:58 | 登陆 |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2122 | 16:20 | 16:17 | 登陆 |
Gdansk (GDN) | Smartwings | 3Z7534 | 16:30 | 16:08 | 登陆 |
Manchester (MAN) | SunExpress | XQ3507 | 16:35 | 16:26 | 登陆 |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2290 expand_more(1) | 17:30 | 17:17 | 登陆 |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5290 | 17:30 | 17:17 | 登陆 |
London (LHR) | British Airways | BA804 | 17:35 | 17:28 | 登陆 |
Stuttgart (STR) | TUI | X3384 | 17:50 | 17:52 | 登陆 |
St Petersburg (LED) | Turkish Airlines | TK3165 | 18:25 | 延迟 | |
Frankfurt (FRA) | TUI | X3118 | 18:30 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2564 | 18:50 | 已预定 | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22147 | 19:05 | 已预定 | |
Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3124 | 19:05 | 18:47 | 登陆 |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2168 | 19:10 | 已预定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2292 expand_more(1) | 19:35 | 已预定 | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5292 | 19:35 | 已预定 | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR4620 | 19:40 | 延迟 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2566 | 19:45 | 已预定 | |
London (STN) | Jet2 | LS1505 | 19:45 | 已预定 | |
Southend (SEN) | easyJet | U25715 | 19:50 | 已预定 | |
London (STN) | Ryanair | RK7058 | 19:55 | 已预定 | |
Norwich (NWI) | Fly4 Airlines | BY454 | 19:55 | 已预定 | |
Bournemouth (BOH) | TUI | BY298 | 20:10 | 延迟 | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1849 | 20:15 | 延迟 | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3126 | 20:45 | 已预定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2296 expand_more(1) | 20:55 | 已预定 | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5296 | 20:55 | 已预定 | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W95333 | 21:05 | 20:38 | 登陆 |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS195 | 21:40 | 延迟 | |
Derby (EMA) | Jet2 | LS619 | 21:50 | 已预定 | |
Luton (LTN) | easyJet | U22555 | 21:50 | 已预定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2294 expand_more(1) | 21:55 | 已预定 | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5294 | 21:55 | 已预定 | |
London (LGW) | easyJet | U29001 | 21:59 | 延迟 | |
Amsterdam (AMS) | GlobalX | OR3051 | 22:00 | 已预定 | |
London (LGW) | TUI | BY206 | 22:00 | 延迟 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2568 expand_more(1) | 22:00 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8816 | 22:00 | 已预定 | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS561 | 22:00 | 已预定 | |
London (LGW) | easyJet | U28567 | 22:10 | 已预定 | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1127 | 22:20 | 延迟 | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS867 | 22:25 | 已预定 | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22851 | 22:35 | 已预定 | |
Belfast (BFS) | Jet2 | LS327 | 22:45 | 已预定 | |
London (STN) | Jet2 | LS1549 | 22:45 | 已预定 | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS413 | 22:55 | 已预定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2298 expand_more(1) | 23:15 | 延迟 | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5298 | 23:15 | 延迟 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2570 expand_more(2) | 23:30 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3735 | 23:30 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6252 | 23:30 | 已预定 |
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Leeds (LBA) | Jet2 | LS476 | 00:00 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2571 | 00:10 | 00:14 | 在路上 |
London (STN) | TUI | BY403 | 00:50 | 01:08 | 在路上 |
London (LTN) | TUI | BY873 | 00:50 | 已预定 | |
London (LGW) | TUI | BY505 | 01:15 | 01:19 | 在路上 |
Tehran (IKA) | Meraj Airlines | MRJ4832 | 01:30 | 未知 | |
Glasgow (GLA) | TUI | BY209 | 01:55 | 01:57 | 在路上 |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2573 expand_more(2) | 03:35 | 03:44 | 在路上 |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6247 | 03:35 | 03:44 | 在路上 |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8817 | 03:35 | 03:44 | 在路上 |
Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3129 | 04:00 | 03:58 | 在路上 |
Katowice (KTW) | Ryanair | RR5130 | 04:15 | 04:17 | 在路上 |
Ankara (ESB) | AJet | VF4069 | 05:10 | 05:12 | 在路上 |
Bristol (BRS) | Freebird Airlines | FH653 | 06:05 | 06:22 | 在路上 |
Nuremberg (NUE) | SunExpress | XQ3566 | 06:15 | 06:28 | 在路上 |
London (STN) | SunExpress | XQ3524 | 06:15 | 06:26 | 在路上 |
Birmingham (BHX) | SunExpress | XQ3696 | 06:30 | 06:48 | 在路上 |
Tehran (IKA) | Meraj Airlines | MRJ4874 | 06:45 | 未知 | |
Manchester (MAN) | SunExpress | XQ3506 | 06:45 | 06:44 | 在路上 |
Warsaw (WAW) | Mavi Gök Airlines | 4M989 | 07:00 | 07:39 | 在路上 |
Berlin (BER) | SunExpress | XQ3560 | 07:10 | 07:15 | 在路上 |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2299 expand_more(1) | 07:40 | 07:46 | 在路上 |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5299 | 07:40 | 07:46 | 在路上 |
Katowice (KTW) | Ryanair | RR7160 | 07:40 | 07:51 | 在路上 |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2281 expand_more(1) | 08:25 | 10:04 | 在路上 |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5281 | 08:25 | 10:04 | 在路上 |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2553 expand_more(4) | 08:30 | 08:30 | 在路上 |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8137 | 08:30 | 08:30 | 在路上 |
Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3724 | 08:30 | 08:30 | 在路上 |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6251 | 08:30 | 08:30 | 在路上 |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8819 | 08:30 | 08:30 | 在路上 |
Gdansk (GDN) | Smartwings | 3Z7535 | 08:35 | 08:39 | 在路上 |
St. Petersburg (LED) | Turkish Airlines | TK3164 | 08:55 | 11:04 | 在路上 |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X3117 | 09:15 | 12:59 | 在路上 |
Ankara (ESB) | AJet | VF4071 | 09:20 | 09:24 | 在路上 |
Cologne (CGN) | Corendon Airlines | XC1052 | 09:30 | 09:55 | 在路上 |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3121 | 09:50 | 09:53 | 在路上 |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2285 expand_more(1) | 10:00 | 11:27 | 在路上 |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5285 | 10:00 | 11:27 | 在路上 |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J262 | 10:45 | 10:45 | 在路上 |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2555 | 11:10 | 11:21 | 在路上 |
Izmir (ADB) | Freebird Airlines | FH8347 | 11:10 | 11:26 | 在路上 |
Hannover (HAJ) | TUI | X3175 | 11:25 | 12:33 | 在路上 |
Warsaw (WAW) | Enter Air | E47398 | 11:40 | 12:15 | 在路上 |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2287 expand_more(1) | 11:50 | 11:53 | 在路上 |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5287 | 11:50 | 11:53 | 在路上 |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2557 | 12:10 | 12:22 | 在路上 |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK193 expand_more(1) | 12:25 | 12:35 | 在路上 |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8193 | 12:25 | 12:35 | 在路上 |
Ankara (ESB) | AJet | VF4073 | 12:55 | 13:17 | 在路上 |
Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3268 | 13:10 | 13:39 | 在路上 |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1730 | 13:25 | 14:00 | 在路上 |
London (LGW) | easyJet | U26532 | 13:30 | 13:42 | 在路上 |
Moscow (VKO) | Pobeda | DP964 | 13:35 | 13:52 | 在路上 |
Manchester (MAN) | TUI | BY823 | 13:45 | 14:03 | 在路上 |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS782 | 13:50 | 13:57 | 在路上 |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2589 | 13:55 | 14:13 | 在路上 |
Birmingham (BHX) | easyJet | U26638 | 14:00 | 已预定 | |
Beirut (BEY) | MEA | ME503 | 14:00 | 14:05 | 在路上 |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2559 expand_more(1) | 14:20 | 14:33 | 在路上 |
Istanbul (IST) | LOT | LO4620 | 14:20 | 14:33 | 在路上 |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23410 | 14:30 | 14:43 | 在路上 |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2283 expand_more(1) | 14:40 | 14:53 | 在路上 |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5283 | 14:40 | 14:53 | 在路上 |
Manchester (MAN) | SunExpress | XQ3504 | 14:40 | 14:59 | 在路上 |
Katowice (KTW) | Mavi Gök Airlines | 4M889 | 15:00 | 15:06 | 在路上 |
Manchester (MAN) | easyJet | U22144 | 15:10 | 15:31 | 在路上 |
London (LGW) | British Airways | BA2791 | 15:15 | 15:18 | 在路上 |
Edinburgh (EDI) | SunExpress | XQ3688 | 15:30 | 16:13 | 在路上 |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2561 expand_more(2) | 15:55 | 16:49 | 在路上 |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8145 | 15:55 | 16:49 | 在路上 |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6261 | 15:55 | 16:49 | 在路上 |
Manchester (MAN) | SunExpress | XQ3508 | 16:25 | 16:40 | 在路上 |
Tabriz (TBZ) | Meraj Airlines | MRJ4842 | 17:00 | 未知 | |
Newcastle (NCL) | Freebird Airlines | FH611 | 17:15 | 17:33 | 在路上 |
Katowice (KTW) | Smartwings | 3Z7775 | 17:20 | 17:29 | 在路上 |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2123 | 17:20 | 17:36 | 在路上 |
Birmingham (BHX) | SunExpress | XQ3596 | 17:25 | 18:03 | 在路上 |
London (LGW) | SunExpress | XQ3690 | 17:30 | 17:39 | 在路上 |
London (LHR) | British Airways | BA805 | 18:35 | 已预定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2291 expand_more(1) | 18:40 | 已预定 | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5291 | 18:40 | 已预定 | |
Stuttgart (STR) | TUI | X3385 | 18:40 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | TUI | X3119 | 19:20 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2565 | 19:35 | 已预定 | |
Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3125 | 20:00 | 已预定 | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22148 | 20:05 | 已预定 | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2169 | 20:05 | 已预定 | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR4621 | 20:15 | 已预定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2293 expand_more(1) | 20:25 | 已预定 | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5293 | 20:25 | 已预定 | |
London (STN) | Ryanair | RK7059 | 20:30 | 已预定 | |
Southend (SEN) | easyJet | U25716 | 20:40 | 已预定 | |
London (STN) | Jet2 | LS1506 | 20:45 | 已预定 | |
Norwich (NWI) | Fly4 Airlines | BY455 | 20:55 | 已预定 | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1850 | 21:05 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2567 | 21:05 | 已预定 | |
Bournemouth (BOH) | TUI | BY299 | 21:10 | 已预定 | |
Moscow (VKO) | Pegasus | PC1458 | 21:40 | 已预定 | |
London (LTN) | Wizz Air | W95334 | 21:45 | 已预定 | |
Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3104 | 21:50 | 已预定 | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS196 | 22:30 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | GlobalX | OR3052 | 22:40 | 已预定 | |
London (LTN) | easyJet | U22558 | 22:45 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2569 | 22:45 | 已预定 | |
Nottingham (EMA) | Jet2 | LS620 | 22:50 | 已预定 | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS562 | 22:50 | 已预定 | |
London (LGW) | easyJet | U28568 | 23:00 | 已预定 | |
London (LGW) | TUI | BY207 | 23:15 | 已预定 | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22852 | 23:30 | 已预定 | |
London (STN) | Jet2 | LS1550 | 23:35 | 已预定 | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1128 | 23:40 | 已预定 | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS868 | 23:45 | 已预定 | |
Belfast (BFS) | Jet2 | LS328 | 23:50 | 已预定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2295 expand_more(1) | 23:50 | 已预定 | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5295 | 23:50 | 已预定 | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS414 | 23:55 | 已预定 | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3131 | 23:55 | 已预定 |
往返Dalaman 机场
此页面提供有关可通过 Dalaman 机场 到达的目的地的信息。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Dalaman 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!达拉曼机场在2023年11月迎来了新的高峰,乘客流量较2019年同月增长了29.01%,创下了令人瞩目的记录。