Dalaman Airport avganger (DLM)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3192 | 09.30 | avbrutt | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3127 | 09.50 | planlagt | |
Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3104 | 09.50 | planlagt | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23282 | 09.55 | planlagt | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23406 | 10.05 | planlagt | |
Glasgow (GLA) | easyJet | U23168 | 10.15 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28564 | 10.15 | planlagt | |
Cologne (CGN) | SunExpress | XQ3512 | 10.20 | planlagt | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS712 | 10.25 | planlagt | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1210 | 10.40 | planlagt | |
Belfast (BFS) | easyJet | U23056 | 10.40 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2569 | 10.45 | planlagt | |
Nottingham (EMA) | Jet2 | LS622 | 10.50 | planlagt | |
London (STN) | Jet2 | LS1504 | 10.50 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2295 expand_more(1) | 10.50 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5295 | 10.50 | planlagt | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS152 | 11.00 | planlagt | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22148 | 11.00 | planlagt | |
London (LGW) | TUI | BY247 | 11.10 | planlagt | |
Bratislava (BTS) | Ryanair | FR7144 | 11.15 | planlagt | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22852 | 11.25 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS922 | 11.30 | planlagt | |
Manchester (MAN) | TUI | BY213 | 11.30 | planlagt | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS476 | 11.55 | planlagt |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Dalaman Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Dalaman lufthavn nådde nye høyder i november 2023, og registrerte en bemerkelsesverdig økning på 29,01% i passasjertrafikken sammenlignet med samme måned i 2019.