Dalaman Airport ankomster (DLM)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Ankara (ESB) | AJet | VF5270 | 10.35 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2556 expand_more(1) | 10.40 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6268 | 10.40 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3422 | 11.20 | planlagt | |
| Moscow (VKO) | Pegasus | PC1459 | 11.50 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | RK7058 | 12.00 | planlagt | |
| London (LGW) | TUI | BY532 | 12.05 | planlagt | |
| London (LGW) | British Airways | BA2790 | 12.30 | planlagt | |
| Moscow (VKO) | Pobeda | DP963 | 12.35 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Tyrolean Jet Services | TJS1 | 12.38 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2588 | 12.40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | TUI | OR3053 | 12.40 | planlagt | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4072 | 12.45 | planlagt | |
| Glasgow (GLA) | TUI | BY678 | 01.25 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2558 expand_more(1) | 01.50 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6224 | 01.50 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA802 | 01.55 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28563 | 02.15 | planlagt | |
Forstyrret flyreise eller feilhåndtert bagasje?
Krev opptil £1,600 (€1,920) for feilhåndtert bagasje eller £520 (€600) i kompensasjon ved kvalifiserende flyforsinkelser og kanselleringer. Sjekk kompensasjonen din gratis.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Dalaman Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Dalaman lufthavn nådde nye høyder i november 2023, og registrerte en bemerkelsesverdig økning på 29,01% i passasjertrafikken sammenlignet med samme måned i 2019.

