Flyankomster og avganger på Dalaman Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2296 expand_more(1) | 00.10 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7946 | 00.10 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY572 | 00.30 | Forsinket | |
| Beirut (BEY) | Pegasus | PC1827 | 01.05 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3128 | 01.25 | planlagt | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4068 | 01.40 | planlagt | |
| London (LGW) | SunExpress | XQ3691 | 02.55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2572 expand_more(1) | 03.20 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8818 | 03.20 | planlagt | |
| Beirut (BEY) | Turkish Airlines | TK3441 | 04.51 | planlagt | |
| Moscow (SVO) | Southwind Airlines | 2S172 | 05.20 | planlagt | |
| Tabriz (TBZ) | Meraj Airlines | MRJ4843 | 05.45 | planlagt | |
| Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3179 | 06.20 | planlagt | |
| Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3085 | 06.35 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | SunExpress | XQ3507 | 07.00 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2552 expand_more(1) | 07.30 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8136 | 07.30 | planlagt | |
| St Petersburg (LED) | Turkish Airlines | TK3089 | 07.35 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2284 | 08.10 | planlagt | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC2464 | 08.20 | planlagt | |
| Moscow (VKO) | AJet | TK3121 | 08.45 | planlagt | |
| Ankara (ESB) | Turkish Airlines | VF4070 | 08.50 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC4433 | 09.15 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2554 | 09.35 | planlagt | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J261 | 09.45 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2286 | 10.10 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3134 | 11.20 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2556 expand_more(1) | 11.25 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6268 | 11.25 | planlagt | |
| Moscow (VKO) | Pegasus | PC1459 | 11.50 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | RK7058 | 12.20 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS1017 | 12.25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ3541 | 12.35 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2588 | 12.40 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28563 | 12.40 | planlagt | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4072 | 12.45 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2558 expand_more(1) | 13.50 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6224 | 13.50 | planlagt | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF5270 | 14.00 | planlagt | |
| Berlin (BER) | SunExpress | XQ3561 | 14.25 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22145 | 14.25 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3124 | 14.40 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2282 | 14.50 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2560 expand_more(1) | 15.05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8144 | 15.05 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | SunExpress | XQ3697 | 16.05 | planlagt | |
| Moscow (VKO) | Pobeda | DP963 | 16.05 | planlagt | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2122 | 16.20 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC48 | 17.20 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2562 expand_more(1) | 17.30 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3735 | 17.30 | planlagt | |
| St Petersburg (LED) | Turkish Airlines | TK3075 | 17.40 | planlagt | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ5500 | 18.30 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2564 | 18.55 | planlagt | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2168 | 19.10 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2292 | 19.20 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF5256 | 19.20 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1817 | 19.25 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY542 | 19.35 | Forsinket | |
| Newcastle (NCL) | SunExpress | XQ3583 | 19.45 | planlagt | |
| London (LGW) | TUI | BY442 | 19.55 | Forsinket | |
| London (LGW) | easyJet | U28569 | 20.00 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2566 expand_more(1) | 20.05 | Forsinket | |
| Istanbul (IST) | LOT | LO4619 | 20.05 | Forsinket | |
| Southend (SEN) | easyJet | U25715 | 20.10 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Freebird Airlines | FH8231 | 20.15 | Forsinket | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1935 | 20.20 | 19:55 | landet |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U23167 | 20.30 | Forsinket | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2294 | 20.50 | planlagt | |
| Derby (EMA) | TUI | BY222 | 20.55 | Forsinket | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3126 | 20.55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | TUI | OR3055 | 21.40 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS921 | 21.40 | Forsinket | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22143 | 21.40 | Forsinket | |
| London (STN) | Jet2 | LS1685 | 21.45 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2568 | 21.55 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22851 | 22.10 | Forsinket | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1209 | 22.15 | planlagt | |
| Cardiff (CWL) | TUI | BY560 | 22.35 | Forsinket | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS163 | 22.45 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2298 expand_more(1) | 23.00 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7944 | 23.00 | planlagt | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22555 | 23.05 | 22:48 | landet |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS453 | 23.10 | Forsinket | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY236 | 23.35 | Forsinket | |
| Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ3551 | 23.40 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2574 | 23.55 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Nottingham (EMA) | TUI | BY721 | 00.05 | planlagt | |
| London (LGW) | TUI | BY627 | 00.30 | planlagt | |
| Beirut (BEY) | Turkish Airlines | TK3440 | 01.00 | planlagt | |
| Moscow (VKO) | Pegasus | PC1458 | 01.35 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY573 | 01.45 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2573 expand_more(2) | 04.05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | LOT | LO4620 | 04.05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8819 | 04.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ3540 | 04.30 | planlagt | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4069 | 04.45 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2299 expand_more(1) | 05.15 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7947 | 05.15 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3129 | 05.15 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | SunExpress | XQ3696 | 06.15 | planlagt | |
| Berlin (BER) | SunExpress | XQ3560 | 07.00 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2575 expand_more(1) | 07.10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6247 | 07.10 | planlagt | |
| St. Petersburg (LED) | Turkish Airlines | TK3074 | 07.45 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2553 expand_more(4) | 08.15 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8137 | 08.15 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3724 | 08.15 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6251 | 08.15 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8821 | 08.15 | planlagt | |
| St. Petersburg (LED) | Turkish Airlines | TK3188 | 08.55 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2285 expand_more(1) | 09.00 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7925 | 09.00 | planlagt | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC2465 | 09.05 | planlagt | |
| Moscow (SVO) | Southwind Airlines | 2S171 | 09.30 | planlagt | |
| Ankara (ESB) | Turkish Airlines | VF4071 | 09.30 | planlagt | |
| Newcastle (NCL) | SunExpress | XQ3582 | 09.35 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2555 expand_more(1) | 10.20 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6261 | 10.20 | planlagt | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J262 | 10.45 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC4434 | 10.45 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2287 | 11.00 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2557 | 12.10 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | RK7059 | 12.55 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2281 | 12.55 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS1018 | 13.15 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2589 | 13.25 | planlagt | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4073 | 13.25 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28564 | 13.35 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3135 | 13.40 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2559 | 14.35 | planlagt | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF5271 | 14.40 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | SunExpress | XQ3504 | 14.40 | planlagt | |
| Santorini (JTR) | VistaJet | VJT957 | 14.55 | planlagt | |
| Nice (NCE) | Flexjet | FJO647 | 15.00 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22146 | 15.15 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2283 | 15.25 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3125 | 15.25 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2561 expand_more(2) | 15.50 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8145 | 15.50 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6252 | 15.50 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ3550 | 16.20 | planlagt | |
| Moscow (VKO) | Pobeda | DP964 | 16.45 | planlagt | |
| Tabriz (TBZ) | Meraj Airlines | MRJ4842 | 17.00 | planlagt | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2123 | 17.20 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2563 | 18.15 | planlagt | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ5501 | 19.30 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2565 | 19.40 | planlagt | |
| Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3178 | 20.00 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF5257 | 20.05 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2293 | 20.10 | planlagt | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2169 | 20.10 | planlagt | |
| Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3084 | 20.15 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1818 | 20.20 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY543 | 20.35 | planlagt | |
| St. Petersburg (LED) | AJet | TK3068 | 20.40 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2567 | 20.50 | planlagt | |
| London (LGW) | TUI | BY443 | 20.55 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28570 | 21.00 | planlagt | |
| Southend (SEN) | easyJet | U25716 | 21.05 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | SunExpress | XQ3506 | 21.05 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1936 | 21.10 | planlagt | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U23168 | 21.30 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Freebird Airlines | FH8232 | 21.40 | planlagt | |
| Nottingham (EMA) | TUI | BY223 | 21.55 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2295 | 22.05 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3127 | 22.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | TUI | OR3056 | 22.15 | planlagt | |
| London (STN) | Jet2 | LS1686 | 22.30 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22148 | 22.35 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2569 | 22.40 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS922 | 23.00 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1210 | 23.05 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22852 | 23.15 | planlagt | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS164 | 23.35 | planlagt | |
| Cardiff (CWL) | TUI | BY561 | 23.40 | planlagt | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS454 | 23.55 | planlagt | |
| London (LTN) | easyJet | U22556 | 23.55 | planlagt | |
Flyr til og fra Dalaman Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Dalaman Airport.
Forstyrret flyreise eller feilhåndtert bagasje?
Krev opptil £1,600 (€1,920) for feilhåndtert bagasje eller £520 (€600) i kompensasjon ved kvalifiserende flyforsinkelser og kanselleringer. Sjekk kompensasjonen din gratis.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Dalaman Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Dalaman lufthavn nådde nye høyder i november 2023, og registrerte en bemerkelsesverdig økning på 29,01% i passasjertrafikken sammenlignet med samme måned i 2019.

