Flyankomster og avganger på Dalaman Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2296 expand_more(1) | 00.30 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7946 | 00.30 | planlagt | |
| Newcastle (NCL) | TUI | BY494 | 00.45 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC4152 | 01.10 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY804 | 01.10 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3128 | 01.25 | planlagt | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4068 | 01.40 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2572 | 03.20 | planlagt | |
| Beirut (BEY) | Turkish Airlines | TK3441 | 04.56 | planlagt | |
| Beirut (BEY) | Pegasus | PC1827 | 05.45 | planlagt | |
| Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3179 | 06.20 | planlagt | |
| Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3085 | 06.35 | Forsinket | |
| Manchester (MAN) | SunExpress | XQ3507 | 07.00 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2552 expand_more(1) | 07.30 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8136 | 07.30 | planlagt | |
| Wroclaw (WRO) | Enter Air | E45111 | 07.49 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2284 | 07.55 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS2688 | 08.00 | planlagt | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4070 | 08.50 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2554 | 08.50 | planlagt | |
| Hanover (HAJ) | TUI | X3174 | 09.05 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Redstar Aviation | RHH95 | 09.07 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2286 | 10.10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | TUI | OR3055 | 10.20 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X3116 | 10.25 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2556 expand_more(1) | 11.15 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6268 | 11.15 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3422 | 11.20 | planlagt | |
| Moscow (VKO) | Pegasus | PC1459 | 11.50 | planlagt | |
| Cardiff (CWL) | TUI | BY486 | 12.10 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY722 | 12.20 | planlagt | |
| Norwich (NWI) | Fly4 Airlines | BY582 | 12.25 | Forsinket | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR7143 | 12.35 | planlagt | |
| Glasgow (GLA) | TUI | BY526 | 12.45 | planlagt | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4072 | 12.45 | planlagt | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS151 | 12.50 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS1017 | 12.50 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS711 | 12.55 | planlagt | |
| Moscow (VKO) | Pobeda | DP963 | 13.10 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28563 | 13.40 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2282 | 13.50 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2558 expand_more(1) | 13.50 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6224 | 13.50 | planlagt | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF5270 | 14.00 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3124 | 14.30 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ3581 | 14.45 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2560 expand_more(1) | 15.10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8144 | 15.10 | planlagt | |
| Sofia (SOF) | EGT Jet | EGT477 | 15.22 | planlagt | |
| Poznan (POZ) | Enter Air | E41441 | 15.23 | planlagt | |
| London (LGW) | TUI | BY862 | 15.30 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | SunExpress | XQ3697 | 16.05 | planlagt | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2122 | 16.20 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF5337 | 16.30 | planlagt | |
| Katowice (KTW) | Smartwings | 3Z7774 | 17.10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2562 expand_more(1) | 17.30 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3735 | 17.30 | planlagt | |
| St Petersburg (LED) | Turkish Airlines | TK3075 | 17.40 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2290 | 17.45 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA802 | 17.50 | planlagt | |
| Moscow (SVO) | Southwind Airlines | 2S172 | 18.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X3118 | 19.00 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2564 | 19.00 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF5256 | 19.20 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | SunExpress | XQ3505 | 19.25 | planlagt | |
| Exeter (EXT) | TUI | BY676 | 19.35 | planlagt | |
| Southend (SEN) | easyJet | U25715 | 19.50 | planlagt | |
| London (LGW) | British Airways | BA2790 | 20.00 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2292 | 20.05 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1817 | 20.10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2566 expand_more(1) | 20.10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | LOT | LO4619 | 20.10 | planlagt | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23405 | 20.10 | planlagt | |
| Bournemouth (BOH) | TUI | BY792 | 20.30 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | SunExpress | XQ3689 | 20.50 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3126 | 20.55 | planlagt | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF5396 | 21.20 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28565 | 21.30 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22145 | 21.30 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR4620 | 21.40 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2298 expand_more(1) | 21.40 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7944 | 21.40 | planlagt | |
| Belfast (BFS) | Jet2 | LS379 | 21.40 | planlagt | |
| Derby (EMA) | Jet2 | LS621 | 21.50 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1209 | 21.50 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2568 expand_more(2) | 21.55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8818 | 21.55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8816 | 21.55 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS2658 | 22.10 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC4618 | 22.10 | planlagt | |
| Newcastle (NCL) | TUI | BY448 | 22.15 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS921 | 22.20 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | TUI | BY418 | 22.30 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22851 | 22.35 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2294 | 22.40 | planlagt | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS475 | 22.55 | planlagt | |
| London (STN) | Jet2 | LS1503 | 22.55 | planlagt | |
| Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3219 | 23.10 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ3551 | 23.40 | planlagt | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS1913 | 23.59 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Beirut (BEY) | Turkish Airlines | TK3440 | 01.00 | planlagt | |
| Moscow (VKO) | Pegasus | PC1458 | 01.35 | planlagt | |
| Newcastle (NCL) | TUI | BY495 | 01.45 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY805 | 02.10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2573 expand_more(1) | 04.05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6268 | 04.05 | planlagt | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4069 | 04.45 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3129 | 05.15 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC4153 | 05.45 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | SunExpress | XQ3696 | 06.15 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ3580 | 06.30 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2299 expand_more(1) | 06.30 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7947 | 06.30 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2575 expand_more(1) | 07.10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6247 | 07.10 | planlagt | |
| St. Petersburg (LED) | Turkish Airlines | TK3074 | 07.45 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2553 expand_more(4) | 08.15 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8137 | 08.15 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3724 | 08.15 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6251 | 08.15 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8819 | 08.15 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2285 expand_more(1) | 08.45 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7925 | 08.45 | planlagt | |
| Poznan (POZ) | Enter Air | E41442 | 08.45 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6953 | 08.45 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS2689 | 08.50 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | SunExpress | XQ3504 | 09.15 | planlagt | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4071 | 09.30 | planlagt | |
| Hannover (HAJ) | TUI | X3175 | 09.55 | planlagt | |
| Rhodes (RHO) | Redstar Aviation | RHH96 | 10.05 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | SunExpress | XQ3688 | 10.15 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2555 expand_more(2) | 10.20 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | LOT | LO4620 | 10.20 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6261 | 10.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | TUI | OR3056 | 10.55 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2287 | 11.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X3119 | 11.15 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2557 | 12.00 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3423 | 12.40 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2281 | 12.55 | planlagt | |
| Cardiff (CWL) | TUI | BY487 | 13.10 | planlagt | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR7144 | 13.10 | planlagt | |
| Norwich (NWI) | Fly4 Airlines | BY583 | 13.25 | planlagt | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4073 | 13.25 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY723 | 13.35 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS1018 | 13.45 | planlagt | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS152 | 13.45 | planlagt | |
| Aberdeen (ABZ) | TUI | BY815 | 13.45 | planlagt | |
| Moscow (VKO) | Pobeda | DP964 | 13.50 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS712 | 13.50 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2559 | 14.35 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28564 | 14.40 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2283 | 14.40 | planlagt | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF5271 | 14.40 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3125 | 15.20 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2561 expand_more(3) | 15.55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8145 | 15.55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6252 | 15.55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8821 | 15.55 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ3550 | 16.20 | planlagt | |
| London (LGW) | TUI | BY863 | 16.30 | planlagt | |
| Wroclaw (WRO) | Enter Air | E45112 | 16.40 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF5338 | 17.15 | planlagt | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2123 | 17.20 | planlagt | |
| London (LGW) | SunExpress | XQ3690 | 17.30 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Smartwings | 3Z7059 | 18.00 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2563 | 18.15 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2291 | 18.20 | planlagt | |
| Katowice (KTW) | Smartwings Poland | 3Z7775 | 18.30 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA803 | 18.45 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2565 | 19.45 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X3117 | 19.50 | planlagt | |
| Moscow (SVO) | Southwind Airlines | 2S171 | 19.55 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF5257 | 20.00 | planlagt | |
| Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3178 | 20.00 | planlagt | |
| Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3084 | 20.15 | planlagt | |
| Exeter (EXT) | TUI | BY677 | 20.35 | planlagt | |
| Southend (SEN) | easyJet | U25716 | 20.45 | planlagt | |
| London (LGW) | British Airways | BA2791 | 20.50 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2567 | 20.55 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2293 | 20.55 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1818 | 20.55 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | SunExpress | XQ3506 | 21.05 | planlagt | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23406 | 21.05 | planlagt | |
| Bournemouth (BOH) | TUI | BY793 | 21.30 | planlagt | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF5397 | 22.00 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3127 | 22.05 | planlagt | |
| Mersin (COV) | Pegasus | PC4130 | 22.15 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR4621 | 22.15 | planlagt | |
| Belfast (BFS) | Jet2 | LS380 | 22.25 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28566 | 22.35 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1210 | 22.35 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22148 | 22.35 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2569 | 22.40 | planlagt | |
| Nottingham (EMA) | Jet2 | LS622 | 22.50 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS2659 | 23.00 | planlagt | |
| Mersin (COV) | Pegasus | PC4620 | 23.00 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22852 | 23.25 | planlagt | |
| Newcastle (NCL) | TUI Airways | BY449 | 23.30 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | TUI Airways | BY419 | 23.30 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | SunExpress | XQ3512 | 23.40 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS922 | 23.40 | planlagt | |
| London (STN) | Jet2 | LS1504 | 23.50 | planlagt | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS476 | 23.55 | planlagt | |
| Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3220 | 23.55 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2295 | 23.55 | planlagt | |
Flyr til og fra Dalaman Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Dalaman Airport.
Forstyrret flyreise eller feilhåndtert bagasje?
Krev opptil £1,600 (€1,920) for feilhåndtert bagasje eller £520 (€600) i kompensasjon ved kvalifiserende flyforsinkelser og kanselleringer. Sjekk kompensasjonen din gratis.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Dalaman Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Dalaman lufthavn nådde nye høyder i november 2023, og registrerte en bemerkelsesverdig økning på 29,01% i passasjertrafikken sammenlignet med samme måned i 2019.

