Dalaman Airport ankomster (DLM)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1127 | 09.40 | planlagt | |
Derby (EMA) | Jet2 | LS619 | 09.50 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2568 expand_more(1) | 10.00 | planlagt | |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8816 | 10.00 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2294 expand_more(1) | 10.00 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5294 | 10.00 | planlagt | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22851 | 10.05 | Forsinket | |
London (LGW) | easyJet | U28565 | 10.05 | 21:54 | landet |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS867 | 10.25 | Forsinket | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS781 | 10.40 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS923 | 10.40 | planlagt | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS413 | 10.50 | planlagt | |
London (STN) | Jet2 | LS1549 | 10.50 | planlagt | |
Derby (EMA) | TUI | BY720 | 11.00 | planlagt | |
Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3267 | 11.10 | planlagt | |
London (STN) | TUI | BY446 | 11.10 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2570 expand_more(2) | 11.25 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3735 | 11.25 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6252 | 11.25 | planlagt | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY746 | 11.30 | Forsinket | |
London (LGW) | TUI | BY626 | 11.30 | Forsinket | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2298 expand_more(1) | 11.55 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5298 | 11.55 | planlagt |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Dalaman Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Dalaman lufthavn nådde nye høyder i november 2023, og registrerte en bemerkelsesverdig økning på 29,01% i passasjertrafikken sammenlignet med samme måned i 2019.