Dalaman Airport ankomster (DLM)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Southend (SEN) | easyJet | U25715 | 07.50 | planlagt | |
London (LGW) | British Airways | BA2790 | 07.55 | planlagt | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1817 | 08.10 | planlagt | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23409 | 08.10 | 19:49 | landet |
Bournemouth (BOH) | TUI | BY792 | 08.30 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3126 | 08.55 | planlagt | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W95333 | 09.05 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28565 | 09.30 | planlagt | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22145 | 09.30 | Forsinket | |
London (STN) | Ryanair | RK7058 | 09.35 | planlagt | |
London (STN) | Jet2 | LS1503 | 09.50 | planlagt | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS163 | 10.00 | planlagt | |
Derby (EMA) | Jet2 | LS621 | 10.00 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2568 expand_more(1) | 10.00 | planlagt | |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8816 | 10.00 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2294 expand_more(1) | 10.00 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5294 | 10.00 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | Ryanair | RR7017 | 10.06 | planlagt | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS1913 | 10.20 | planlagt | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22851 | 10.35 | Forsinket | |
Belfast (BFS) | Jet2 | LS379 | 10.45 | planlagt | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS475 | 11.05 | planlagt | |
Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3219 | 11.10 | planlagt | |
Munich (MUC) | SunExpress | XQ3531 | 11.35 | planlagt |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Dalaman Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Dalaman lufthavn nådde nye høyder i november 2023, og registrerte en bemerkelsesverdig økning på 29,01% i passasjertrafikken sammenlignet med samme måned i 2019.