Flyankomster og avganger på Dalaman Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Newcastle (NCL) | SunExpress | XQ3583 | 01.55 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | SunExpress | XQ3689 | 02.25 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28569 | 02.35 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3124 | 07.55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2552 expand_more(1) | 09.05 | 08:56 | landet |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8136 | 09.05 | 08:56 | landet |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4070 | 09.15 | 08:59 | landet |
| Cologne (CGN) | Corendon Airlines | XC1017 | 09.25 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2284 expand_more(1) | 09.30 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5284 | 09.30 | planlagt | |
| Hanover (HAJ) | TUI | X3174 | 10.05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | TUI | X3122 | 10.40 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X3116 | 11.15 | planlagt | |
| Moscow (VKO) | Pobeda | DP963 | 12.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | TUI | OR42 | 12.55 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | TUI | BY418 | 13.05 | planlagt | |
| Cardiff (CWL) | TUI | BY486 | 13.10 | planlagt | |
| Newcastle (NCL) | TUI | BY448 | 13.20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ3541 | 13.40 | planlagt | |
| Derby (EMA) | TUI | BY254 | 14.05 | planlagt | |
| Luton (LTN) | TUI | BY338 | 14.15 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY722 | 14.40 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22861 | 15.05 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22143 | 15.05 | planlagt | |
| London (LGW) | SunExpress | XQ3691 | 16.10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2560 expand_more(3) | 16.20 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8144 | 16.20 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3735 | 16.20 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8818 | 16.20 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | SunExpress | XQ3697 | 16.45 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28563 | 17.15 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | RK7058 | 17.20 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS921 | 17.25 | planlagt | |
| London (LGW) | TUI | BY862 | 18.15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X3118 | 20.05 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1817 | 20.55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2562 expand_more(1) | 21.05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | LOT | LO4619 | 21.05 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2292 expand_more(1) | 21.25 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5292 | 21.25 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1209 | 22.00 | planlagt | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS1913 | 22.05 | planlagt | |
| Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3219 | 22.40 | planlagt | |
| Derby (EMA) | Jet2 | LS621 | 22.45 | planlagt | |
| London (STN) | Jet2 | LS1503 | 22.50 | planlagt | |
| Belfast (BFS) | Jet2 | LS379 | 22.55 | planlagt | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23409 | 23.05 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28567 | 23.20 | planlagt | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS475 | 23.45 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS782 | 00.00 | planlagt | |
| Glasgow (GLA) | TUI | BY679 | 02.50 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28570 | 03.25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ3540 | 05.50 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | SunExpress | XQ3696 | 06.30 | planlagt | |
| London (LGW) | SunExpress | XQ3690 | 06.45 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2281 expand_more(2) | 06.50 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5281 | 06.50 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7915 | 06.50 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3125 | 08.50 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2553 expand_more(5) | 09.50 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8137 | 09.50 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | LOT | LO4620 | 09.50 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3724 | 09.50 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6251 | 09.50 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8819 | 09.50 | planlagt | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4071 | 09.50 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2285 expand_more(1) | 10.20 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5285 | 10.20 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | Corendon Airlines | XC1018 | 10.30 | planlagt | |
| Hannover (HAJ) | TUI | X3175 | 10.55 | planlagt | |
| Munich (MUC) | TUI | X3123 | 11.30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X3119 | 12.05 | planlagt | |
| Moscow (VKO) | Pobeda | DP964 | 12.55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | TUI | OR3056 | 13.40 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | TUI | BY419 | 14.05 | planlagt | |
| Cardiff (CWL) | TUI | BY487 | 14.10 | planlagt | |
| Newcastle (NCL) | TUI | BY449 | 14.20 | planlagt | |
| Norwich (NWI) | Fly4 Airlines | BY583 | 14.35 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | SunExpress | XQ3504 | 14.40 | planlagt | |
| Glasgow (GLA) | TUI | BY527 | 14.45 | planlagt | |
| Nottingham (EMA) | TUI | BY255 | 15.05 | planlagt | |
| London (LTN) | TUI | BY339 | 15.30 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY723 | 15.55 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22144 | 15.55 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22862 | 16.00 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2561 expand_more(3) | 17.05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8145 | 17.05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6261 | 17.05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8821 | 17.05 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ3580 | 17.40 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ3550 | 17.45 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | RK7059 | 17.55 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28564 | 18.15 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS922 | 18.30 | planlagt | |
| London (LGW) | TUI | BY863 | 19.15 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X3117 | 20.55 | planlagt | |
| Exeter (EXT) | TUI | BY677 | 21.35 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1818 | 21.40 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2563 | 21.50 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2293 expand_more(1) | 22.15 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5293 | 22.15 | planlagt | |
| Bournemouth (BOH) | TUI | BY793 | 22.30 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1210 | 22.45 | planlagt | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS1914 | 23.05 | planlagt | |
| Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3220 | 23.25 | planlagt | |
| Nottingham (EMA) | Jet2 | LS622 | 23.30 | planlagt | |
| London (STN) | Jet2 | LS1504 | 23.45 | planlagt | |
| Belfast (BFS) | Jet2 | LS380 | 23.55 | planlagt | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23410 | 23.55 | planlagt | |
Flyr til og fra Dalaman Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Dalaman Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Dalaman Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Dalaman lufthavn nådde nye høyder i november 2023, og registrerte en bemerkelsesverdig økning på 29,01% i passasjertrafikken sammenlignet med samme måned i 2019.

