Flyankomster og avganger på Dalaman Airport
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Newcastle (NCL) | TUI | BY494 | 00.25 | Forsinket | |
Manchester (MAN) | SunExpress | XQ3505 | 00.35 | Forsinket | |
Aberdeen (ABZ) | TUI | BY814 | 00.50 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | SunExpress | XQ3521 | 01.00 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2298 expand_more(1) | 01.25 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5298 | 01.25 | planlagt | |
Edinburgh (EDI) | SunExpress | XQ3689 | 02.05 | 01:37 | landet |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC4256 | 02.25 | planlagt | |
London (STN) | Freebird Airlines | FH602 | 02.27 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3128 | 02.40 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2572 expand_more(2) | 02.50 | planlagt | |
Istanbul (IST) | LOT | LO4619 | 02.50 | planlagt | |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8818 | 02.50 | planlagt | |
London (LGW) | SunExpress | XQ3691 | 02.55 | planlagt | |
Birmingham (BHX) | SunExpress | XQ3597 | 03.20 | Forsinket | |
Tabriz (TBZ) | Meraj Airlines | MRJ4843 | 05.45 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | SmartLynx | VF3120 | 06.45 | planlagt | |
Moscow (VKO) | Azur Air | ZF411 | 07.25 | planlagt | |
Wroclaw (WRO) | Enter Air | E45111 | 07.28 | planlagt | |
Moscow (VKO) | Pegasus | PC1459 | 07.35 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2552 expand_more(1) | 07.45 | planlagt | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8136 | 07.45 | planlagt | |
Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3105 | 07.55 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2284 expand_more(1) | 09.00 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5284 | 09.00 | planlagt | |
Hanover (HAJ) | TUI | X3174 | 09.05 | planlagt | |
Cologne (CGN) | Corendon Airlines | XC1017 | 09.25 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | Enter Air | E44087 | 09.27 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2554 | 09.40 | planlagt | |
Munich (MUC) | TUI | X3122 | 09.40 | planlagt | |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J261 | 09.45 | planlagt | |
Katowice (KTW) | Smartwings | 3Z7774 | 09.45 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X3116 | 10.25 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2286 expand_more(1) | 10.35 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5286 | 10.35 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2556 expand_more(1) | 11.25 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6268 | 11.25 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9267 | 11.40 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | TUI | OR3057 | 12.05 | planlagt | |
Bristol (BRS) | TUI | BY418 | 12.05 | planlagt | |
Cardiff (CWL) | TUI | BY486 | 12.10 | planlagt | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY722 | 12.20 | planlagt | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4072 | 12.20 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR4620 | 12.35 | planlagt | |
Newcastle (NCL) | TUI | BY448 | 12.35 | planlagt | |
Glasgow (GLA) | TUI | BY526 | 12.45 | planlagt | |
Moscow (VKO) | Pobeda | DP963 | 12.55 | planlagt | |
Derby (EMA) | Fly4 Airlines | BY254 | 13.05 | planlagt | |
Luton (LTN) | TUI | BY338 | 13.15 | planlagt | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS163 | 13.20 | planlagt | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22143 | 13.25 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ3581 | 13.35 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2558 expand_more(1) | 13.35 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6224 | 13.35 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28563 | 13.35 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2282 expand_more(1) | 13.40 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5282 | 13.40 | planlagt | |
Norwich (NWI) | Fly4 Airlines | BY582 | 13.40 | planlagt | |
Adler Sochi (AER) | Aeroflot | SU6737 | 13.50 | planlagt | |
London (STN) | SunExpress | XQ3525 | 14.25 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3124 | 15.05 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2560 expand_more(1) | 15.10 | planlagt | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8144 | 15.10 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ3541 | 15.15 | planlagt | |
London (LGW) | TUI | BY862 | 15.30 | planlagt | |
Birmingham (BHX) | SunExpress | XQ3697 | 16.20 | planlagt | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2122 | 16.20 | planlagt | |
Manchester (MAN) | SunExpress | XQ3507 | 16.35 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2290 expand_more(1) | 17.25 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5290 | 17.25 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA678 | 17.35 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2562 | 17.35 | planlagt | |
St Petersburg (LED) | Turkish Airlines | TK3165 | 18.25 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2564 | 18.55 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | TUI fly | X3118 | 19.00 | planlagt | |
Exeter (EXT) | TUI Airways | BY676 | 19.35 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2292 expand_more(1) | 19.35 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5292 | 19.35 | planlagt | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1209 | 19.40 | planlagt | |
Southend (SEN) | easyJet | U25715 | 19.50 | planlagt | |
London (LGW) | British Airways | BA2790 | 19.55 | planlagt | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22861 | 20.00 | planlagt | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1817 | 20.10 | planlagt | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23409 | 20.10 | planlagt | |
Bournemouth (BOH) | TUI Airways | BY792 | 20.30 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2296 expand_more(1) | 20.30 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5296 | 20.30 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3126 | 20.55 | planlagt | |
Luton (LTN) | Wizz Air UK | W95333 | 21.05 | planlagt | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22145 | 21.30 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28565 | 21.30 | planlagt | |
London (STN) | Ryanair UK | RK7058 | 21.35 | planlagt | |
Belfast (BFS) | TUI Airways | BY736 | 21.50 | planlagt | |
London (STN) | Jet2 | LS1503 | 21.50 | planlagt | |
Derby (EMA) | Jet2 | LS621 | 22.00 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2568 expand_more(1) | 22.00 | planlagt | |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8816 | 22.00 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2294 expand_more(1) | 22.00 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5294 | 22.00 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS921 | 22.10 | planlagt | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS1913 | 22.20 | planlagt | |
Belfast (BFS) | Jet2 | LS379 | 22.45 | planlagt | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS475 | 23.05 | planlagt | |
Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3219 | 23.10 | planlagt | |
Munich (MUC) | SunExpress | XQ3531 | 23.35 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2300 expand_more(1) | 23.50 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5300 | 23.50 | planlagt |
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2571 | 00.10 | 00:00 | I rute |
Manchester (MAN) | TUI | BY805 | 01.10 | planlagt | |
Newcastle (NCL) | TUI | BY495 | 01.25 | planlagt | |
Glasgow (GLA) | TUI | BY679 | 01.50 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2573 expand_more(2) | 03.35 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6247 | 03.35 | planlagt | |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8817 | 03.35 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3129 | 04.00 | planlagt | |
London (STN) | SunExpress | XQ3524 | 05.15 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ3580 | 05.15 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2299 expand_more(1) | 06.25 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5299 | 06.25 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC4257 | 06.30 | planlagt | |
Birmingham (BHX) | SunExpress | XQ3696 | 06.30 | planlagt | |
Manchester (MAN) | SunExpress | XQ3506 | 06.45 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ3540 | 07.15 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2281 expand_more(1) | 08.25 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5281 | 08.25 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2553 expand_more(4) | 08.30 | planlagt | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8137 | 08.30 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3724 | 08.30 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6251 | 08.30 | planlagt | |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8819 | 08.30 | planlagt | |
Poznan (POZ) | Enter Air | E41442 | 08.40 | planlagt | |
St. Petersburg (LED) | Turkish Airlines | TK3164 | 08.55 | planlagt | |
Moscow (VKO) | Azur Air | ZF412 | 09.30 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2285 expand_more(1) | 09.35 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5285 | 09.35 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | SmartLynx | VF3121 | 09.40 | planlagt | |
Hannover (HAJ) | TUI | X3175 | 09.55 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | Enter Air | E44088 | 10.25 | planlagt | |
Cologne (CGN) | Corendon Airlines | XC1018 | 10.30 | planlagt | |
Munich (MUC) | TUI | X3123 | 10.30 | planlagt | |
Katowice (KTW) | Smartwings | 3Z7775 | 10.35 | planlagt | |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J262 | 10.45 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2555 | 11.10 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | TUI | X3119 | 11.15 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2287 expand_more(1) | 11.35 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5287 | 11.35 | planlagt | |
Poznan (POZ) | LOT | LO6234 | 12.05 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2557 | 12.10 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9268 | 12.25 | planlagt | |
Bodrum (BJV) | TUI | OR3057 | 12.50 | planlagt | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4073 | 12.55 | planlagt | |
Bristol (BRS) | TUI | BY419 | 13.05 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR4621 | 13.10 | planlagt | |
Cardiff (CWL) | TUI | BY487 | 13.10 | planlagt | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY723 | 13.20 | planlagt | |
Moscow (VKO) | Pobeda | DP964 | 13.35 | planlagt | |
Newcastle (NCL) | TUI | BY449 | 13.40 | planlagt | |
Glasgow (GLA) | TUI | BY527 | 13.50 | planlagt | |
Nottingham (EMA) | Fly4 Airlines | BY255 | 14.05 | planlagt | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS164 | 14.10 | planlagt | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22144 | 14.15 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2559 | 14.20 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28564 | 14.25 | planlagt | |
London (LTN) | TUI Airways | BY339 | 14.30 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2283 expand_more(1) | 14.40 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5283 | 14.40 | planlagt | |
Manchester (MAN) | SunExpress | XQ3504 | 14.40 | planlagt | |
Sochi (AER) | Aeroflot | SU6738 | 14.50 | planlagt | |
Norwich (NWI) | Fly4 Airlines | BY583 | 14.55 | planlagt | |
Edinburgh (EDI) | SunExpress | XQ3688 | 15.30 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3125 | 15.50 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2561 expand_more(2) | 15.55 | planlagt | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8145 | 15.55 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6261 | 15.55 | planlagt | |
Munich (MUC) | SunExpress | XQ3530 | 16.35 | planlagt | |
London (LGW) | TUI Airways | BY863 | 16.55 | planlagt | |
Tabriz (TBZ) | Meraj Airlines | MRJ4842 | 17.00 | planlagt | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2123 | 17.20 | planlagt | |
London (LGW) | SunExpress | XQ3690 | 17.30 | planlagt | |
Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ3550 | 17.45 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2291 expand_more(1) | 18.15 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5291 | 18.15 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2563 | 18.20 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA679 | 18.30 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2565 | 19.40 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | TUI fly | X3117 | 19.50 | planlagt | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1210 | 20.25 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2293 expand_more(1) | 20.25 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5293 | 20.25 | planlagt | |
Exeter (EXT) | TUI Airways | BY677 | 20.35 | planlagt | |
Southend (SEN) | easyJet | U25716 | 20.45 | planlagt | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22862 | 20.50 | planlagt | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1818 | 20.55 | planlagt | |
London (LGW) | British Airways | BA2791 | 21.00 | planlagt | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23410 | 21.05 | planlagt | |
Bournemouth (BOH) | TUI Airways | BY793 | 21.30 | planlagt | |
Moscow (VKO) | Pegasus | PC1458 | 21.40 | planlagt | |
London (LTN) | Wizz Air UK | W95334 | 21.45 | planlagt | |
Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3104 | 21.50 | planlagt | |
London (STN) | Ryanair UK | RK7059 | 22.10 | planlagt | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22146 | 22.35 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28566 | 22.35 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2569 | 22.45 | planlagt | |
London (STN) | Jet2 | LS1504 | 22.50 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2295 expand_more(1) | 22.50 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5295 | 22.50 | planlagt | |
Belfast (BFS) | TUI Airways | BY737 | 22.50 | planlagt | |
Nottingham (EMA) | Jet2 | LS622 | 23.00 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3127 | 23.10 | planlagt | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS1914 | 23.20 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS922 | 23.30 | planlagt | |
Belfast (BFS) | Jet2 | LS380 | 23.45 | planlagt | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS476 | 23.55 | planlagt | |
Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3220 | 23.55 | planlagt |
Flyr til og fra Dalaman Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Dalaman Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Dalaman Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Dalaman lufthavn nådde nye høyder i november 2023, og registrerte en bemerkelsesverdig økning på 29,01% i passasjertrafikken sammenlignet med samme måned i 2019.