Flyankomster og avganger på Dalaman Airport
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Birmingham (BHX) | Fly4 Airlines | BY810 | 00.20 | 00:19 | landet |
Tehran (IKA) | Meraj Airlines | MRJ4833 | 00.30 | 01:12 | landet |
Manchester (MAN) | SunExpress | XQ3505 | 00.35 | 00:46 | landet |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2296 expand_more(1) | 00.45 | 00:43 | landet |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5296 | 00.45 | 00:43 | landet |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2380 | 01.15 | 01:42 | landet |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2298 expand_more(1) | 01.25 | 01:18 | landet |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5298 | 01.25 | 01:18 | landet |
Ankara (ESB) | AJet | VF4068 | 01.35 | 01:48 | landet |
Edinburgh (EDI) | SunExpress | XQ3689 | 02.05 | 02:57 | landet |
Manchester (MAN) | SunExpress | XQ3509 | 02.20 | 02:26 | landet |
Warsaw (WAW) | LOT | LO6541 | 02.22 | 02:29 | landet |
Beirut (BEY) | Pegasus | PC1827 | 02.30 | 02:12 | landet |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3128 | 02.40 | 03:39 | landet |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2572 expand_more(2) | 02.50 | 02:39 | landet |
Istanbul (IST) | LOT | LO4619 | 02.50 | 02:39 | landet |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8818 | 02.50 | 02:39 | landet |
London (LGW) | SunExpress | XQ3691 | 02.55 | 03:23 | landet |
Newcastle (NCL) | Freebird Airlines | FH612 | 03.06 | 03:03 | landet |
Birmingham (BHX) | SunExpress | XQ3597 | 03.20 | 03:53 | landet |
London (LGW) | easyJet | U28569 | 03.50 | 03:58 | landet |
Cologne (CGN) | SunExpress | XQ3513 | 05.30 | 05:40 | landet |
Tabriz (TBZ) | Meraj Airlines | MRJ4843 | 05.45 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC4618 | 06.55 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2552 expand_more(1) | 07.45 | planlagt | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8136 | 07.45 | planlagt | |
Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3105 | 07.55 | planlagt | |
Ankara (ESB) | Turkish Airlines | VF4070 | 08.45 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3120 | 09.05 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2284 expand_more(1) | 09.10 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5284 | 09.10 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2554 | 09.40 | planlagt | |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J261 | 09.45 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Corendon Airlines | XC7662 | 10.30 | Forsinket | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2286 expand_more(1) | 10.50 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5286 | 10.50 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2556 expand_more(1) | 11.25 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6268 | 11.25 | planlagt | |
Moscow (VKO) | Pegasus | PC1459 | 11.30 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ3541 | 11.40 | planlagt | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4072 | 12.20 | planlagt | |
Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3219 | 12.25 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1017 | 12.40 | planlagt | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS577 | 12.50 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3122 | 12.50 | planlagt | |
Moscow (VKO) | Pobeda | DP963 | 12.55 | planlagt | |
Derby (EMA) | TUI | BY546 | 13.05 | planlagt | |
Birmingham (BHX) | easyJet | U26637 | 13.10 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28589 | 13.20 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA678 | 13.30 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2558 expand_more(1) | 13.35 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6224 | 13.35 | planlagt | |
Adler Sochi (AER) | Aeroflot | SU6737 | 13.45 | planlagt | |
Paris (LBG) | Qatar Executive | QE742 | 13.48 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2282 expand_more(1) | 13.50 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5282 | 13.50 | planlagt | |
Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ3551 | 14.00 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Toyo Aviation | TOY404 | 14.13 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ3579 | 14.40 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2560 expand_more(1) | 15.10 | planlagt | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8144 | 15.10 | planlagt | |
Birmingham (BHX) | Freebird Airlines | FH642 | 15.21 | planlagt | |
London (STN) | SunExpress | XQ3525 | 15.25 | planlagt | |
London (LGW) | Wizz Air | W95709 | 15.55 | planlagt | |
Birmingham (BHX) | SunExpress | XQ3697 | 16.20 | planlagt | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2122 | 16.20 | planlagt | |
Manchester (MAN) | SunExpress | XQ3507 | 16.35 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2290 expand_more(1) | 17.15 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5290 | 17.15 | planlagt | |
Ekaterinburg (SVX) | Azur Air | ZF841 | 17.55 | planlagt | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22143 | 18.15 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA804 | 18.40 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2564 | 18.55 | planlagt | |
Luton (LTN) | easyJet | U22555 | 19.00 | planlagt | |
Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3197 | 19.00 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3124 | 19.10 | planlagt | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2168 | 19.15 | planlagt | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1817 | 19.20 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2292 expand_more(1) | 19.25 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5292 | 19.25 | planlagt | |
London (LGW) | British Airways | BA2790 | 19.45 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2566 | 19.45 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV487 | 19.51 | planlagt | |
Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3193 | 20.05 | avbrutt | |
London (LGW) | Ascend Airways | BY596 | 20.10 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI790 | 20.20 | planlagt | |
Munich (MUC) | SunExpress | XQ3531 | 20.25 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3126 | 20.35 | planlagt | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23281 | 21.05 | planlagt | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23405 | 21.10 | planlagt | |
Glasgow (GLA) | easyJet | U23167 | 21.20 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28563 | 21.20 | planlagt | |
Belfast (BFS) | easyJet | U23055 | 21.30 | planlagt | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS711 | 21.30 | planlagt | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1209 | 21.40 | planlagt | |
Derby (EMA) | Jet2 | LS621 | 21.50 | planlagt | |
London (LGW) | TUI | BY246 | 21.55 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2568 expand_more(1) | 22.00 | planlagt | |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8816 | 22.00 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2294 expand_more(1) | 22.00 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5294 | 22.00 | planlagt | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS151 | 22.05 | planlagt | |
London (STN) | Jet2 | LS1503 | 22.05 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS921 | 22.10 | planlagt | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22147 | 22.10 | planlagt | |
Manchester (MAN) | TUI | BY212 | 22.20 | planlagt | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22851 | 22.30 | planlagt | |
Bratislava (BTS) | Ryanair | FR7143 | 22.35 | planlagt | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS475 | 23.05 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ3581 | 23.45 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2574 | 23.45 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2300 expand_more(1) | 23.50 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5300 | 23.50 | planlagt |
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2571 | 00.10 | 01:36 | I rute |
Birmingham (BHX) | Fly4 Airlines | BY811 | 01.20 | 01:38 | I rute |
Moscow (VKO) | Pegasus | PC1458 | 01.30 | 01:50 | I rute |
Tehran (IKA) | Meraj Airlines | MRJ4832 | 01.30 | 02:16 | I rute |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2381 | 02.00 | 02:59 | I rute |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2573 expand_more(2) | 03.35 | 03:44 | I rute |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6247 | 03.35 | 03:44 | I rute |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8817 | 03.35 | 03:44 | I rute |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3129 | 04.00 | 04:52 | I rute |
London (LGW) | easyJet | U28570 | 04.45 | 05:31 | I rute |
Warsaw (WAW) | LOT | LO6542 | 04.50 | 04:38 | I rute |
Ankara (ESB) | AJet | VF4069 | 05.10 | 05:20 | I rute |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC4295 | 05.20 | 05:17 | I rute |
Birmingham (BHX) | Freebird Airlines | FH641 | 06.00 | planlagt | |
London (STN) | SunExpress | XQ3524 | 06.15 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ3578 | 06.20 | planlagt | |
Manchester (MAN) | SunExpress | XQ3504 | 06.30 | planlagt | |
Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ3550 | 06.30 | planlagt | |
Birmingham (BHX) | SunExpress | XQ3696 | 06.30 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2299 expand_more(1) | 06.35 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5299 | 06.35 | planlagt | |
Manchester (MAN) | SunExpress | XQ3506 | 06.45 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2553 expand_more(4) | 08.30 | planlagt | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8137 | 08.30 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3724 | 08.30 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6251 | 08.30 | planlagt | |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8819 | 08.30 | planlagt | |
Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3196 | 08.55 | planlagt | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4071 | 09.20 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC4619 | 09.25 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3121 | 09.50 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2285 expand_more(1) | 10.00 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5285 | 10.00 | planlagt | |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J262 | 10.45 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2555 | 11.10 | planlagt | |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC7661 | 11.15 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2287 expand_more(1) | 11.50 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5287 | 11.50 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Mango | MGO102 | 12.00 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2557 | 12.10 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2281 expand_more(1) | 12.15 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5281 | 12.15 | planlagt | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4073 | 12.55 | planlagt | |
Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3220 | 13.10 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1018 | 13.25 | planlagt | |
Munich (MUC) | SunExpress | XQ3530 | 13.30 | planlagt | |
Moscow (VKO) | Pobeda | DP964 | 13.35 | planlagt | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS578 | 13.40 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3123 | 13.40 | planlagt | |
Birmingham (BHX) | easyJet | U26638 | 14.00 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28590 | 14.10 | planlagt | |
Nottingham (EMA) | TUI | BY547 | 14.15 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2559 expand_more(1) | 14.20 | planlagt | |
Istanbul (IST) | LOT | LO4620 | 14.20 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA679 | 14.25 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2283 expand_more(1) | 14.35 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5283 | 14.35 | planlagt | |
Sochi (AER) | Aeroflot | SU6738 | 14.50 | planlagt | |
London (LHR) | Qatar Executive | QE742 | 15.00 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ3580 | 15.30 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2561 expand_more(2) | 15.55 | planlagt | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8145 | 15.55 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6261 | 15.55 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ3540 | 16.30 | planlagt | |
Manchester (MAN) | SunExpress | XQ3508 | 16.50 | planlagt | |
London (LGW) | Wizz Air | W95710 | 17.00 | planlagt | |
Tabriz (TBZ) | Meraj Airlines | MRJ4842 | 17.00 | planlagt | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2123 | 17.20 | planlagt | |
London (LGW) | SunExpress | XQ3690 | 17.30 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2291 expand_more(1) | 17.50 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5291 | 17.50 | planlagt | |
London (LGW) | SunExpress | XQ3692 | 18.00 | planlagt | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22144 | 19.15 | planlagt | |
Yekaterinburg (SVX) | Azur Air | ZF842 | 19.25 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2565 | 19.40 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA805 | 19.45 | planlagt | |
London (LTN) | easyJet | U22556 | 19.55 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3125 | 19.55 | planlagt | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1818 | 20.10 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2293 expand_more(1) | 20.15 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5293 | 20.15 | planlagt | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2169 | 20.15 | planlagt | |
London (LGW) | British Airways | BA2791 | 20.45 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2567 | 21.05 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI791 | 21.10 | planlagt | |
London (LGW) | Ascend Airways | BY597 | 21.15 | planlagt | |
Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3192 | 21.30 | avbrutt | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3127 | 21.50 | planlagt | |
Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3104 | 21.50 | planlagt | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23282 | 21.55 | planlagt | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23406 | 22.05 | planlagt | |
Glasgow (GLA) | easyJet | U23168 | 22.15 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28564 | 22.15 | planlagt | |
Cologne (CGN) | SunExpress | XQ3512 | 22.20 | planlagt | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS712 | 22.25 | planlagt | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1210 | 22.40 | planlagt | |
Belfast (BFS) | easyJet | U23056 | 22.40 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2569 | 22.45 | planlagt | |
Nottingham (EMA) | Jet2 | LS622 | 22.50 | planlagt | |
London (STN) | Jet2 | LS1504 | 22.50 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2295 expand_more(1) | 22.50 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5295 | 22.50 | planlagt | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS152 | 23.00 | planlagt | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22148 | 23.00 | planlagt | |
London (LGW) | TUI Airways | BY247 | 23.10 | planlagt | |
Bratislava (BTS) | Ryanair | FR7144 | 23.15 | planlagt | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22852 | 23.25 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS922 | 23.30 | planlagt | |
Manchester (MAN) | TUI Airways | BY213 | 23.30 | planlagt | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS476 | 23.55 | planlagt |
Flyr til og fra Dalaman Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Dalaman Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Dalaman Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Dalaman lufthavn nådde nye høyder i november 2023, og registrerte en bemerkelsesverdig økning på 29,01% i passasjertrafikken sammenlignet med samme måned i 2019.