Flyankomster og avganger på Dalaman Airport
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Manchester (MAN) | SunExpress | XQ3505 | 00.35 | 00:44 | landet |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2296 expand_more(1) | 00.45 | 00:37 | landet |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5296 | 00.45 | 00:37 | landet |
Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ3551 | 01.15 | 00:57 | landet |
Ankara (ESB) | AJet | VF4068 | 01.35 | 01:59 | landet |
Istanbul (SAW) | SmartLynx | VF3128 | 01.50 | 01:36 | landet |
Edinburgh (EDI) | SunExpress | XQ3689 | 02.05 | 01:45 | landet |
Derby (EMA) | Freebird Airlines | FH636 | 02.43 | 02:52 | landet |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2572 expand_more(2) | 02.50 | 02:38 | landet |
Istanbul (IST) | LOT | LO4619 | 02.50 | 02:38 | landet |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8818 | 02.50 | 02:38 | landet |
London (LGW) | SunExpress | XQ3691 | 02.55 | 02:40 | landet |
Milan (MXP) | easyJet | U22145 | 03.07 | 03:22 | landet |
London (LGW) | easyJet | U28569 | 03.45 | 03:36 | landet |
Katowice (KTW) | Mavi Gök Airlines | 4M890 | 05.27 | 05:25 | landet |
Tabriz (TBZ) | Meraj Airlines | MRJ4843 | 05.45 | ukjent | |
Amman (AMM) | Pegasus | PC1811 | 06.10 | 05:36 | landet |
Tirana (TIA) | AJet | VF5464 | 06.18 | 07:37 | landet |
Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3120 | 07.05 | 06:54 | landet |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2552 expand_more(1) | 07.45 | 07:17 | landet |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8136 | 07.45 | 07:17 | landet |
Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3105 | 07.55 | 07:45 | landet |
Ankara (ESB) | AJet | VF4070 | 08.45 | 08:43 | landet |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2284 expand_more(1) | 09.10 | 08:51 | landet |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5284 | 09.10 | 08:51 | landet |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV151 | 09.20 | 09:24 | landet |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2554 | 09.40 | 10:03 | landet |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J261 | 09.45 | 09:41 | landet |
Sofia (SOF) | Panaviatic | VPC3 | 10.06 | 09:54 | landet |
Bratislava (BTS) | Ryanair | FR7143 | 10.15 | 10:06 | landet |
Adler Sochi (AER) | IrAero | IO1833 | 11.15 | 11:36 | landet |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2556 expand_more(1) | 11.25 | 11:25 | landet |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6268 | 11.25 | 11:25 | landet |
Moscow (VKO) | Pegasus | PC1459 | 11.30 | 11:01 | landet |
Ankara (ESB) | AJet | VF4072 | 12.20 | 12:18 | landet |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1849 | 12.35 | 12:40 | landet |
London (LGW) | easyJet | U26547 | 12.35 | 12:28 | landet |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1729 | 12.45 | 12:59 | landet |
Moscow (VKO) | Pobeda | DP963 | 12.55 | 12:47 | landet |
Manchester (MAN) | easyJet | U22143 | 13.20 | 13:18 | landet |
Baku (GYD) | ASG Business Aviation | ESW450 | 13.27 | 13:08 | landet |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2558 expand_more(1) | 13.35 | 13:15 | landet |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6224 | 13.35 | 13:15 | landet |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23405 | 13.35 | 13:26 | landet |
London (LGW) | easyJet | U28563 | 13.35 | 13:21 | landet |
Warsaw (WAW) | Mavi Gök Airlines | 4M990 | 13.36 | 14:54 | landet |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2282 expand_more(1) | 13.40 | 13:36 | landet |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5282 | 13.40 | 13:36 | landet |
Beirut (BEY) | Corendon Airlines | XC3342 | 13.55 | 13:38 | landet |
Luton (LTN) | easyJet | U22555 | 13.55 | 13:42 | landet |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2560 expand_more(1) | 15.10 | 15:45 | landet |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8144 | 15.10 | 15:45 | landet |
London (LGW) | Wizz Air | W95709 | 15.10 | 15:06 | landet |
London (STN) | SunExpress | XQ3525 | 15.25 | 15:16 | landet |
London (LGW) | SunExpress | XQ3693 | 16.15 | 15:59 | landet |
Birmingham (BHX) | SunExpress | XQ3697 | 16.20 | 15:48 | landet |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2122 | 16.20 | 16:52 | landet |
Manchester (MAN) | SunExpress | XQ3507 | 16.35 | 16:28 | landet |
Moscow (SVO) | Southwind Airlines | 2S172 | 17.25 | 17:23 | landet |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2562 | 17.35 | 17:15 | landet |
Ekaterinburg (SVX) | Azur Air | ZF841 | 18.05 | 18:58 | landet |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2564 | 18.55 | 18:33 | landet |
Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3197 | 19.00 | 18:24 | landet |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2168 | 19.15 | ukjent | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2292 expand_more(1) | 19.20 | 19:50 | landet |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5292 | 19.20 | 19:50 | landet |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2566 | 19.45 | 19:37 | landet |
Manchester (MAN) | easyJet | U22147 | 19.45 | 20:27 | landet |
Birmingham (BHX) | easyJet | U26637 | 20.05 | 20:19 | landet |
London (LGW) | British Airways | BA2790 | 20.15 | 20:32 | landet |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI790 | 20.20 | 20:24 | landet |
London (STN) | Jet2 | LS1505 | 20.20 | 20:13 | landet |
Belfast (BFS) | easyJet | U23055 | 20.30 | 20:17 | landet |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS561 | 20.30 | 20:11 | landet |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3126 | 20.35 | 20:35 | landet |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23281 | 20.55 | 20:45 | landet |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS195 | 21.35 | 21:29 | landet |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1127 | 21.40 | 21:36 | landet |
Derby (EMA) | Jet2 | LS619 | 21.50 | 21:40 | landet |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2568 expand_more(1) | 22.00 | 21:44 | landet |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8816 | 22.00 | 21:44 | landet |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2294 expand_more(1) | 22.00 | 21:51 | landet |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5294 | 22.00 | 21:51 | landet |
Bristol (BRS) | easyJet | U22851 | 22.05 | 22:44 | landet |
London (LGW) | easyJet | U28565 | 22.05 | 21:54 | landet |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS867 | 22.25 | 23:55 | landet |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS781 | 22.40 | 22:23 | landet |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS923 | 22.40 | 22:20 | landet |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS413 | 22.50 | 22:17 | landet |
London (STN) | Jet2 | LS1549 | 22.50 | 22:54 | landet |
Derby (EMA) | TUI | BY720 | 23.00 | 22:50 | landet |
Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3267 | 23.10 | 22:47 | landet |
London (STN) | TUI | BY446 | 23.10 | 23:05 | landet |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2570 expand_more(2) | 23.25 | 22:58 | landet |
Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3735 | 23.25 | 22:58 | landet |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6252 | 23.25 | 22:58 | landet |
Birmingham (BHX) | TUI | BY746 | 23.30 | 23:58 | landet |
London (LGW) | TUI | BY626 | 23.30 | 23:46 | landet |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2298 expand_more(1) | 23.55 | 23:50 | landet |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5298 | 23.55 | 23:50 | landet |
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2571 | 00.10 | 00:05 | I rute |
Amman (AMM) | Pegasus | PC1810 | 00.35 | 00:52 | I rute |
Moscow (VKO) | Pegasus | PC1458 | 01.30 | 01:47 | I rute |
Tirana (TIA) | AJet | VF5463 | 02.30 | 03:37 | I rute |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2573 expand_more(2) | 03.35 | 03:39 | I rute |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6247 | 03.35 | 03:39 | I rute |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8817 | 03.35 | 03:39 | I rute |
Istanbul (SAW) | SmartLynx | VF3129 | 04.00 | 04:06 | I rute |
London (LGW) | easyJet | U28570 | 04.35 | 04:53 | I rute |
London (STN) | SunExpress | XQ3524 | 06.15 | 06:35 | I rute |
Manchester (MAN) | SunExpress | XQ3504 | 06.30 | 06:40 | I rute |
Birmingham (BHX) | SunExpress | XQ3696 | 06.30 | 06:43 | I rute |
Manchester (MAN) | SunExpress | XQ3506 | 06.45 | 06:55 | I rute |
London (LGW) | SunExpress | XQ3692 | 06.50 | 06:58 | I rute |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2299 expand_more(1) | 06.55 | 07:05 | I rute |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5299 | 06.55 | 07:05 | I rute |
Warsaw (WAW) | Mavi Gök Airlines | 4M989 | 07.00 | 07:02 | I rute |
Ankara (ESB) | AJet | VF4069 | 07.15 | 08:52 | I rute |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2553 expand_more(4) | 08.30 | 08:26 | I rute |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8137 | 08.30 | 08:26 | I rute |
Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3724 | 08.30 | 08:26 | I rute |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6251 | 08.30 | 08:26 | I rute |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8819 | 08.30 | 08:26 | I rute |
Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3196 | 08.55 | 09:06 | I rute |
Ankara (ESB) | AJet | VF4071 | 09.20 | 09:45 | I rute |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2285 expand_more(1) | 10.00 | 09:55 | I rute |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5285 | 10.00 | 09:55 | I rute |
Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3121 | 10.00 | 10:03 | I rute |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV152 | 10.30 | 10:47 | I rute |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J262 | 10.45 | 10:42 | I rute |
Bratislava (BTS) | Ryanair | FR7144 | 10.50 | 10:57 | I rute |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2555 | 11.10 | 11:27 | I rute |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2557 | 12.10 | 12:29 | I rute |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2281 expand_more(1) | 12.15 | 12:11 | I rute |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5281 | 12.15 | 12:11 | I rute |
Sochi (AER) | IrAero | IO1834 | 12.30 | 12:42 | I rute |
Ankara (ESB) | AJet | VF4073 | 12.55 | 13:22 | I rute |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1850 | 13.20 | 14:02 | I rute |
London (LGW) | easyJet | U26548 | 13.30 | 13:50 | I rute |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1730 | 13.35 | 14:47 | I rute |
Moscow (VKO) | Pobeda | DP964 | 13.40 | 13:43 | I rute |
Manchester (MAN) | easyJet | U22144 | 14.10 | 14:56 | I rute |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2559 expand_more(1) | 14.20 | 14:22 | I rute |
Istanbul (IST) | LOT | LO4620 | 14.20 | 14:22 | I rute |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23406 | 14.30 | 15:22 | I rute |
London (LGW) | easyJet | U28564 | 14.30 | 14:50 | I rute |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2283 expand_more(1) | 14.40 | 14:44 | I rute |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5283 | 14.40 | 14:44 | I rute |
London (LTN) | easyJet | U22556 | 14.50 | 15:02 | I rute |
Beirut (BEY) | Corendon Airlines | XC3343 | 14.55 | 15:09 | I rute |
Baku (GYD) | ASG Business Aviation | ESW450 | 14.55 | 15:11 | I rute |
Katowice (KTW) | Mavi Gök Airlines | 4M889 | 15.00 | 16:06 | I rute |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2561 expand_more(2) | 15.55 | 16:48 | I rute |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8145 | 15.55 | 16:48 | I rute |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6261 | 15.55 | 16:48 | I rute |
Newcastle (NCL) | Freebird Airlines | FH613 | 16.25 | 16:35 | I rute |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ3580 | 16.50 | 17:07 | I rute |
London (LGW) | Wizz Air | W95710 | 17.00 | 17:10 | I rute |
Tabriz (TBZ) | Meraj Airlines | MRJ4842 | 17.00 | ukjent | |
Manchester (MAN) | SunExpress | XQ3508 | 17.15 | 17:36 | I rute |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2123 | 17.20 | 18:07 | I rute |
Birmingham (BHX) | SunExpress | XQ3596 | 17.25 | 17:53 | I rute |
London (LGW) | SunExpress | XQ3690 | 17.30 | 17:45 | I rute |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2563 | 18.20 | planlagt | |
Moscow (SVO) | Southwind Airlines | 2S171 | 18.45 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2565 | 19.40 | planlagt | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2169 | 20.15 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2293 expand_more(1) | 20.25 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5293 | 20.25 | planlagt | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22148 | 20.45 | planlagt | |
Yekaterinburg (SVX) | Azur Air | ZF842 | 20.55 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2567 | 21.05 | planlagt | |
Birmingham (BHX) | easyJet | U26638 | 21.05 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI791 | 21.10 | planlagt | |
London (STN) | Jet2 | LS1506 | 21.10 | planlagt | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS562 | 21.20 | planlagt | |
London (LGW) | British Airways | BA2791 | 21.30 | planlagt | |
Belfast (BFS) | easyJet | U23056 | 21.30 | planlagt | |
Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3104 | 21.50 | planlagt | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23282 | 21.55 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | TUI | OR3056 | 22.00 | planlagt | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS196 | 22.35 | planlagt | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1128 | 22.40 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2569 | 22.45 | planlagt | |
Nottingham (EMA) | Jet2 | LS620 | 22.50 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2295 expand_more(1) | 22.50 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5295 | 22.50 | planlagt | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22852 | 23.00 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28566 | 23.00 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3131 | 23.10 | planlagt | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS782 | 23.30 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS924 | 23.30 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS868 | 23.45 | planlagt | |
London (STN) | Jet2 | LS1550 | 23.45 | planlagt | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS414 | 23.50 | planlagt | |
Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3268 | 23.55 | planlagt |
Flyr til og fra Dalaman Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Dalaman Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Dalaman Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Dalaman lufthavn nådde nye høyder i november 2023, og registrerte en bemerkelsesverdig økning på 29,01% i passasjertrafikken sammenlignet med samme måned i 2019.