Flyankomster og avganger på Dalaman Airport
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
London (LGW) | easyJet | U28567 | 00.25 | 00:10 | landet |
Manchester (MAN) | SunExpress | XQ3505 | 00.35 | 00:47 | landet |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2296 expand_more(1) | 00.45 | 02:32 | landet |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5296 | 00.45 | 02:32 | landet |
Aberdeen (ABZ) | TUI | BY814 | 00.50 | 00:43 | landet |
Zurich (ZRH) | SunExpress | XQ3521 | 01.00 | 01:06 | landet |
Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ3543 | 01.05 | 00:39 | landet |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2298 expand_more(1) | 01.25 | 01:35 | landet |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5298 | 01.25 | 01:35 | landet |
Ankara (ESB) | AJet | VF4068 | 01.35 | 01:42 | landet |
Edinburgh (EDI) | SunExpress | XQ3689 | 02.05 | 01:55 | landet |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3128 | 02.40 | 02:38 | landet |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2572 expand_more(2) | 02.50 | 02:34 | landet |
Istanbul (IST) | LOT | LO4619 | 02.50 | 02:34 | landet |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8818 | 02.50 | 02:34 | landet |
London (LGW) | SunExpress | XQ3691 | 02.55 | 02:46 | landet |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3120 | 06.45 | 06:25 | landet |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2552 expand_more(1) | 07.45 | 07:34 | landet |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8136 | 07.45 | 07:34 | landet |
Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3105 | 07.55 | 07:49 | landet |
Ankara (ESB) | AJet | VF4070 | 08.45 | 08:47 | landet |
Katowice (KTW) | Enter Air | E45095 | 08.48 | 08:40 | landet |
Moscow (VKO) | Azur Air | ZF411 | 08.55 | 10:49 | landet |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2284 expand_more(1) | 09.00 | 08:44 | landet |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5284 | 09.00 | 08:44 | landet |
Hanover (HAJ) | TUI | X3174 | 09.05 | 08:58 | landet |
Cologne (CGN) | Corendon Airlines | XC1017 | 09.25 | 09:17 | landet |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2554 | 09.40 | 09:28 | landet |
Munich (MUC) | TUI | X3122 | 09.40 | 09:40 | landet |
Katowice (KTW) | Smartwings | 3Z7774 | 09.45 | 09:36 | landet |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X3116 | 10.25 | 10:22 | landet |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2286 expand_more(1) | 10.35 | 10:26 | landet |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5286 | 10.35 | 10:26 | landet |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2556 expand_more(1) | 11.25 | 11:12 | landet |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6268 | 11.25 | 11:12 | landet |
Moscow (VKO) | Pegasus | PC1459 | 11.30 | 13:02 | landet |
Bristol (BRS) | TUI | BY418 | 12.05 | 12:00 | landet |
Cardiff (CWL) | TUI | BY486 | 12.10 | 11:53 | landet |
Birmingham (BHX) | TUI | BY722 | 12.20 | 12:09 | landet |
Ankara (ESB) | AJet | VF4072 | 12.20 | 12:34 | landet |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR4620 | 12.35 | 12:06 | landet |
Newcastle (NCL) | TUI | BY448 | 12.35 | Omdirigert | |
Moscow (VKO) | RusJet | RSJ3536 | 12.38 | 12:31 | landet |
Glasgow (GLA) | TUI | BY526 | 12.45 | 13:10 | landet |
Moscow (VKO) | Pobeda | DP963 | 12.49 | ukjent | |
Derby (EMA) | TUI | BY254 | 13.05 | 12:42 | landet |
Luton (LTN) | TUI | BY338 | 13.15 | 13:15 | landet |
Manchester (MAN) | easyJet | U22143 | 13.25 | 13:19 | landet |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ3581 | 13.35 | 13:39 | landet |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2558 expand_more(1) | 13.35 | 13:22 | landet |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6224 | 13.35 | 13:22 | landet |
London (LGW) | easyJet | U28563 | 13.35 | 13:33 | landet |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2282 expand_more(1) | 13.40 | 13:25 | landet |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5282 | 13.40 | 13:25 | landet |
Norwich (NWI) | Fly4 Airlines | BY582 | 13.40 | 13:28 | landet |
Amsterdam (AMS) | TUI | BY448 | 13.59 | 17:06 | landet |
London (STN) | SunExpress | XQ3525 | 14.25 | 14:11 | landet |
Katowice (KTW) | Ryanair | RR7015 | 14.50 | 14:26 | landet |
Adler Sochi (AER) | Rossiya | SU6737 | 15.00 | Forsinket | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2560 expand_more(1) | 15.10 | 14:57 | landet |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8144 | 15.10 | 14:57 | landet |
Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ3541 | 15.15 | 14:52 | landet |
London (LGW) | Ascend Airways | BY564 | 15.30 | 15:28 | landet |
Birmingham (BHX) | SunExpress | XQ3697 | 16.20 | 15:52 | landet |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2122 | 16.20 | 16:04 | landet |
Poznan (POZ) | Enter Air | E41441 | 16.33 | 16:45 | landet |
Manchester (MAN) | SunExpress | XQ3507 | 16.35 | 16:17 | landet |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3124 | 17.05 | 17:09 | landet |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS921 | 17.25 | 16:58 | landet |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2290 expand_more(1) | 17.25 | 17:25 | landet |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5290 | 17.25 | 17:25 | landet |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2562 | 17.35 | 17:53 | landet |
Warsaw (WAW) | Enter Air | E44087 | 18.17 | Forsinket | |
St Petersburg (LED) | Turkish Airlines | TK3165 | 18.25 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | TUI | OR3055 | 18.45 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2564 | 18.55 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | TUI | X3118 | 19.00 | planlagt | |
Exeter (EXT) | TUI | BY676 | 19.35 | 18:59 | landet |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2292 expand_more(1) | 19.35 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5292 | 19.35 | planlagt | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1209 | 19.40 | planlagt | |
Southend (SEN) | easyJet | U25715 | 19.50 | planlagt | |
London (LGW) | British Airways | BA2790 | 19.55 | planlagt | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1817 | 20.10 | planlagt | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23409 | 20.10 | 19:49 | landet |
Bournemouth (BOH) | TUI | BY792 | 20.30 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3126 | 20.55 | planlagt | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W95333 | 21.05 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28565 | 21.30 | planlagt | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22145 | 21.30 | Forsinket | |
London (STN) | Ryanair | RK7058 | 21.35 | planlagt | |
London (STN) | Jet2 | LS1503 | 21.50 | planlagt | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS163 | 22.00 | planlagt | |
Derby (EMA) | Jet2 | LS621 | 22.00 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2568 expand_more(1) | 22.00 | planlagt | |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8816 | 22.00 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2294 expand_more(1) | 22.00 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5294 | 22.00 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | Ryanair | RR7017 | 22.06 | planlagt | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS1913 | 22.20 | planlagt | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22851 | 22.35 | Forsinket | |
Belfast (BFS) | Jet2 | LS379 | 22.45 | planlagt | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS475 | 23.05 | planlagt | |
Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3219 | 23.10 | planlagt | |
Munich (MUC) | SunExpress | XQ3531 | 23.35 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2300 expand_more(1) | 23.50 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5300 | 23.50 | planlagt |
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
London (LGW) | easyJet | U28568 | 01.25 | 01:29 | I rute |
Moscow (VKO) | Pegasus | PC1458 | 01.30 | 03:38 | I rute |
Glasgow (GLA) | TUI | BY679 | 01.50 | 02:00 | I rute |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2573 expand_more(2) | 03.35 | 03:32 | I rute |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6247 | 03.35 | 03:32 | I rute |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8817 | 03.35 | 03:32 | I rute |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3129 | 04.00 | ukjent | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4069 | 05.10 | 05:12 | I rute |
London (STN) | SunExpress | XQ3524 | 05.15 | 05:31 | I rute |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ3580 | 05.15 | 05:27 | I rute |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2299 expand_more(1) | 06.25 | 06:22 | I rute |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5299 | 06.25 | 06:22 | I rute |
Birmingham (BHX) | SunExpress | XQ3696 | 06.30 | 06:39 | I rute |
Manchester (MAN) | SunExpress | XQ3506 | 06.45 | 06:53 | I rute |
Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ3540 | 07.15 | 07:35 | I rute |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2553 expand_more(4) | 08.30 | 08:41 | I rute |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8137 | 08.30 | 08:41 | I rute |
Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3724 | 08.30 | 08:41 | I rute |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6251 | 08.30 | 08:41 | I rute |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8819 | 08.30 | 08:41 | I rute |
St. Petersburg (LED) | Turkish Airlines | TK3164 | 08.55 | 09:06 | I rute |
Ankara (ESB) | AJet | VF4071 | 09.20 | 09:47 | I rute |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2285 expand_more(1) | 09.35 | 09:38 | I rute |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5285 | 09.35 | 09:38 | I rute |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3121 | 09.40 | 09:53 | I rute |
Poznan (POZ) | Enter Air | E41442 | 09.50 | 09:49 | I rute |
Hannover (HAJ) | TUI | X3175 | 09.55 | 10:09 | I rute |
Krakow (KRK) | Poland - Air Force | PLF33 | 10.00 | 10:59 | I rute |
Cologne (CGN) | Corendon Airlines | XC1018 | 10.30 | 10:30 | I rute |
Munich (MUC) | TUI | X3123 | 10.30 | 10:50 | I rute |
Katowice (KTW) | Smartwings | 3Z7775 | 10.35 | 10:43 | I rute |
Moscow (VKO) | Azur Air | ZF412 | 10.40 | 12:38 | I rute |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2555 | 11.10 | 11:19 | I rute |
Frankfurt (FRA) | TUI | X3119 | 11.15 | 11:31 | I rute |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2287 expand_more(1) | 11.35 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5287 | 11.35 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2557 | 12.10 | 12:35 | I rute |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2281 expand_more(1) | 12.15 | ukjent | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5281 | 12.15 | ukjent | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4073 | 12.55 | 13:36 | I rute |
Bristol (BRS) | TUI | BY419 | 13.05 | 13:19 | I rute |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR4621 | 13.10 | 13:35 | I rute |
Cardiff (CWL) | TUI | BY487 | 13.10 | 13:26 | I rute |
Birmingham (BHX) | TUI | BY723 | 13.20 | 13:40 | I rute |
Madrid (MAD) | VistaJet | VJT486 | 13.30 | 13:48 | I rute |
Moscow (VKO) | Pobeda | DP964 | 13.35 | 13:52 | I rute |
Newcastle (NCL) | TUI Airways | BY449 | 13.40 | ukjent | |
Glasgow (GLA) | TUI | BY527 | 13.50 | 14:34 | I rute |
Nottingham (EMA) | TUI | BY255 | 14.05 | 14:15 | I rute |
Manchester (MAN) | easyJet | U22144 | 14.15 | 14:23 | I rute |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2559 expand_more(1) | 14.20 | 14:31 | I rute |
Istanbul (IST) | LOT | LO4620 | 14.20 | 14:31 | I rute |
London (LGW) | easyJet | U28564 | 14.25 | 14:43 | I rute |
London (LTN) | TUI | BY339 | 14.30 | 14:36 | I rute |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2283 expand_more(1) | 14.40 | 14:45 | I rute |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5283 | 14.40 | 14:45 | I rute |
Manchester (MAN) | SunExpress | XQ3504 | 14.40 | 14:58 | I rute |
Norwich (NWI) | Fly4 Airlines | BY583 | 14.55 | 15:19 | I rute |
Warsaw (WAW) | Ryanair | RR7018 | 15.25 | 15:26 | I rute |
Edinburgh (EDI) | SunExpress | XQ3688 | 15.30 | 15:34 | I rute |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2561 expand_more(2) | 15.55 | ukjent | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8145 | 15.55 | ukjent | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6261 | 15.55 | 16:00 | I rute |
Sochi (AER) | Aeroflot | SU6738 | 16.30 | ukjent | |
Munich (MUC) | SunExpress | XQ3530 | 16.35 | 16:47 | I rute |
London (LGW) | Ascend Airways | BY565 | 16.55 | 17:01 | I rute |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2123 | 17.20 | 17:21 | I rute |
London (LGW) | SunExpress | XQ3690 | 17.30 | 17:54 | I rute |
Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ3550 | 17.45 | 17:58 | I rute |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3125 | 17.50 | planlagt | |
Katowice (KTW) | Enter Air | E45096 | 17.50 | planlagt | |
Sofia (SOF) | Air Volta | VLB516 | 18.00 | 17:56 | I rute |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2291 expand_more(1) | 18.15 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5291 | 18.15 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2563 | 18.20 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS922 | 18.45 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | Enter Air | E44088 | 19.00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | TUI | OR3056 | 19.40 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2565 | 19.40 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X3117 | 19.50 | planlagt | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1210 | 20.25 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2293 expand_more(1) | 20.25 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5293 | 20.25 | planlagt | |
Exeter (EXT) | TUI | BY677 | 20.35 | planlagt | |
Southend (SEN) | easyJet | U25716 | 20.45 | planlagt | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1818 | 20.55 | planlagt | |
London (LGW) | British Airways | BA2791 | 21.00 | planlagt | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23410 | 21.05 | planlagt | |
Bournemouth (BOH) | TUI | BY793 | 21.30 | planlagt | |
London (LTN) | Wizz Air | W95334 | 21.45 | planlagt | |
Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3104 | 21.50 | planlagt | |
London (STN) | Ryanair | RK7059 | 22.10 | planlagt | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22146 | 22.35 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28566 | 22.35 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2569 | 22.45 | planlagt | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS164 | 22.50 | planlagt | |
London (STN) | Jet2 | LS1504 | 22.50 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2295 expand_more(1) | 22.50 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5295 | 22.50 | planlagt | |
Nottingham (EMA) | Jet2 | LS622 | 23.00 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3127 | 23.10 | planlagt | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS1914 | 23.20 | planlagt | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22852 | 23.25 | planlagt | |
Belfast (BFS) | Jet2 | LS380 | 23.45 | planlagt | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS476 | 23.55 | planlagt | |
Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3220 | 23.55 | planlagt |
Flyr til og fra Dalaman Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Dalaman Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Dalaman Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Dalaman lufthavn nådde nye høyder i november 2023, og registrerte en bemerkelsesverdig økning på 29,01% i passasjertrafikken sammenlignet med samme måned i 2019.