Dalaman 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2296 expand_more(1) | 00:20 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7946 | 00:20 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28565 | 00:25 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC4542 | 02:00 | 予定 | |
| London (LGW) | SunExpress | XQ3691 | 02:55 | 予定 | |
| Hanover (HAJ) | SunExpress | XQ3575 | 05:35 | 予定 | |
| Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3179 | 06:20 | キャンセル | |
| Manchester (MAN) | SunExpress | XQ3507 | 07:00 | 予定 | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC2464 | 08:21 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2552 expand_more(1) | 09:05 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8136 | 09:05 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2284 | 09:30 | 予定 | |
| Moscow (VKO) | Pegasus | PC7459 | 11:50 | 予定 | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2122 | 12:50 | 予定 | |
| London (LGW) | TUI | BY532 | 13:05 | 予定 | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22503 | 13:15 | 予定 | |
| Luxembourg (LUX) | Air Bohemia | BOH111 | 13:43 | 予定 | |
| Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3189 | 14:05 | 13:54 | 上陸した |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ3581 | 14:15 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28569 | 14:25 | 遅延 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2288 | 14:45 | 予定 | |
| Munich (MUC) | SunExpress | XQ3531 | 14:50 | 遅延 | |
| Hamburg (HAM) | SunExpress | XQ3571 | 15:25 | 予定 | |
| London (LGW) | British Airways | BA2790 | 16:15 | 遅延 | |
| Birmingham (BHX) | SunExpress | XQ3697 | 16:25 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2560 expand_more(3) | 16:25 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8144 | 16:25 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3735 | 16:25 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8818 | 16:25 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | SunExpress | XQ3505 | 16:35 | 遅延 | |
| Luton (LTN) | Jet2 | LS3823 | 16:45 | 予定 | |
| London (STN) | Jet2 | LS1549 | 17:00 | 予定 | |
| Berlin (BER) | SunExpress | XQ3561 | 18:05 | 17:45 | 上陸した |
| London (LHR) | British Airways | BA804 | 19:15 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2292 | 19:45 | 予定 | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1127 | 20:15 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2562 expand_more(2) | 20:15 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | LOT | LO4619 | 20:15 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8820 | 20:15 | 予定 | |
| London (STN) | Jet2 | LS1505 | 20:15 | 遅延 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC4988 | 20:45 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3124 | 21:00 | 予定 | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1849 | 21:05 | 20:52 | 上陸した |
| Derby (EMA) | Jet2 | LS619 | 21:20 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28567 | 21:30 | 予定 | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS561 | 22:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | TUI | OR3051 | 22:15 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS867 | 22:25 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC4096 | 22:50 | 予定 | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23405 | 22:55 | 遅延 | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS413 | 23:05 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22149 | 23:10 | 遅延 | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS195 | 23:25 | 遅延 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS152 | 00:10 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY213 | 00:15 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC4363 | 00:40 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28582 | 01:20 | 予定 | |
| Moscow (VKO) | Pegasus | PC1458 | 01:35 | 予定 | |
| Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3188 | 04:20 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ3580 | 06:05 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2281 | 06:20 | 予定 | |
| Birmingham (BHX) | SunExpress | XQ3696 | 06:30 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | SunExpress | XQ3504 | 06:45 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | SunExpress | XQ3570 | 07:15 | 予定 | |
| Munich (MUC) | SunExpress | XQ3530 | 07:50 | 予定 | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC2465 | 09:00 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2553 expand_more(6) | 09:50 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8137 | 09:50 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | LOT | LO4620 | 09:50 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3724 | 09:50 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6251 | 09:50 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6261 | 09:50 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8819 | 09:50 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2285 expand_more(1) | 10:20 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7925 | 10:20 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC4382 | 12:55 | 予定 | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2123 | 13:50 | 予定 | |
| London (LTN) | easyJet | U22504 | 14:05 | 予定 | |
| London (LGW) | TUI | BY533 | 14:15 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK3603 | 15:00 | 予定 | |
| Edinburgh (EDI) | SunExpress | XQ3688 | 15:10 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28586 | 15:15 | 予定 | |
| Glasgow (GLA) | TUI | BY679 | 15:25 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2289 | 15:35 | 予定 | |
| Newcastle (NCL) | SunExpress | XQ3582 | 16:25 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | SunExpress | XQ3512 | 16:45 | 予定 | |
| London (LGW) | British Airways | BA2791 | 17:05 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2561 expand_more(3) | 17:10 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8145 | 17:10 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6252 | 17:10 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8821 | 17:10 | 予定 | |
| London (LGW) | SunExpress | XQ3690 | 17:25 | 予定 | |
| Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ3550 | 17:30 | 予定 | |
| London (LTN) | Jet2 | LS3824 | 17:40 | 予定 | |
| London (STN) | Jet2 | LS1550 | 17:55 | 予定 | |
| Berlin (BER) | SunExpress | XQ3560 | 19:15 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA805 | 20:25 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2293 | 20:35 | 予定 | |
| London (STN) | Jet2 | LS1506 | 21:00 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2563 | 21:00 | 予定 | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1128 | 21:15 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3125 | 21:45 | 予定 | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1850 | 21:50 | 予定 | |
| Nottingham (EMA) | Jet2 | LS620 | 22:10 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28568 | 22:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | TUI | OR3052 | 22:45 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC4989 | 23:00 | 予定 | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS562 | 23:10 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS868 | 23:45 | 予定 | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23410 | 23:45 | 予定 | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS414 | 23:55 | 予定 | |
Dalaman 空港 への、または Dalaman 空港 からのフライト
このページでは、Dalaman 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Dalaman 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!2023年11月、ダラマン空港は2019年の同じ月と比較して、乗客数が29.01%増加し、新たな高みに到達しました。

