Dalaman 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC4903 | 00:00 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3124 | 08:25 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2552 expand_more(1) | 09:05 | 遅延 | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8136 | 09:05 | 遅延 | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4070 | 09:30 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2284 | 09:30 | 予定 | |
| Covilha (COV) | Pegasus | PC3630 | 15:05 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2288 | 15:15 | 14:50 | 上陸した |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS1017 | 16:25 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2560 expand_more(3) | 16:35 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8144 | 16:35 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3735 | 16:35 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8818 | 16:35 | 予定 | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1209 | 16:50 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2292 | 19:40 | キャンセル | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2562 expand_more(2) | 20:50 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | LOT | LO4619 | 20:50 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8820 | 20:50 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22143 | 21:10 | 20:35 | 上陸した |
| London (LGW) | easyJet | U28563 | 22:00 | 予定 |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC4904 | 01:00 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2281 expand_more(1) | 06:30 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7925 | 06:30 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3125 | 09:10 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2553 expand_more(5) | 09:50 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8137 | 09:50 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | LOT | LO4620 | 09:50 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3724 | 09:50 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6261 | 09:50 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8819 | 09:50 | 予定 | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4071 | 10:10 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2285 | 10:20 | 予定 | |
| Mersin (COV) | Pegasus | PC3631 | 15:50 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2289 | 16:05 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS1018 | 17:20 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2561 expand_more(3) | 17:20 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8145 | 17:20 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6252 | 17:20 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8821 | 17:20 | 予定 | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1210 | 17:50 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2293 | 20:35 | キャンセル | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2563 | 21:35 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22144 | 22:05 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28588 | 22:55 | 予定 | |
Dalaman 空港 への、または Dalaman 空港 からのフライト
このページでは、Dalaman 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Dalaman 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!2023年11月、ダラマン空港は2019年の同じ月と比較して、乗客数が29.01%増加し、新たな高みに到達しました。

