Dalaman 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2296 expand_more(1) | 00:30 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7946 | 00:30 | 予定 | |
| Newcastle (NCL) | TUI | BY494 | 00:45 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3128 | 01:25 | 予定 | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4068 | 01:40 | 予定 | |
| Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3179 | 06:20 | 予定 | |
| Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3085 | 06:35 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | SunExpress | XQ3507 | 07:00 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2552 expand_more(1) | 07:30 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8136 | 07:30 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2284 | 07:55 | 予定 | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4070 | 08:50 | 予定 | |
| Hanover (HAJ) | TUI | X3174 | 09:05 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2554 | 09:35 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2286 | 10:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | TUI | OR3055 | 10:20 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X3116 | 10:25 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2556 expand_more(1) | 11:15 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6268 | 11:15 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3422 | 11:20 | 予定 | |
| Moscow (VKO) | Pegasus | PC1459 | 11:50 | 予定 | |
| Bristol (BRS) | TUI | BY418 | 12:05 | 予定 | |
| Cardiff (CWL) | TUI | BY486 | 12:10 | 予定 | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY722 | 12:20 | 予定 | |
| Norwich (NWI) | Fly4 Airlines | BY582 | 12:25 | 予定 | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR7143 | 12:35 | 予定 | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4072 | 12:45 | 予定 | |
| Glasgow (GLA) | TUI | BY526 | 12:45 | 予定 | |
| Newcastle (NCL) | TUI | BY448 | 12:45 | 予定 | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS151 | 12:50 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS1017 | 12:50 | 予定 | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS711 | 12:55 | 予定 | |
| Moscow (VKO) | Pobeda | DP963 | 13:30 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28563 | 13:40 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2558 expand_more(1) | 13:50 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6224 | 13:50 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2282 | 13:50 | 予定 | |
| Katowice (KTW) | Air 001 | AMQ146 | 13:53 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3124 | 14:30 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ3581 | 14:45 | 予定 | |
| London (LGW) | TUI | BY862 | 15:30 | 予定 | |
| Birmingham (BHX) | SunExpress | XQ3697 | 16:05 | 予定 | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2122 | 16:20 | 予定 | |
| Katowice (KTW) | Smartwings Poland | 3Z7774 | 17:10 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2562 expand_more(1) | 17:30 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3735 | 17:30 | 予定 | |
| St Petersburg (LED) | Turkish Airlines | TK3075 | 17:40 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2290 | 17:45 | 予定 | |
| Moscow (SVO) | Southwind Airlines | 2S172 | 18:05 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | Air Volta | VLB111 | 18:07 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | TUI fly | X3118 | 19:00 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | SunExpress | XQ3505 | 19:25 | 予定 | |
| Exeter (EXT) | TUI Airways | BY676 | 19:35 | 予定 | |
| Southend (SEN) | easyJet | U25715 | 19:50 | 予定 | |
| London (LGW) | British Airways | BA2790 | 20:00 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2292 | 20:05 | 予定 | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1817 | 20:10 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2566 expand_more(1) | 20:10 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | LOT | LO4619 | 20:10 | 予定 | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23405 | 20:10 | 予定 | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS1913 | 20:25 | 予定 | |
| Edinburgh (EDI) | SunExpress | XQ3689 | 20:50 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3126 | 20:55 | 予定 | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1209 | 21:25 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28565 | 21:30 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22145 | 21:30 | 予定 | |
| Belfast (BFS) | Jet2 | LS379 | 21:40 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR4620 | 21:40 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2298 expand_more(1) | 21:40 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7944 | 21:40 | 予定 | |
| Derby (EMA) | Jet2 | LS621 | 21:50 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2568 expand_more(1) | 21:55 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8818 | 21:55 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS921 | 22:20 | 予定 | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22851 | 22:35 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2294 | 22:40 | 予定 | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS475 | 22:55 | 予定 | |
| London (STN) | Jet2 | LS1503 | 22:55 | 予定 | |
| Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3219 | 23:10 | 予定 | |
| Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ3551 | 23:40 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Moscow (VKO) | Pegasus | PC1458 | 01:35 | 予定 | |
| Newcastle (NCL) | TUI | BY495 | 01:45 | 予定 | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4069 | 04:45 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3129 | 05:15 | 予定 | |
| Birmingham (BHX) | SunExpress | XQ3696 | 06:15 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2299 expand_more(1) | 06:30 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7947 | 06:30 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ3580 | 06:30 | 予定 | |
| St. Petersburg (LED) | Turkish Airlines | TK3074 | 07:45 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2553 expand_more(4) | 08:15 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8137 | 08:15 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3724 | 08:15 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6251 | 08:15 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8819 | 08:15 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2285 expand_more(1) | 08:45 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7925 | 08:45 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | SunExpress | XQ3504 | 09:15 | 予定 | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4071 | 09:30 | 予定 | |
| Hannover (HAJ) | TUI | X3175 | 09:55 | 予定 | |
| Edinburgh (EDI) | SunExpress | XQ3688 | 10:15 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2555 expand_more(2) | 10:20 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | LOT | LO4620 | 10:20 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6261 | 10:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | TUI | OR3056 | 10:55 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2287 | 11:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X3119 | 11:15 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2557 | 12:00 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3423 | 12:40 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2281 | 12:55 | 予定 | |
| Bristol (BRS) | TUI | BY419 | 13:05 | 予定 | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR7144 | 13:10 | 予定 | |
| Cardiff (CWL) | TUI | BY487 | 13:10 | 予定 | |
| Norwich (NWI) | Fly4 Airlines | BY583 | 13:25 | 予定 | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4073 | 13:25 | 予定 | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY723 | 13:35 | 予定 | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS152 | 13:45 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS1018 | 13:45 | 予定 | |
| Aberdeen (ABZ) | TUI | BY815 | 13:45 | 予定 | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS712 | 13:50 | 予定 | |
| Newcastle (NCL) | TUI Airways | BY449 | 14:05 | 予定 | |
| Moscow (VKO) | Pobeda | DP964 | 14:10 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2559 | 14:35 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2283 | 14:40 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28564 | 14:40 | 予定 | |
| Katowice (KTW) | Air 001 | AMQ147 | 15:00 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3125 | 15:20 | 予定 | |
| Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ3550 | 16:20 | 予定 | |
| London (LGW) | TUI Airways | BY863 | 16:30 | 予定 | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2123 | 17:20 | 予定 | |
| London (LGW) | SunExpress | XQ3690 | 17:30 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Smartwings Poland | 3Z7059 | 18:00 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2563 | 18:15 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2291 | 18:20 | 予定 | |
| Katowice (KTW) | Smartwings Poland | 3Z7775 | 18:30 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | Air Volta | VLB112 | 18:40 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI fly | X3117 | 19:50 | 予定 | |
| Moscow (SVO) | Southwind Airlines | 2S171 | 19:55 | 予定 | |
| Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3178 | 20:00 | 予定 | |
| Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3084 | 20:15 | 予定 | |
| Exeter (EXT) | TUI Airways | BY677 | 20:35 | 予定 | |
| Southend (SEN) | easyJet | U25716 | 20:45 | 予定 | |
| London (LGW) | British Airways | BA2791 | 20:50 | 予定 | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1818 | 20:55 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2567 | 20:55 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2293 | 20:55 | 予定 | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23406 | 21:05 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | SunExpress | XQ3506 | 21:05 | 予定 | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS1914 | 21:20 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3127 | 22:05 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR4621 | 22:15 | 予定 | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1210 | 22:15 | 予定 | |
| Belfast (BFS) | Jet2 | LS380 | 22:25 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22148 | 22:35 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28566 | 22:35 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2569 | 22:40 | 予定 | |
| Nottingham (EMA) | Jet2 | LS622 | 22:50 | 予定 | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22852 | 23:25 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS922 | 23:40 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | SunExpress | XQ3512 | 23:40 | 予定 | |
| London (STN) | Jet2 | LS1504 | 23:50 | 予定 | |
| Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3220 | 23:55 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2295 | 23:55 | 予定 | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS476 | 23:55 | 予定 | |
Dalaman 空港 への、または Dalaman 空港 からのフライト
このページでは、Dalaman 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Dalaman 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!2023年11月、ダラマン空港は2019年の同じ月と比較して、乗客数が29.01%増加し、新たな高みに到達しました。

