Dalaman 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LGW) | easyJet | U28565 | 00:25 | 予定 | |
| Tehran (IKA) | Meraj Airlines | MRJ4833 | 00:30 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | SunExpress | XQ3505 | 01:35 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3134 | 06:20 | 予定 | |
| Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3179 | 06:20 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | SunExpress | XQ3513 | 06:45 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2552 expand_more(1) | 07:30 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8136 | 07:30 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2284 | 08:10 | 予定 | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4070 | 08:50 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2554 | 09:35 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2286 | 10:15 | 予定 | |
| Moscow (VKO) | Pegasus | PC1459 | 11:50 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | RK7058 | 12:00 | 予定 | |
| London (LGW) | TUI | BY834 | 12:05 | 予定 | |
| London (LGW) | British Airways | BA2790 | 12:30 | 予定 | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4072 | 12:45 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2558 expand_more(1) | 13:50 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6224 | 13:50 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA802 | 13:55 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28563 | 14:00 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2282 | 14:25 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22143 | 14:35 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ3581 | 14:40 | 予定 | |
| Berlin (BER) | SunExpress | XQ3561 | 15:10 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | SunExpress | XQ3571 | 15:15 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ3541 | 15:50 | 予定 | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2122 | 16:20 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2562 expand_more(2) | 17:30 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | LOT | LO4619 | 17:30 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3735 | 17:30 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2290 | 18:30 | 予定 | |
| London (STN) | Jet2 | LS1505 | 19:10 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28569 | 20:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | TUI | OR3053 | 20:15 | 予定 | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1849 | 20:15 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC4921 | 20:20 | キャンセル | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2292 | 20:50 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3126 | 20:55 | 予定 | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1127 | 21:00 | 予定 | |
| Derby (EMA) | Jet2 | LS619 | 21:20 | 予定 | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS195 | 21:40 | 予定 | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22557 | 21:45 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2568 expand_more(1) | 21:55 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8818 | 21:55 | 予定 | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS561 | 21:55 | 予定 | |
| Luton (LTN) | Jet2 | LS3823 | 22:25 | 予定 | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22851 | 22:30 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2294 | 22:30 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS867 | 22:40 | 予定 | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS413 | 22:55 | 予定 | |
| Munich (MUC) | SunExpress | XQ3531 | 23:00 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LGW) | easyJet | U28582 | 01:20 | 予定 | |
| Moscow (VKO) | Pegasus | PC1458 | 01:35 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ3580 | 06:15 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2299 expand_more(1) | 06:45 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7947 | 06:45 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | SunExpress | XQ3570 | 07:00 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3135 | 07:35 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ3540 | 07:40 | 予定 | |
| Berlin (BER) | SunExpress | XQ3560 | 07:45 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2553 expand_more(4) | 08:15 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8137 | 08:15 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3724 | 08:15 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6251 | 08:15 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8819 | 08:15 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2285 expand_more(1) | 09:00 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7925 | 09:00 | 予定 | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4071 | 09:30 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2555 expand_more(1) | 10:20 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | LOT | LO4620 | 10:20 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2287 | 11:00 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | RK7059 | 12:35 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2281 | 12:55 | キャンセル | |
| London (LGW) | TUI | BY835 | 13:15 | 予定 | |
| London (LGW) | British Airways | BA2791 | 13:20 | 予定 | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4073 | 13:25 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2559 | 14:35 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA803 | 14:50 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28590 | 15:00 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2283 | 15:15 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22144 | 15:30 | 予定 | |
| Edinburgh (EDI) | SunExpress | XQ3688 | 15:30 | 予定 | |
| Munich (MUC) | SunExpress | XQ3530 | 16:10 | 予定 | |
| Newcastle (NCL) | SunExpress | XQ3582 | 16:25 | 予定 | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2123 | 17:20 | 予定 | |
| London (LGW) | SunExpress | XQ3690 | 17:30 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2563 | 18:15 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2291 | 19:20 | 予定 | |
| London (STN) | Jet2 | LS1506 | 19:55 | 予定 | |
| Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3178 | 20:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | TUI fly Netherlands | OR3054 | 20:50 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28570 | 21:00 | 予定 | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1850 | 21:10 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC4922 | 21:55 | 予定 | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1128 | 22:00 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3127 | 22:05 | 予定 | |
| Nottingham (EMA) | Jet2 | LS620 | 22:10 | 予定 | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS196 | 22:35 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2569 | 22:40 | 予定 | |
| London (LTN) | easyJet | U22558 | 22:45 | 予定 | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS562 | 22:55 | 予定 | |
| London (LTN) | Jet2 | LS3824 | 23:20 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2295 | 23:20 | 予定 | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22852 | 23:20 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS868 | 23:30 | 予定 | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS414 | 23:55 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | SunExpress | XQ3512 | 23:55 | 予定 | |
Dalaman 空港 への、または Dalaman 空港 からのフライト
このページでは、Dalaman 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Dalaman 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!2023年11月、ダラマン空港は2019年の同じ月と比較して、乗客数が29.01%増加し、新たな高みに到達しました。

