Dalaman 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LGW) | TUI | BY268 | 00:00 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2296 expand_more(1) | 00:10 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7946 | 00:10 | 予定 | |
| Tehran (IKA) | Meraj Airlines | MRJ4833 | 00:30 | 予定 | |
| Aberdeen (ABZ) | TUI | BY540 | 00:55 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3128 | 01:25 | 予定 | |
| Tabriz (TBZ) | Meraj Airlines | MRJ4843 | 05:45 | 予定 | |
| Katowice (KTW) | Mavi Gök Airlines | 4M890 | 06:14 | 予定 | |
| Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3179 | 06:20 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3134 | 06:20 | 予定 | |
| Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3085 | 06:35 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | SunExpress | XQ3507 | 07:00 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2552 expand_more(1) | 07:30 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8136 | 07:30 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB8845 | 07:35 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2284 | 08:10 | 予定 | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4070 | 08:50 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2554 | 09:35 | 予定 | |
| Munich (MUC) | TUI | X3122 | 09:40 | 予定 | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J261 | 09:45 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2286 | 10:10 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X3116 | 10:25 | 予定 | |
| Hanover (HAJ) | TUI | X3174 | 10:35 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Smart Aviation | SME597 | 11:02 | 遅延 | |
| Warsaw (WAW) | Enter Air | E47397 | 11:15 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2556 expand_more(1) | 11:25 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6268 | 11:25 | 予定 | |
| Moscow (VKO) | Pegasus | PC1459 | 11:50 | 予定 | |
| Moscow (VKO) | Pobeda | DP963 | 12:15 | 遅延 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR4620 | 12:20 | 予定 | |
| Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3267 | 12:25 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2588 | 12:40 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2282 | 12:40 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3422 | 12:40 | 予定 | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4072 | 12:45 | 予定 | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS195 | 12:50 | 予定 | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS781 | 12:55 | 遅延 | |
| London (LGW) | easyJet | U28563 | 13:30 | 予定 | |
| Katowice (KTW) | Smartwings | 3Z7774 | 13:40 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2558 expand_more(1) | 13:50 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6224 | 13:50 | 予定 | |
| London (LGW) | British Airways | BA2790 | 14:20 | 遅延 | |
| Berlin (BER) | SunExpress | XQ3561 | 14:25 | 遅延 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3124 | 14:25 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22143 | 14:30 | 遅延 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2560 expand_more(2) | 15:05 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8144 | 15:05 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8816 | 15:05 | 予定 | |
| Tehran (IKA) | Meraj Airlines | MRJ4875 | 16:00 | 予定 | |
| Birmingham (BHX) | SunExpress | XQ3697 | 16:05 | 予定 | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2122 | 16:20 | 予定 | |
| Moscow (VKO) | RusJet | RSJ9626 | 16:50 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2562 expand_more(1) | 17:15 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3735 | 17:15 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2290 | 17:40 | 予定 | |
| Stuttgart (STR) | TUI | X3384 | 17:50 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA802 | 17:55 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X3118 | 18:30 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2564 | 18:55 | 予定 | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2168 | 19:10 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | SunExpress | XQ3505 | 19:25 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2292 | 19:40 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2566 expand_more(1) | 19:50 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | LOT | LO4619 | 19:50 | 予定 | |
| Southend (SEN) | easyJet | U25715 | 19:50 | 予定 | |
| Norwich (NWI) | Fly4 Airlines | BY454 | 19:55 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO6541 | 19:56 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Vista America | VJA552 | 20:07 | 予定 | |
| Bournemouth (BOH) | TUI | BY298 | 20:10 | 予定 | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1849 | 20:15 | 予定 | |
| Derby (EMA) | Jet2 | LS619 | 20:20 | 予定 | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1127 | 20:45 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3126 | 20:55 | 予定 | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR7143 | 21:30 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28567 | 21:50 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2568 expand_more(1) | 21:55 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8818 | 21:55 | 予定 | |
| Gdansk (GDN) | Smartwings | 3Z7534 | 22:00 | 予定 | |
| London (LGW) | TUI | BY508 | 22:00 | 予定 | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS561 | 22:10 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2294 | 22:10 | 予定 | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22851 | 22:35 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS867 | 22:45 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS3812 | 22:50 | 予定 | |
| Belfast (BFS) | Jet2 | LS327 | 22:55 | 予定 | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS413 | 22:55 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF5226 | 22:55 | 予定 | |
| London (STN) | Jet2 | LS1549 | 23:00 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC4038 | 23:15 | 予定 | |
| Cardiff (CWL) | TUI | BY674 | 23:25 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2574 | 23:55 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Nottingham (EMA) | TUI | BY255 | 00:05 | 予定 | |
| London (LGW) | TUI | BY269 | 01:15 | 予定 | |
| Tehran (IKA) | Meraj Airlines | MRJ4832 | 01:30 | 予定 | |
| Moscow (VKO) | Pegasus | PC1458 | 01:35 | 予定 | |
| Glasgow (GLA) | TUI | BY209 | 01:55 | 予定 | |
| Chisinau (RMO) | SkyUp Airlines | 4V4708 | 03:35 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3129 | 05:15 | 予定 | |
| Birmingham (BHX) | SunExpress | XQ3696 | 06:15 | 予定 | |
| Tehran (IKA) | Meraj Airlines | MRJ4874 | 06:45 | 予定 | |
| Berlin (BER) | SunExpress | XQ3560 | 07:00 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3135 | 07:20 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2299 expand_more(1) | 07:50 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7947 | 07:50 | 予定 | |
| Katowice (KTW) | Mavi Gök Airlines | 4M889 | 07:50 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2553 expand_more(4) | 08:15 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8137 | 08:15 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3724 | 08:15 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6251 | 08:15 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8819 | 08:15 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB8846 | 08:25 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2285 expand_more(1) | 09:00 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7925 | 09:00 | 予定 | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4071 | 09:30 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | SunExpress | XQ3504 | 09:35 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2555 expand_more(2) | 10:20 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | LOT | LO4620 | 10:20 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6261 | 10:20 | 予定 | |
| Munich (MUC) | TUI | X3123 | 10:30 | 予定 | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J262 | 10:45 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2287 | 11:00 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X3117 | 11:15 | 予定 | |
| Hannover (HAJ) | TUI | X3175 | 11:25 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2557 | 12:10 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Enter Air | E47398 | 12:15 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR4621 | 12:55 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2281 | 12:55 | 予定 | |
| Moscow (VKO) | Pobeda | DP964 | 12:55 | 予定 | |
| Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3268 | 13:10 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3423 | 13:15 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2589 | 13:25 | 予定 | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4073 | 13:25 | 予定 | |
| Astana (NQZ) | Air Astana | KC592 | 13:30 | 予定 | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS196 | 13:45 | 予定 | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS782 | 13:50 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2283 | 13:55 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28564 | 14:30 | 予定 | |
| Gdansk (GDN) | Smartwings | 3Z7535 | 14:30 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2559 | 14:35 | 予定 | |
| London (LGW) | British Airways | BA2791 | 15:10 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3125 | 15:20 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22144 | 15:25 | 予定 | |
| Edinburgh (EDI) | SunExpress | XQ3688 | 15:30 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2561 expand_more(2) | 15:50 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8145 | 15:50 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6252 | 15:50 | 予定 | |
| Tabriz (TBZ) | Meraj Airlines | MRJ4842 | 17:00 | 予定 | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2123 | 17:20 | 予定 | |
| London (LGW) | SunExpress | XQ3690 | 17:30 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2291 | 18:30 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2563 | 18:35 | 予定 | |
| Stuttgart (STR) | TUI | X3385 | 18:40 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA803 | 18:55 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X3119 | 19:20 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2565 | 19:40 | 予定 | |
| Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3178 | 20:00 | 予定 | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2169 | 20:10 | 予定 | |
| Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3084 | 20:15 | 予定 | |
| Southend (SEN) | easyJet | U25716 | 20:40 | 予定 | |
| Norwich (NWI) | Fly4 Airlines | BY455 | 20:55 | 予定 | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1850 | 21:05 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | SunExpress | XQ3506 | 21:05 | 予定 | |
| Nottingham (EMA) | Jet2 | LS620 | 21:10 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2567 | 21:10 | 予定 | |
| Bournemouth (BOH) | TUI | BY299 | 21:10 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO6542 | 21:20 | 予定 | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1128 | 21:35 | 予定 | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR7144 | 22:05 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3127 | 22:05 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2569 | 22:40 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28568 | 22:45 | 予定 | |
| Katowice (KTW) | Smartwings | 3Z7775 | 22:50 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2295 | 23:00 | 予定 | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS562 | 23:10 | 予定 | |
| London (LGW) | TUI Airways | BY509 | 23:15 | 予定 | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22852 | 23:30 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS3813 | 23:40 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF5227 | 23:40 | 予定 | |
| Belfast (BFS) | Jet2 | LS328 | 23:45 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS868 | 23:45 | 予定 | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS414 | 23:55 | 予定 | |
| London (STN) | Jet2 | LS1550 | 23:59 | 予定 | |
Dalaman 空港 への、または Dalaman 空港 からのフライト
このページでは、Dalaman 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Dalaman 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!2023年11月、ダラマン空港は2019年の同じ月と比較して、乗客数が29.01%増加し、新たな高みに到達しました。

