Dalaman 空港 でのフライトの発着
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Manchester (MAN) | SunExpress | XQ3505 | 00:35 | 00:57 | 上陸した |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2298 expand_more(1) | 01:25 | 01:06 | 上陸した |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5298 | 01:25 | 01:06 | 上陸した |
London (LGW) | SunExpress | XQ3691 | 02:55 | 02:36 | 上陸した |
Edinburgh (EDI) | SunExpress | XQ3689 | 03:05 | 02:40 | 上陸した |
Tabriz (TBZ) | Meraj Airlines | MRJ4843 | 05:45 | 不明 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2552 expand_more(1) | 07:45 | 07:24 | 上陸した |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8136 | 07:45 | 07:24 | 上陸した |
Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3105 | 07:55 | 遅延 | |
Moscow (VKO) | Pegasus | PC1459 | 08:00 | 07:47 | 上陸した |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2284 expand_more(1) | 09:00 | 08:54 | 上陸した |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5284 | 09:00 | 08:54 | 上陸した |
Hanover (HAJ) | TUI | X3174 | 09:05 | 08:56 | 上陸した |
Cologne (CGN) | Corendon Airlines | XC1017 | 09:25 | 09:20 | 上陸した |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2554 | 09:40 | 09:41 | 上陸した |
Katowice (KTW) | Smartwings | 3Z7774 | 09:45 | 09:30 | 上陸した |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X3116 | 10:25 | 10:16 | 上陸した |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2286 expand_more(1) | 10:35 | 10:53 | 上陸した |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5286 | 10:35 | 10:53 | 上陸した |
Bristol (BRS) | TUI | BY418 | 12:05 | 予定 | |
Cardiff (CWL) | TUI | BY486 | 12:10 | 11:54 | 上陸した |
Amsterdam (AMS) | TUI | OR3057 | 12:15 | 予定 | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4072 | 12:20 | 予定 | |
Newcastle (NCL) | TUI | BY448 | 12:20 | 遅延 | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR4620 | 12:35 | 予定 | |
Norwich (NWI) | Fly4 Airlines | BY582 | 12:35 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Freebird Airlines | FH536 | 12:42 | 遅延 | |
Glasgow (GLA) | TUI | BY526 | 12:45 | 予定 | |
Derby (EMA) | TUI | BY254 | 13:05 | 12:23 | 上陸した |
Luton (LTN) | TUI | BY338 | 13:15 | 予定 | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS163 | 13:20 | 予定 | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22143 | 13:25 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ3581 | 13:35 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2558 expand_more(1) | 13:35 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6224 | 13:35 | 予定 | |
London (LGW) | easyJet | U28563 | 13:35 | 予定 | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY722 | 13:40 | 12:27 | 上陸した |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2282 expand_more(1) | 13:40 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5282 | 13:40 | 予定 | |
Katowice (KTW) | Ryanair | RR7015 | 14:38 | 予定 | |
Adler Sochi (AER) | Rossiya | SU6737 | 14:55 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | SmartLynx | VF3124 | 15:05 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ3541 | 15:15 | 予定 | |
London (LGW) | TUI | BY862 | 15:30 | 予定 | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2122 | 16:20 | 予定 | |
Manchester (MAN) | AirTanker | LS921 | 17:25 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2290 expand_more(1) | 17:30 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5290 | 17:30 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2562 expand_more(1) | 17:35 | 予定 | |
Istanbul (IST) | LOT | LO4619 | 17:35 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | Enter Air | E44087 | 17:39 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | TUI | X3118 | 19:00 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO6203 | 19:01 | 予定 | |
Graz (GRZ) | Freebird Airlines | FH542 | 19:33 | 予定 | |
Exeter (EXT) | TUI | BY676 | 19:35 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2292 expand_more(1) | 19:35 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5292 | 19:35 | 予定 | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1209 | 19:40 | 予定 | |
Southend (SEN) | easyJet | U25715 | 19:50 | 予定 | |
London (LGW) | British Airways | BA2790 | 19:55 | 予定 | |
Katowice (KTW) | Electra Airways | AMQ146 | 20:08 | 予定 | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1817 | 20:10 | 予定 | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23409 | 20:10 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2296 expand_more(1) | 20:30 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5296 | 20:30 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3126 | 20:55 | 予定 | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W95333 | 21:05 | 予定 | |
London (STN) | Ryanair | RK7058 | 21:20 | 予定 | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22145 | 21:30 | 予定 | |
London (LGW) | easyJet | U28565 | 21:30 | 予定 | |
Belfast (BFS) | AirExplore | BY736 | 21:50 | 予定 | |
London (STN) | Jet2 | LS1503 | 21:50 | 予定 | |
Derby (EMA) | Jet2 | LS621 | 22:00 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2294 expand_more(1) | 22:00 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5294 | 22:00 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2568 expand_more(1) | 22:00 | 予定 | |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8816 | 22:00 | 予定 | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS1913 | 22:20 | 予定 | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22851 | 22:35 | 予定 | |
Belfast (BFS) | Jet2 | LS379 | 22:45 | 予定 | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS475 | 23:05 | 予定 | |
Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3219 | 23:10 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2300 expand_more(1) | 23:50 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5300 | 23:50 | 予定 |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2571 | 00:10 | 00:09 | 途中 |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ3580 | 05:15 | 05:23 | 途中 |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2299 expand_more(1) | 06:25 | 06:35 | 途中 |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5299 | 06:25 | 06:35 | 途中 |
Vienna (VIE) | Freebird Airlines | FH535 | 07:00 | 07:08 | 途中 |
Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ3540 | 07:15 | 07:20 | 途中 |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2553 expand_more(4) | 08:30 | 08:30 | 途中 |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8137 | 08:30 | 08:30 | 途中 |
Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3724 | 08:30 | 08:30 | 途中 |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6251 | 08:30 | 08:30 | 途中 |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8819 | 08:30 | 08:30 | 途中 |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2281 expand_more(1) | 08:40 | 08:58 | 途中 |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5281 | 08:40 | 08:58 | 途中 |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2285 expand_more(1) | 09:35 | 09:47 | 途中 |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5285 | 09:35 | 09:47 | 途中 |
Hannover (HAJ) | TUI | X3175 | 09:55 | 10:08 | 途中 |
Cologne (CGN) | Corendon Airlines | XC1018 | 10:30 | 10:40 | 途中 |
Katowice (KTW) | Smartwings | 3Z7775 | 10:35 | 10:30 | 途中 |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2555 | 11:10 | 11:10 | 途中 |
Frankfurt (FRA) | TUI | X3119 | 11:15 | 11:35 | 途中 |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2287 expand_more(1) | 11:35 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5287 | 11:35 | 予定 | |
Bodrum (BJV) | TUI | OR3057 | 12:50 | 予定 | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4073 | 12:55 | 予定 | |
Bristol (BRS) | TUI | BY419 | 13:05 | 予定 | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR4621 | 13:10 | 予定 | |
Cardiff (CWL) | TUI | BY487 | 13:10 | 予定 | |
Newcastle (NCL) | TUI | BY449 | 13:20 | 予定 | |
Norwich (NWI) | Fly4 Airlines | BY583 | 13:40 | 予定 | |
Glasgow (GLA) | TUI | BY527 | 13:50 | 予定 | |
Graz (GRZ) | Freebird Airlines | FH541 | 14:00 | 予定 | |
Nottingham (EMA) | TUI | BY255 | 14:05 | 13:43 | 途中 |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS164 | 14:10 | 予定 | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22144 | 14:15 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2559 expand_more(1) | 14:20 | 予定 | |
Istanbul (IST) | LOT | LO4620 | 14:20 | 予定 | |
London (LGW) | easyJet | U28564 | 14:25 | 予定 | |
London (LTN) | TUI | BY339 | 14:30 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2283 expand_more(1) | 14:40 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5283 | 14:40 | 予定 | |
Manchester (MAN) | SunExpress | XQ3504 | 14:40 | 予定 | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY723 | 14:55 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3125 | 15:50 | 予定 | |
Edinburgh (EDI) | SunExpress | XQ3688 | 16:25 | 予定 | |
Sochi (AER) | Aeroflot | SU6738 | 16:30 | 予定 | |
London (LGW) | TUI | BY863 | 16:55 | 予定 | |
Tabriz (TBZ) | Meraj Airlines | MRJ4842 | 17:00 | 予定 | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2123 | 17:20 | 予定 | |
London (LGW) | SunExpress | XQ3690 | 17:30 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2291 expand_more(1) | 18:20 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5291 | 18:20 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2563 | 18:20 | 予定 | |
Manchester (MAN) | AirTanker | LS922 | 18:45 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | Enter Air | E44088 | 19:00 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X3117 | 19:50 | 予定 | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1210 | 20:25 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2293 expand_more(1) | 20:25 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5293 | 20:25 | 予定 | |
Exeter (EXT) | TUI | BY677 | 20:35 | 予定 | |
Southend (SEN) | easyJet | U25716 | 20:45 | 予定 | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1818 | 20:55 | 予定 | |
London (LGW) | British Airways | BA2791 | 21:00 | 予定 | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23410 | 21:05 | 予定 | |
Katowice (KTW) | Electra Airways | AMQ147 | 21:35 | 予定 | |
London (LTN) | Wizz Air | W95334 | 21:45 | 予定 | |
Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3104 | 21:50 | 予定 | |
London (STN) | Ryanair | RK7059 | 21:55 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC4297 | 22:20 | 予定 | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22146 | 22:35 | 予定 | |
London (LGW) | easyJet | U28566 | 22:35 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2569 | 22:45 | 予定 | |
London (STN) | Jet2 | LS1504 | 22:50 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2295 expand_more(1) | 22:50 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5295 | 22:50 | 予定 | |
Nottingham (EMA) | Jet2 | LS622 | 23:00 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3127 | 23:10 | 予定 | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS1914 | 23:20 | 予定 | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22852 | 23:25 | 予定 | |
Belfast (BFS) | Jet2 | LS380 | 23:45 | 予定 | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS476 | 23:55 | 予定 | |
Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3220 | 23:55 | 予定 |
Dalaman 空港 への、または Dalaman 空港 からのフライト
このページでは、Dalaman 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Dalaman 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!2023年11月、ダラマン空港は2019年の同じ月と比較して、乗客数が29.01%増加し、新たな高みに到達しました。