Dalaman 空港 でのフライトの発着
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Manchester (MAN) | SunExpress | XQ3505 | 00:35 | 遅延 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2296 expand_more(1) | 00:45 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5296 | 00:45 | 予定 | |
Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ3551 | 01:15 | 予定 | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4068 | 01:35 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3128 | 01:50 | 予定 | |
Edinburgh (EDI) | SunExpress | XQ3689 | 02:05 | 予定 | |
Derby (EMA) | Freebird Airlines | FH636 | 02:33 | 遅延 | |
London (LGW) | SunExpress | XQ3691 | 02:55 | 予定 | |
London (LGW) | easyJet | U28569 | 03:45 | 遅延 | |
Katowice (KTW) | Mavi Gök Airlines | 4M890 | 05:22 | 予定 | |
Tabriz (TBZ) | Meraj Airlines | MRJ4843 | 05:45 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | SmartLynx | VF3120 | 07:05 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2552 expand_more(1) | 07:45 | 予定 | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8136 | 07:45 | 予定 | |
Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3105 | 07:55 | 予定 | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4070 | 08:45 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2284 expand_more(1) | 09:10 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5284 | 09:10 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV151 | 09:16 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2554 | 09:40 | 予定 | |
Bratislava (BTS) | Ryanair | FR7143 | 10:15 | 予定 | |
Sofia (SOF) | Air Volta | VLB111 | 10:33 | 予定 | |
Adler Sochi (AER) | IrAero | IO1833 | 11:15 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2556 expand_more(1) | 11:25 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6268 | 11:25 | 予定 | |
Moscow (VKO) | Pegasus | PC1459 | 11:30 | 予定 | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4072 | 12:20 | 予定 | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1849 | 12:35 | 予定 | |
London (LGW) | easyJet | U26547 | 12:35 | 予定 | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1729 | 12:45 | 予定 | |
Moscow (VKO) | Pobeda | DP963 | 13:15 | 予定 | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22143 | 13:20 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2558 expand_more(1) | 13:35 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6224 | 13:35 | 予定 | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23405 | 13:35 | 予定 | |
London (LGW) | easyJet | U28563 | 13:35 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | Mavi Gök Airlines | 4M990 | 13:39 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2282 expand_more(1) | 13:40 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5282 | 13:40 | 予定 | |
Beirut (BEY) | Corendon Airlines | XC3342 | 13:55 | 予定 | |
Luton (LTN) | easyJet | U22555 | 13:55 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2560 expand_more(1) | 15:10 | 予定 | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8144 | 15:10 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3124 | 15:55 | 予定 | |
London (LGW) | SunExpress | XQ3693 | 16:15 | 予定 | |
Birmingham (BHX) | SunExpress | XQ3697 | 16:20 | 予定 | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2122 | 16:20 | 予定 | |
Manchester (MAN) | SunExpress | XQ3507 | 16:35 | 予定 | |
Moscow (SVO) | Southwind Airlines | 2S172 | 17:25 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2562 | 17:35 | 予定 | |
Ekaterinburg (SVX) | Azur Air | ZF841 | 17:55 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2564 | 18:55 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2292 expand_more(1) | 19:20 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5292 | 19:20 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2566 expand_more(1) | 19:45 | 予定 | |
Istanbul (IST) | LOT | LO4619 | 19:45 | 予定 | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22147 | 19:45 | 予定 | |
Birmingham (BHX) | easyJet | U26637 | 20:05 | 予定 | |
London (LGW) | British Airways | BA2790 | 20:15 | 予定 | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI790 | 20:20 | 予定 | |
London (STN) | Jet2 | LS1505 | 20:20 | 予定 | |
Belfast (BFS) | easyJet | U23055 | 20:30 | 予定 | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS561 | 20:30 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3126 | 20:35 | 予定 | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23281 | 20:55 | 予定 | |
London (LGW) | Wizz Air UK | W95709 | 21:30 | 予定 | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS195 | 21:35 | 予定 | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1127 | 21:40 | 予定 | |
Derby (EMA) | Jet2 | LS619 | 21:50 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2294 expand_more(1) | 22:00 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5294 | 22:00 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2568 expand_more(1) | 22:00 | 予定 | |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8816 | 22:00 | 予定 | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22851 | 22:05 | 予定 | |
London (LGW) | easyJet | U28565 | 22:05 | 予定 | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS781 | 22:40 | 予定 | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS923 | 22:40 | 予定 | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS413 | 22:50 | 予定 | |
London (STN) | Jet2 | LS1549 | 22:50 | 予定 | |
Derby (EMA) | TUI Airways | BY720 | 23:00 | 予定 | |
Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3267 | 23:10 | 予定 | |
London (STN) | TUI Airways | BY446 | 23:10 | 予定 | |
Birmingham (BHX) | TUI Airways | BY746 | 23:30 | 予定 | |
London (LGW) | TUI Airways | BY626 | 23:30 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2298 expand_more(1) | 23:55 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5298 | 23:55 | 予定 | |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Moscow (VKO) | Pegasus | PC1458 | 01:30 | 予定 | |
Budapest (BUD) | Redstar Aviation | RHH129 | 03:05 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3129 | 04:00 | 予定 | |
London (LGW) | easyJet | U28570 | 04:35 | 予定 | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4069 | 05:10 | 予定 | |
Manchester (MAN) | SunExpress | XQ3504 | 06:30 | 予定 | |
Birmingham (BHX) | SunExpress | XQ3696 | 06:30 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2299 expand_more(1) | 06:35 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5299 | 06:35 | 予定 | |
Manchester (MAN) | SunExpress | XQ3506 | 06:45 | 予定 | |
London (LGW) | SunExpress | XQ3692 | 06:50 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | Mavi Gök Airlines | 4M989 | 07:00 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2553 expand_more(4) | 08:30 | 予定 | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8137 | 08:30 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3724 | 08:30 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6251 | 08:30 | 予定 | |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8819 | 08:30 | 予定 | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4071 | 09:20 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2285 expand_more(1) | 10:00 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5285 | 10:00 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3121 | 10:00 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV152 | 10:30 | 予定 | |
Bratislava (BTS) | Ryanair | FR7144 | 10:50 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2555 | 11:10 | 予定 | |
Sofia (SOF) | Air Volta | VLB112 | 11:30 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2557 | 12:10 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2281 expand_more(1) | 12:15 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5281 | 12:15 | 予定 | |
Sochi (AER) | IrAero | IO1834 | 12:30 | 予定 | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4073 | 12:55 | 予定 | |
Glasgow (GLA) | TUI | BY527 | 13:00 | 予定 | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1850 | 13:20 | 予定 | |
London (LGW) | easyJet | U26548 | 13:30 | 予定 | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1730 | 13:35 | 予定 | |
Moscow (VKO) | Pobeda | DP964 | 13:55 | 予定 | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22144 | 14:10 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2559 expand_more(1) | 14:20 | 予定 | |
Istanbul (IST) | LOT | LO4620 | 14:20 | 予定 | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23406 | 14:30 | 予定 | |
London (LGW) | easyJet | U28564 | 14:30 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2283 expand_more(1) | 14:40 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5283 | 14:40 | 予定 | |
London (LTN) | easyJet | U22556 | 14:50 | 予定 | |
Beirut (BEY) | Corendon Airlines | XC3343 | 14:55 | 予定 | |
Katowice (KTW) | Mavi Gök Airlines | 4M889 | 15:00 | 予定 | |
Glasgow (GLA) | SunExpress | XQ3564 | 15:50 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2561 expand_more(2) | 15:55 | 予定 | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8145 | 15:55 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6261 | 15:55 | 予定 | |
Tabriz (TBZ) | Meraj Airlines | MRJ4842 | 17:00 | 予定 | |
Manchester (MAN) | SunExpress | XQ3508 | 17:15 | 予定 | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2123 | 17:20 | 予定 | |
Birmingham (BHX) | SunExpress | XQ3596 | 17:25 | 予定 | |
London (LGW) | SunExpress | XQ3690 | 17:30 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3125 | 18:15 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2563 | 18:20 | 予定 | |
Moscow (SVO) | Southwind Airlines | 2S171 | 18:45 | 予定 | |
Yekaterinburg (SVX) | Azur Air | ZF842 | 19:25 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2565 | 19:40 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2293 expand_more(1) | 20:25 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5293 | 20:25 | 予定 | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22148 | 20:45 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2567 | 21:05 | 予定 | |
Birmingham (BHX) | easyJet | U26638 | 21:05 | 予定 | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI791 | 21:10 | 予定 | |
London (STN) | Jet2 | LS1506 | 21:10 | 予定 | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS562 | 21:20 | 予定 | |
London (LGW) | British Airways | BA2791 | 21:30 | 予定 | |
Belfast (BFS) | easyJet | U23056 | 21:30 | 予定 | |
Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3104 | 21:50 | 予定 | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23282 | 21:55 | 予定 | |
London (LGW) | Wizz Air UK | W95710 | 22:15 | 予定 | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS196 | 22:35 | 予定 | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1128 | 22:40 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2569 | 22:45 | 予定 | |
Nottingham (EMA) | Jet2 | LS620 | 22:50 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2295 expand_more(1) | 22:50 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5295 | 22:50 | 予定 | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22852 | 23:00 | 予定 | |
London (LGW) | easyJet | U28566 | 23:00 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3131 | 23:10 | 予定 | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS782 | 23:30 | 予定 | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS924 | 23:30 | 予定 | |
London (STN) | Jet2 | LS1550 | 23:45 | 予定 | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS414 | 23:50 | 予定 | |
Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3268 | 23:55 | 予定 |
Dalaman 空港 への、または Dalaman 空港 からのフライト
このページでは、Dalaman 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Dalaman 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!2023年11月、ダラマン空港は2019年の同じ月と比較して、乗客数が29.01%増加し、新たな高みに到達しました。