Dalaman 空港 でのフライトの発着
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
London (LGW) | easyJet | U28567 | 00:25 | 00:10 | 上陸した |
Manchester (MAN) | SunExpress | XQ3505 | 00:35 | 00:47 | 上陸した |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2296 expand_more(1) | 00:45 | 02:32 | 上陸した |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5296 | 00:45 | 02:32 | 上陸した |
Aberdeen (ABZ) | TUI | BY814 | 00:50 | 00:43 | 上陸した |
Zurich (ZRH) | SunExpress | XQ3521 | 01:00 | 01:06 | 上陸した |
Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ3543 | 01:05 | 00:39 | 上陸した |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2298 expand_more(1) | 01:25 | 01:35 | 上陸した |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5298 | 01:25 | 01:35 | 上陸した |
Ankara (ESB) | AJet | VF4068 | 01:35 | 01:42 | 上陸した |
Edinburgh (EDI) | SunExpress | XQ3689 | 02:05 | 01:55 | 上陸した |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3128 | 02:40 | 02:38 | 上陸した |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2572 expand_more(2) | 02:50 | 02:34 | 上陸した |
Istanbul (IST) | LOT | LO4619 | 02:50 | 02:34 | 上陸した |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8818 | 02:50 | 02:34 | 上陸した |
London (LGW) | SunExpress | XQ3691 | 02:55 | 02:46 | 上陸した |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3120 | 06:45 | 06:25 | 上陸した |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2552 expand_more(1) | 07:45 | 07:34 | 上陸した |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8136 | 07:45 | 07:34 | 上陸した |
Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3105 | 07:55 | 07:49 | 上陸した |
Ankara (ESB) | AJet | VF4070 | 08:45 | 08:47 | 上陸した |
Katowice (KTW) | Enter Air | E45095 | 08:48 | 08:40 | 上陸した |
Moscow (VKO) | Azur Air | ZF411 | 08:55 | 10:49 | 上陸した |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2284 expand_more(1) | 09:00 | 08:44 | 上陸した |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5284 | 09:00 | 08:44 | 上陸した |
Hanover (HAJ) | TUI | X3174 | 09:05 | 08:58 | 上陸した |
Cologne (CGN) | Corendon Airlines | XC1017 | 09:25 | 09:17 | 上陸した |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2554 | 09:40 | 09:28 | 上陸した |
Munich (MUC) | TUI | X3122 | 09:40 | 09:40 | 上陸した |
Katowice (KTW) | Smartwings | 3Z7774 | 09:45 | 09:36 | 上陸した |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X3116 | 10:25 | 10:22 | 上陸した |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2286 expand_more(1) | 10:35 | 10:26 | 上陸した |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5286 | 10:35 | 10:26 | 上陸した |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2556 expand_more(1) | 11:25 | 11:12 | 上陸した |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6268 | 11:25 | 11:12 | 上陸した |
Moscow (VKO) | Pegasus | PC1459 | 11:30 | 13:02 | 上陸した |
Bristol (BRS) | TUI | BY418 | 12:05 | 12:00 | 上陸した |
Cardiff (CWL) | TUI | BY486 | 12:10 | 11:53 | 上陸した |
Birmingham (BHX) | TUI | BY722 | 12:20 | 12:09 | 上陸した |
Ankara (ESB) | AJet | VF4072 | 12:20 | 12:34 | 上陸した |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR4620 | 12:35 | 12:06 | 上陸した |
Newcastle (NCL) | TUI | BY448 | 12:35 | 流用 | |
Moscow (VKO) | RusJet | RSJ3536 | 12:38 | 12:31 | 上陸した |
Glasgow (GLA) | TUI | BY526 | 12:45 | 13:10 | 上陸した |
Moscow (VKO) | Pobeda | DP963 | 12:49 | 不明 | |
Derby (EMA) | TUI | BY254 | 13:05 | 12:42 | 上陸した |
Luton (LTN) | TUI | BY338 | 13:15 | 13:15 | 上陸した |
Manchester (MAN) | easyJet | U22143 | 13:25 | 13:19 | 上陸した |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ3581 | 13:35 | 13:39 | 上陸した |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2558 expand_more(1) | 13:35 | 13:22 | 上陸した |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6224 | 13:35 | 13:22 | 上陸した |
London (LGW) | easyJet | U28563 | 13:35 | 13:33 | 上陸した |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2282 expand_more(1) | 13:40 | 13:25 | 上陸した |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5282 | 13:40 | 13:25 | 上陸した |
Norwich (NWI) | Fly4 Airlines | BY582 | 13:40 | 13:28 | 上陸した |
Amsterdam (AMS) | TUI | BY448 | 13:59 | 17:06 | 上陸した |
London (STN) | SunExpress | XQ3525 | 14:25 | 14:11 | 上陸した |
Katowice (KTW) | Ryanair | RR7015 | 14:50 | 14:26 | 上陸した |
Adler Sochi (AER) | Rossiya | SU6737 | 15:00 | 遅延 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2560 expand_more(1) | 15:10 | 14:57 | 上陸した |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8144 | 15:10 | 14:57 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ3541 | 15:15 | 14:52 | 上陸した |
London (LGW) | Ascend Airways | BY564 | 15:30 | 15:28 | 上陸した |
Birmingham (BHX) | SunExpress | XQ3697 | 16:20 | 15:52 | 上陸した |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2122 | 16:20 | 16:04 | 上陸した |
Poznan (POZ) | Enter Air | E41441 | 16:33 | 16:45 | 上陸した |
Manchester (MAN) | SunExpress | XQ3507 | 16:35 | 16:17 | 上陸した |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3124 | 17:05 | 17:09 | 上陸した |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS921 | 17:25 | 16:58 | 上陸した |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2290 expand_more(1) | 17:25 | 17:25 | 上陸した |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5290 | 17:25 | 17:25 | 上陸した |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2562 | 17:35 | 17:53 | 上陸した |
Warsaw (WAW) | Enter Air | E44087 | 18:17 | 遅延 | |
St Petersburg (LED) | Turkish Airlines | TK3165 | 18:25 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | TUI | OR3055 | 18:45 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2564 | 18:55 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | TUI | X3118 | 19:00 | 予定 | |
Exeter (EXT) | TUI | BY676 | 19:35 | 18:59 | 上陸した |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2292 expand_more(1) | 19:35 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5292 | 19:35 | 予定 | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1209 | 19:40 | 予定 | |
Southend (SEN) | easyJet | U25715 | 19:50 | 予定 | |
London (LGW) | British Airways | BA2790 | 19:55 | 予定 | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1817 | 20:10 | 予定 | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23409 | 20:10 | 19:49 | 上陸した |
Bournemouth (BOH) | TUI | BY792 | 20:30 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3126 | 20:55 | 予定 | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W95333 | 21:05 | 予定 | |
London (LGW) | easyJet | U28565 | 21:30 | 予定 | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22145 | 21:30 | 遅延 | |
London (STN) | Ryanair | RK7058 | 21:35 | 予定 | |
London (STN) | Jet2 | LS1503 | 21:50 | 予定 | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS163 | 22:00 | 予定 | |
Derby (EMA) | Jet2 | LS621 | 22:00 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2568 expand_more(1) | 22:00 | 予定 | |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8816 | 22:00 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2294 expand_more(1) | 22:00 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5294 | 22:00 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | Ryanair | RR7017 | 22:06 | 予定 | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS1913 | 22:20 | 予定 | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22851 | 22:35 | 遅延 | |
Belfast (BFS) | Jet2 | LS379 | 22:45 | 予定 | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS475 | 23:05 | 予定 | |
Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3219 | 23:10 | 予定 | |
Munich (MUC) | SunExpress | XQ3531 | 23:35 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2300 expand_more(1) | 23:50 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5300 | 23:50 | 予定 |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
London (LGW) | easyJet | U28568 | 01:25 | 01:29 | 途中 |
Moscow (VKO) | Pegasus | PC1458 | 01:30 | 03:38 | 途中 |
Glasgow (GLA) | TUI | BY679 | 01:50 | 02:00 | 途中 |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2573 expand_more(2) | 03:35 | 03:32 | 途中 |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6247 | 03:35 | 03:32 | 途中 |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8817 | 03:35 | 03:32 | 途中 |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3129 | 04:00 | 不明 | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4069 | 05:10 | 05:12 | 途中 |
London (STN) | SunExpress | XQ3524 | 05:15 | 05:31 | 途中 |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ3580 | 05:15 | 05:27 | 途中 |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2299 expand_more(1) | 06:25 | 06:22 | 途中 |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5299 | 06:25 | 06:22 | 途中 |
Birmingham (BHX) | SunExpress | XQ3696 | 06:30 | 06:39 | 途中 |
Manchester (MAN) | SunExpress | XQ3506 | 06:45 | 06:53 | 途中 |
Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ3540 | 07:15 | 07:35 | 途中 |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2553 expand_more(4) | 08:30 | 08:41 | 途中 |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8137 | 08:30 | 08:41 | 途中 |
Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3724 | 08:30 | 08:41 | 途中 |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6251 | 08:30 | 08:41 | 途中 |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8819 | 08:30 | 08:41 | 途中 |
St. Petersburg (LED) | Turkish Airlines | TK3164 | 08:55 | 09:06 | 途中 |
Ankara (ESB) | AJet | VF4071 | 09:20 | 09:47 | 途中 |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2285 expand_more(1) | 09:35 | 09:38 | 途中 |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5285 | 09:35 | 09:38 | 途中 |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3121 | 09:40 | 09:53 | 途中 |
Poznan (POZ) | Enter Air | E41442 | 09:50 | 09:49 | 途中 |
Hannover (HAJ) | TUI | X3175 | 09:55 | 10:09 | 途中 |
Krakow (KRK) | Poland - Air Force | PLF33 | 10:00 | 10:59 | 途中 |
Cologne (CGN) | Corendon Airlines | XC1018 | 10:30 | 10:30 | 途中 |
Munich (MUC) | TUI | X3123 | 10:30 | 10:50 | 途中 |
Katowice (KTW) | Smartwings | 3Z7775 | 10:35 | 10:43 | 途中 |
Moscow (VKO) | Azur Air | ZF412 | 10:40 | 12:38 | 途中 |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2555 | 11:10 | 11:19 | 途中 |
Frankfurt (FRA) | TUI | X3119 | 11:15 | 11:31 | 途中 |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2287 expand_more(1) | 11:35 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5287 | 11:35 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2557 | 12:10 | 12:35 | 途中 |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2281 expand_more(1) | 12:15 | 不明 | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5281 | 12:15 | 不明 | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4073 | 12:55 | 13:36 | 途中 |
Bristol (BRS) | TUI | BY419 | 13:05 | 13:19 | 途中 |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR4621 | 13:10 | 13:35 | 途中 |
Cardiff (CWL) | TUI | BY487 | 13:10 | 13:26 | 途中 |
Birmingham (BHX) | TUI | BY723 | 13:20 | 13:40 | 途中 |
Madrid (MAD) | VistaJet | VJT486 | 13:30 | 13:48 | 途中 |
Moscow (VKO) | Pobeda | DP964 | 13:35 | 13:52 | 途中 |
Newcastle (NCL) | TUI Airways | BY449 | 13:40 | 不明 | |
Glasgow (GLA) | TUI | BY527 | 13:50 | 14:34 | 途中 |
Nottingham (EMA) | TUI | BY255 | 14:05 | 14:15 | 途中 |
Manchester (MAN) | easyJet | U22144 | 14:15 | 14:23 | 途中 |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2559 expand_more(1) | 14:20 | 14:31 | 途中 |
Istanbul (IST) | LOT | LO4620 | 14:20 | 14:31 | 途中 |
London (LGW) | easyJet | U28564 | 14:25 | 14:43 | 途中 |
London (LTN) | TUI | BY339 | 14:30 | 14:36 | 途中 |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2283 expand_more(1) | 14:40 | 14:45 | 途中 |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5283 | 14:40 | 14:45 | 途中 |
Manchester (MAN) | SunExpress | XQ3504 | 14:40 | 14:58 | 途中 |
Norwich (NWI) | Fly4 Airlines | BY583 | 14:55 | 15:19 | 途中 |
Warsaw (WAW) | Ryanair | RR7018 | 15:25 | 15:26 | 途中 |
Edinburgh (EDI) | SunExpress | XQ3688 | 15:30 | 15:34 | 途中 |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2561 expand_more(2) | 15:55 | 不明 | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8145 | 15:55 | 不明 | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6261 | 15:55 | 16:00 | 途中 |
Sochi (AER) | Aeroflot | SU6738 | 16:30 | 不明 | |
Munich (MUC) | SunExpress | XQ3530 | 16:35 | 16:47 | 途中 |
London (LGW) | Ascend Airways | BY565 | 16:55 | 17:01 | 途中 |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2123 | 17:20 | 17:21 | 途中 |
London (LGW) | SunExpress | XQ3690 | 17:30 | 17:54 | 途中 |
Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ3550 | 17:45 | 17:58 | 途中 |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3125 | 17:50 | 予定 | |
Katowice (KTW) | Enter Air | E45096 | 17:50 | 予定 | |
Sofia (SOF) | Air Volta | VLB516 | 18:00 | 17:56 | 途中 |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2291 expand_more(1) | 18:15 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5291 | 18:15 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2563 | 18:20 | 予定 | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS922 | 18:45 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | Enter Air | E44088 | 19:00 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | TUI | OR3056 | 19:40 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2565 | 19:40 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X3117 | 19:50 | 予定 | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1210 | 20:25 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2293 expand_more(1) | 20:25 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5293 | 20:25 | 予定 | |
Exeter (EXT) | TUI | BY677 | 20:35 | 予定 | |
Southend (SEN) | easyJet | U25716 | 20:45 | 予定 | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1818 | 20:55 | 予定 | |
London (LGW) | British Airways | BA2791 | 21:00 | 予定 | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23410 | 21:05 | 予定 | |
Bournemouth (BOH) | TUI | BY793 | 21:30 | 予定 | |
London (LTN) | Wizz Air | W95334 | 21:45 | 予定 | |
Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3104 | 21:50 | 予定 | |
London (STN) | Ryanair | RK7059 | 22:10 | 予定 | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22146 | 22:35 | 予定 | |
London (LGW) | easyJet | U28566 | 22:35 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2569 | 22:45 | 予定 | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS164 | 22:50 | 予定 | |
London (STN) | Jet2 | LS1504 | 22:50 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2295 expand_more(1) | 22:50 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5295 | 22:50 | 予定 | |
Nottingham (EMA) | Jet2 | LS622 | 23:00 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3127 | 23:10 | 予定 | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS1914 | 23:20 | 予定 | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22852 | 23:25 | 予定 | |
Belfast (BFS) | Jet2 | LS380 | 23:45 | 予定 | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS476 | 23:55 | 予定 | |
Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3220 | 23:55 | 予定 |
Dalaman 空港 への、または Dalaman 空港 からのフライト
このページでは、Dalaman 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Dalaman 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!2023年11月、ダラマン空港は2019年の同じ月と比較して、乗客数が29.01%増加し、新たな高みに到達しました。