Dalaman 空港 でのフライトの発着
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Manchester (MAN) | SunExpress | XQ3505 | 00:35 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2298 expand_more(1) | 01:25 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5298 | 01:25 | 予定 | |
London (LGW) | SunExpress | XQ3691 | 02:55 | 予定 | |
Tabriz (TBZ) | Meraj Airlines | MRJ4843 | 05:45 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2552 expand_more(1) | 07:45 | 予定 | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8136 | 07:45 | 予定 | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4070 | 08:45 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2284 expand_more(1) | 09:00 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5284 | 09:00 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2554 | 09:40 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2286 expand_more(1) | 10:35 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5286 | 10:35 | 予定 | |
London (LGW) | TUI | BY862 | 12:05 | 予定 | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR4620 | 12:35 | 予定 | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4072 | 12:35 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Freebird Airlines | FH536 | 12:47 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ3581 | 13:35 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2558 expand_more(1) | 13:35 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6224 | 13:35 | 予定 | |
London (LGW) | easyJet | U28563 | 13:35 | 予定 | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY722 | 13:40 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2282 expand_more(1) | 13:40 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5282 | 13:40 | 予定 | |
Bristol (BRS) | TUI | BY418 | 15:05 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ3541 | 15:15 | 予定 | |
Manchester (MAN) | TUI | BY714 | 15:45 | 予定 | |
Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3219 | 16:10 | 予定 | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS475 | 16:15 | 予定 | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS921 | 17:25 | 遅延 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2290 expand_more(1) | 17:30 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5290 | 17:30 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2562 | 17:35 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2292 expand_more(1) | 19:35 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5292 | 19:35 | 予定 | |
Southend (SEN) | easyJet | U25715 | 19:50 | 予定 | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1817 | 20:10 | 遅延 | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23409 | 20:10 | 19:58 | 上陸した |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1209 | 20:50 | 遅延 | |
Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3126 | 21:00 | 予定 | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W95333 | 21:05 | 20:41 | 上陸した |
London (STN) | Ryanair | RK7058 | 21:20 | 予定 | |
London (LGW) | easyJet | U28565 | 21:30 | 予定 | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22145 | 21:30 | 遅延 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2568 expand_more(2) | 22:00 | 予定 | |
Istanbul (IST) | LOT | LO4619 | 22:00 | 予定 | |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8816 | 22:00 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2294 expand_more(1) | 22:00 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5294 | 22:00 | 予定 | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22851 | 22:35 | 予定 | |
Belfast (BFS) | Jet2 | LS379 | 22:45 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2300 expand_more(1) | 23:50 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5300 | 23:50 | 予定 |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ3580 | 05:15 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2299 expand_more(1) | 06:25 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5299 | 06:25 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ3540 | 07:15 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2553 expand_more(4) | 08:30 | 予定 | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8137 | 08:30 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3724 | 08:30 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6251 | 08:30 | 予定 | |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8819 | 08:30 | 予定 | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4071 | 09:20 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2285 expand_more(1) | 09:35 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5285 | 09:35 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2555 | 11:10 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2287 expand_more(1) | 11:35 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5287 | 11:35 | 予定 | |
London (LGW) | TUI | BY863 | 13:05 | 予定 | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR4621 | 13:10 | 予定 | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4073 | 13:10 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2559 expand_more(1) | 14:20 | 予定 | |
Istanbul (IST) | LOT | LO4620 | 14:20 | 予定 | |
London (LGW) | easyJet | U28564 | 14:25 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2283 expand_more(1) | 14:40 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5283 | 14:40 | 予定 | |
Manchester (MAN) | SunExpress | XQ3504 | 14:40 | 予定 | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY723 | 14:55 | 予定 | |
Bristol (BRS) | TUI | BY419 | 16:05 | 予定 | |
Edinburgh (EDI) | SunExpress | XQ3688 | 16:25 | 予定 | |
Manchester (MAN) | TUI | BY715 | 16:45 | 予定 | |
Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3220 | 17:00 | 予定 | |
Tabriz (TBZ) | Meraj Airlines | MRJ4842 | 17:00 | 予定 | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS476 | 17:20 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2291 expand_more(1) | 18:20 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5291 | 18:20 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2563 | 18:20 | 予定 | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS922 | 18:45 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2293 expand_more(1) | 20:25 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5293 | 20:25 | 予定 | |
Southend (SEN) | easyJet | U25716 | 20:45 | 予定 | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1818 | 20:55 | 予定 | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23410 | 21:05 | 予定 | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1210 | 21:45 | 予定 | |
London (LTN) | Wizz Air | W95334 | 21:45 | 予定 | |
London (LTN) | Wizz Air | W65334 | 21:45 | 予定 | |
London (STN) | Ryanair | RK7059 | 21:55 | 予定 | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22146 | 22:35 | 予定 | |
London (LGW) | easyJet | U28566 | 22:35 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2569 | 22:45 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3127 | 22:45 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2295 expand_more(1) | 22:50 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5295 | 22:50 | 予定 | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22852 | 23:25 | 予定 | |
Belfast (BFS) | Jet2 | LS380 | 23:45 | 予定 |
Dalaman 空港 への、または Dalaman 空港 からのフライト
このページでは、Dalaman 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Dalaman 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!2023年11月、ダラマン空港は2019年の同じ月と比較して、乗客数が29.01%増加し、新たな高みに到達しました。