Dalaman 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Tehran (IKA) | Meraj Airlines | MRJ4833 | 00:30 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC48 | 05:33 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2552 expand_more(1) | 09:05 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8136 | 09:05 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2284 expand_more(1) | 09:30 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5284 | 09:30 | 予定 | |
| Ankara (ESB) | Turkish Airlines | VF4070 | 09:40 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2560 expand_more(3) | 16:20 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8144 | 16:20 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3735 | 16:20 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8818 | 16:20 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2292 expand_more(1) | 19:10 | 18:58 | 上陸した |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5292 | 19:10 | 18:58 | 上陸した |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3126 | 20:20 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22143 | 21:00 | 遅延 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2562 expand_more(1) | 21:05 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | LOT | LO4619 | 21:05 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2296 expand_more(2) | 22:30 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5296 | 22:30 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7946 | 22:30 | 予定 |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Tehran (IKA) | Meraj Airlines | MRJ4832 | 01:30 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2281 expand_more(2) | 06:50 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5281 | 06:50 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7915 | 06:50 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2553 expand_more(5) | 09:50 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8137 | 09:50 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | LOT | LO4620 | 09:50 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3724 | 09:50 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6251 | 09:50 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8819 | 09:50 | 予定 | |
| Ankara (ESB) | Turkish Airlines | VF4071 | 10:15 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2285 expand_more(1) | 10:20 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5285 | 10:20 | 予定 | |
| Tabriz (TBZ) | Meraj Airlines | MRJ4842 | 17:00 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2561 expand_more(3) | 17:05 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8145 | 17:05 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6261 | 17:05 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8821 | 17:05 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2293 expand_more(1) | 20:00 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5293 | 20:00 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3127 | 20:55 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2563 | 21:50 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22144 | 21:55 | 予定 |
Dalaman 空港 への、または Dalaman 空港 からのフライト
このページでは、Dalaman 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Dalaman 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!2023年11月、ダラマン空港は2019年の同じ月と比較して、乗客数が29.01%増加し、新たな高みに到達しました。

