Dalaman 空港 でのフライトの発着
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
London (LGW) | TUI | BY504 | 00:00 | 00:27 | 上陸した |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2300 expand_more(1) | 00:05 | 00:04 | 上陸した |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5300 | 00:05 | 00:04 | 上陸した |
Tehran (IKA) | Meraj Airlines | MRJ4833 | 00:30 | 不明 | |
Manchester (MAN) | SunExpress | XQ3505 | 00:35 | 00:44 | 上陸した |
Hamburg (HAM) | SunExpress | XQ3571 | 00:40 | 00:19 | 上陸した |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2296 expand_more(1) | 00:45 | 00:41 | 上陸した |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5296 | 00:45 | 00:41 | 上陸した |
Aberdeen (ABZ) | TUI | BY540 | 00:55 | 00:48 | 上陸した |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC4230 | 01:20 | 01:12 | 上陸した |
Cologne (CGN) | SunExpress | XQ3513 | 01:25 | 01:38 | 上陸した |
Ankara (ESB) | Turkish Airlines | VF4068 | 01:35 | 02:00 | 上陸した |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3128 | 01:50 | 01:31 | 上陸した |
Manchester (MAN) | SunExpress | XQ3509 | 02:20 | 02:37 | 上陸した |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2572 expand_more(2) | 02:50 | 02:34 | 上陸した |
Istanbul (IST) | LOT | LO4619 | 02:50 | 02:34 | 上陸した |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8818 | 02:50 | 02:34 | 上陸した |
London (LGW) | SunExpress | XQ3691 | 02:55 | 03:52 | 上陸した |
Katowice (KTW) | Ryanair | RR5129 | 03:32 | 03:19 | 上陸した |
Katowice (KTW) | Mavi Gök Airlines | 4M890 | 05:34 | 06:02 | 上陸した |
Tabriz (TBZ) | Meraj Airlines | MRJ4843 | 05:45 | 不明 | |
Amman (AMM) | Pegasus | PC1811 | 06:55 | 07:12 | 上陸した |
Katowice (KTW) | Ryanair | RR7159 | 06:57 | 06:48 | 上陸した |
Katowice (KTW) | Smartwings | 3Z7774 | 07:45 | 07:22 | 上陸した |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2552 expand_more(1) | 07:45 | 07:32 | 上陸した |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8136 | 07:45 | 07:32 | 上陸した |
Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3105 | 07:55 | 07:46 | 上陸した |
Hanover (HAJ) | TUI | X3174 | 08:25 | 08:32 | 上陸した |
Ankara (ESB) | AJet | VF4070 | 08:45 | 08:47 | 上陸した |
Cologne (CGN) | Corendon Airlines | XC1051 | 08:50 | 08:40 | 上陸した |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3120 | 09:05 | 08:55 | 上陸した |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2284 expand_more(1) | 09:10 | 09:20 | 上陸した |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5284 | 09:10 | 09:20 | 上陸した |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2554 | 09:40 | 11:09 | 上陸した |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J261 | 09:45 | 09:37 | 上陸した |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X3116 | 10:35 | 10:33 | 上陸した |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2286 expand_more(1) | 10:50 | 10:53 | 上陸した |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5286 | 10:50 | 10:53 | 上陸した |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2556 expand_more(1) | 11:25 | 11:06 | 上陸した |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6268 | 11:25 | 11:06 | 上陸した |
Moscow (VKO) | Pegasus | PC1459 | 11:30 | 11:14 | 上陸した |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK192 expand_more(1) | 11:35 | 11:34 | 上陸した |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8192 | 11:35 | 11:34 | 上陸した |
Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3122 | 12:05 | 遅延 | |
NIce (NCE) | Qatar Executive | QE729 | 12:20 | 予定 | |
Ankara (ESB) | AJet | VF5245 | 12:25 | 予定 | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1729 | 12:25 | 遅延 | |
Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3267 | 12:25 | 予定 | |
Manchester (MAN) | TUI | BY822 | 12:30 | 予定 | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4072 | 12:35 | 予定 | |
London (LGW) | easyJet | U26531 | 12:40 | 遅延 | |
Warsaw (WAW) | Enter Air | E47397 | 12:44 | 遅延 | |
Moscow (VKO) | Pobeda | DP963 | 12:55 | 予定 | |
Birmingham (BHX) | easyJet | U26637 | 13:10 | 予定 | |
Nürnberg (NUE) | SunExpress | XQ3567 | 13:25 | 予定 | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23409 | 13:30 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2558 expand_more(1) | 13:35 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6224 | 13:35 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | Mavi Gök Airlines | 4M990 | 13:47 | 遅延 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2282 expand_more(1) | 13:50 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5282 | 13:50 | 予定 | |
Nürnberg (NUE) | FAI rent-a-jet | IFA2254 | 13:56 | 予定 | |
London (LGW) | British Airways | BA2790 | 14:15 | 予定 | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22143 | 14:20 | 予定 | |
Berlin (BER) | SunExpress | XQ3561 | 14:30 | 遅延 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2560 expand_more(1) | 15:10 | 予定 | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8144 | 15:10 | 予定 | |
London (STN) | SunExpress | XQ3525 | 15:25 | 予定 | |
Bristol (BRS) | Freebird Airlines | FH654 | 15:39 | 予定 | |
Tehran (IKA) | Meraj Airlines | MRJ4875 | 16:00 | 予定 | |
Birmingham (BHX) | SunExpress | XQ3697 | 16:20 | 予定 | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2122 | 16:20 | 予定 | |
Gdansk (GDN) | Smartwings | 3Z7534 | 16:30 | 予定 | |
Manchester (MAN) | SunExpress | XQ3507 | 16:35 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2290 expand_more(1) | 17:30 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5290 | 17:30 | 予定 | |
London (LHR) | British Airways | BA804 | 17:35 | 予定 | |
Stuttgart (STR) | TUI | X3384 | 17:50 | 予定 | |
St Petersburg (LED) | Turkish Airlines | TK3165 | 18:25 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | TUI | X3118 | 18:30 | 予定 | |
Kazan (KZN) | Azur Air | ZF819 | 18:35 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2564 | 18:55 | 予定 | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22147 | 19:05 | 予定 | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2168 | 19:10 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3124 | 19:15 | 予定 | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR4620 | 19:40 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2566 | 19:45 | 予定 | |
London (STN) | Jet2 | LS1505 | 19:45 | 予定 | |
Southend (SEN) | easyJet | U25715 | 19:50 | 予定 | |
London (STN) | Ryanair | RK7058 | 19:55 | 予定 | |
Norwich (NWI) | Fly4 Airlines | BY454 | 19:55 | 予定 | |
Bournemouth (BOH) | TUI | BY298 | 20:10 | 予定 | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1849 | 20:15 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3126 | 20:25 | 予定 | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W95333 | 21:05 | 予定 | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS195 | 21:40 | 予定 | |
Derby (EMA) | Jet2 | LS619 | 21:50 | 予定 | |
Luton (LTN) | easyJet | U22555 | 21:50 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2294 expand_more(1) | 21:55 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5294 | 21:55 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | GlobalX | OR3051 | 22:00 | 予定 | |
London (LGW) | TUI | BY206 | 22:00 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2568 expand_more(1) | 22:00 | 予定 | |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8816 | 22:00 | 予定 | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS561 | 22:00 | 予定 | |
London (LGW) | easyJet | U28567 | 22:10 | 予定 | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1127 | 22:20 | 予定 | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS867 | 22:25 | 予定 | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22851 | 22:35 | 予定 | |
Belfast (BFS) | Jet2 | LS327 | 22:45 | 予定 | |
London (STN) | Jet2 | LS1549 | 22:45 | 予定 | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS413 | 22:55 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2570 expand_more(2) | 23:25 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3735 | 23:25 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6252 | 23:25 | 予定 |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Leeds (LBA) | Jet2 | LS476 | 00:00 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2571 | 00:10 | 00:16 | 途中 |
London (STN) | TUI | BY403 | 00:50 | 01:08 | 途中 |
London (LGW) | TUI | BY505 | 01:15 | 01:34 | 途中 |
Amman (AMM) | Pegasus | PC1810 | 01:20 | 02:39 | 途中 |
Moscow (VKO) | Pegasus | PC1458 | 01:30 | 01:56 | 途中 |
Tehran (IKA) | Meraj Airlines | MRJ4832 | 01:30 | 不明 | |
Glasgow (GLA) | TUI | BY209 | 01:55 | 02:07 | 途中 |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2573 expand_more(2) | 03:35 | 03:34 | 途中 |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6247 | 03:35 | 03:34 | 途中 |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8817 | 03:35 | 03:34 | 途中 |
Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3129 | 04:00 | 04:00 | 途中 |
Katowice (KTW) | Ryanair | RR5130 | 04:15 | 04:12 | 途中 |
Ankara (ESB) | AJet | VF4069 | 05:10 | 05:11 | 途中 |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC4231 | 05:20 | 05:22 | 途中 |
Bristol (BRS) | Freebird Airlines | FH653 | 06:05 | 06:27 | 途中 |
Nuremberg (NUE) | SunExpress | XQ3566 | 06:15 | 06:14 | 途中 |
London (STN) | SunExpress | XQ3524 | 06:15 | 06:29 | 途中 |
Birmingham (BHX) | SunExpress | XQ3696 | 06:30 | 06:45 | 途中 |
Manchester (MAN) | SunExpress | XQ3506 | 06:45 | 06:57 | 途中 |
Tehran (IKA) | Meraj Airlines | MRJ4874 | 06:45 | 不明 | |
Warsaw (WAW) | Mavi Gök Airlines | 4M989 | 07:00 | 07:24 | 途中 |
Berlin (BER) | SunExpress | XQ3560 | 07:10 | 07:38 | 途中 |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2299 expand_more(1) | 07:40 | 08:25 | 途中 |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5299 | 07:40 | 08:25 | 途中 |
Katowice (KTW) | Ryanair | RR7160 | 07:40 | 07:40 | 途中 |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2553 expand_more(4) | 08:30 | 08:33 | 途中 |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8137 | 08:30 | 08:33 | 途中 |
Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3724 | 08:30 | 08:33 | 途中 |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6251 | 08:30 | 08:33 | 途中 |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8819 | 08:30 | 08:33 | 途中 |
Gdansk (GDN) | Smartwings | 3Z7535 | 08:35 | 08:47 | 途中 |
St. Petersburg (LED) | Turkish Airlines | TK3164 | 08:55 | 09:12 | 途中 |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X3117 | 09:15 | 09:40 | 途中 |
Ankara (ESB) | AJet | VF4071 | 09:20 | 10:02 | 途中 |
Cologne (CGN) | Corendon Airlines | XC1052 | 09:40 | 09:56 | 途中 |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3121 | 09:50 | 10:08 | 途中 |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2285 expand_more(1) | 10:00 | 10:22 | 途中 |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5285 | 10:00 | 10:22 | 途中 |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J262 | 10:45 | 10:54 | 途中 |
Paris (LBG) | Fox Aviation | FIX4 | 11:00 | 11:10 | 途中 |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2555 | 11:10 | 予定 | |
Hannover (HAJ) | TUI | X3175 | 11:25 | 11:40 | 途中 |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2287 expand_more(1) | 11:50 | 11:59 | 途中 |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5287 | 11:50 | 11:59 | 途中 |
Moscow (VKO) | SkyLight | LSK3538 | 12:00 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2557 | 12:10 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2281 expand_more(1) | 12:15 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5281 | 12:15 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK193 expand_more(1) | 12:25 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8193 | 12:25 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3123 | 13:00 | 予定 | |
Ankara (ESB) | AJet | VF5246 | 13:00 | 予定 | |
Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3268 | 13:10 | 予定 | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4073 | 13:10 | 予定 | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1730 | 13:25 | 予定 | |
London (LGW) | easyJet | U26532 | 13:30 | 予定 | |
Moscow (VKO) | Pobeda | DP964 | 13:35 | 予定 | |
Manchester (MAN) | TUI | BY823 | 13:45 | 予定 | |
Birmingham (BHX) | easyJet | U26638 | 14:00 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | Enter Air | E47398 | 14:05 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2559 expand_more(1) | 14:20 | 予定 | |
Istanbul (IST) | LOT | LO4620 | 14:20 | 予定 | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23410 | 14:30 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2283 expand_more(1) | 14:40 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5283 | 14:40 | 予定 | |
Manchester (MAN) | SunExpress | XQ3504 | 14:40 | 予定 | |
Katowice (KTW) | Mavi Gök Airlines | 4M889 | 15:00 | 予定 | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22144 | 15:10 | 予定 | |
London (LGW) | British Airways | BA2791 | 15:15 | 予定 | |
Edinburgh (EDI) | SunExpress | XQ3688 | 15:30 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2561 expand_more(2) | 15:55 | 予定 | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8145 | 15:55 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6261 | 15:55 | 予定 | |
Manchester (MAN) | SunExpress | XQ3508 | 16:25 | 予定 | |
Tabriz (TBZ) | Meraj Airlines | MRJ4842 | 17:00 | 予定 | |
Katowice (KTW) | Smartwings | 3Z7775 | 17:20 | 予定 | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2123 | 17:20 | 予定 | |
Birmingham (BHX) | SunExpress | XQ3596 | 17:25 | 予定 | |
London (LGW) | SunExpress | XQ3690 | 17:30 | 予定 | |
Cologne (CGN) | FAI rent-a-jet | IFA2254 | 18:15 | 予定 | |
London (LHR) | British Airways | BA805 | 18:35 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2291 expand_more(1) | 18:40 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5291 | 18:40 | 予定 | |
Stuttgart (STR) | TUI | X3385 | 18:40 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | TUI | X3119 | 19:20 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2565 | 19:40 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3125 | 20:00 | 予定 | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22148 | 20:05 | 予定 | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2169 | 20:05 | 予定 | |
Kazan (KZN) | Azur Air | ZF820 | 20:05 | 予定 | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR4621 | 20:15 | 予定 | |
London (STN) | Ryanair | RK7059 | 20:30 | 予定 | |
Southend (SEN) | easyJet | U25716 | 20:40 | 予定 | |
London (STN) | Jet2 | LS1506 | 20:45 | 予定 | |
Norwich (NWI) | Fly4 Airlines | BY455 | 20:55 | 予定 | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1850 | 21:05 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2567 | 21:05 | 予定 | |
Bournemouth (BOH) | TUI | BY299 | 21:10 | 予定 | |
London (LTN) | Wizz Air | W95334 | 21:45 | 予定 | |
Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3104 | 21:50 | 予定 | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS196 | 22:30 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | GlobalX | OR3052 | 22:40 | 予定 | |
Beirut (BEY) | Pegasus | PC1826 | 22:40 | 予定 | |
London (LTN) | easyJet | U22558 | 22:45 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2569 | 22:45 | 予定 | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS562 | 22:50 | 予定 | |
Nottingham (EMA) | Jet2 | LS620 | 22:50 | 予定 | |
London (LGW) | easyJet | U28568 | 23:00 | 予定 | |
London (LGW) | TUI | BY207 | 23:15 | 予定 | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22852 | 23:30 | 予定 | |
London (STN) | Jet2 | LS1550 | 23:35 | 予定 | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1128 | 23:40 | 予定 | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS868 | 23:45 | 予定 | |
Belfast (BFS) | Jet2 | LS328 | 23:50 | 予定 | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS414 | 23:55 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3131 | 23:55 | 予定 |
Dalaman 空港 への、または Dalaman 空港 からのフライト
このページでは、Dalaman 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Dalaman 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!2023年11月、ダラマン空港は2019年の同じ月と比較して、乗客数が29.01%増加し、新たな高みに到達しました。