Jet2 hos Dalaman Lufthavn - DLM
Hvilke steder flyver Jet2 til og fra Dalaman Lufthavn?
Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
---|---|---|---|---|
Aldergrove International Airport (BFS) | United Kingdom | Belfast Aldergrove | 3 | Se flyrejser |
Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 11 | Se flyrejser |
Bournemouth International (BOH) | United Kingdom | Bournemouth | 2 | Se flyrejser |
Bristol (BRS) | United Kingdom | Bristol | 4 | Se flyrejser |
East Midlands (EMA) | United Kingdom | Derby East Midlands | 9 | Se flyrejser |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 7 | Se flyrejser |
Glasgow International (GLA) | United Kingdom | Glasgow | 9 | Se flyrejser |
Leeds/bradford (LBA) | United Kingdom | Leeds | 8 | Se flyrejser |
Liverpool John Lennon (LPL) | United Kingdom | Liverpool | 4 | Se flyrejser |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 12 | Se flyrejser |
London Luton (LTN) | United Kingdom | Luton | 4 | Se flyrejser |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 16 | Se flyrejser |
Newcastle Airport (NCL) | United Kingdom | Newcastle | 6 | Se flyrejser |

Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Kingdom | Belfast Aldergrove | Aldergrove International Airport (BFS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | Bournemouth | Bournemouth International (BOH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | Derby East Midlands | East Midlands (EMA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | Leeds | Leeds/bradford (LBA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | Liverpool | Liverpool John Lennon (LPL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |

Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Kingdom | Belfast Aldergrove | Aldergrove International Airport (BFS) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | Se flyrejser |
United Kingdom | Bournemouth | Bournemouth International (BOH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | Derby East Midlands | East Midlands (EMA) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | Leeds | Leeds/bradford (LBA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | Liverpool | Liverpool John Lennon (LPL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | Se flyrejser |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Dalaman Lufthavn til store besparelser.

Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!