Dalaman Lufthavn afgange (DLM)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Nottingham (EMA) | Jet2 | LS620 | 09:10 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO6542 | 09:10 | planlagt | |
| Bournemouth (BOH) | TUI | BY299 | 09:10 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1128 | 09:35 | planlagt | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF5397 | 10:00 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3127 | 10:05 | planlagt | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR7144 | 10:05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2569 | 10:40 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF5278 | 10:45 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28568 | 10:45 | planlagt | |
| London (LTN) | easyJet | U22558 | 10:50 | planlagt | |
| Katowice (KTW) | Smartwings | 3Z7775 | 10:50 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2295 | 11:00 | planlagt | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS562 | 11:10 | planlagt | |
| London (LGW) | TUI | BY207 | 11:15 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22852 | 11:30 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS3813 | 11:40 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF5227 | 11:40 | planlagt | |
| Belfast (BFS) | Jet2 | LS328 | 11:45 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS868 | 11:45 | planlagt | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS414 | 11:55 | planlagt | |
| London (STN) | Jet2 | LS1550 | 11:59 | planlagt | |
Forstyrret flyrejse eller fejlhåndteret bagage?
Kræv op til £1,600 (€1,920) for fejlhåndteret bagage eller £520 (€600) i kompensation ved kvalificerende flyforsinkelser og aflysninger. Tjek din kompensation gratis.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Dalaman Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Dalaman Lufthavn nåede nye højder i november 2023 og registrerede en bemærkelsesværdig stigning på 29,01% i passagertrafikken sammenlignet med samme måned i 2019.

