Flyankomster og afgange på Dalaman Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LGW) | TUI | BY268 | 00:00 | planlagt | |
| Beirut (BEY) | Pegasus | PC1827 | 00:10 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2296 expand_more(1) | 00:10 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7946 | 00:10 | planlagt | |
| Tehran (IKA) | Meraj Airlines | MRJ4833 | 00:30 | planlagt | |
| Aberdeen (ABZ) | TUI | BY540 | 00:55 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3128 | 01:25 | planlagt | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4068 | 01:40 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2572 expand_more(1) | 03:20 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8818 | 03:20 | planlagt | |
| Tabriz (TBZ) | Meraj Airlines | MRJ4843 | 05:45 | planlagt | |
| Katowice (KTW) | Mavi Gök Airlines | 4M890 | 06:13 | Forsinket | |
| Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3179 | 06:20 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3134 | 06:20 | planlagt | |
| Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3085 | 06:35 | planlagt | |
| Amman (AMM) | Pegasus | PC1811 | 06:45 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | SunExpress | XQ3507 | 07:00 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2552 expand_more(1) | 07:30 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8136 | 07:30 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2284 | 08:10 | planlagt | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4070 | 08:50 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2554 | 09:35 | planlagt | |
| Munich (MUC) | TUI | X3122 | 09:40 | planlagt | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J261 | 09:45 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2286 | 10:10 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X3116 | 10:25 | planlagt | |
| Hanover (HAJ) | TUI | X3174 | 10:35 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK192 expand_more(1) | 10:50 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8192 | 10:50 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Enter Air | E47397 | 11:19 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3422 | 11:20 | 10:59 | Landet |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2556 expand_more(1) | 11:25 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6268 | 11:25 | planlagt | |
| Moscow (VKO) | Pegasus | PC1459 | 11:50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Bulgaria Air | OR3105 | 12:05 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR4620 | 12:20 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS1729 | 12:25 | planlagt | |
| Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3267 | 12:25 | Forsinket | |
| Moscow (VKO) | Pobeda | DP963 | 12:35 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2588 | 12:40 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2282 | 12:40 | planlagt | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4072 | 12:45 | planlagt | |
| Olbia (OLB) | Charter Jets | LTC601 | 12:45 | planlagt | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS195 | 12:50 | Forsinket | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS781 | 12:55 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28563 | 13:30 | Forsinket | |
| Katowice (KTW) | Smartwings | 3Z7774 | 13:40 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2558 expand_more(1) | 13:50 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6224 | 13:50 | planlagt | |
| London (LGW) | British Airways | BA2790 | 14:20 | planlagt | |
| Berlin (BER) | SunExpress | XQ3561 | 14:25 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3124 | 14:25 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22143 | 14:30 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2560 expand_more(2) | 15:05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8144 | 15:05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8816 | 15:05 | planlagt | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF5270 | 15:35 | planlagt | |
| Tehran (IKA) | Meraj Airlines | MRJ4875 | 16:00 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | SunExpress | XQ3697 | 16:05 | planlagt | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2122 | 16:20 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2562 expand_more(1) | 17:30 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3735 | 17:30 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2290 | 17:30 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | TUI | X3384 | 17:50 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA802 | 17:55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X3118 | 18:30 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2564 | 18:55 | planlagt | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2168 | 19:10 | planlagt | |
| Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB8845 | 19:10 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF5256 | 19:20 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | SunExpress | XQ3505 | 19:25 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2292 | 19:40 | planlagt | |
| Southend (SEN) | easyJet | U25715 | 19:50 | planlagt | |
| Norwich (NWI) | Fly4 Airlines | BY454 | 19:55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2566 expand_more(1) | 20:05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | LOT | LO4619 | 20:05 | planlagt | |
| Bournemouth (BOH) | TUI | BY298 | 20:10 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1849 | 20:15 | planlagt | |
| Derby (EMA) | Jet2 | LS619 | 20:20 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1127 | 20:45 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3126 | 20:55 | planlagt | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR7143 | 21:30 | planlagt | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF5396 | 21:50 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28567 | 21:50 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2568 | 21:55 | planlagt | |
| Gdansk (GDN) | Smartwings Poland | 3Z7534 | 22:00 | planlagt | |
| London (LGW) | TUI | BY508 | 22:00 | planlagt | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS561 | 22:10 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2294 | 22:10 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS867 | 22:25 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22851 | 22:35 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS3812 | 22:50 | planlagt | |
| Belfast (BFS) | Jet2 | LS327 | 22:55 | planlagt | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS413 | 22:55 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF5226 | 22:55 | planlagt | |
| London (STN) | Jet2 | LS1549 | 23:00 | planlagt | |
| Cardiff (CWL) | TUI | BY674 | 23:25 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2570 | 23:25 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2574 | 23:55 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Nottingham (EMA) | TUI | BY255 | 00:05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2571 | 00:10 | planlagt | |
| Amman (AMM) | Pegasus | PC1810 | 01:05 | planlagt | |
| London (LGW) | TUI | BY269 | 01:15 | planlagt | |
| Tehran (IKA) | Meraj Airlines | MRJ4832 | 01:30 | planlagt | |
| Moscow (VKO) | Pegasus | PC1458 | 01:35 | planlagt | |
| Glasgow (GLA) | TUI | BY209 | 01:55 | planlagt | |
| Chisinau (RMO) | SkyUp Airlines | 4V4708 | 03:35 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2573 expand_more(3) | 04:05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | LOT | LO4620 | 04:05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6247 | 04:05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8819 | 04:05 | planlagt | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4069 | 04:45 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3129 | 05:40 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | SunExpress | XQ3696 | 06:15 | planlagt | |
| Tehran (IKA) | Meraj Airlines | MRJ4874 | 06:45 | planlagt | |
| Berlin (BER) | SunExpress | XQ3560 | 07:00 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3135 | 07:20 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2299 expand_more(1) | 07:50 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7947 | 07:50 | planlagt | |
| Katowice (KTW) | Mavi Gök Airlines | 4M889 | 07:50 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2553 expand_more(3) | 08:15 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8137 | 08:15 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3724 | 08:15 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6251 | 08:15 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2285 expand_more(1) | 09:00 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7925 | 09:00 | planlagt | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4071 | 09:30 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | SunExpress | XQ3504 | 09:35 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2555 expand_more(1) | 10:20 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6261 | 10:20 | planlagt | |
| Munich (MUC) | TUI | X3123 | 10:30 | planlagt | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J262 | 10:45 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2287 | 11:00 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X3117 | 11:15 | planlagt | |
| Hannover (HAJ) | TUI | X3175 | 11:25 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK193 expand_more(1) | 11:40 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8193 | 11:40 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2557 | 12:10 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Enter Air | E47398 | 12:30 | planlagt | |
| Bodrum (BJV) | Bulgaria Air | OR3105 | 12:35 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3423 | 12:40 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR4621 | 12:55 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2281 | 12:55 | planlagt | |
| Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3268 | 13:10 | planlagt | |
| Moscow (VKO) | Pobeda | DP964 | 13:15 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS1730 | 13:25 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2589 | 13:25 | planlagt | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4073 | 13:25 | planlagt | |
| Astana (NQZ) | Air Astana | KC592 | 13:30 | planlagt | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS196 | 13:45 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS782 | 13:50 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28564 | 14:30 | planlagt | |
| Gdansk (GDN) | Smartwings | 3Z7535 | 14:30 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2559 | 14:35 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2283 | 14:40 | planlagt | |
| London (LGW) | British Airways | BA2791 | 15:10 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3125 | 15:20 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22144 | 15:25 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | SunExpress | XQ3688 | 15:30 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2561 expand_more(2) | 15:50 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8145 | 15:50 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6252 | 15:50 | planlagt | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF5271 | 16:15 | planlagt | |
| Tabriz (TBZ) | Meraj Airlines | MRJ4842 | 17:00 | planlagt | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2123 | 17:20 | planlagt | |
| Moscow (VKO) | AJet | TK3120 | 17:25 | planlagt | |
| London (LGW) | SunExpress | XQ3690 | 17:30 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2563 | 18:15 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2291 | 18:20 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | TUI | X3385 | 18:40 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA803 | 18:55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X3119 | 19:20 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2565 | 19:40 | planlagt | |
| Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3178 | 20:00 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF5257 | 20:00 | planlagt | |
| Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB8846 | 20:00 | planlagt | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2169 | 20:10 | planlagt | |
| Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3084 | 20:15 | planlagt | |
| Southend (SEN) | easyJet | U25716 | 20:40 | planlagt | |
| Beirut (BEY) | Pegasus | PC1826 | 20:45 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2567 | 20:50 | planlagt | |
| Norwich (NWI) | Fly4 Airlines | BY455 | 20:55 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1850 | 21:05 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | SunExpress | XQ3506 | 21:05 | planlagt | |
| Nottingham (EMA) | Jet2 | LS620 | 21:10 | planlagt | |
| Bournemouth (BOH) | TUI | BY299 | 21:10 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1128 | 21:35 | planlagt | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR7144 | 22:05 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3127 | 22:05 | planlagt | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF5397 | 22:30 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2569 | 22:40 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28568 | 22:45 | planlagt | |
| Katowice (KTW) | Smartwings Poland | 3Z7775 | 22:50 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2295 | 23:00 | planlagt | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS562 | 23:10 | planlagt | |
| London (LGW) | TUI | BY509 | 23:15 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22852 | 23:30 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS3813 | 23:40 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF5227 | 23:40 | planlagt | |
| Belfast (BFS) | Jet2 | LS328 | 23:45 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS868 | 23:45 | planlagt | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS414 | 23:55 | planlagt | |
| London (STN) | Jet2 | LS1550 | 23:59 | planlagt | |
Flyver til og fra Dalaman Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Dalaman Lufthavn.
Kompensation for forsinkede fly
Se, om du har krav på op til 600 EUR for en forsinket, aflyst eller overbooket flyafgang. Indtast dine flyoplysninger nedenfor for at se, om du har en sag.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Dalaman Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Dalaman Lufthavn nåede nye højder i november 2023 og registrerede en bemærkelsesværdig stigning på 29,01% i passagertrafikken sammenlignet med samme måned i 2019.

