Flyankomster og afgange på Dalaman Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LGW) | easyJet | U28567 | 00:20 | planlagt | |
| Tehran (IKA) | Meraj Airlines | MRJ4833 | 00:30 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2296 expand_more(1) | 00:30 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7946 | 00:30 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | SunExpress | XQ3505 | 00:35 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3128 | 01:25 | planlagt | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4068 | 01:40 | planlagt | |
| London (LGW) | SunExpress | XQ3691 | 02:55 | planlagt | |
| Tabriz (TBZ) | Meraj Airlines | MRJ4843 | 05:45 | planlagt | |
| St Petersburg (LED) | Turkish Airlines | TK3069 | 06:05 | planlagt | |
| Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3179 | 06:20 | Forsinket | |
| Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3085 | 06:35 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | SunExpress | XQ3507 | 07:00 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2552 expand_more(1) | 07:30 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8136 | 07:30 | planlagt | |
| Brno (BRQ) | Smartwings | QS2656 | 07:35 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2284 | 08:10 | planlagt | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4070 | 08:50 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2554 | 09:35 | planlagt | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J261 | 09:45 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2286 | 10:10 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3422 | 11:20 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2556 expand_more(1) | 11:25 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6268 | 11:25 | planlagt | |
| Moscow (VKO) | Pegasus | PC1459 | 11:50 | Forsinket | |
| Bournemouth (BOH) | Jet2 | LS3683 | 12:20 | planlagt | |
| Newcastle (NCL) | TUI | BY354 | 12:20 | planlagt | |
| London (LGW) | British Airways | BA2790 | 12:40 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2588 | 12:40 | planlagt | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4072 | 12:45 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26637 | 13:15 | planlagt | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22557 | 13:15 | planlagt | |
| Glasgow (GLA) | TUI | BY208 | 13:30 | planlagt | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23405 | 13:30 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2282 | 13:40 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2558 expand_more(1) | 13:50 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6224 | 13:50 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28563 | 13:50 | planlagt | |
| Ankara (ESB) | Turkish Airlines | VF5270 | 14:00 | planlagt | |
| Almaty (ALA) | Air Astana | KC589 | 14:35 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3124 | 14:40 | planlagt | |
| Munich (MUC) | SunExpress | XQ3531 | 14:40 | planlagt | |
| Adler Sochi (AER) | IrAero | IO1833 | 15:00 | planlagt | |
| Covilha (COV) | Pegasus | PC3630 | 15:00 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2560 expand_more(3) | 15:05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8144 | 15:05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8818 | 15:05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8816 | 15:05 | planlagt | |
| Moscow (VKO) | Pobeda | DP963 | 16:10 | planlagt | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2122 | 16:20 | Forsinket | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ3581 | 16:30 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28569 | 17:20 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2562 expand_more(1) | 17:30 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3735 | 17:30 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2290 | 17:45 | planlagt | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC4030 | 18:20 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2564 | 18:55 | planlagt | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ5500 | 19:10 | planlagt | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2168 | 19:10 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2292 | 19:20 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF5256 | 19:20 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | SunExpress | XQ3697 | 19:40 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | SunExpress | XQ3509 | 20:00 | planlagt | |
| Moscow (VKO) | Tulpar Aircompany | 0E9045 | 20:00 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22851 | 20:05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2566 expand_more(1) | 20:05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | LOT | LO4619 | 20:05 | planlagt | |
| London (STN) | Jet2 | LS1611 | 20:10 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3126 | 20:55 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2294 | 21:15 | planlagt | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF5396 | 21:20 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23281 | 21:25 | planlagt | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS1997 | 21:25 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28565 | 21:30 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22145 | 21:40 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | TUI | BY836 | 21:45 | planlagt | |
| Derby (EMA) | Jet2 | LS621 | 21:50 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2568 | 21:55 | planlagt | |
| Exeter (EXT) | TUI | BY462 | 22:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Corendon Airlines | CD5109 | 22:05 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS711 | 22:10 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1209 | 22:20 | planlagt | |
| Luton (LTN) | Jet2 | LS3821 | 22:25 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS921 | 22:35 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF5226 | 22:55 | planlagt | |
| Derby (EMA) | TUI | BY254 | 23:00 | planlagt | |
| London (LGW) | Wizz Air | W95709 | 23:05 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC4158 | 23:05 | planlagt | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS475 | 23:10 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | SunExpress | XQ3513 | 23:55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2574 | 23:55 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Chisinau (RMO) | Pegasus | PC1838 | 00:05 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY237 | 00:50 | planlagt | |
| Chisinau (RMO) | Turkish Airlines | TK3254 | 00:55 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28590 | 01:25 | planlagt | |
| Tehran (IKA) | Meraj Airlines | MRJ4832 | 01:30 | planlagt | |
| Moscow (VKO) | Pegasus | PC1458 | 01:35 | planlagt | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4069 | 04:45 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3129 | 05:40 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2299 expand_more(1) | 06:40 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7947 | 06:40 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2575 expand_more(1) | 07:10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6247 | 07:10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6949 | 07:20 | planlagt | |
| Munich (MUC) | SunExpress | XQ3530 | 07:50 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2553 expand_more(4) | 08:15 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8137 | 08:15 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3724 | 08:15 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6251 | 08:15 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8821 | 08:15 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ3580 | 08:15 | planlagt | |
| Brno (BRQ) | Smartwings | QS2657 | 08:25 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2285 expand_more(1) | 09:00 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7925 | 09:00 | planlagt | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4071 | 09:30 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | SunExpress | XQ3508 | 09:35 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | SunExpress | XQ3696 | 09:50 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2555 expand_more(2) | 10:20 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | LOT | LO4620 | 10:20 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6261 | 10:20 | planlagt | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J262 | 10:45 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2287 | 11:00 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2557 | 12:10 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3423 | 12:40 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2281 | 13:00 | planlagt | |
| Bournemouth (BOH) | Jet2 | LS3684 | 13:20 | planlagt | |
| Newcastle (NCL) | TUI | BY355 | 13:20 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2589 | 13:25 | planlagt | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4073 | 13:25 | planlagt | |
| London (LGW) | British Airways | BA2791 | 13:30 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26638 | 14:05 | planlagt | |
| London (LTN) | easyJet | U22558 | 14:10 | planlagt | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23406 | 14:20 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2283 | 14:30 | planlagt | |
| Aberdeen (ABZ) | TUI | BY541 | 14:30 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2559 | 14:35 | planlagt | |
| Ankara (ESB) | Turkish Airlines | VF5271 | 14:40 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28564 | 14:45 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3125 | 15:25 | planlagt | |
| Mersin (COV) | Pegasus | PC3631 | 15:35 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2561 expand_more(3) | 15:50 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8145 | 15:50 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6252 | 15:50 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8819 | 15:50 | planlagt | |
| Almaty (ALA) | Air Astana | KC590 | 16:05 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | SunExpress | XQ3512 | 16:10 | planlagt | |
| Sochi (AER) | IrAero | IO1834 | 16:30 | planlagt | |
| Moscow (VKO) | Pobeda | DP964 | 16:50 | planlagt | |
| Tabriz (TBZ) | Meraj Airlines | MRJ4842 | 17:00 | planlagt | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2123 | 17:20 | planlagt | |
| London (LGW) | SunExpress | XQ3690 | 17:30 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2563 | 18:15 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28570 | 18:20 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2291 | 18:35 | planlagt | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC4031 | 19:00 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2565 | 19:40 | planlagt | |
| Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3178 | 20:00 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF5257 | 20:00 | planlagt | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ5501 | 20:10 | planlagt | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2169 | 20:10 | planlagt | |
| Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3084 | 20:15 | planlagt | |
| Beirut (BEY) | Pegasus | PC1826 | 20:25 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2567 | 20:50 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22862 | 21:00 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | SunExpress | XQ3506 | 21:00 | planlagt | |
| London (STN) | Jet2 | LS1612 | 21:10 | planlagt | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF5397 | 22:00 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3127 | 22:05 | planlagt | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS1998 | 22:20 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23282 | 22:20 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2569 | 22:40 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | TUI | BY837 | 22:45 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28566 | 22:45 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22148 | 22:50 | planlagt | |
| Nottingham (EMA) | Jet2 | LS622 | 22:55 | planlagt | |
| Exeter (EXT) | TUI | BY463 | 23:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Corendon Airlines | CD5110 | 23:05 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS712 | 23:05 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1210 | 23:15 | planlagt | |
| London (LTN) | Jet2 | LS3822 | 23:20 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2295 | 23:20 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF5227 | 23:40 | planlagt | |
| London (LGW) | Wizz Air | W95710 | 23:45 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS922 | 23:55 | planlagt | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS476 | 23:59 | planlagt | |
Flyver til og fra Dalaman Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Dalaman Lufthavn.
Forstyrret flyrejse eller fejlhåndteret bagage?
Kræv op til £1,600 (€1,920) for fejlhåndteret bagage eller £520 (€600) i kompensation ved kvalificerende flyforsinkelser og aflysninger. Tjek din kompensation gratis.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Dalaman Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Dalaman Lufthavn nåede nye højder i november 2023 og registrerede en bemærkelsesværdig stigning på 29,01% i passagertrafikken sammenlignet med samme måned i 2019.

