Flyankomster og afgange på Dalaman Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Birmingham (BHX) | TUI | BY810 | 00:20 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2296 expand_more(1) | 00:30 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7946 | 00:30 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | SunExpress | XQ3689 | 01:55 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO6639 | 02:35 | planlagt | |
| London (LGW) | SunExpress | XQ3691 | 02:55 | planlagt | |
| Moscow (VKO) | Azur Air | ZF411 | 05:15 | planlagt | |
| Moscow (SVO) | Southwind Airlines | 2S172 | 05:20 | Forsinket | |
| Cologne (CGN) | SunExpress | XQ3513 | 05:30 | planlagt | |
| Tabriz (TBZ) | Meraj Airlines | MRJ4843 | 05:45 | planlagt | |
| Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3179 | 06:20 | planlagt | |
| Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3085 | 06:35 | Forsinket | |
| Manchester (MAN) | SunExpress | XQ3507 | 07:00 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2552 expand_more(1) | 07:30 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8136 | 07:30 | planlagt | |
| St Petersburg (LED) | Turkish Airlines | TK3089 | 07:35 | Forsinket | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2284 | 08:10 | planlagt | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4070 | 08:50 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2554 | 09:35 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2286 | 10:10 | planlagt | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC2464 | 11:05 | 10:40 | Landet |
| Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3134 | 11:20 | Forsinket | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2556 expand_more(1) | 11:25 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6268 | 11:25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ3541 | 11:40 | planlagt | |
| Moscow (VKO) | Pegasus | PC1459 | 11:50 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA802 | 12:25 | planlagt | |
| Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3219 | 12:25 | planlagt | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4072 | 12:45 | planlagt | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS151 | 12:50 | planlagt | |
| Derby (EMA) | TUI | BY546 | 13:05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Corendon Airlines | CD5191 | 13:15 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28589 | 13:25 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2282 | 13:40 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2558 expand_more(1) | 13:50 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6224 | 13:50 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22143 | 14:15 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3124 | 14:30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | SunExpress | XQ3531 | 14:40 | planlagt | |
| Adler Sochi (AER) | IrAero | IO1833 | 15:00 | planlagt | |
| Covilha (COV) | Pegasus | PC3630 | 15:00 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2560 expand_more(2) | 15:05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8144 | 15:05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8816 | 15:05 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ3551 | 15:30 | planlagt | |
| Madinah (MED) | Turkish Airlines | TK5387 | 16:00 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | SunExpress | XQ3697 | 16:05 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2290 | 16:20 | planlagt | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2122 | 16:20 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2562 expand_more(1) | 17:30 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3735 | 17:30 | planlagt | |
| St Petersburg (LED) | Turkish Airlines | TK3075 | 17:40 | planlagt | |
| Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3077 | 17:50 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2300 | 18:10 | planlagt | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22555 | 19:00 | planlagt | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2168 | 19:10 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2292 | 19:40 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1817 | 19:55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2566 expand_more(1) | 20:05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | LOT | LO4619 | 20:05 | planlagt | |
| London (LGW) | British Airways | BA2790 | 20:10 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23281 | 20:15 | planlagt | |
| London (LGW) | TUI | BY596 | 20:15 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ3581 | 20:55 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3126 | 20:55 | planlagt | |
| Newcastle (NCL) | easyJet | U25615 | 21:05 | planlagt | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23405 | 21:10 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS711 | 21:15 | planlagt | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U23167 | 21:20 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28563 | 21:20 | planlagt | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U23055 | 21:30 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26637 | 21:35 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1209 | 21:40 | planlagt | |
| Derby (EMA) | Jet2 | LS621 | 21:50 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2568 expand_more(1) | 21:55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8818 | 21:55 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS921 | 22:10 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22145 | 22:15 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY212 | 22:20 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22851 | 22:30 | planlagt | |
| Moscow (VKO) | UVT Aero | RT9701 | 22:32 | planlagt | |
| London (STN) | Jet2 | LS1503 | 22:45 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2294 | 22:50 | planlagt | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS475 | 23:05 | planlagt | |
| London (LGW) | Wizz Air | W95709 | 23:15 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2574 | 23:55 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Cardiff (CWL) | TUI | BY675 | 00:25 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY811 | 01:20 | planlagt | |
| Moscow (VKO) | Pegasus | PC1458 | 01:35 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO6640 | 03:45 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2299 expand_more(1) | 05:55 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7947 | 05:55 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | SunExpress | XQ3696 | 06:15 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | SunExpress | XQ3504 | 06:30 | planlagt | |
| Moscow (VKO) | Azur Air | ZF412 | 07:05 | planlagt | |
| Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3076 | 07:30 | planlagt | |
| St. Petersburg (LED) | Turkish Airlines | TK3074 | 07:45 | planlagt | |
| Munich (MUC) | SunExpress | XQ3530 | 07:50 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ3550 | 08:00 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2553 expand_more(4) | 08:15 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8137 | 08:15 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3724 | 08:15 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6251 | 08:15 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8819 | 08:15 | planlagt | |
| St. Petersburg (LED) | Turkish Airlines | TK3188 | 08:55 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2285 expand_more(1) | 09:00 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7925 | 09:00 | planlagt | |
| Moscow (SVO) | Southwind Airlines | 2S171 | 09:30 | planlagt | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4071 | 09:30 | planlagt | |
| Chisinau (RMO) | VistaJet | H5724 | 09:40 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2555 expand_more(2) | 10:20 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | LOT | LO4620 | 10:20 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6261 | 10:20 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2287 | 11:00 | planlagt | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC2465 | 11:40 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2557 | 12:10 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ3580 | 12:40 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2281 | 12:55 | planlagt | |
| Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3220 | 13:10 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA803 | 13:25 | planlagt | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4073 | 13:25 | planlagt | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS152 | 13:45 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3135 | 14:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Corendon Airlines | CD5192 | 14:15 | planlagt | |
| Nottingham (EMA) | TUI | BY547 | 14:15 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28590 | 14:20 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2283 | 14:30 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2559 | 14:35 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22144 | 15:15 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3125 | 15:20 | planlagt | |
| Mersin (COV) | Pegasus | PC3631 | 15:35 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2561 expand_more(3) | 15:50 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8145 | 15:50 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6252 | 15:50 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8821 | 15:50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ3540 | 16:30 | planlagt | |
| Sochi (AER) | IrAero | IO1834 | 16:30 | planlagt | |
| Tabriz (TBZ) | Meraj Airlines | MRJ4842 | 17:00 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2291 | 17:10 | planlagt | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2123 | 17:20 | planlagt | |
| London (LGW) | SunExpress | XQ3690 | 17:30 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2563 | 18:15 | planlagt | |
| London (LTN) | easyJet | U22556 | 19:55 | planlagt | |
| Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3178 | 20:00 | planlagt | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2169 | 20:10 | planlagt | |
| Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3084 | 20:15 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2293 | 20:30 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1818 | 20:40 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2567 | 20:50 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | SunExpress | XQ3506 | 21:05 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23282 | 21:10 | planlagt | |
| London (LGW) | British Airways | BA2791 | 21:15 | planlagt | |
| London (LGW) | TUI | BY597 | 21:20 | planlagt | |
| Newcastle (NCL) | easyJet | U25616 | 21:55 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS712 | 22:05 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3127 | 22:05 | planlagt | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23406 | 22:10 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28564 | 22:15 | planlagt | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U23168 | 22:20 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | SunExpress | XQ3512 | 22:20 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26638 | 22:25 | planlagt | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U23056 | 22:35 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1210 | 22:40 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2569 | 22:40 | planlagt | |
| Nottingham (EMA) | Jet2 | LS622 | 22:50 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22148 | 23:10 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22852 | 23:25 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS922 | 23:30 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | TUI Airways | BY213 | 23:30 | planlagt | |
| London (STN) | Jet2 | LS1504 | 23:40 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2295 | 23:40 | planlagt | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS476 | 23:55 | planlagt | |
| London (LGW) | Wizz Air | W95710 | 23:55 | planlagt | |
Flyver til og fra Dalaman Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Dalaman Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Dalaman Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Dalaman Lufthavn nåede nye højder i november 2023 og registrerede en bemærkelsesværdig stigning på 29,01% i passagertrafikken sammenlignet med samme måned i 2019.

