Dalaman Lufthavn Ankomster (DLM)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Southend (SEN) | easyJet | U25715 | 07:50 | planlagt | |
London (LGW) | British Airways | BA2790 | 07:55 | planlagt | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1817 | 08:10 | planlagt | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23409 | 08:10 | 19:49 | Landet |
Bournemouth (BOH) | TUI | BY792 | 08:30 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3126 | 08:55 | planlagt | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W95333 | 09:05 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28565 | 09:30 | planlagt | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22145 | 09:30 | Forsinket | |
London (STN) | Ryanair | RK7058 | 09:35 | planlagt | |
London (STN) | Jet2 | LS1503 | 09:50 | planlagt | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS163 | 10:00 | planlagt | |
Derby (EMA) | Jet2 | LS621 | 10:00 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2568 expand_more(1) | 10:00 | planlagt | |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8816 | 10:00 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2294 expand_more(1) | 10:00 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5294 | 10:00 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | Ryanair | RR7017 | 10:06 | planlagt | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS1913 | 10:20 | planlagt | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22851 | 10:35 | Forsinket | |
Belfast (BFS) | Jet2 | LS379 | 10:45 | planlagt | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS475 | 11:05 | planlagt | |
Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3219 | 11:10 | planlagt | |
Munich (MUC) | SunExpress | XQ3531 | 11:35 | planlagt |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Dalaman Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Dalaman Lufthavn nåede nye højder i november 2023 og registrerede en bemærkelsesværdig stigning på 29,01% i passagertrafikken sammenlignet med samme måned i 2019.