Dalaman Lufthavn Ankomster (DLM)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS195 | 09:35 | planlagt | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1127 | 09:40 | planlagt | |
Derby (EMA) | Jet2 | LS619 | 09:50 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2568 expand_more(1) | 10:00 | planlagt | |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8816 | 10:00 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2294 expand_more(1) | 10:00 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5294 | 10:00 | planlagt | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22851 | 10:05 | Forsinket | |
London (LGW) | easyJet | U28565 | 10:05 | 21:54 | Landet |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS867 | 10:25 | Forsinket | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS781 | 10:40 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS923 | 10:40 | planlagt | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS413 | 10:50 | planlagt | |
London (STN) | Jet2 | LS1549 | 10:50 | planlagt | |
Derby (EMA) | TUI | BY720 | 11:00 | planlagt | |
Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3267 | 11:10 | planlagt | |
London (STN) | TUI | BY446 | 11:10 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2570 expand_more(2) | 11:25 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3735 | 11:25 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6252 | 11:25 | planlagt | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY746 | 11:30 | Forsinket | |
London (LGW) | TUI | BY626 | 11:30 | Forsinket | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2298 expand_more(1) | 11:55 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5298 | 11:55 | planlagt |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Dalaman Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Dalaman Lufthavn nåede nye højder i november 2023 og registrerede en bemærkelsesværdig stigning på 29,01% i passagertrafikken sammenlignet med samme måned i 2019.