Flyankomster og afgange på Dalaman Lufthavn
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2298 expand_more(1) | 01:25 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5298 | 01:25 | planlagt | |
Tabriz (TBZ) | Meraj Airlines | MRJ4843 | 05:45 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3120 | 06:45 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2552 expand_more(1) | 07:45 | planlagt | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8136 | 07:45 | planlagt | |
Ankara (ESB) | SunExpress | VF4070 | 08:45 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2284 expand_more(1) | 09:10 | Forsinket | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5284 | 09:10 | Forsinket | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2554 | 09:40 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2286 expand_more(1) | 10:35 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5286 | 10:35 | planlagt | |
London (LGW) | TUI | BY862 | 12:05 | planlagt | |
Ankara (ESB) | SunExpress | VF4072 | 12:20 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR4620 | 12:35 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2558 expand_more(1) | 13:35 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6224 | 13:35 | planlagt | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY722 | 13:40 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2282 expand_more(1) | 13:40 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5282 | 13:40 | planlagt | |
Bristol (BRS) | TUI | BY418 | 15:05 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | SmartLynx | VF3124 | 15:05 | planlagt | |
Manchester (MAN) | TUI | BY714 | 15:45 | planlagt | |
Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3219 | 16:10 | 15:42 | Landet |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS475 | 16:15 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS921 | 17:25 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2290 expand_more(1) | 17:30 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5290 | 17:30 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2562 expand_more(1) | 17:35 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3735 | 17:35 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2292 expand_more(1) | 19:35 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5292 | 19:35 | planlagt | |
Southend (SEN) | easyJet | U25715 | 19:50 | planlagt | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1817 | 20:10 | planlagt | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23409 | 20:10 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2296 expand_more(1) | 20:30 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5296 | 20:30 | planlagt | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1209 | 20:50 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3126 | 20:55 | planlagt | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W95333 | 21:05 | 20:55 | Landet |
London (STN) | Ryanair | RK7058 | 21:20 | planlagt | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22145 | 21:30 | Forsinket | |
London (LGW) | easyJet | U28565 | 21:30 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2568 expand_more(3) | 22:00 | planlagt | |
Istanbul (IST) | LOT | LO4619 | 22:00 | planlagt | |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8818 | 22:00 | planlagt | |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8816 | 22:00 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2294 expand_more(1) | 22:00 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5294 | 22:00 | planlagt | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22851 | 22:35 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2300 expand_more(1) | 23:50 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5300 | 23:50 | planlagt |
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2299 expand_more(1) | 06:25 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5299 | 06:25 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2281 expand_more(1) | 08:25 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5281 | 08:25 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2553 expand_more(4) | 08:30 | planlagt | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8137 | 08:30 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3724 | 08:30 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6251 | 08:30 | planlagt | |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8819 | 08:30 | planlagt | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4071 | 09:20 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3121 | 09:40 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2285 expand_more(1) | 10:00 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5285 | 10:00 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2555 | 11:10 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2287 expand_more(1) | 11:35 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5287 | 11:35 | planlagt | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4073 | 12:55 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR4621 | 13:10 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2559 expand_more(1) | 14:20 | planlagt | |
Istanbul (IST) | LOT | LO4620 | 14:20 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2283 expand_more(1) | 14:40 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5283 | 14:40 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | SmartLynx | VF3125 | 15:50 | planlagt | |
Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3220 | 17:00 | planlagt | |
Tabriz (TBZ) | Meraj Airlines | MRJ4842 | 17:00 | planlagt | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS476 | 17:20 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2291 expand_more(1) | 18:20 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5291 | 18:20 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2563 | 18:20 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS922 | 18:45 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2293 expand_more(1) | 20:25 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5293 | 20:25 | planlagt | |
Southend (SEN) | easyJet | U25716 | 20:45 | planlagt | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1818 | 20:55 | planlagt | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23410 | 21:05 | planlagt | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1210 | 21:45 | planlagt | |
London (LTN) | Wizz Air | W95334 | 21:45 | planlagt | |
London (STN) | Ryanair | RK7059 | 21:55 | planlagt | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22146 | 22:35 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28566 | 22:35 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2569 | 22:45 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2295 expand_more(1) | 22:50 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5295 | 22:50 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3127 | 23:10 | planlagt | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22852 | 23:25 | planlagt |
Flyver til og fra Dalaman Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Dalaman Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Dalaman Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Dalaman Lufthavn nåede nye højder i november 2023 og registrerede en bemærkelsesværdig stigning på 29,01% i passagertrafikken sammenlignet med samme måned i 2019.