Freebird Airlines på Dalaman Flygplats - DLM
Vilka platser flyger Freebird Airlines till och från Dalaman Flygplats?
Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
---|---|---|---|---|
Abu Dhabi International (AUH) | United Arab Emirates | Abu Dhabi | 1 | Visa flyg |
Antalya (AYT) | Turkey | Antalya | 1 | Visa flyg |
Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 4 | Visa flyg |
Bristol (BRS) | United Kingdom | Bristol | 2 | Visa flyg |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 2 | Visa flyg |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 5 | Visa flyg |
Thalerhof (GRZ) | Austria | Graz | 2 | Visa flyg |
Innsbruck-kranebitten (INN) | Austria | Innsbruck | 1 | Visa flyg |
Alpe Adria (KLU) | Austria | Klagenfurt | 1 | Visa flyg |
Newcastle Airport (NCL) | United Kingdom | Newcastle | 6 | Visa flyg |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 3 | Visa flyg |

Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | Visa flyg |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Austria | Graz | Thalerhof (GRZ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |

Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Austria | Klagenfurt | Alpe Adria (KLU) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Austria | Innsbruck | Innsbruck-kranebitten (INN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Austria | Graz | Thalerhof (GRZ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Dalaman Flygplats för stora besparingar.

Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!