Flyg ankomster och avgångar på Dalaman Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2296 expand_more(1) | 00:30 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7946 | 00:30 | schemalagd | |
| London (LGW) | SunExpress | XQ3691 | 02:55 | schemalagd | |
| Tabriz (TBZ) | Meraj Airlines | MRJ4843 | 05:45 | schemalagd | |
| Katowice (KTW) | Mavi Gök Airlines | 4M890 | 05:50 | schemalagd | |
| Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3179 | 06:20 | Försenad | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2552 expand_more(1) | 07:30 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8136 | 07:30 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2284 | 08:20 | schemalagd | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4070 | 08:50 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2554 | 09:35 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2286 | 10:15 | schemalagd | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4072 | 12:45 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2282 | 13:30 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28563 | 13:40 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2558 expand_more(1) | 13:50 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6224 | 13:50 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22143 | 13:50 | schemalagd | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22555 | 14:05 | 13:44 | landat |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ3581 | 14:15 | 13:53 | landat |
| London (STN) | Jet2 | LS1505 | 15:05 | schemalagd | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1127 | 15:20 | schemalagd | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2122 | 16:20 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | SunExpress | XQ3505 | 16:25 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2290 | 16:55 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK4954 | 17:15 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2562 expand_more(1) | 17:30 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3735 | 17:30 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK4952 | 18:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Corendon Airlines | CD5127 | 18:40 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2566 expand_more(2) | 19:20 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | LOT | LO4619 | 19:20 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | LOT | LO4619 | 19:20 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28567 | 19:20 | schemalagd | |
| Glasgow (GLA) | SunExpress | XQ3565 | 20:00 | schemalagd | |
| Newcastle (NCL) | easyJet | U25615 | 20:10 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2292 | 20:15 | schemalagd | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26637 | 20:25 | schemalagd | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U23055 | 20:30 | schemalagd | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS561 | 20:30 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC4710 | 20:40 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY572 | 20:45 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3126 | 20:55 | schemalagd | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23281 | 21:00 | schemalagd | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS195 | 21:10 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22145 | 21:35 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2568 expand_more(1) | 21:55 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8818 | 21:55 | schemalagd | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22851 | 22:05 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28565 | 22:10 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS867 | 22:25 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2294 | 22:35 | schemalagd | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS413 | 22:50 | schemalagd | |
| London (LGW) | Wizz Air | W95709 | 23:00 | schemalagd | |
| Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3267 | 23:10 | 22:47 | landat |
| London (LGW) | TUI | BY626 | 23:30 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS1914 | 00:50 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ3580 | 06:00 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2299 expand_more(1) | 06:30 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7947 | 06:30 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | SunExpress | XQ3504 | 06:30 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M4002 | 07:25 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2553 expand_more(4) | 08:15 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8137 | 08:15 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3724 | 08:15 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6251 | 08:15 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8819 | 08:15 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2285 expand_more(1) | 09:10 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7925 | 09:10 | schemalagd | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4071 | 09:30 | schemalagd | |
| Glasgow (GLA) | SunExpress | XQ3564 | 09:35 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2555 expand_more(2) | 10:20 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | LOT | LO4620 | 10:20 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6261 | 10:20 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2287 | 11:05 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2281 | 12:55 | schemalagd | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4073 | 13:25 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2283 | 14:20 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2559 | 14:35 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28564 | 14:35 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22144 | 14:40 | schemalagd | |
| London (LTN) | easyJet | U22556 | 15:05 | schemalagd | |
| London (STN) | Jet2 | LS1506 | 16:05 | schemalagd | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1128 | 16:20 | schemalagd | |
| Tabriz (TBZ) | Meraj Airlines | MRJ4842 | 17:00 | schemalagd | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2123 | 17:20 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2291 | 17:45 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK4955 | 18:00 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2563 | 18:15 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK4953 | 19:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Corendon Airlines | CD5128 | 19:40 | schemalagd | |
| Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3178 | 20:00 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28568 | 20:15 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2567 | 20:50 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2295 | 21:05 | schemalagd | |
| Newcastle (NCL) | easyJet | U25616 | 21:05 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | SunExpress | XQ3506 | 21:05 | schemalagd | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26638 | 21:15 | schemalagd | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS562 | 21:20 | schemalagd | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U23056 | 21:30 | schemalagd | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23282 | 21:55 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY573 | 22:00 | schemalagd | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS196 | 22:05 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC4711 | 22:05 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3127 | 22:05 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22148 | 22:30 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2569 | 22:40 | schemalagd | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22852 | 23:00 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28566 | 23:00 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS868 | 23:45 | schemalagd | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS414 | 23:50 | schemalagd | |
| Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3268 | 23:55 | schemalagd | |
| London (LGW) | Wizz Air | W95710 | 23:55 | schemalagd | |
Flyger till och från Dalaman Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Dalaman Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Dalaman Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Dalaman Airport nådde nya höjder i november 2023 och registrerade en anmärkningsvärd ökning på 29,01% i passagerartrafiken jämfört med samma månad 2019.

