Flyg ankomster och avgångar på Dalaman Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2296 expand_more(1) | 00:20 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7946 | 00:20 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28565 | 00:25 | schemalagd | |
| Tehran (IKA) | Meraj Airlines | MRJ4833 | 00:30 | schemalagd | |
| Amman (AMM) | Pegasus | PC1811 | 00:55 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3128 | 01:25 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | SunExpress | XQ3505 | 01:35 | Försenad | |
| Ankara (ESB) | Turkish Airlines | VF4068 | 01:40 | schemalagd | |
| London (LGW) | SunExpress | XQ3691 | 02:55 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2572 expand_more(1) | 03:20 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8818 | 03:20 | schemalagd | |
| St Petersburg (LED) | Turkish Airlines | TK3069 | 06:05 | schemalagd | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2176 | 06:20 | schemalagd | |
| Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3179 | 06:20 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ90 | 06:33 | schemalagd | |
| Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3085 | 06:35 | schemalagd | |
| Cologne (CGN) | SunExpress | XQ3513 | 06:45 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | SunExpress | XQ3507 | 07:00 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2552 expand_more(1) | 07:30 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8136 | 07:30 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2284 | 08:10 | schemalagd | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4070 | 08:50 | schemalagd | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC2464 | 09:05 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2554 | 09:35 | schemalagd | |
| Milas (BJV) | AirSERBIA | JU9138 | 09:37 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2286 | 10:15 | schemalagd | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF5270 | 10:35 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2556 expand_more(1) | 10:40 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6268 | 10:40 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3422 | 11:20 | schemalagd | |
| Moscow (VKO) | Pegasus | PC1459 | 11:50 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | RK7058 | 12:00 | schemalagd | |
| London (LGW) | TUI | BY532 | 12:05 | schemalagd | |
| London (LGW) | British Airways | BA2790 | 12:30 | schemalagd | |
| Moscow (VKO) | Pobeda | DP963 | 12:35 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Tyrolean Jet Services | TJS1 | 12:38 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | TUI | OR3053 | 12:40 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2588 | 12:40 | schemalagd | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4072 | 12:45 | schemalagd | |
| Glasgow (GLA) | TUI | BY678 | 13:25 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2558 expand_more(1) | 13:50 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6224 | 13:50 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA802 | 13:55 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28563 | 14:15 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2282 | 14:25 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3124 | 14:30 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ3581 | 14:40 | schemalagd | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J261 | 14:45 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2560 expand_more(2) | 15:05 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8144 | 15:05 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8816 | 15:05 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | SunExpress | XQ3561 | 15:10 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | SunExpress | XQ3571 | 15:15 | schemalagd | |
| Bratislava (BTS) | Smartwings | 6D6120 | 15:25 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ3541 | 15:50 | schemalagd | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2122 | 16:20 | schemalagd | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ5500 | 17:00 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2562 expand_more(1) | 17:30 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3735 | 17:30 | schemalagd | |
| St Petersburg (LED) | Turkish Airlines | TK3075 | 17:40 | schemalagd | |
| Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3077 | 17:50 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2290 | 18:30 | schemalagd | |
| Newcastle (NCL) | SunExpress | XQ3583 | 18:45 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2564 | 18:55 | schemalagd | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2168 | 19:10 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF5256 | 19:20 | schemalagd | |
| London (STN) | Jet2 | LS1505 | 19:25 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28569 | 20:00 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2566 expand_more(1) | 20:10 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | LOT | LO4619 | 20:10 | schemalagd | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1849 | 20:15 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2292 | 20:50 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3126 | 20:55 | schemalagd | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1127 | 21:00 | schemalagd | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS561 | 21:10 | schemalagd | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF5396 | 21:20 | schemalagd | |
| Derby (EMA) | Jet2 | LS619 | 21:30 | schemalagd | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS195 | 21:40 | schemalagd | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22557 | 21:45 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2568 | 21:55 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | Smartwings Hungary | 7O5326 | 22:00 | schemalagd | |
| Luton (LTN) | Jet2 | LS3823 | 22:25 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2294 | 22:30 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS867 | 22:40 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS923 | 22:45 | schemalagd | |
| London (STN) | Jet2 | LS1549 | 22:55 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF5226 | 22:55 | schemalagd | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS413 | 22:55 | schemalagd | |
| Ostrava (OSR) | Smartwings | QS2668 | 23:00 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | SunExpress | XQ3531 | 23:00 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22145 | 23:00 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2574 | 23:55 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Chisinau (RMO) | Turkish Airlines | TK3254 | 00:55 | schemalagd | |
| Chisinau (RMO) | Pegasus | PC1838 | 01:05 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28582 | 01:20 | schemalagd | |
| Moscow (VKO) | Pegasus | PC1458 | 01:35 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2573 expand_more(2) | 04:05 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | LOT | LO4620 | 04:05 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8819 | 04:05 | schemalagd | |
| Ankara (ESB) | Turkish Airlines | VF4069 | 04:45 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3129 | 05:40 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ3580 | 06:15 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2299 expand_more(1) | 06:50 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7947 | 06:50 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | SunExpress | XQ3570 | 07:00 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2575 expand_more(1) | 07:10 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6247 | 07:10 | schemalagd | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2177 | 07:20 | schemalagd | |
| Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3076 | 07:30 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ3540 | 07:40 | schemalagd | |
| St. Petersburg (LED) | Turkish Airlines | TK3074 | 07:45 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | SunExpress | XQ3560 | 07:45 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2553 expand_more(4) | 08:15 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8137 | 08:15 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3724 | 08:15 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6251 | 08:15 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8821 | 08:15 | schemalagd | |
| Newcastle (NCL) | SunExpress | XQ3582 | 08:35 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2285 expand_more(1) | 09:00 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7925 | 09:00 | schemalagd | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4071 | 09:30 | schemalagd | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC2465 | 09:40 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2555 expand_more(1) | 10:20 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6261 | 10:20 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU9139 | 10:35 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2287 | 11:00 | schemalagd | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF5271 | 11:15 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2557 | 12:10 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | RK7059 | 12:35 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3423 | 12:40 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2281 | 12:55 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | TUI | OR3054 | 13:15 | schemalagd | |
| London (LGW) | TUI | BY533 | 13:15 | schemalagd | |
| Moscow (VKO) | Pobeda | DP964 | 13:15 | schemalagd | |
| London (LGW) | British Airways | BA2791 | 13:20 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2589 | 13:25 | schemalagd | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4073 | 13:25 | schemalagd | |
| Glasgow (GLA) | TUI | BY679 | 14:25 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2559 | 14:35 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA803 | 14:50 | schemalagd | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U29638 | 15:00 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28590 | 15:05 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2283 | 15:15 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3125 | 15:20 | schemalagd | |
| Edinburgh (EDI) | SunExpress | XQ3688 | 15:30 | schemalagd | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J262 | 15:45 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2561 expand_more(2) | 15:50 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8145 | 15:50 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6252 | 15:50 | schemalagd | |
| Birmingham (BHX) | SunExpress | XQ3696 | 16:05 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | SunExpress | XQ3530 | 16:10 | schemalagd | |
| Bratislava (BTS) | Smartwings | 6D6121 | 16:15 | schemalagd | |
| Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3120 | 17:10 | schemalagd | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2123 | 17:20 | schemalagd | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ5501 | 18:00 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2563 | 18:15 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2291 | 19:20 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2565 | 19:40 | schemalagd | |
| Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3178 | 20:00 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF5257 | 20:00 | schemalagd | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2169 | 20:10 | schemalagd | |
| London (STN) | Jet2 | LS1506 | 20:15 | schemalagd | |
| Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3084 | 20:15 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2567 | 20:55 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28570 | 21:00 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | SunExpress | XQ3506 | 21:05 | schemalagd | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1850 | 21:10 | schemalagd | |
| Beirut (BEY) | Pegasus | PC1826 | 21:35 | schemalagd | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1128 | 22:00 | schemalagd | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF5397 | 22:00 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3127 | 22:05 | schemalagd | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS562 | 22:10 | schemalagd | |
| Nottingham (EMA) | Jet2 | LS620 | 22:30 | schemalagd | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS196 | 22:35 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2569 | 22:40 | schemalagd | |
| London (LTN) | easyJet | U22558 | 22:45 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | Smartwings Hungary | 7O5327 | 22:50 | schemalagd | |
| London (LTN) | Jet2 | LS3824 | 23:20 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2295 | 23:20 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS868 | 23:30 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF5227 | 23:40 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS924 | 23:45 | schemalagd | |
| Ostrava (OSR) | Smartwings | QS2669 | 23:50 | schemalagd | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS414 | 23:55 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22146 | 23:55 | schemalagd | |
| Cologne (CGN) | SunExpress | XQ3512 | 23:55 | schemalagd | |
| London (STN) | Jet2 | LS1550 | 23:59 | schemalagd | |
Flyger till och från Dalaman Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Dalaman Flygplats.
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Dalaman Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Dalaman Airport nådde nya höjder i november 2023 och registrerade en anmärkningsvärd ökning på 29,01% i passagerartrafiken jämfört med samma månad 2019.

