Flyg ankomster och avgångar på Dalaman Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
London (LGW) | TUI | BY504 | 00:00 | 00:27 | landat |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2300 expand_more(1) | 00:05 | 00:04 | landat |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5300 | 00:05 | 00:04 | landat |
Tehran (IKA) | Meraj Airlines | MRJ4833 | 00:30 | okänd | |
Manchester (MAN) | SunExpress | XQ3505 | 00:35 | 00:44 | landat |
Hamburg (HAM) | SunExpress | XQ3571 | 00:40 | 00:19 | landat |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2296 expand_more(1) | 00:45 | 00:41 | landat |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5296 | 00:45 | 00:41 | landat |
Aberdeen (ABZ) | TUI | BY540 | 00:55 | 00:48 | landat |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC4230 | 01:20 | 01:12 | landat |
Cologne (CGN) | SunExpress | XQ3513 | 01:25 | 01:38 | landat |
Ankara (ESB) | Turkish Airlines | VF4068 | 01:35 | 02:00 | landat |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3128 | 01:50 | 01:31 | landat |
Manchester (MAN) | SunExpress | XQ3509 | 02:20 | 02:37 | landat |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2572 expand_more(2) | 02:50 | 02:34 | landat |
Istanbul (IST) | LOT | LO4619 | 02:50 | 02:34 | landat |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8818 | 02:50 | 02:34 | landat |
London (LGW) | SunExpress | XQ3691 | 02:55 | 03:52 | landat |
Katowice (KTW) | Ryanair | RR5129 | 03:32 | 03:19 | landat |
Katowice (KTW) | Mavi Gök Airlines | 4M890 | 05:34 | 06:02 | landat |
Tabriz (TBZ) | Meraj Airlines | MRJ4843 | 05:45 | okänd | |
Amman (AMM) | Pegasus | PC1811 | 06:55 | 07:12 | landat |
Katowice (KTW) | Ryanair | RR7159 | 06:57 | 06:48 | landat |
Katowice (KTW) | Smartwings | 3Z7774 | 07:45 | 07:22 | landat |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2552 expand_more(1) | 07:45 | 07:32 | landat |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8136 | 07:45 | 07:32 | landat |
Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3105 | 07:55 | 07:46 | landat |
Hanover (HAJ) | TUI | X3174 | 08:25 | 08:32 | landat |
Ankara (ESB) | AJet | VF4070 | 08:45 | 08:47 | landat |
Cologne (CGN) | Corendon Airlines | XC1051 | 08:50 | 08:40 | landat |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3120 | 09:05 | 08:55 | landat |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2284 expand_more(1) | 09:10 | 09:20 | landat |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5284 | 09:10 | 09:20 | landat |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2554 | 09:40 | 11:09 | landat |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J261 | 09:45 | 09:37 | landat |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X3116 | 10:35 | 10:33 | landat |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2286 expand_more(1) | 10:50 | 10:53 | landat |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5286 | 10:50 | 10:53 | landat |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2556 expand_more(1) | 11:25 | 11:06 | landat |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6268 | 11:25 | 11:06 | landat |
Moscow (VKO) | Pegasus | PC1459 | 11:30 | 11:14 | landat |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK192 expand_more(1) | 11:35 | 11:34 | landat |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8192 | 11:35 | 11:34 | landat |
Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3122 | 12:05 | 12:21 | landat |
NIce (NCE) | Qatar Executive | QE729 | 12:20 | schemalagd | |
Ankara (ESB) | AJet | VF5245 | 12:25 | 12:27 | landat |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1729 | 12:25 | 12:50 | landat |
Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3267 | 12:25 | 12:09 | landat |
Manchester (MAN) | TUI | BY822 | 12:30 | 12:24 | landat |
Ankara (ESB) | AJet | VF4072 | 12:35 | 12:45 | landat |
London (LGW) | easyJet | U26531 | 12:40 | 13:25 | landat |
Warsaw (WAW) | Enter Air | E47397 | 12:44 | 13:07 | landat |
Moscow (VKO) | Pobeda | DP963 | 12:55 | 12:41 | landat |
Birmingham (BHX) | easyJet | U26637 | 13:10 | 13:21 | landat |
Nürnberg (NUE) | SunExpress | XQ3567 | 13:25 | 13:04 | landat |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23409 | 13:30 | 13:00 | landat |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2558 expand_more(1) | 13:35 | 13:19 | landat |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6224 | 13:35 | 13:19 | landat |
Warsaw (WAW) | Mavi Gök Airlines | 4M990 | 13:47 | 14:02 | landat |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2282 expand_more(1) | 13:50 | 13:31 | landat |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5282 | 13:50 | 13:31 | landat |
Nürnberg (NUE) | FAI rent-a-jet | IFA2254 | 13:56 | 14:47 | landat |
London (LGW) | British Airways | BA2790 | 14:15 | 14:08 | landat |
Manchester (MAN) | easyJet | U22143 | 14:20 | 14:36 | landat |
Berlin (BER) | SunExpress | XQ3561 | 14:30 | 14:51 | landat |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2560 expand_more(1) | 15:10 | 15:03 | landat |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8144 | 15:10 | 15:03 | landat |
London (STN) | SunExpress | XQ3525 | 15:25 | 15:29 | landat |
Bristol (BRS) | Freebird Airlines | FH654 | 15:39 | 16:08 | landat |
Tehran (IKA) | Meraj Airlines | MRJ4875 | 16:00 | okänd | |
Birmingham (BHX) | SunExpress | XQ3697 | 16:20 | 16:01 | landat |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2122 | 16:20 | 17:29 | landat |
Gdansk (GDN) | Smartwings | 3Z7534 | 16:30 | 16:05 | landat |
Manchester (MAN) | SunExpress | XQ3507 | 16:35 | 16:23 | landat |
Moscow (VKO) | Dexter Air Taxi | DXT9677 | 17:21 | 17:49 | landat |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2290 expand_more(1) | 17:30 | 17:39 | landat |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5290 | 17:30 | 17:39 | landat |
London (LHR) | British Airways | BA804 | 17:35 | 17:44 | landat |
Stuttgart (STR) | TUI | X3384 | 17:50 | Försenad | |
St Petersburg (LED) | Turkish Airlines | TK3165 | 18:25 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | TUI | X3118 | 18:30 | Försenad | |
Kazan (KZN) | Azur Air | ZF819 | 18:35 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2564 | 18:55 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22147 | 19:05 | schemalagd | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2168 | 19:10 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3124 | 19:15 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR4620 | 19:40 | Försenad | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2566 | 19:45 | schemalagd | |
London (STN) | Jet2 | LS1505 | 19:45 | schemalagd | |
Southend (SEN) | easyJet | U25715 | 19:50 | schemalagd | |
London (STN) | Ryanair | RK7058 | 19:55 | schemalagd | |
Norwich (NWI) | Fly4 Airlines | BY454 | 19:55 | Försenad | |
Bournemouth (BOH) | TUI | BY298 | 20:10 | Försenad | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1849 | 20:15 | Försenad | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3126 | 20:25 | schemalagd | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W95333 | 21:05 | Försenad | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS195 | 21:40 | schemalagd | |
Derby (EMA) | Jet2 | LS619 | 21:50 | Försenad | |
Luton (LTN) | easyJet | U22555 | 21:50 | Försenad | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2294 expand_more(1) | 21:55 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5294 | 21:55 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | GlobalX | OR3051 | 22:00 | Försenad | |
London (LGW) | TUI | BY206 | 22:00 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2568 expand_more(1) | 22:00 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8816 | 22:00 | schemalagd | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS561 | 22:00 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U28567 | 22:10 | schemalagd | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1127 | 22:20 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS867 | 22:25 | Försenad | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22851 | 22:35 | schemalagd | |
Belfast (BFS) | Jet2 | LS327 | 22:45 | schemalagd | |
London (STN) | Jet2 | LS1549 | 22:45 | schemalagd | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS413 | 22:55 | Försenad | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2570 expand_more(2) | 23:25 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3735 | 23:25 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6252 | 23:25 | schemalagd |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Leeds (LBA) | Jet2 | LS476 | 00:00 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2571 | 00:10 | 00:16 | På väg |
London (STN) | TUI | BY403 | 00:50 | 01:08 | På väg |
London (LGW) | TUI | BY505 | 01:15 | 01:34 | På väg |
Amman (AMM) | Pegasus | PC1810 | 01:20 | 02:39 | På väg |
Moscow (VKO) | Pegasus | PC1458 | 01:30 | 01:56 | På väg |
Tehran (IKA) | Meraj Airlines | MRJ4832 | 01:30 | okänd | |
Glasgow (GLA) | TUI | BY209 | 01:55 | 02:07 | På väg |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2573 expand_more(2) | 03:35 | 03:34 | På väg |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6247 | 03:35 | 03:34 | På väg |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8817 | 03:35 | 03:34 | På väg |
Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3129 | 04:00 | 04:00 | På väg |
Katowice (KTW) | Ryanair | RR5130 | 04:15 | 04:12 | På väg |
Ankara (ESB) | AJet | VF4069 | 05:10 | 05:11 | På väg |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC4231 | 05:20 | 05:22 | På väg |
Bristol (BRS) | Freebird Airlines | FH653 | 06:05 | 06:27 | På väg |
Nuremberg (NUE) | SunExpress | XQ3566 | 06:15 | 06:14 | På väg |
London (STN) | SunExpress | XQ3524 | 06:15 | 06:29 | På väg |
Birmingham (BHX) | SunExpress | XQ3696 | 06:30 | 06:45 | På väg |
Manchester (MAN) | SunExpress | XQ3506 | 06:45 | 06:57 | På väg |
Tehran (IKA) | Meraj Airlines | MRJ4874 | 06:45 | okänd | |
Warsaw (WAW) | Mavi Gök Airlines | 4M989 | 07:00 | 07:24 | På väg |
Berlin (BER) | SunExpress | XQ3560 | 07:10 | 07:38 | På väg |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2299 expand_more(1) | 07:40 | 08:25 | På väg |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5299 | 07:40 | 08:25 | På väg |
Katowice (KTW) | Ryanair | RR7160 | 07:40 | 07:40 | På väg |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2553 expand_more(4) | 08:30 | 08:33 | På väg |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8137 | 08:30 | 08:33 | På väg |
Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3724 | 08:30 | 08:33 | På väg |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6251 | 08:30 | 08:33 | På väg |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8819 | 08:30 | 08:33 | På väg |
Gdansk (GDN) | Smartwings | 3Z7535 | 08:35 | 08:47 | På väg |
St. Petersburg (LED) | Turkish Airlines | TK3164 | 08:55 | 09:12 | På väg |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X3117 | 09:15 | 09:40 | På väg |
Ankara (ESB) | AJet | VF4071 | 09:20 | 10:02 | På väg |
Cologne (CGN) | Corendon Airlines | XC1052 | 09:40 | 09:56 | På väg |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3121 | 09:50 | 10:08 | På väg |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2285 expand_more(1) | 10:00 | 10:22 | På väg |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5285 | 10:00 | 10:22 | På väg |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J262 | 10:45 | 10:54 | På väg |
Paris (LBG) | Fox Aviation | FIX4 | 11:00 | 11:10 | På väg |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2555 | 11:10 | 12:28 | På väg |
Hannover (HAJ) | TUI | X3175 | 11:25 | 11:40 | På väg |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2287 expand_more(1) | 11:50 | 11:59 | På väg |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5287 | 11:50 | 11:59 | På väg |
Moscow (VKO) | SkyLight | LSK3538 | 12:00 | 12:25 | På väg |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2557 | 12:10 | 12:10 | På väg |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2281 expand_more(1) | 12:15 | 12:22 | På väg |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5281 | 12:15 | 12:22 | På väg |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK193 expand_more(1) | 12:25 | 12:42 | På väg |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8193 | 12:25 | 12:42 | På väg |
Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3123 | 13:00 | 13:26 | På väg |
Ankara (ESB) | AJet | VF5246 | 13:00 | 13:31 | På väg |
Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3268 | 13:10 | 13:40 | På väg |
Ankara (ESB) | AJet | VF4073 | 13:10 | 13:44 | På väg |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1730 | 13:25 | 14:14 | På väg |
London (LGW) | easyJet | U26532 | 13:30 | 14:54 | På väg |
Moscow (VKO) | Pobeda | DP964 | 13:35 | 13:42 | På väg |
Manchester (MAN) | TUI | BY823 | 13:45 | 14:09 | På väg |
Birmingham (BHX) | easyJet | U26638 | 14:00 | 14:43 | På väg |
Warsaw (WAW) | Enter Air | E47398 | 14:05 | 14:18 | På väg |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2559 expand_more(1) | 14:20 | 14:25 | På väg |
Istanbul (IST) | LOT | LO4620 | 14:20 | 14:25 | På väg |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23410 | 14:30 | 14:41 | På väg |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2283 expand_more(1) | 14:40 | 14:48 | På väg |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5283 | 14:40 | 14:48 | På väg |
Manchester (MAN) | SunExpress | XQ3504 | 14:40 | 14:51 | På väg |
Katowice (KTW) | Mavi Gök Airlines | 4M889 | 15:00 | 15:24 | På väg |
Manchester (MAN) | easyJet | U22144 | 15:10 | 16:26 | På väg |
London (LGW) | British Airways | BA2791 | 15:15 | 15:47 | På väg |
Edinburgh (EDI) | SunExpress | XQ3688 | 15:30 | 16:15 | På väg |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2561 expand_more(2) | 15:55 | 16:09 | På väg |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8145 | 15:55 | 16:09 | På väg |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6261 | 15:55 | 16:09 | På väg |
Manchester (MAN) | SunExpress | XQ3508 | 16:25 | 17:06 | På väg |
Tabriz (TBZ) | Meraj Airlines | MRJ4842 | 17:00 | okänd | |
Newcastle (NCL) | Freebird Airlines | FH611 | 17:15 | 17:30 | På väg |
Katowice (KTW) | Smartwings | 3Z7775 | 17:20 | 17:35 | På väg |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2123 | 17:20 | schemalagd | |
Birmingham (BHX) | SunExpress | XQ3596 | 17:25 | 17:46 | På väg |
London (LGW) | SunExpress | XQ3690 | 17:30 | schemalagd | |
Cologne (CGN) | FAI rent-a-jet | IFA2254 | 18:15 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA805 | 18:35 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2291 expand_more(1) | 18:40 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5291 | 18:40 | schemalagd | |
Stuttgart (STR) | TUI | X3385 | 18:40 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | TUI | X3119 | 19:20 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2565 | 19:40 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3125 | 20:00 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22148 | 20:05 | schemalagd | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2169 | 20:05 | schemalagd | |
Kazan (KZN) | Azur Air | ZF820 | 20:05 | schemalagd | |
Moscow (VKO) | Azur Air | ZF812 | 20:10 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR4621 | 20:15 | schemalagd | |
London (STN) | Ryanair | RK7059 | 20:30 | schemalagd | |
Southend (SEN) | easyJet | U25716 | 20:40 | schemalagd | |
London (STN) | Jet2 | LS1506 | 20:45 | schemalagd | |
Norwich (NWI) | Fly4 Airlines | BY455 | 20:55 | schemalagd | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1850 | 21:05 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2567 | 21:05 | schemalagd | |
Bournemouth (BOH) | TUI | BY299 | 21:10 | schemalagd | |
London (LTN) | Wizz Air | W95334 | 21:45 | schemalagd | |
Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3104 | 21:50 | schemalagd | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS196 | 22:30 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | GlobalX | OR3052 | 22:40 | schemalagd | |
Beirut (BEY) | Pegasus | PC1826 | 22:40 | schemalagd | |
London (LTN) | easyJet | U22558 | 22:45 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2569 | 22:45 | schemalagd | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS562 | 22:50 | schemalagd | |
Nottingham (EMA) | Jet2 | LS620 | 22:50 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U28568 | 23:00 | schemalagd | |
London (LGW) | TUI | BY207 | 23:15 | schemalagd | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22852 | 23:30 | schemalagd | |
London (STN) | Jet2 | LS1550 | 23:35 | schemalagd | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1128 | 23:40 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS868 | 23:45 | schemalagd | |
Belfast (BFS) | Jet2 | LS328 | 23:50 | schemalagd | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS414 | 23:55 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3131 | 23:55 | schemalagd |
Flyger till och från Dalaman Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Dalaman Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Dalaman Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Dalaman Airport nådde nya höjder i november 2023 och registrerade en anmärkningsvärd ökning på 29,01% i passagerartrafiken jämfört med samma månad 2019.