Flyg ankomster och avgångar på Dalaman Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LGW) | easyJet | U28563 | 00:25 | schemalagd | |
| Tabriz (TBZ) | Meraj Airlines | MRJ4843 | 05:45 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2552 expand_more(1) | 09:05 | 08:58 | landat |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8136 | 09:05 | 08:58 | landat |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3124 | 09:05 | Försenad | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2284 expand_more(1) | 09:30 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5284 | 09:30 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2556 expand_more(1) | 12:45 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6268 | 12:45 | schemalagd | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2122 | 12:50 | schemalagd | |
| London (STN) | Jet2 | LS1505 | 16:00 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2560 expand_more(3) | 16:20 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8144 | 16:20 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3735 | 16:20 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8818 | 16:20 | schemalagd | |
| Moscow (SVO) | Southwind Airlines | 2S182 | 19:35 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2292 expand_more(1) | 19:40 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5292 | 19:40 | schemalagd | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR7143 | 20:20 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2562 expand_more(1) | 21:05 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | LOT | LO4619 | 21:05 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2296 expand_more(2) | 22:45 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5296 | 22:45 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7946 | 22:45 | schemalagd |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LGW) | easyJet | U28564 | 01:15 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2281 expand_more(2) | 06:40 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5281 | 06:40 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7915 | 06:40 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2553 expand_more(4) | 09:50 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8137 | 09:50 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3724 | 09:50 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6251 | 09:50 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8819 | 09:50 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3125 | 09:50 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2285 expand_more(1) | 10:20 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5285 | 10:20 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2557 expand_more(1) | 13:30 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | LOT | LO4620 | 13:30 | schemalagd | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2123 | 13:50 | schemalagd | |
| London (STN) | Jet2 | LS1506 | 17:00 | schemalagd | |
| Tabriz (TBZ) | Meraj Airlines | MRJ4842 | 17:00 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2561 expand_more(3) | 17:05 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8145 | 17:05 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6261 | 17:05 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8821 | 17:05 | schemalagd | |
| Moscow (SVO) | Southwind Airlines | 2S181 | 20:50 | schemalagd | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR7144 | 20:55 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2293 expand_more(1) | 20:55 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5293 | 20:55 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2563 | 21:50 | schemalagd |
Flyger till och från Dalaman Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Dalaman Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Dalaman Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Dalaman Airport nådde nya höjder i november 2023 och registrerade en anmärkningsvärd ökning på 29,01% i passagerartrafiken jämfört med samma månad 2019.

