Flyg ankomster och avgångar på Dalaman Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Manchester (MAN) | SunExpress | XQ3505 | 00:35 | 00:44 | landat |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2296 expand_more(1) | 00:45 | 00:37 | landat |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5296 | 00:45 | 00:37 | landat |
Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ3551 | 01:15 | 00:57 | landat |
Ankara (ESB) | AJet | VF4068 | 01:35 | 01:59 | landat |
Istanbul (SAW) | SmartLynx | VF3128 | 01:50 | 01:36 | landat |
Edinburgh (EDI) | SunExpress | XQ3689 | 02:05 | 01:45 | landat |
Derby (EMA) | Freebird Airlines | FH636 | 02:43 | 02:52 | landat |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2572 expand_more(2) | 02:50 | 02:38 | landat |
Istanbul (IST) | LOT | LO4619 | 02:50 | 02:38 | landat |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8818 | 02:50 | 02:38 | landat |
London (LGW) | SunExpress | XQ3691 | 02:55 | 02:40 | landat |
Milan (MXP) | easyJet | U22145 | 03:07 | 03:22 | landat |
London (LGW) | easyJet | U28569 | 03:45 | 03:36 | landat |
Katowice (KTW) | Mavi Gök Airlines | 4M890 | 05:27 | 05:25 | landat |
Tabriz (TBZ) | Meraj Airlines | MRJ4843 | 05:45 | okänd | |
Amman (AMM) | Pegasus | PC1811 | 06:10 | 05:36 | landat |
Tirana (TIA) | AJet | VF5464 | 06:18 | 07:37 | landat |
Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3120 | 07:05 | 06:54 | landat |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2552 expand_more(1) | 07:45 | 07:17 | landat |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8136 | 07:45 | 07:17 | landat |
Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3105 | 07:55 | 07:45 | landat |
Ankara (ESB) | AJet | VF4070 | 08:45 | 08:43 | landat |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2284 expand_more(1) | 09:10 | 08:51 | landat |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5284 | 09:10 | 08:51 | landat |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV151 | 09:20 | 09:24 | landat |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2554 | 09:40 | 10:03 | landat |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J261 | 09:45 | 09:41 | landat |
Sofia (SOF) | Panaviatic | VPC3 | 10:06 | 09:54 | landat |
Bratislava (BTS) | Ryanair | FR7143 | 10:15 | 10:06 | landat |
Adler Sochi (AER) | IrAero | IO1833 | 11:15 | 11:36 | landat |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2556 expand_more(1) | 11:25 | 11:25 | landat |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6268 | 11:25 | 11:25 | landat |
Moscow (VKO) | Pegasus | PC1459 | 11:30 | 11:01 | landat |
Ankara (ESB) | AJet | VF4072 | 12:20 | 12:18 | landat |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1849 | 12:35 | 12:40 | landat |
London (LGW) | easyJet | U26547 | 12:35 | 12:28 | landat |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1729 | 12:45 | 12:59 | landat |
Moscow (VKO) | Pobeda | DP963 | 12:55 | 12:47 | landat |
Manchester (MAN) | easyJet | U22143 | 13:20 | 13:18 | landat |
Baku (GYD) | ASG Business Aviation | ESW450 | 13:27 | 13:08 | landat |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2558 expand_more(1) | 13:35 | 13:15 | landat |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6224 | 13:35 | 13:15 | landat |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23405 | 13:35 | 13:26 | landat |
London (LGW) | easyJet | U28563 | 13:35 | 13:21 | landat |
Warsaw (WAW) | Mavi Gök Airlines | 4M990 | 13:36 | 14:54 | landat |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2282 expand_more(1) | 13:40 | 13:36 | landat |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5282 | 13:40 | 13:36 | landat |
Beirut (BEY) | Corendon Airlines | XC3342 | 13:55 | 13:38 | landat |
Luton (LTN) | easyJet | U22555 | 13:55 | 13:42 | landat |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2560 expand_more(1) | 15:10 | 15:45 | landat |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8144 | 15:10 | 15:45 | landat |
London (LGW) | Wizz Air | W95709 | 15:10 | 15:06 | landat |
London (STN) | SunExpress | XQ3525 | 15:25 | 15:16 | landat |
London (LGW) | SunExpress | XQ3693 | 16:15 | 15:59 | landat |
Birmingham (BHX) | SunExpress | XQ3697 | 16:20 | 15:48 | landat |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2122 | 16:20 | 16:52 | landat |
Manchester (MAN) | SunExpress | XQ3507 | 16:35 | 16:28 | landat |
Moscow (SVO) | Southwind Airlines | 2S172 | 17:25 | 17:23 | landat |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2562 | 17:35 | 17:15 | landat |
Ekaterinburg (SVX) | Azur Air | ZF841 | 18:05 | Försenad | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2564 | 18:55 | schemalagd | |
Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3197 | 19:00 | schemalagd | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2168 | 19:15 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2292 expand_more(1) | 19:20 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5292 | 19:20 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2566 | 19:45 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22147 | 19:45 | Försenad | |
Birmingham (BHX) | easyJet | U26637 | 20:05 | Försenad | |
London (LGW) | British Airways | BA2790 | 20:15 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI790 | 20:20 | schemalagd | |
London (STN) | Jet2 | LS1505 | 20:20 | schemalagd | |
Belfast (BFS) | easyJet | U23055 | 20:30 | schemalagd | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS561 | 20:30 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3126 | 20:35 | schemalagd | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23281 | 20:55 | schemalagd | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS195 | 21:35 | schemalagd | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1127 | 21:40 | schemalagd | |
Derby (EMA) | Jet2 | LS619 | 21:50 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2568 expand_more(1) | 22:00 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8816 | 22:00 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2294 expand_more(1) | 22:00 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5294 | 22:00 | schemalagd | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22851 | 22:05 | Försenad | |
London (LGW) | easyJet | U28565 | 22:05 | 21:54 | landat |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS867 | 22:25 | Försenad | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS781 | 22:40 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS923 | 22:40 | schemalagd | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS413 | 22:50 | schemalagd | |
London (STN) | Jet2 | LS1549 | 22:50 | schemalagd | |
Derby (EMA) | TUI | BY720 | 23:00 | schemalagd | |
Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3267 | 23:10 | schemalagd | |
London (STN) | TUI | BY446 | 23:10 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2570 expand_more(2) | 23:25 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3735 | 23:25 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6252 | 23:25 | schemalagd | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY746 | 23:30 | Försenad | |
London (LGW) | TUI | BY626 | 23:30 | Försenad | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2298 expand_more(1) | 23:55 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5298 | 23:55 | schemalagd |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2571 | 00:10 | 00:05 | På väg |
Amman (AMM) | Pegasus | PC1810 | 00:35 | 00:52 | På väg |
Moscow (VKO) | Pegasus | PC1458 | 01:30 | 01:47 | På väg |
Tirana (TIA) | AJet | VF5463 | 02:30 | 03:37 | På väg |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2573 expand_more(2) | 03:35 | 03:39 | På väg |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6247 | 03:35 | 03:39 | På väg |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8817 | 03:35 | 03:39 | På väg |
Istanbul (SAW) | SmartLynx | VF3129 | 04:00 | 04:06 | På väg |
London (LGW) | easyJet | U28570 | 04:35 | 04:53 | På väg |
London (STN) | SunExpress | XQ3524 | 06:15 | 06:35 | På väg |
Manchester (MAN) | SunExpress | XQ3504 | 06:30 | 06:40 | På väg |
Birmingham (BHX) | SunExpress | XQ3696 | 06:30 | 06:43 | På väg |
Manchester (MAN) | SunExpress | XQ3506 | 06:45 | 06:55 | På väg |
London (LGW) | SunExpress | XQ3692 | 06:50 | 06:58 | På väg |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2299 expand_more(1) | 06:55 | 07:05 | På väg |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5299 | 06:55 | 07:05 | På väg |
Warsaw (WAW) | Mavi Gök Airlines | 4M989 | 07:00 | 07:02 | På väg |
Ankara (ESB) | AJet | VF4069 | 07:15 | 08:52 | På väg |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2553 expand_more(4) | 08:30 | 08:26 | På väg |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8137 | 08:30 | 08:26 | På väg |
Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3724 | 08:30 | 08:26 | På väg |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6251 | 08:30 | 08:26 | På väg |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8819 | 08:30 | 08:26 | På väg |
Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3196 | 08:55 | 09:06 | På väg |
Ankara (ESB) | AJet | VF4071 | 09:20 | 09:45 | På väg |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2285 expand_more(1) | 10:00 | 09:55 | På väg |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5285 | 10:00 | 09:55 | På väg |
Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3121 | 10:00 | 10:03 | På väg |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV152 | 10:30 | 10:47 | På väg |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J262 | 10:45 | 10:42 | På väg |
Bratislava (BTS) | Ryanair | FR7144 | 10:50 | 10:57 | På väg |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2555 | 11:10 | 11:27 | På väg |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2557 | 12:10 | 12:29 | På väg |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2281 expand_more(1) | 12:15 | 12:11 | På väg |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5281 | 12:15 | 12:11 | På väg |
Sochi (AER) | IrAero | IO1834 | 12:30 | 12:42 | På väg |
Ankara (ESB) | AJet | VF4073 | 12:55 | 13:22 | På väg |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1850 | 13:20 | 14:02 | På väg |
London (LGW) | easyJet | U26548 | 13:30 | 13:50 | På väg |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1730 | 13:35 | 14:47 | På väg |
Moscow (VKO) | Pobeda | DP964 | 13:40 | 13:43 | På väg |
Manchester (MAN) | easyJet | U22144 | 14:10 | 14:56 | På väg |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2559 expand_more(1) | 14:20 | 14:22 | På väg |
Istanbul (IST) | LOT | LO4620 | 14:20 | 14:22 | På väg |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23406 | 14:30 | 15:22 | På väg |
London (LGW) | easyJet | U28564 | 14:30 | 14:50 | På väg |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2283 expand_more(1) | 14:40 | 14:44 | På väg |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5283 | 14:40 | 14:44 | På väg |
London (LTN) | easyJet | U22556 | 14:50 | 15:02 | På väg |
Beirut (BEY) | Corendon Airlines | XC3343 | 14:55 | 15:09 | På väg |
Baku (GYD) | ASG Business Aviation | ESW450 | 14:55 | 15:11 | På väg |
Katowice (KTW) | Mavi Gök Airlines | 4M889 | 15:00 | 16:06 | På väg |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2561 expand_more(2) | 15:55 | 16:48 | På väg |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8145 | 15:55 | 16:48 | På väg |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6261 | 15:55 | 16:48 | På väg |
Newcastle (NCL) | Freebird Airlines | FH613 | 16:25 | 16:35 | På väg |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ3580 | 16:50 | 17:07 | På väg |
London (LGW) | Wizz Air | W95710 | 17:00 | 17:10 | På väg |
Tabriz (TBZ) | Meraj Airlines | MRJ4842 | 17:00 | okänd | |
Manchester (MAN) | SunExpress | XQ3508 | 17:15 | 17:36 | På väg |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2123 | 17:20 | 18:07 | På väg |
Birmingham (BHX) | SunExpress | XQ3596 | 17:25 | 17:53 | På väg |
London (LGW) | SunExpress | XQ3690 | 17:30 | 17:45 | På väg |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2563 | 18:20 | schemalagd | |
Moscow (SVO) | Southwind Airlines | 2S171 | 18:45 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2565 | 19:40 | schemalagd | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2169 | 20:15 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2293 expand_more(1) | 20:25 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5293 | 20:25 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22148 | 20:45 | schemalagd | |
Yekaterinburg (SVX) | Azur Air | ZF842 | 20:55 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2567 | 21:05 | schemalagd | |
Birmingham (BHX) | easyJet | U26638 | 21:05 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI791 | 21:10 | schemalagd | |
London (STN) | Jet2 | LS1506 | 21:10 | schemalagd | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS562 | 21:20 | schemalagd | |
London (LGW) | British Airways | BA2791 | 21:30 | schemalagd | |
Belfast (BFS) | easyJet | U23056 | 21:30 | schemalagd | |
Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3104 | 21:50 | schemalagd | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23282 | 21:55 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | TUI | OR3056 | 22:00 | schemalagd | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS196 | 22:35 | schemalagd | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1128 | 22:40 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2569 | 22:45 | schemalagd | |
Nottingham (EMA) | Jet2 | LS620 | 22:50 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2295 expand_more(1) | 22:50 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5295 | 22:50 | schemalagd | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22852 | 23:00 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U28566 | 23:00 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3131 | 23:10 | schemalagd | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS782 | 23:30 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS924 | 23:30 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS868 | 23:45 | schemalagd | |
London (STN) | Jet2 | LS1550 | 23:45 | schemalagd | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS414 | 23:50 | schemalagd | |
Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3268 | 23:55 | schemalagd |
Flyger till och från Dalaman Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Dalaman Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Dalaman Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Dalaman Airport nådde nya höjder i november 2023 och registrerade en anmärkningsvärd ökning på 29,01% i passagerartrafiken jämfört med samma månad 2019.