Flyg ankomster och avgångar på Dalaman Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Newcastle (NCL) | SunExpress | XQ3583 | 01:55 | schemalagd | |
| Edinburgh (EDI) | SunExpress | XQ3689 | 02:25 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28569 | 02:35 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3124 | 07:55 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2552 expand_more(1) | 09:05 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8136 | 09:05 | schemalagd | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4070 | 09:15 | schemalagd | |
| Cologne (CGN) | Corendon Airlines | XC1017 | 09:25 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2284 expand_more(1) | 09:30 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5284 | 09:30 | schemalagd | |
| Hanover (HAJ) | TUI | X3174 | 10:05 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | TUI | X3122 | 10:40 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X3116 | 11:15 | schemalagd | |
| Moscow (VKO) | Pobeda | DP963 | 12:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | TUI | OR42 | 12:55 | schemalagd | |
| Bristol (BRS) | TUI | BY418 | 13:05 | schemalagd | |
| Cardiff (CWL) | TUI | BY486 | 13:10 | schemalagd | |
| Newcastle (NCL) | TUI | BY448 | 13:20 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ3541 | 13:40 | schemalagd | |
| Derby (EMA) | TUI | BY254 | 14:05 | schemalagd | |
| Luton (LTN) | TUI | BY338 | 14:15 | schemalagd | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY722 | 14:40 | schemalagd | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22861 | 15:05 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22143 | 15:05 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2560 expand_more(3) | 15:45 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8144 | 15:45 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3735 | 15:45 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8818 | 15:45 | schemalagd | |
| London (LGW) | SunExpress | XQ3691 | 16:10 | schemalagd | |
| Birmingham (BHX) | SunExpress | XQ3697 | 16:45 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28563 | 17:15 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | RK7058 | 17:20 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS921 | 17:25 | schemalagd | |
| London (LGW) | TUI | BY862 | 18:15 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X3118 | 20:05 | schemalagd | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1817 | 20:55 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2562 expand_more(1) | 21:05 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | LOT | LO4619 | 21:05 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2292 expand_more(1) | 21:25 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5292 | 21:25 | schemalagd | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1209 | 22:00 | schemalagd | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS1913 | 22:05 | schemalagd | |
| Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3219 | 22:40 | schemalagd | |
| Derby (EMA) | Jet2 | LS621 | 22:45 | schemalagd | |
| London (STN) | Jet2 | LS1503 | 22:50 | schemalagd | |
| Belfast (BFS) | Jet2 | LS379 | 22:55 | schemalagd | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23409 | 23:05 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28567 | 23:20 | schemalagd | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS475 | 23:45 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS782 | 00:00 | schemalagd | |
| Glasgow (GLA) | TUI | BY679 | 02:50 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28570 | 03:25 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ3540 | 05:50 | schemalagd | |
| Birmingham (BHX) | SunExpress | XQ3696 | 06:30 | schemalagd | |
| London (LGW) | SunExpress | XQ3690 | 06:45 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2281 expand_more(2) | 06:50 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5281 | 06:50 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7915 | 06:50 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3125 | 08:50 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2553 expand_more(5) | 09:50 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8137 | 09:50 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | LOT | LO4620 | 09:50 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3724 | 09:50 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6251 | 09:50 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8819 | 09:50 | schemalagd | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4071 | 09:50 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2285 expand_more(1) | 10:20 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5285 | 10:20 | schemalagd | |
| Cologne (CGN) | Corendon Airlines | XC1018 | 10:30 | schemalagd | |
| Hannover (HAJ) | TUI | X3175 | 10:55 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | TUI | X3123 | 11:30 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X3119 | 12:05 | schemalagd | |
| Moscow (VKO) | Pobeda | DP964 | 12:55 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | TUI | OR3056 | 13:40 | schemalagd | |
| Bristol (BRS) | TUI | BY419 | 14:05 | schemalagd | |
| Cardiff (CWL) | TUI | BY487 | 14:10 | schemalagd | |
| Newcastle (NCL) | TUI | BY449 | 14:20 | schemalagd | |
| Norwich (NWI) | Fly4 Airlines | BY583 | 14:35 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | SunExpress | XQ3504 | 14:40 | schemalagd | |
| Glasgow (GLA) | TUI | BY527 | 14:45 | schemalagd | |
| Nottingham (EMA) | TUI | BY255 | 15:05 | schemalagd | |
| London (LTN) | TUI | BY339 | 15:30 | schemalagd | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY723 | 15:55 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22144 | 15:55 | schemalagd | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22862 | 16:00 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2561 expand_more(3) | 17:05 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8145 | 17:05 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6261 | 17:05 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8821 | 17:05 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ3580 | 17:40 | schemalagd | |
| Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ3550 | 17:45 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | RK7059 | 17:55 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28564 | 18:15 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS922 | 18:30 | schemalagd | |
| London (LGW) | TUI | BY863 | 19:15 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI fly | X3117 | 20:55 | schemalagd | |
| Exeter (EXT) | TUI Airways | BY677 | 21:35 | schemalagd | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1818 | 21:40 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2563 | 21:50 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2293 expand_more(1) | 22:15 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5293 | 22:15 | schemalagd | |
| Bournemouth (BOH) | TUI Airways | BY793 | 22:30 | schemalagd | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1210 | 22:45 | schemalagd | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS1914 | 23:05 | schemalagd | |
| Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3220 | 23:25 | schemalagd | |
| Nottingham (EMA) | Jet2 | LS622 | 23:30 | schemalagd | |
| London (STN) | Jet2 | LS1504 | 23:45 | schemalagd | |
| Belfast (BFS) | Jet2 | LS380 | 23:55 | schemalagd | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23410 | 23:55 | schemalagd | |
Flyger till och från Dalaman Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Dalaman Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Dalaman Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Dalaman Airport nådde nya höjder i november 2023 och registrerade en anmärkningsvärd ökning på 29,01% i passagerartrafiken jämfört med samma månad 2019.

