Flyg ankomster och avgångar på Dalaman Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Manchester (MAN) | SunExpress | XQ3505 | 00:35 | 00:57 | landat |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2298 expand_more(1) | 01:25 | 01:06 | landat |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5298 | 01:25 | 01:06 | landat |
London (LGW) | SunExpress | XQ3691 | 02:55 | 02:36 | landat |
Edinburgh (EDI) | SunExpress | XQ3689 | 03:05 | 02:40 | landat |
Tabriz (TBZ) | Meraj Airlines | MRJ4843 | 05:45 | okänd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2552 expand_more(1) | 07:45 | 07:24 | landat |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8136 | 07:45 | 07:24 | landat |
Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3105 | 07:55 | Försenad | |
Moscow (VKO) | Pegasus | PC1459 | 08:00 | 07:47 | landat |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2284 expand_more(1) | 09:00 | 08:54 | landat |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5284 | 09:00 | 08:54 | landat |
Hanover (HAJ) | TUI | X3174 | 09:05 | 08:56 | landat |
Cologne (CGN) | Corendon Airlines | XC1017 | 09:25 | 09:20 | landat |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2554 | 09:40 | 09:41 | landat |
Katowice (KTW) | Smartwings | 3Z7774 | 09:45 | 09:30 | landat |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X3116 | 10:25 | 10:16 | landat |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2286 expand_more(1) | 10:35 | 10:53 | landat |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5286 | 10:35 | 10:53 | landat |
Bristol (BRS) | TUI | BY418 | 12:05 | schemalagd | |
Cardiff (CWL) | TUI | BY486 | 12:10 | 11:54 | landat |
Amsterdam (AMS) | TUI | OR3057 | 12:15 | schemalagd | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4072 | 12:20 | schemalagd | |
Newcastle (NCL) | TUI | BY448 | 12:20 | Försenad | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR4620 | 12:35 | schemalagd | |
Norwich (NWI) | Fly4 Airlines | BY582 | 12:35 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Freebird Airlines | FH536 | 12:42 | Försenad | |
Glasgow (GLA) | TUI | BY526 | 12:45 | schemalagd | |
Derby (EMA) | TUI | BY254 | 13:05 | 12:23 | landat |
Luton (LTN) | TUI | BY338 | 13:15 | schemalagd | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS163 | 13:20 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22143 | 13:25 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ3581 | 13:35 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2558 expand_more(1) | 13:35 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6224 | 13:35 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U28563 | 13:35 | schemalagd | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY722 | 13:40 | 12:27 | landat |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2282 expand_more(1) | 13:40 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5282 | 13:40 | schemalagd | |
Katowice (KTW) | Ryanair | RR7015 | 14:38 | schemalagd | |
Adler Sochi (AER) | Aeroflot | SU6737 | 14:55 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3124 | 15:05 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ3541 | 15:15 | schemalagd | |
London (LGW) | TUI | BY862 | 15:30 | schemalagd | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2122 | 16:20 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | AirTanker | LS921 | 17:25 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2290 expand_more(1) | 17:30 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5290 | 17:30 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2562 expand_more(1) | 17:35 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | LOT | LO4619 | 17:35 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | Enter Air | E44087 | 17:39 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | TUI | X3118 | 19:00 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO6203 | 19:01 | schemalagd | |
Graz (GRZ) | Freebird Airlines | FH542 | 19:33 | schemalagd | |
Exeter (EXT) | TUI | BY676 | 19:35 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2292 expand_more(1) | 19:35 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5292 | 19:35 | schemalagd | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1209 | 19:40 | schemalagd | |
Southend (SEN) | easyJet | U25715 | 19:50 | schemalagd | |
London (LGW) | British Airways | BA2790 | 19:55 | schemalagd | |
Katowice (KTW) | Electra Airways | AMQ146 | 20:08 | schemalagd | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1817 | 20:10 | schemalagd | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23409 | 20:10 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2296 expand_more(1) | 20:30 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5296 | 20:30 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3126 | 20:55 | schemalagd | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W95333 | 21:05 | schemalagd | |
London (STN) | Ryanair | RK7058 | 21:20 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22145 | 21:30 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U28565 | 21:30 | schemalagd | |
Belfast (BFS) | AirExplore | BY736 | 21:50 | schemalagd | |
London (STN) | Jet2 | LS1503 | 21:50 | schemalagd | |
Derby (EMA) | Jet2 | LS621 | 22:00 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2294 expand_more(1) | 22:00 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5294 | 22:00 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2568 expand_more(1) | 22:00 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8816 | 22:00 | schemalagd | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS1913 | 22:20 | schemalagd | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22851 | 22:35 | schemalagd | |
Belfast (BFS) | Jet2 | LS379 | 22:45 | schemalagd | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS475 | 23:05 | schemalagd | |
Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3219 | 23:10 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2300 expand_more(1) | 23:50 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5300 | 23:50 | schemalagd |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2571 | 00:10 | 00:09 | På väg |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ3580 | 05:15 | 05:23 | På väg |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2299 expand_more(1) | 06:25 | 06:35 | På väg |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5299 | 06:25 | 06:35 | På väg |
Vienna (VIE) | Freebird Airlines | FH535 | 07:00 | 07:08 | På väg |
Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ3540 | 07:15 | 07:20 | På väg |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2553 expand_more(4) | 08:30 | 08:30 | På väg |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8137 | 08:30 | 08:30 | På väg |
Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3724 | 08:30 | 08:30 | På väg |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6251 | 08:30 | 08:30 | På väg |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8819 | 08:30 | 08:30 | På väg |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2281 expand_more(1) | 08:40 | 08:58 | På väg |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5281 | 08:40 | 08:58 | På väg |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2285 expand_more(1) | 09:35 | 09:47 | På väg |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5285 | 09:35 | 09:47 | På väg |
Hannover (HAJ) | TUI | X3175 | 09:55 | 10:08 | På väg |
Cologne (CGN) | Corendon Airlines | XC1018 | 10:30 | 10:40 | På väg |
Katowice (KTW) | Smartwings | 3Z7775 | 10:35 | 10:30 | På väg |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2555 | 11:10 | 11:10 | På väg |
Frankfurt (FRA) | TUI | X3119 | 11:15 | 11:35 | På väg |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2287 expand_more(1) | 11:35 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5287 | 11:35 | schemalagd | |
Bodrum (BJV) | TUI | OR3057 | 12:50 | schemalagd | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4073 | 12:55 | schemalagd | |
Bristol (BRS) | TUI | BY419 | 13:05 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR4621 | 13:10 | schemalagd | |
Cardiff (CWL) | TUI | BY487 | 13:10 | schemalagd | |
Newcastle (NCL) | TUI | BY449 | 13:20 | schemalagd | |
Norwich (NWI) | Fly4 Airlines | BY583 | 13:40 | schemalagd | |
Glasgow (GLA) | TUI | BY527 | 13:50 | schemalagd | |
Graz (GRZ) | Freebird Airlines | FH541 | 14:00 | schemalagd | |
Nottingham (EMA) | TUI | BY255 | 14:05 | schemalagd | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS164 | 14:10 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22144 | 14:15 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2559 expand_more(1) | 14:20 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | LOT | LO4620 | 14:20 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U28564 | 14:25 | schemalagd | |
London (LTN) | TUI | BY339 | 14:30 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2283 expand_more(1) | 14:40 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5283 | 14:40 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | SunExpress | XQ3504 | 14:40 | schemalagd | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY723 | 14:55 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3125 | 15:50 | schemalagd | |
Edinburgh (EDI) | SunExpress | XQ3688 | 16:25 | schemalagd | |
Sochi (AER) | Aeroflot | SU6738 | 16:30 | schemalagd | |
London (LGW) | TUI | BY863 | 16:55 | schemalagd | |
Tabriz (TBZ) | Meraj Airlines | MRJ4842 | 17:00 | schemalagd | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2123 | 17:20 | schemalagd | |
London (LGW) | SunExpress | XQ3690 | 17:30 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2291 expand_more(1) | 18:20 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5291 | 18:20 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2563 | 18:20 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | AirTanker | LS922 | 18:45 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | Enter Air | E44088 | 19:00 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X3117 | 19:50 | schemalagd | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1210 | 20:25 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2293 expand_more(1) | 20:25 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5293 | 20:25 | schemalagd | |
Exeter (EXT) | TUI | BY677 | 20:35 | schemalagd | |
Southend (SEN) | easyJet | U25716 | 20:45 | schemalagd | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1818 | 20:55 | schemalagd | |
London (LGW) | British Airways | BA2791 | 21:00 | schemalagd | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23410 | 21:05 | schemalagd | |
Katowice (KTW) | Electra Airways | AMQ147 | 21:35 | schemalagd | |
London (LTN) | Wizz Air | W95334 | 21:45 | schemalagd | |
Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3104 | 21:50 | schemalagd | |
London (STN) | Ryanair | RK7059 | 21:55 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC4297 | 22:20 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22146 | 22:35 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U28566 | 22:35 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2569 | 22:45 | schemalagd | |
London (STN) | Jet2 | LS1504 | 22:50 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2295 expand_more(1) | 22:50 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5295 | 22:50 | schemalagd | |
Nottingham (EMA) | Jet2 | LS622 | 23:00 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3127 | 23:10 | schemalagd | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS1914 | 23:20 | schemalagd | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22852 | 23:25 | schemalagd | |
Belfast (BFS) | Jet2 | LS380 | 23:45 | schemalagd | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS476 | 23:55 | schemalagd | |
Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3220 | 23:55 | schemalagd |
Flyger till och från Dalaman Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Dalaman Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Dalaman Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Dalaman Airport nådde nya höjder i november 2023 och registrerade en anmärkningsvärd ökning på 29,01% i passagerartrafiken jämfört med samma månad 2019.