Flyg ankomster och avgångar på Dalaman Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Tehran (IKA) | Meraj Airlines | MRJ4833 | 00:30 | schemalagd | |
Tabriz (TBZ) | Meraj Airlines | MRJ4843 | 05:45 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2552 expand_more(1) | 09:05 | 08:50 | landat |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8136 | 09:05 | 08:50 | landat |
Ankara (ESB) | SunExpress | VF4070 | 09:30 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2284 expand_more(1) | 09:30 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | Flynas | XY5284 | 09:30 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2560 expand_more(2) | 16:25 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8144 | 16:25 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3735 | 16:25 | schemalagd | |
Ankara (ESB) | AJet | VF6840 | 20:05 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22143 | 20:40 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2292 | 20:55 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2562 expand_more(1) | 20:55 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | LOT | LO4619 | 20:55 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U28563 | 20:55 | Försenad | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2298 expand_more(1) | 22:55 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | Flynas | XY5298 | 22:55 | schemalagd |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Ankara (ESB) | AJet | VF6844 | 00:45 | schemalagd | |
Tehran (IKA) | Meraj Airlines | MRJ4832 | 01:30 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2281 expand_more(1) | 06:50 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | Flynas | XY5281 | 06:50 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2553 expand_more(3) | 09:50 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8137 | 09:50 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | LOT | LO4620 | 09:50 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6251 | 09:50 | schemalagd | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4071 | 10:05 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2285 expand_more(1) | 10:20 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | Flynas | XY5285 | 10:20 | schemalagd | |
Tabriz (TBZ) | Meraj Airlines | MRJ4842 | 17:00 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2561 expand_more(3) | 17:10 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8145 | 17:10 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3724 | 17:10 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6261 | 17:10 | schemalagd | |
Ankara (ESB) | AJet | VF6841 | 21:00 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2293 expand_more(1) | 21:30 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | Flynas | XY5393 | 21:30 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22144 | 21:35 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2563 | 21:40 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U28564 | 21:45 | schemalagd | |
Ankara (ESB) | AJet | TK3393 | 22:30 | schemalagd |
Flyger till och från Dalaman Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Dalaman Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Dalaman Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Dalaman Airport nådde nya höjder i november 2023 och registrerade en anmärkningsvärd ökning på 29,01% i passagerartrafiken jämfört med samma månad 2019.