Flyg ankomster och avgångar på Dalaman Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Bristol (BRS) | TUI | BY824 | 00:00 | 00:36 | landat |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2300 expand_more(1) | 00:05 | 00:22 | landat |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5300 | 00:05 | 00:22 | landat |
London (LGW) | easyJet | U28565 | 00:25 | 00:56 | landat |
Tehran (IKA) | Meraj Airlines | MRJ4833 | 00:30 | okänd | |
Manchester (MAN) | SunExpress | XQ3505 | 01:35 | 02:20 | landat |
Newcastle (NCL) | Freebird Airlines | FH614 | 02:31 | 03:23 | landat |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3128 | 02:40 | 02:31 | landat |
Glasgow (GLA) | SunExpress | XQ3565 | 03:10 | 03:14 | landat |
Birmingham (BHX) | SunExpress | XQ3597 | 03:20 | 03:19 | landat |
Tabriz (TBZ) | Meraj Airlines | MRJ4843 | 05:45 | okänd | |
Cologne (CGN) | SunExpress | XQ3513 | 06:45 | 06:49 | landat |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3120 | 07:05 | 06:57 | landat |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC4296 | 07:15 | 07:29 | landat |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2552 expand_more(1) | 07:45 | 07:35 | landat |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8136 | 07:45 | 07:35 | landat |
Ostrava (OSR) | SmartLynx | QS2668 | 07:50 | 07:26 | landat |
Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3105 | 07:55 | 07:40 | landat |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2284 expand_more(1) | 09:10 | 09:04 | landat |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5284 | 09:10 | 09:04 | landat |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2554 | 09:40 | 09:29 | landat |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2286 expand_more(1) | 10:50 | 10:52 | landat |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5286 | 10:50 | 10:52 | landat |
Prague (PRG) | Smartwings | QS2688 | 11:00 | 10:56 | landat |
London (LGW) | Air Sierra Leone | BY532 | 12:05 | Försenad | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4072 | 12:20 | schemalagd | |
London (LGW) | British Airways | BA2790 | 12:20 | schemalagd | |
Glasgow (GLA) | TUI | BY678 | 13:25 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ3581 | 13:35 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2558 expand_more(1) | 13:35 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6224 | 13:35 | schemalagd | |
Adler Sochi (AER) | Rossiya | SU6737 | 13:45 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA678 | 13:50 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U28563 | 14:05 | Försenad | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2282 expand_more(1) | 14:10 | Försenad | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5282 | 14:10 | Försenad | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22143 | 14:35 | schemalagd | |
Berlin (BER) | SunExpress | XQ3561 | 15:10 | Försenad | |
London (LGW) | SunExpress | XQ3691 | 15:20 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | SunExpress | XQ3571 | 15:25 | schemalagd | |
London (LGW) | Wizz Air | W95709 | 15:25 | Försenad | |
Birmingham (BHX) | SunExpress | XQ3697 | 16:20 | 15:58 | landat |
Dusseldorf (DUS) | Freebird Airlines | FH1486 | 16:20 | Försenad | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2122 | 16:20 | schemalagd | |
Newcastle (NCL) | SunExpress | XQ3583 | 16:35 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | SunExpress | XQ3507 | 16:35 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2562 expand_more(1) | 17:35 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | LOT | LO4619 | 17:35 | schemalagd | |
St Petersburg (LED) | Turkish Airlines | TK3165 | 18:25 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2292 expand_more(1) | 18:45 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5292 | 18:45 | schemalagd | |
Kazan (KZN) | Azur Air | ZF819 | 19:30 | schemalagd | |
Moscow (SVO) | Southwind Airlines | 2S182 | 19:35 | schemalagd | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1849 | 19:45 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U28569 | 19:50 | schemalagd | |
Bournemouth (BOH) | Jet2 | LS3617 | 20:25 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3126 | 20:35 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2296 expand_more(1) | 20:55 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5296 | 20:55 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22153 | 21:15 | schemalagd | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS195 | 21:25 | schemalagd | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS561 | 21:30 | schemalagd | |
Luton (LTN) | Jet2 | LS3823 | 21:40 | schemalagd | |
Luton (LTN) | easyJet | U22557 | 21:45 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | TUI | OR3051 | 21:50 | schemalagd | |
London (STN) | Jet2 | LS1505 | 21:50 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1729 | 21:55 | schemalagd | |
Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH8043 | 21:57 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2568 expand_more(1) | 22:00 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8816 | 22:00 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2294 expand_more(1) | 22:00 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5294 | 22:00 | schemalagd | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1127 | 22:10 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS867 | 22:10 | schemalagd | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS781 | 22:20 | schemalagd | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22851 | 22:30 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | SunExpress | XQ3591 | 22:45 | schemalagd | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS413 | 22:55 | schemalagd | |
Derby (EMA) | Jet2 | LS619 | 23:00 | schemalagd | |
London (STN) | Jet2 | LS1549 | 23:05 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2570 expand_more(2) | 23:25 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3735 | 23:25 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6252 | 23:25 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | TUI | BY804 | 23:55 | schemalagd |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Chisinau (RMO) | Turkish Airlines | TK3254 | 00:55 | 01:05 | På väg |
Bristol (BRS) | TUI | BY825 | 01:00 | 01:52 | På väg |
London (LGW) | easyJet | U28582 | 01:15 | 02:03 | På väg |
Tehran (IKA) | Meraj Airlines | MRJ4832 | 01:30 | okänd | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3129 | 04:00 | 04:01 | På väg |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ3580 | 05:15 | 05:34 | På väg |
Newcastle (NCL) | SunExpress | XQ3582 | 06:30 | 06:39 | På väg |
Birmingham (BHX) | SunExpress | XQ3696 | 06:30 | 06:52 | På väg |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2299 expand_more(1) | 06:45 | 06:54 | På väg |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5299 | 06:45 | 06:54 | På väg |
Manchester (MAN) | SunExpress | XQ3506 | 06:45 | 07:00 | På väg |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2575 | 07:10 | 07:08 | På väg |
Hamburg (HAM) | SunExpress | XQ3570 | 07:15 | 07:37 | På väg |
Berlin (BER) | SunExpress | XQ3560 | 07:45 | 08:19 | På väg |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3121 | 07:50 | 08:00 | På väg |
Dusseldorf (DUS) | Freebird Airlines | FH1485 | 08:00 | 08:23 | På väg |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2281 expand_more(1) | 08:25 | 08:28 | På väg |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5281 | 08:25 | 08:28 | På väg |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2553 expand_more(4) | 08:30 | 08:38 | På väg |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8137 | 08:30 | 08:38 | På väg |
Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3724 | 08:30 | 08:38 | På väg |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6251 | 08:30 | 08:38 | På väg |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8819 | 08:30 | 08:38 | På väg |
Ostrava (OSR) | SmartLynx | QS2669 | 08:40 | 08:41 | På väg |
St. Petersburg (LED) | Turkish Airlines | TK3164 | 08:55 | 08:53 | På väg |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2285 expand_more(1) | 10:00 | 10:07 | På väg |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5285 | 10:00 | 10:07 | På väg |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2555 | 11:10 | 11:09 | På väg |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2287 expand_more(1) | 11:50 | 11:50 | På väg |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5287 | 11:50 | 11:50 | På väg |
Prague (PRG) | Smartwings | QS2689 | 11:50 | schemalagd | |
St. Petersburg (LED) | Aviaservice | KZN9403 | 12:00 | 11:38 | På väg |
Ankara (ESB) | AJet | VF4073 | 12:55 | schemalagd | |
London (LGW) | Air Sierra Leone | BY533 | 13:20 | schemalagd | |
London (LGW) | British Airways | BA2791 | 13:25 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2559 expand_more(1) | 14:20 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | LOT | LO4620 | 14:20 | schemalagd | |
Aberdeen (ABZ) | TUI | BY815 | 14:25 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | SunExpress | XQ3504 | 14:40 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2283 expand_more(1) | 14:45 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5283 | 14:45 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA679 | 14:50 | schemalagd | |
Sochi (AER) | Aeroflot | SU6738 | 14:50 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U28590 | 15:00 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | My Jet | MYJ664 | 15:20 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22144 | 15:30 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | SunExpress | XQ3590 | 16:20 | schemalagd | |
Edinburgh (EDI) | SunExpress | XQ3688 | 16:25 | schemalagd | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ11 | 16:30 | schemalagd | |
London (LGW) | Wizz Air | W95710 | 17:00 | schemalagd | |
Tabriz (TBZ) | Meraj Airlines | MRJ4842 | 17:00 | schemalagd | |
London (STN) | Freebird Airlines | FH601 | 17:15 | schemalagd | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2123 | 17:20 | schemalagd | |
Birmingham (BHX) | SunExpress | XQ3596 | 17:25 | schemalagd | |
London (LGW) | SunExpress | XQ3690 | 17:30 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | SunExpress | XQ3520 | 17:35 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2563 | 18:20 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2293 expand_more(1) | 19:35 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5293 | 19:35 | schemalagd | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1850 | 20:30 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U28570 | 20:50 | schemalagd | |
Moscow (SVO) | Southwind Airlines | 2S181 | 20:50 | schemalagd | |
Bournemouth (BOH) | Jet2 | LS3618 | 21:15 | schemalagd | |
Moscow (VKO) | Pegasus | PC1458 | 21:40 | schemalagd | |
Kazan (KZN) | Azur Air | ZF820 | 21:45 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3127 | 21:50 | schemalagd | |
Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3104 | 21:50 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22154 | 22:05 | schemalagd | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS196 | 22:15 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | TUI | OR3052 | 22:25 | schemalagd | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS562 | 22:30 | schemalagd | |
London (LTN) | Jet2 | LS3824 | 22:35 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1730 | 22:45 | schemalagd | |
London (LTN) | easyJet | U22558 | 22:45 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2569 | 22:45 | schemalagd | |
London (STN) | Jet2 | LS1506 | 22:50 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2295 expand_more(1) | 22:50 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5295 | 22:50 | schemalagd | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS782 | 23:05 | schemalagd | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1128 | 23:10 | schemalagd | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22852 | 23:20 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS868 | 23:30 | schemalagd | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS414 | 23:45 | schemalagd | |
Nottingham (EMA) | Jet2 | LS620 | 23:45 | schemalagd | |
London (STN) | Jet2 | LS1550 | 23:55 | schemalagd | |
Cologne (CGN) | SunExpress | XQ3512 | 23:55 | schemalagd |
Flyger till och från Dalaman Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Dalaman Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Dalaman Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Dalaman Airport nådde nya höjder i november 2023 och registrerade en anmärkningsvärd ökning på 29,01% i passagerartrafiken jämfört med samma månad 2019.