Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Dalaman
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Tehran (IKA) | Meraj Airlines | MRJ4833 | 00:30 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2296 expand_more(1) | 00:30 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7946 | 00:30 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | SunExpress | XQ3505 | 00:35 | С задержкой | |
| London (LGW) | SunExpress | XQ3691 | 02:55 | по расписанию | |
| Tabriz (TBZ) | Meraj Airlines | MRJ4843 | 05:45 | по расписанию | |
| Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3179 | 06:20 | С задержкой | |
| Manchester (MAN) | SunExpress | XQ3507 | 07:00 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2552 expand_more(1) | 07:30 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8136 | 07:30 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2284 | 08:10 | 07:58 | приземлился |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4070 | 08:50 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2554 | 09:35 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2286 | 10:10 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2556 expand_more(1) | 11:25 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6268 | 11:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Corendon Airlines | CD5197 | 11:40 | по расписанию | |
| Moscow (VKO) | Pegasus | PC1459 | 11:50 | по расписанию | |
| Bournemouth (BOH) | Jet2 | LS3683 | 12:20 | по расписанию | |
| Newcastle (NCL) | TUI | BY354 | 12:20 | по расписанию | |
| London (LGW) | British Airways | BA2790 | 12:40 | по расписанию | |
| Ankara (ESB) | Turkish Airlines | VF4072 | 12:45 | по расписанию | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26637 | 13:15 | по расписанию | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22557 | 13:15 | по расписанию | |
| Glasgow (GLA) | TUI | BY208 | 13:30 | по расписанию | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23405 | 13:30 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2282 | 13:40 | по расписанию | |
| Moscow (VKO) | Pobeda | DP963 | 13:45 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2558 expand_more(1) | 13:50 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6224 | 13:50 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28563 | 13:50 | по расписанию | |
| Almaty (ALA) | Air Astana | KC589 | 14:35 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3124 | 14:40 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | SunExpress | XQ3531 | 14:40 | по расписанию | |
| Covilha (COV) | Pegasus | PC3630 | 15:00 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2560 expand_more(2) | 15:05 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8144 | 15:05 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8816 | 15:05 | по расписанию | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2122 | 16:20 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ3581 | 16:30 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28569 | 17:20 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2562 expand_more(1) | 17:30 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3735 | 17:30 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2290 | 17:45 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2292 | 19:20 | по расписанию | |
| Birmingham (BHX) | SunExpress | XQ3697 | 19:40 | по расписанию | |
| Edinburgh (EDI) | SunExpress | XQ3689 | 20:00 | по расписанию | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22851 | 20:05 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2566 expand_more(1) | 20:05 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | LOT | LO4619 | 20:05 | по расписанию | |
| London (STN) | Jet2 | LS1611 | 20:10 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3126 | 20:55 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2294 | 21:15 | по расписанию | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23281 | 21:25 | по расписанию | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS1997 | 21:25 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28565 | 21:30 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22145 | 21:40 | по расписанию | |
| Bristol (BRS) | TUI | BY836 | 21:45 | по расписанию | |
| Derby (EMA) | Jet2 | LS621 | 21:50 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2568 expand_more(1) | 21:55 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8818 | 21:55 | по расписанию | |
| Exeter (EXT) | TUI | BY462 | 22:00 | по расписанию | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS711 | 22:10 | по расписанию | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1209 | 22:20 | по расписанию | |
| Luton (LTN) | Jet2 | LS3821 | 22:25 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS921 | 22:35 | по расписанию | |
| Derby (EMA) | TUI | BY254 | 23:00 | по расписанию | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS475 | 23:10 | по расписанию | |
| Cologne (CGN) | SunExpress | XQ3513 | 23:55 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Chisinau (RMO) | Pegasus | PC1838 | 00:05 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY237 | 00:50 | по расписанию | |
| Nottingham (EMA) | TUI | BY223 | 00:55 | по расписанию | |
| Chisinau (RMO) | Turkish Airlines | TK3254 | 00:55 | по расписанию | |
| Tehran (IKA) | Meraj Airlines | MRJ4832 | 01:30 | по расписанию | |
| Moscow (VKO) | Pegasus | PC1458 | 01:35 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2299 expand_more(1) | 06:40 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7947 | 06:40 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2575 expand_more(1) | 07:10 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6247 | 07:10 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | SunExpress | XQ3530 | 07:50 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2553 expand_more(4) | 08:15 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8137 | 08:15 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3724 | 08:15 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6251 | 08:15 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8819 | 08:15 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ3580 | 08:15 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2285 expand_more(1) | 09:00 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7925 | 09:00 | по расписанию | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4071 | 09:30 | по расписанию | |
| Edinburgh (EDI) | SunExpress | XQ3688 | 09:35 | по расписанию | |
| Birmingham (BHX) | SunExpress | XQ3696 | 09:50 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2555 expand_more(2) | 10:20 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | LOT | LO4620 | 10:20 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6261 | 10:20 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2287 | 11:00 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2557 | 12:10 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Corendon Airlines | CD5198 | 12:40 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2281 | 13:00 | по расписанию | |
| Bournemouth (BOH) | Jet2 | LS3684 | 13:20 | по расписанию | |
| Newcastle (NCL) | TUI | BY355 | 13:20 | по расписанию | |
| Ankara (ESB) | Turkish Airlines | VF4073 | 13:25 | по расписанию | |
| London (LGW) | British Airways | BA2791 | 13:30 | по расписанию | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26638 | 14:05 | по расписанию | |
| London (LTN) | easyJet | U22558 | 14:10 | по расписанию | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23406 | 14:20 | по расписанию | |
| Moscow (VKO) | Pobeda | DP964 | 14:25 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2283 | 14:30 | по расписанию | |
| Aberdeen (ABZ) | TUI | BY541 | 14:30 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2559 | 14:35 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28564 | 14:45 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3125 | 15:25 | по расписанию | |
| Mersin (COV) | Pegasus | PC3631 | 15:35 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2561 expand_more(3) | 15:50 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8145 | 15:50 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6252 | 15:50 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8821 | 15:50 | по расписанию | |
| Almaty (ALA) | Air Astana | KC590 | 16:05 | по расписанию | |
| Cologne (CGN) | SunExpress | XQ3512 | 16:10 | по расписанию | |
| Tabriz (TBZ) | Meraj Airlines | MRJ4842 | 17:00 | по расписанию | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2123 | 17:20 | по расписанию | |
| London (LGW) | SunExpress | XQ3690 | 17:30 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2563 | 18:15 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28570 | 18:20 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2291 | 18:35 | по расписанию | |
| Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3178 | 20:00 | по расписанию | |
| Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3084 | 20:15 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2295 | 20:40 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2567 | 20:50 | по расписанию | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22862 | 21:00 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | SunExpress | XQ3506 | 21:00 | по расписанию | |
| London (STN) | Jet2 | LS1612 | 21:10 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3127 | 22:05 | по расписанию | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS1998 | 22:20 | по расписанию | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23282 | 22:20 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2569 | 22:40 | по расписанию | |
| Bristol (BRS) | TUI | BY837 | 22:45 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28566 | 22:45 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22148 | 22:50 | по расписанию | |
| Nottingham (EMA) | Jet2 | LS622 | 22:55 | по расписанию | |
| Exeter (EXT) | TUI Airways | BY463 | 23:00 | по расписанию | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS712 | 23:05 | по расписанию | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1210 | 23:15 | по расписанию | |
| London (LTN) | Jet2 | LS3822 | 23:20 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS922 | 23:55 | по расписанию | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS476 | 23:59 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Dalaman
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Dalaman.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Dalaman для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Аэропорт Даламан достиг новых высот в ноябре 2023 года, записав заметный прирост пассажиропотока на 29,01% по сравнению с тем же месяцем 2019 года.

