Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Dalaman
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2296 expand_more(1) | 00:10 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7946 | 00:10 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY572 | 00:30 | С задержкой | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3128 | 01:25 | по расписанию | |
| London (LGW) | SunExpress | XQ3691 | 02:55 | по расписанию | |
| Moscow (SVO) | Southwind Airlines | 2S172 | 05:20 | по расписанию | |
| Tabriz (TBZ) | Meraj Airlines | MRJ4843 | 05:45 | по расписанию | |
| Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3179 | 06:20 | по расписанию | |
| Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3085 | 06:35 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | SunExpress | XQ3507 | 07:00 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2552 expand_more(1) | 07:30 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8136 | 07:30 | по расписанию | |
| St Petersburg (LED) | Turkish Airlines | TK3089 | 07:35 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2284 | 08:10 | 07:59 | приземлился |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC2464 | 08:20 | по расписанию | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4070 | 08:50 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2554 | 09:35 | по расписанию | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J261 | 09:45 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2286 | 10:10 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3134 | 11:20 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2556 expand_more(1) | 11:25 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6268 | 11:25 | по расписанию | |
| Moscow (VKO) | Pegasus | PC1459 | 11:50 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | RK7058 | 12:20 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ3541 | 12:35 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2588 | 12:40 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28563 | 12:40 | по расписанию | |
| Ankara (ESB) | Turkish Airlines | VF4072 | 12:45 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | TUI | OR3055 | 12:50 | по расписанию | |
| Moscow (VKO) | Pobeda | DP963 | 13:10 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2558 expand_more(1) | 13:50 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6224 | 13:50 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22145 | 14:25 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3124 | 14:40 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2282 | 14:50 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2560 expand_more(2) | 15:05 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8144 | 15:05 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8818 | 15:05 | по расписанию | |
| Birmingham (BHX) | SunExpress | XQ3697 | 16:05 | по расписанию | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2122 | 16:20 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2562 expand_more(1) | 17:30 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3735 | 17:30 | по расписанию | |
| St Petersburg (LED) | Turkish Airlines | TK3075 | 17:40 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2564 | 18:55 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2292 | 19:20 | по расписанию | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1817 | 19:25 | С задержкой | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY542 | 19:35 | С задержкой | |
| Newcastle (NCL) | SunExpress | XQ3583 | 19:45 | по расписанию | |
| London (LGW) | TUI | BY442 | 19:55 | С задержкой | |
| London (LGW) | easyJet | U28569 | 20:00 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2566 expand_more(1) | 20:05 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | LOT | LO4619 | 20:05 | по расписанию | |
| Southend (SEN) | easyJet | U25715 | 20:10 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1935 | 20:20 | по расписанию | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U23167 | 20:30 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2294 | 20:50 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3126 | 20:55 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS921 | 21:40 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22143 | 21:40 | по расписанию | |
| London (STN) | Jet2 | LS1685 | 21:45 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2568 | 21:55 | по расписанию | |
| Izmir (ADB) | Freebird Airlines | FH8501 | 22:09 | по расписанию | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22851 | 22:10 | по расписанию | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1209 | 22:15 | по расписанию | |
| Cardiff (CWL) | TUI | BY560 | 22:35 | по расписанию | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS163 | 22:45 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2298 expand_more(1) | 23:00 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7944 | 23:00 | по расписанию | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS453 | 23:10 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY236 | 23:35 | по расписанию | |
| Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ3551 | 23:40 | по расписанию | |
| Derby (EMA) | TUI | BY222 | 23:55 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2574 | 23:55 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Nottingham (EMA) | TUI | BY721 | 00:05 | по расписанию | |
| London (LGW) | TUI | BY627 | 00:30 | по расписанию | |
| Moscow (VKO) | Pegasus | PC1458 | 01:35 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY573 | 01:45 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ3540 | 04:30 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2299 expand_more(1) | 05:15 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7947 | 05:15 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3129 | 05:15 | по расписанию | |
| Birmingham (BHX) | SunExpress | XQ3696 | 06:15 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Fox Aviation | FIX5 | 07:30 | по расписанию | |
| St. Petersburg (LED) | Turkish Airlines | TK3074 | 07:45 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2553 expand_more(4) | 08:15 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8137 | 08:15 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3724 | 08:15 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6251 | 08:15 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8819 | 08:15 | по расписанию | |
| St. Petersburg (LED) | Turkish Airlines | TK3188 | 08:55 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2285 expand_more(1) | 09:00 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7925 | 09:00 | по расписанию | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC2465 | 09:05 | по расписанию | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4071 | 09:30 | по расписанию | |
| Moscow (SVO) | Southwind Airlines | 2S171 | 09:30 | по расписанию | |
| Newcastle (NCL) | SunExpress | XQ3582 | 09:35 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2555 expand_more(2) | 10:20 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | LOT | LO4620 | 10:20 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6261 | 10:20 | по расписанию | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J262 | 10:45 | по расписанию | |
| Split (SPU) | Alpha Aviation | AAO12 | 10:50 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2287 | 11:00 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2557 | 12:10 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2281 | 12:55 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | RK7059 | 12:55 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | TUI | OR3056 | 13:25 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2589 | 13:25 | по расписанию | |
| Ankara (ESB) | Turkish Airlines | VF4073 | 13:25 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28564 | 13:35 | по расписанию | |
| Moscow (VKO) | Pobeda | DP964 | 13:50 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3135 | 14:00 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2559 | 14:35 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | SunExpress | XQ3504 | 14:40 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22146 | 15:15 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2283 | 15:25 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3125 | 15:25 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2561 expand_more(2) | 15:50 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8145 | 15:50 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6252 | 15:50 | по расписанию | |
| Chisinau (RMO) | ProAir Aviation | PAV1 | 16:00 | по расписанию | |
| Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ3550 | 16:20 | по расписанию | |
| Tabriz (TBZ) | Meraj Airlines | MRJ4842 | 17:00 | по расписанию | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2123 | 17:20 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2563 | 18:15 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2565 | 19:40 | по расписанию | |
| Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3178 | 20:00 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2293 | 20:10 | по расписанию | |
| Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3084 | 20:15 | по расписанию | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1818 | 20:20 | по расписанию | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY543 | 20:35 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2567 | 20:50 | по расписанию | |
| London (LGW) | TUI | BY443 | 20:55 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28570 | 21:00 | по расписанию | |
| Southend (SEN) | easyJet | U25716 | 21:05 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | SunExpress | XQ3506 | 21:05 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1936 | 21:10 | по расписанию | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U23168 | 21:30 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2295 | 22:05 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3127 | 22:05 | по расписанию | |
| London (STN) | Jet2 | LS1686 | 22:30 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22148 | 22:35 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2569 | 22:40 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS922 | 23:00 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Freebird Airlines | FH8501 | 23:00 | по расписанию | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1210 | 23:05 | по расписанию | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22852 | 23:15 | по расписанию | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS164 | 23:35 | по расписанию | |
| Cardiff (CWL) | TUI | BY561 | 23:40 | по расписанию | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS454 | 23:55 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Dalaman
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Dalaman.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Dalaman для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Аэропорт Даламан достиг новых высот в ноябре 2023 года, записав заметный прирост пассажиропотока на 29,01% по сравнению с тем же месяцем 2019 года.

