Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Dalaman
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3124 | 08:15 | 07:55 | приземлился |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2552 expand_more(1) | 09:05 | 08:49 | приземлился |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8136 | 09:05 | 08:49 | приземлился |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2284 | 09:10 | 08:52 | приземлился |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2288 | 15:40 | по расписанию | |
| London (STN) | Jet2 | LS1503 | 16:00 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2560 expand_more(3) | 16:25 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8144 | 16:25 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3735 | 16:25 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8818 | 16:25 | по расписанию | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4070 | 18:05 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2292 | 19:45 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2562 expand_more(2) | 20:50 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | LOT | LO4619 | 20:50 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8820 | 20:50 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2296 expand_more(1) | 23:45 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7946 | 23:45 | по расписанию |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC4411 | 00:35 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2281 expand_more(1) | 06:00 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7925 | 06:00 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3125 | 09:00 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2553 expand_more(5) | 09:50 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8137 | 09:50 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | LOT | LO4620 | 09:50 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3724 | 09:50 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6261 | 09:50 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8819 | 09:50 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2285 | 10:00 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | FAI rent-a-jet | IFA6737 | 13:15 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2289 | 16:15 | по расписанию | |
| London (STN) | Jet2 | LS1504 | 17:00 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2561 expand_more(3) | 17:10 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8145 | 17:10 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6252 | 17:10 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8821 | 17:10 | по расписанию | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4071 | 18:45 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2293 | 20:35 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2563 | 21:35 | по расписанию |
Перелет в и из Аэропорт Dalaman
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Dalaman.
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Dalaman для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Аэропорт Даламан достиг новых высот в ноябре 2023 года, записав заметный прирост пассажиропотока на 29,01% по сравнению с тем же месяцем 2019 года.

