Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Dalaman
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3124 | 07:55 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2552 expand_more(1) | 09:05 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8136 | 09:05 | по расписанию | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4070 | 09:15 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2284 expand_more(1) | 09:30 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5284 | 09:30 | по расписанию | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS475 | 15:20 | по расписанию | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1209 | 15:40 | по расписанию | |
| Derby (EMA) | Jet2 | LS621 | 15:50 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2560 expand_more(3) | 16:20 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8144 | 16:20 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3735 | 16:20 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8818 | 16:20 | по расписанию | |
| Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3219 | 16:25 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | RK7058 | 17:20 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS921 | 17:25 | по расписанию | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1817 | 20:55 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2562 expand_more(1) | 21:05 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | LOT | LO4619 | 21:05 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2292 expand_more(1) | 21:10 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5292 | 21:10 | по расписанию |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LGW) | easyJet | U28564 | 00:05 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2281 expand_more(2) | 06:50 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5281 | 06:50 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7915 | 06:50 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3125 | 08:50 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2553 expand_more(5) | 09:50 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8137 | 09:50 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | LOT | LO4620 | 09:50 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3724 | 09:50 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6251 | 09:50 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8819 | 09:50 | по расписанию | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4071 | 09:50 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2285 expand_more(1) | 10:20 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5285 | 10:20 | по расписанию | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS476 | 16:20 | по расписанию | |
| Nottingham (EMA) | Jet2 | LS622 | 16:35 | по расписанию | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1210 | 16:40 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2561 expand_more(3) | 17:05 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8145 | 17:05 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6261 | 17:05 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8821 | 17:05 | по расписанию | |
| Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3220 | 17:15 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | RK7059 | 17:55 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS922 | 18:30 | по расписанию | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1818 | 21:40 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2563 | 21:50 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2293 expand_more(1) | 22:00 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5293 | 22:00 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Dalaman
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Dalaman.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Dalaman для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Аэропорт Даламан достиг новых высот в ноябре 2023 года, записав заметный прирост пассажиропотока на 29,01% по сравнению с тем же месяцем 2019 года.

