Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Dalaman
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LGW) | SunExpress | XQ3691 | 02:55 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3134 | 05:50 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2552 expand_more(1) | 07:30 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8136 | 07:30 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2284 | 08:10 | по расписанию | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4070 | 08:50 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2554 | 09:35 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2286 | 10:10 | по расписанию | |
| Bristol (BRS) | TUI Airways | BY836 | 12:20 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR4620 | 12:20 | по расписанию | |
| Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3267 | 12:25 | по расписанию | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4072 | 12:45 | по расписанию | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS195 | 12:50 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2282 | 13:05 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28563 | 13:30 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2558 expand_more(1) | 13:50 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6224 | 13:50 | по расписанию | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23405 | 13:55 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | SunExpress | XQ3561 | 14:25 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22143 | 14:30 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2562 expand_more(1) | 17:30 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3735 | 17:30 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2290 | 17:40 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | TUI Airways | BY822 | 17:45 | по расписанию | |
| Birmingham (BHX) | TUI Airways | BY810 | 18:55 | по расписанию | |
| London (STN) | Jet2 | LS1549 | 19:25 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | SunExpress | XQ3505 | 19:25 | по расписанию | |
| Southend (SEN) | easyJet | U25715 | 19:50 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2566 expand_more(1) | 20:05 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | LOT | LO4619 | 20:05 | по расписанию | |
| Derby (EMA) | Jet2 | LS619 | 20:20 | по расписанию | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS413 | 20:45 | по расписанию | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1127 | 21:25 | по расписанию | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR7143 | 21:35 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28567 | 21:50 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2568 expand_more(1) | 21:55 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8818 | 21:55 | по расписанию | |
| London (LGW) | TUI Airways | BY206 | 22:00 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2294 | 22:10 | по расписанию | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1849 | 22:15 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS867 | 22:25 | по расписанию | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22851 | 22:35 | по расписанию | |
| Belfast (BFS) | Jet2 | LS327 | 22:55 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3135 | 06:45 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | SunExpress | XQ3560 | 07:00 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2299 expand_more(1) | 07:50 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7947 | 07:50 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2553 expand_more(4) | 08:15 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8137 | 08:15 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3724 | 08:15 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6251 | 08:15 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8819 | 08:15 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2285 expand_more(1) | 09:00 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7925 | 09:00 | по расписанию | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4071 | 09:30 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | SunExpress | XQ3504 | 09:35 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2555 expand_more(1) | 10:20 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | LOT | LO4620 | 10:20 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2287 | 11:00 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR4621 | 12:55 | по расписанию | |
| Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3268 | 13:10 | по расписанию | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4073 | 13:25 | по расписанию | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS196 | 13:45 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28564 | 14:30 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2559 | 14:35 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2283 | 14:40 | по расписанию | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23406 | 14:45 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22144 | 15:20 | по расписанию | |
| Edinburgh (EDI) | SunExpress | XQ3688 | 15:30 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2563 | 18:15 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2291 | 18:30 | по расписанию | |
| London (STN) | Jet2 | LS1550 | 20:15 | по расписанию | |
| Southend (SEN) | easyJet | U25716 | 20:40 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2567 | 20:50 | по расписанию | |
| Nottingham (EMA) | Jet2 | LS620 | 21:10 | по расписанию | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS414 | 21:35 | по расписанию | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR7144 | 22:10 | по расписанию | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1128 | 22:25 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2569 | 22:40 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28568 | 22:45 | по расписанию | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1850 | 23:00 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Dalaman
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Dalaman.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Dalaman для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Аэропорт Даламан достиг новых высот в ноябре 2023 года, записав заметный прирост пассажиропотока на 29,01% по сравнению с тем же месяцем 2019 года.

