Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Dalaman
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Birmingham (BHX) | TUI | BY542 | 00:20 | 00:30 | приземлился |
Tehran (IKA) | Meraj Airlines | MRJ4833 | 00:30 | неизвестный | |
Manchester (MAN) | SunExpress | XQ3505 | 00:35 | 00:18 | приземлился |
Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ3551 | 01:15 | 00:55 | приземлился |
Ankara (ESB) | Turkish Airlines | VF4068 | 01:35 | 01:29 | приземлился |
Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ4324 | 01:40 | Отменено | |
Istanbul (SAW) | SmartLynx | VF3128 | 01:50 | 01:44 | приземлился |
London (LGW) | SunExpress | XQ3691 | 02:55 | 04:59 | приземлился |
Newcastle (NCL) | SunExpress | XQ3583 | 02:55 | 02:45 | приземлился |
Birmingham (BHX) | SunExpress | XQ3597 | 03:20 | 02:49 | приземлился |
Tabriz (TBZ) | Meraj Airlines | MRJ4843 | 05:45 | неизвестный | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3120 | 07:05 | 07:38 | приземлился |
Moscow (VKO) | Azur Air | ZF411 | 07:05 | 06:51 | приземлился |
Moscow (VKO) | Pegasus | PC1459 | 07:40 | 08:31 | приземлился |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2552 expand_more(1) | 07:45 | 07:28 | приземлился |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8136 | 07:45 | 07:28 | приземлился |
Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3105 | 07:55 | 07:50 | приземлился |
Ankara (ESB) | AJet | VF4070 | 08:45 | 08:36 | приземлился |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2284 expand_more(1) | 09:10 | 08:54 | приземлился |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5284 | 09:10 | 08:54 | приземлился |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV403 | 09:19 | 09:21 | приземлился |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2554 | 09:40 | 09:41 | приземлился |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J261 | 09:45 | 13:22 | приземлился |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2286 expand_more(1) | 10:50 | 10:36 | приземлился |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5286 | 10:50 | 10:36 | приземлился |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2556 expand_more(1) | 11:25 | 11:12 | приземлился |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6268 | 11:25 | 11:12 | приземлился |
Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3122 | 12:05 | 11:44 | приземлился |
Cardiff (CWL) | TUI | BY674 | 12:10 | 11:59 | приземлился |
Bournemouth (BOH) | Jet2 | LS3617 | 12:20 | 11:52 | приземлился |
Ankara (ESB) | AJet | VF4072 | 12:20 | 12:28 | приземлился |
London (LGW) | easyJet | U26531 | 12:20 | 12:13 | приземлился |
London (LGW) | British Airways | BA2790 | 12:35 | 12:26 | приземлился |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1017 | 12:35 | 12:35 | приземлился |
Munich (MUC) | SunExpress | XQ3531 | 13:05 | 12:58 | приземлился |
Birmingham (BHX) | easyJet | U26637 | 13:10 | 13:10 | приземлился |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2588 | 13:10 | 13:13 | приземлился |
Luton (LTN) | easyJet | U22557 | 13:15 | 12:52 | приземлился |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23405 | 13:25 | 12:56 | приземлился |
Glasgow (GLA) | TUI | BY208 | 13:30 | 13:05 | приземлился |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2558 expand_more(1) | 13:35 | 13:46 | приземлился |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6224 | 13:35 | 13:46 | приземлился |
London (LGW) | easyJet | U28563 | 13:35 | 13:18 | приземлился |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2282 expand_more(1) | 14:00 | 14:02 | приземлился |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5282 | 14:00 | 14:02 | приземлился |
Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3124 | 14:20 | 14:30 | приземлился |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ3581 | 14:30 | 14:34 | приземлился |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2560 expand_more(1) | 15:10 | 15:50 | приземлился |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8144 | 15:10 | 15:50 | приземлился |
London (LGW) | Wizz Air | W95709 | 15:15 | 15:05 | приземлился |
London (STN) | SunExpress | XQ3525 | 15:25 | 15:18 | приземлился |
Birmingham (BHX) | Freebird Airlines | FH642 | 15:28 | 15:30 | приземлился |
Birmingham (BHX) | SunExpress | XQ3697 | 16:20 | 16:04 | приземлился |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2122 | 16:20 | 16:10 | приземлился |
Manchester (MAN) | SunExpress | XQ3507 | 16:35 | 16:33 | приземлился |
Beirut (BEY) | Turkish Airlines | TK3444 | 16:47 | 16:54 | приземлился |
Adler Sochi (AER) | IrAero | IO1833 | 17:30 | 18:08 | приземлился |
Moscow (SVO) | Southwind Airlines | 2S182 | 17:30 | 17:32 | приземлился |
Beirut (BEY) | Corendon Airlines | XC1476 | 18:30 | 18:26 | приземлился |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2564 | 18:55 | 18:41 | приземлился |
Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3197 | 19:00 | неизвестный | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2168 | 19:10 | 19:09 | приземлился |
London (STN) | Jet2 | LS1503 | 19:20 | 19:00 | приземлился |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1817 | 19:30 | 19:40 | приземлился |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2292 expand_more(1) | 19:35 | 19:26 | приземлился |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5292 | 19:35 | 19:26 | приземлился |
Manchester (MAN) | easyJet | U22143 | 19:40 | 19:49 | приземлился |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2566 expand_more(1) | 19:45 | 19:30 | приземлился |
Istanbul (IST) | LOT | LO4619 | 19:45 | 19:30 | приземлился |
Brussels (BRU) | Freebird Airlines | FH8231 | 19:50 | 19:43 | приземлился |
Bristol (BRS) | easyJet | U22861 | 20:05 | 19:52 | приземлился |
Belfast (BFS) | easyJet | U23055 | 20:20 | 20:21 | приземлился |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3126 | 20:35 | 20:49 | приземлился |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2296 expand_more(1) | 20:55 | 21:03 | приземлился |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5296 | 20:55 | 21:03 | приземлился |
Moscow (VKO) | RusJet | RSJ9610 | 21:04 | С задержкой | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23281 | 21:15 | 20:59 | приземлился |
Exeter (EXT) | TUI | BY462 | 21:25 | 21:27 | приземлился |
London (LGW) | easyJet | U28565 | 21:30 | 21:35 | приземлился |
Manchester (MAN) | easyJet | U22145 | 21:35 | 21:31 | приземлился |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS151 | 21:40 | 21:45 | приземлился |
Derby (EMA) | Jet2 | LS621 | 21:50 | 21:48 | приземлился |
Luton (LTN) | Jet2 | LS3821 | 21:50 | 22:45 | приземлился |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2568 expand_more(1) | 22:00 | 22:05 | приземлился |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8816 | 22:00 | 22:05 | приземлился |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2294 expand_more(1) | 22:00 | 21:56 | приземлился |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5294 | 22:00 | 21:56 | приземлился |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS711 | 22:05 | 21:59 | приземлился |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1209 | 22:10 | 22:16 | приземлился |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS1913 | 22:10 | 22:11 | приземлился |
London (STN) | Jet2 | LS1611 | 22:20 | 22:47 | приземлился |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS921 | 22:25 | 22:08 | приземлился |
Luton (LTN) | TUI | BY872 | 22:45 | 22:33 | приземлился |
Brno (BRQ) | Smartwings | QS2656 | 22:50 | 22:01 | приземлился |
Bratislava (BTS) | Smartwings | 6D6120 | 23:00 | 22:52 | приземлился |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS475 | 23:10 | 23:17 | приземлился |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2570 expand_more(2) | 23:25 | 23:11 | приземлился |
Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3735 | 23:25 | 23:11 | приземлился |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6252 | 23:25 | 23:11 | приземлился |
London (STN) | TUI | BY402 | 23:50 | 23:48 | приземлился |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Nottingham (EMA) | Jet2 | LS700 | 00:40 | 00:56 | По пути |
Manchester (MAN) | TUI | BY237 | 00:50 | 01:01 | По пути |
Nottingham (EMA) | TUI | BY223 | 00:55 | 00:51 | По пути |
Chisinau (RMO) | Turkish Airlines | TK3254 | 00:55 | 01:15 | По пути |
Birmingham (BHX) | TUI | BY543 | 01:20 | 01:39 | По пути |
Tehran (IKA) | Meraj Airlines | MRJ4832 | 01:30 | неизвестный | |
Istanbul (SAW) | SmartLynx | VF3129 | 04:00 | 03:59 | По пути |
Ankara (ESB) | Turkish Airlines | VF4069 | 05:10 | 05:04 | По пути |
London (STN) | SunExpress | XQ3524 | 06:15 | 06:30 | По пути |
Munich (MUC) | SunExpress | XQ3530 | 06:15 | 06:20 | По пути |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ3580 | 06:15 | 06:23 | По пути |
Birmingham (BHX) | Freebird Airlines | FH641 | 06:15 | 06:28 | По пути |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2299 expand_more(1) | 06:30 | 06:32 | По пути |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5299 | 06:30 | 06:32 | По пути |
Birmingham (BHX) | SunExpress | XQ3696 | 06:30 | 06:43 | По пути |
Manchester (MAN) | SunExpress | XQ3506 | 06:45 | 07:03 | По пути |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2575 | 07:10 | 07:21 | По пути |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2289 | 07:30 | 07:30 | По пути |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2281 expand_more(1) | 08:25 | 09:54 | По пути |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5281 | 08:25 | 09:54 | По пути |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2553 expand_more(4) | 08:30 | 08:42 | По пути |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8137 | 08:30 | 08:42 | По пути |
Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3724 | 08:30 | 08:42 | По пути |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6251 | 08:30 | 08:42 | По пути |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8819 | 08:30 | 08:42 | По пути |
Moscow (VKO) | Azur Air | ZF412 | 08:50 | 08:51 | По пути |
Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3196 | 08:55 | 09:00 | По пути |
Ankara (ESB) | AJet | VF4071 | 09:20 | 09:33 | По пути |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3121 | 09:50 | 10:15 | По пути |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2285 expand_more(1) | 10:00 | 10:10 | По пути |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5285 | 10:00 | 10:10 | По пути |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV404 | 10:30 | 10:42 | По пути |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J262 | 10:45 | 14:35 | По пути |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2555 | 11:10 | 11:16 | По пути |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2287 expand_more(1) | 11:50 | 11:46 | По пути |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5287 | 11:50 | 11:46 | По пути |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2557 | 12:10 | 12:07 | По пути |
Ankara (ESB) | AJet | VF4073 | 12:55 | 13:41 | По пути |
Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3123 | 13:00 | 13:07 | По пути |
Cardiff (CWL) | TUI | BY675 | 13:10 | 13:19 | По пути |
London (LGW) | easyJet | U26532 | 13:10 | 13:26 | По пути |
Bournemouth (BOH) | Jet2 | LS3618 | 13:20 | 13:47 | По пути |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1018 | 13:25 | 13:51 | По пути |
London (LGW) | British Airways | BA2791 | 13:35 | 13:49 | По пути |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2589 | 13:55 | 14:12 | По пути |
Birmingham (BHX) | easyJet | U26638 | 14:00 | 14:31 | По пути |
London (LTN) | easyJet | U22558 | 14:10 | 14:26 | По пути |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2559 expand_more(1) | 14:20 | 15:31 | По пути |
Istanbul (IST) | LOT | LO4620 | 14:20 | 15:31 | По пути |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23406 | 14:20 | 14:16 | По пути |
Aberdeen (ABZ) | TUI | BY541 | 14:30 | 14:38 | По пути |
London (LGW) | easyJet | U28564 | 14:30 | 14:45 | По пути |
Manchester (MAN) | SunExpress | XQ3504 | 14:40 | 14:47 | По пути |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2283 expand_more(1) | 14:50 | 14:57 | По пути |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5283 | 14:50 | 14:57 | По пути |
Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3125 | 15:05 | 15:36 | По пути |
Edinburgh (EDI) | SunExpress | XQ3688 | 15:30 | 15:44 | По пути |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2561 expand_more(2) | 15:55 | 16:50 | По пути |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8145 | 15:55 | 16:50 | По пути |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6261 | 15:55 | 16:50 | По пути |
Hamburg (HAM) | SunExpress | XQ3570 | 16:35 | 16:40 | По пути |
Dusseldorf (DUS) | Freebird Airlines | FH1485 | 17:00 | 17:10 | По пути |
London (LGW) | Wizz Air | W95710 | 17:00 | 17:13 | По пути |
Tabriz (TBZ) | Meraj Airlines | MRJ4842 | 17:00 | неизвестный | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2123 | 17:20 | 17:24 | По пути |
London (LGW) | SunExpress | XQ3690 | 17:30 | 17:55 | По пути |
Cologne (CGN) | SunExpress | XQ3512 | 17:40 | 17:57 | По пути |
Beirut (BEY) | Turkish Airlines | TK3445 | 18:10 | 18:03 | По пути |
Sochi (AER) | IrAero | IO1834 | 18:30 | 18:30 | По пути |
Moscow (SVO) | Southwind Airlines | 2S181 | 18:45 | 19:17 | По пути |
Beirut (BEY) | Corendon Airlines | XC1477 | 19:30 | 19:32 | По пути |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2565 | 19:40 | 19:56 | По пути |
London (STN) | Jet2 | LS1504 | 20:05 | 20:07 | По пути |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2169 | 20:05 | 20:10 | По пути |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1818 | 20:20 | 20:40 | По пути |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2293 expand_more(1) | 20:25 | 20:23 | По пути |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5293 | 20:25 | 20:23 | По пути |
Manchester (MAN) | easyJet | U22144 | 20:30 | 21:16 | По пути |
Bristol (BRS) | easyJet | U22862 | 21:00 | 21:23 | По пути |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2567 | 21:05 | 21:20 | По пути |
Brussels (BRU) | Freebird Airlines | FH8232 | 21:10 | 21:18 | По пути |
Belfast (BFS) | easyJet | U23056 | 21:20 | 21:38 | По пути |
Moscow (VKO) | Pegasus | PC1458 | 21:40 | неизвестный | |
Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3104 | 21:50 | 21:52 | По пути |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23282 | 22:15 | 22:17 | По пути |
Exeter (EXT) | TUI | BY463 | 22:25 | 22:45 | По пути |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS152 | 22:30 | 22:59 | По пути |
London (LTN) | Jet2 | LS3822 | 22:45 | 23:54 | По пути |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2569 | 22:45 | 23:04 | По пути |
London (LGW) | easyJet | U28566 | 22:45 | 23:12 | По пути |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3127 | 22:45 | 22:57 | По пути |
Nottingham (EMA) | Jet2 | LS622 | 22:50 | 23:08 | По пути |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2295 expand_more(1) | 22:50 | 23:07 | По пути |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5295 | 22:50 | 23:07 | По пути |
Manchester (MAN) | easyJet | U22146 | 22:50 | 23:14 | По пути |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS712 | 23:05 | 23:18 | По пути |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1210 | 23:05 | 23:30 | По пути |
London (STN) | Jet2 | LS1612 | 23:10 | 23:41 | По пути |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS1914 | 23:10 | 23:22 | По пути |
London (LTN) | TUI | BY873 | 23:45 | по расписанию | |
Bratislava (BTS) | Smartwings | 6D6121 | 23:50 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS922 | 23:50 | по расписанию | |
Brno (BRQ) | Smartwings | QS2657 | 23:50 | по расписанию | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS476 | 23:59 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Dalaman
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Dalaman.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Dalaman для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Аэропорт Даламан достиг новых высот в ноябре 2023 года, записав заметный прирост пассажиропотока на 29,01% по сравнению с тем же месяцем 2019 года.