Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Dalaman
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Tehran (IKA) | Meraj Airlines | MRJ4833 | 00:30 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | SunExpress | XQ3505 | 00:35 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2298 expand_more(1) | 01:25 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5298 | 01:25 | по расписанию | |
Edinburgh (EDI) | SunExpress | XQ3689 | 03:05 | 02:39 | приземлился |
Cologne (CGN) | SunExpress | XQ3513 | 05:30 | по расписанию | |
Tabriz (TBZ) | Meraj Airlines | MRJ4843 | 05:45 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2552 expand_more(1) | 07:45 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8136 | 07:45 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2284 expand_more(1) | 09:10 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5284 | 09:10 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2554 | 09:40 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | Corendon Airlines | XC7667 | 10:20 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2286 expand_more(1) | 10:50 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5286 | 10:50 | по расписанию | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4072 | 12:20 | по расписанию | |
London (LGW) | easyJet | U28589 | 13:20 | по расписанию | |
London (LHR) | British Airways | BA678 | 13:30 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2558 expand_more(1) | 13:35 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6224 | 13:35 | по расписанию | |
Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ3551 | 14:00 | по расписанию | |
London (STN) | SunExpress | XQ3525 | 15:25 | по расписанию | |
London (LGW) | Wizz Air | W95709 | 16:20 | по расписанию | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2122 | 16:20 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2290 expand_more(1) | 17:15 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5290 | 17:15 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2562 | 17:35 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22143 | 18:15 | по расписанию | |
Luton (LTN) | easyJet | U22555 | 19:00 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2292 expand_more(1) | 19:25 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5292 | 19:25 | по расписанию | |
Munich (MUC) | SunExpress | XQ3531 | 20:25 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3126 | 20:35 | по расписанию | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23281 | 21:05 | по расписанию | |
Glasgow (GLA) | easyJet | U23167 | 21:20 | по расписанию | |
London (LGW) | easyJet | U28563 | 21:20 | по расписанию | |
Belfast (BFS) | easyJet | U23055 | 21:30 | по расписанию | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1209 | 21:40 | по расписанию | |
Derby (EMA) | Jet2 | LS621 | 21:50 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2568 expand_more(2) | 22:00 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | LOT | LO4619 | 22:00 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8816 | 22:00 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2294 expand_more(1) | 22:00 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5294 | 22:00 | по расписанию | |
London (STN) | Jet2 | LS1503 | 22:05 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS921 | 22:10 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22147 | 22:10 | по расписанию | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22851 | 22:30 | по расписанию | |
Bratislava (BTS) | Ryanair | FR7143 | 22:35 | по расписанию | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS475 | 23:05 | по расписанию | |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ3581 | 23:45 | по расписанию |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Tehran (IKA) | Meraj Airlines | MRJ4832 | 01:30 | по расписанию | |
London (STN) | SunExpress | XQ3524 | 06:15 | по расписанию | |
Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ3550 | 06:30 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2299 expand_more(1) | 06:35 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5299 | 06:35 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2553 expand_more(4) | 08:30 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8137 | 08:30 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3724 | 08:30 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6251 | 08:30 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8819 | 08:30 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2285 expand_more(1) | 10:00 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5285 | 10:00 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2555 | 11:10 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | Corendon Airlines | XC7668 | 11:20 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2287 expand_more(1) | 11:50 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5287 | 11:50 | по расписанию | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4073 | 12:55 | по расписанию | |
Munich (MUC) | SunExpress | XQ3530 | 13:30 | по расписанию | |
London (LGW) | easyJet | U28590 | 14:10 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2559 expand_more(1) | 14:20 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | LOT | LO4620 | 14:20 | по расписанию | |
London (LHR) | British Airways | BA679 | 14:25 | по расписанию | |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ3580 | 15:30 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ3540 | 16:30 | по расписанию | |
Glasgow (GLA) | SunExpress | XQ3564 | 16:50 | по расписанию | |
London (LGW) | Wizz Air UK | W95710 | 17:00 | по расписанию | |
Tabriz (TBZ) | Meraj Airlines | MRJ4842 | 17:00 | по расписанию | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2123 | 17:20 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2291 expand_more(1) | 17:50 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5291 | 17:50 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2563 | 18:20 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22144 | 19:15 | по расписанию | |
London (LTN) | easyJet | U22556 | 19:55 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2293 expand_more(1) | 20:15 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5293 | 20:15 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3127 | 21:20 | по расписанию | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23282 | 21:55 | по расписанию | |
Glasgow (GLA) | easyJet | U23168 | 22:15 | по расписанию | |
London (LGW) | easyJet | U28564 | 22:15 | по расписанию | |
Cologne (CGN) | SunExpress | XQ3512 | 22:20 | по расписанию | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1210 | 22:40 | по расписанию | |
Belfast (BFS) | easyJet | U23056 | 22:40 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2569 | 22:45 | по расписанию | |
Nottingham (EMA) | Jet2 | LS622 | 22:50 | по расписанию | |
London (STN) | Jet2 | LS1504 | 22:50 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2295 expand_more(1) | 22:50 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5295 | 22:50 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22148 | 23:00 | по расписанию | |
Bratislava (BTS) | Ryanair | FR7144 | 23:15 | по расписанию | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22852 | 23:25 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS922 | 23:30 | по расписанию | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS476 | 23:55 | по расписанию |
Перелет в и из Аэропорт Dalaman
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Dalaman.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Dalaman для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Аэропорт Даламан достиг новых высот в ноябре 2023 года, записав заметный прирост пассажиропотока на 29,01% по сравнению с тем же месяцем 2019 года.