Dalaman Airport aankomsten (DLM)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Southend (SEN) | easyJet | U25715 | 07:50 | Gepland | |
London (LGW) | British Airways | BA2790 | 07:55 | Gepland | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1817 | 08:10 | Gepland | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23409 | 08:10 | 19:49 | geland |
Bournemouth (BOH) | TUI | BY792 | 08:30 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3126 | 08:55 | Gepland | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W95333 | 09:05 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U28565 | 09:30 | Gepland | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22145 | 09:30 | Vertraagd | |
London (STN) | Ryanair | RK7058 | 09:35 | Gepland | |
London (STN) | Jet2 | LS1503 | 09:50 | Gepland | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS163 | 10:00 | Gepland | |
Derby (EMA) | Jet2 | LS621 | 10:00 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2568 expand_more(1) | 10:00 | Gepland | |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8816 | 10:00 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2294 expand_more(1) | 10:00 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5294 | 10:00 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | Ryanair | RR7017 | 10:06 | Gepland | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS1913 | 10:20 | Gepland | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22851 | 10:35 | Vertraagd | |
Belfast (BFS) | Jet2 | LS379 | 10:45 | Gepland | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS475 | 11:05 | Gepland | |
Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3219 | 11:10 | Gepland | |
Munich (MUC) | SunExpress | XQ3531 | 11:35 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Dalaman Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Dalaman Airport bereikte nieuwe hoogten in november 2023, met een opmerkelijke stijging van 29,01% in passagiersverkeer in vergelijking met dezelfde maand in 2019.