Vluchten Aankomst en vertrek op Dalaman Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3124 | 08:25 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2552 expand_more(1) | 09:05 | 08:51 | geland |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8136 | 09:05 | 08:51 | geland |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2284 | 09:30 | Gepland | |
| London (LGW) | easyJet | U28563 | 15:20 | 14:38 | geland |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2560 expand_more(3) | 16:25 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8144 | 16:25 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3735 | 16:25 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8818 | 16:25 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2292 | 19:45 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC4160 | 20:25 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2562 expand_more(2) | 21:00 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | LOT | LO4619 | 21:00 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8820 | 21:00 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22143 | 21:20 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2296 expand_more(1) | 22:45 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7946 | 22:45 | Gepland |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2281 expand_more(1) | 06:20 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7925 | 06:20 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3125 | 09:10 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2553 expand_more(5) | 09:50 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8137 | 09:50 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | LOT | LO4620 | 09:50 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3724 | 09:50 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6261 | 09:50 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8819 | 09:50 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2285 | 10:20 | Gepland | |
| London (LGW) | easyJet | U28564 | 16:15 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2561 expand_more(3) | 17:10 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8145 | 17:10 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6252 | 17:10 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8821 | 17:10 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2293 | 20:35 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2563 | 21:45 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22144 | 22:15 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC4161 | 22:20 | Gepland |
Vliegen van en naar Dalaman Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Dalaman Airport.
Verstoorde vlucht of verkeerd behandelde bagage?
Claim tot £1,600 (€1,920) voor verkeerd behandelde bagage of £520 (€600) compensatie bij in aanmerking komende vluchtvertragingen en annuleringen. Controleer uw compensatie gratis.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Dalaman Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Dalaman Airport bereikte nieuwe hoogten in november 2023, met een opmerkelijke stijging van 29,01% in passagiersverkeer in vergelijking met dezelfde maand in 2019.

