Vluchten Aankomst en vertrek op Dalaman Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Manchester (MAN) | SunExpress | XQ3505 | 00:35 | Vertraagd | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2298 expand_more(1) | 01:25 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5298 | 01:25 | Gepland | |
London (LGW) | SunExpress | XQ3691 | 02:55 | Gepland | |
Edinburgh (EDI) | SunExpress | XQ3689 | 03:05 | 02:40 | geland |
Tabriz (TBZ) | Meraj Airlines | MRJ4843 | 05:45 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2552 expand_more(1) | 07:45 | Gepland | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8136 | 07:45 | Gepland | |
Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3105 | 07:55 | Gepland | |
Moscow (VKO) | Pegasus | PC1459 | 08:00 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2284 expand_more(1) | 09:00 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5284 | 09:00 | Gepland | |
Hanover (HAJ) | TUI | X3174 | 09:05 | 08:56 | geland |
Cologne (CGN) | Corendon Airlines | XC1017 | 09:25 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2554 | 09:40 | Gepland | |
Katowice (KTW) | Smartwings | 3Z7774 | 09:45 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X3116 | 10:25 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2286 expand_more(1) | 10:35 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5286 | 10:35 | Gepland | |
Bristol (BRS) | TUI | BY418 | 12:05 | Gepland | |
Cardiff (CWL) | TUI | BY486 | 12:10 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | TUI | OR3057 | 12:15 | Gepland | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4072 | 12:20 | Gepland | |
Newcastle (NCL) | TUI | BY448 | 12:20 | Vertraagd | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR4620 | 12:35 | Gepland | |
Norwich (NWI) | Fly4 Airlines | BY582 | 12:35 | Vertraagd | |
Vienna (VIE) | Freebird Airlines | FH536 | 12:42 | Vertraagd | |
Glasgow (GLA) | TUI | BY526 | 12:45 | Gepland | |
Derby (EMA) | TUI | BY254 | 13:05 | Gepland | |
Luton (LTN) | TUI | BY338 | 13:15 | Gepland | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS163 | 13:20 | Gepland | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22143 | 13:25 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ3581 | 13:35 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2558 expand_more(1) | 13:35 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6224 | 13:35 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U28563 | 13:35 | Gepland | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY722 | 13:40 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2282 expand_more(1) | 13:40 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5282 | 13:40 | Gepland | |
Adler Sochi (AER) | Aeroflot | SU6737 | 14:55 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3124 | 15:05 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ3541 | 15:15 | Gepland | |
London (LGW) | TUI | BY862 | 15:30 | Gepland | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2122 | 16:20 | Gepland | |
Manchester (MAN) | AirTanker | LS921 | 17:25 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2290 expand_more(1) | 17:30 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5290 | 17:30 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2562 expand_more(1) | 17:35 | Gepland | |
Istanbul (IST) | LOT | LO4619 | 17:35 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | TUI | X3118 | 19:00 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO6203 | 19:01 | Gepland | |
Graz (GRZ) | Freebird Airlines | FH542 | 19:33 | Gepland | |
Exeter (EXT) | TUI | BY676 | 19:35 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2292 expand_more(1) | 19:35 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5292 | 19:35 | Gepland | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1209 | 19:40 | Gepland | |
Southend (SEN) | easyJet | U25715 | 19:50 | Gepland | |
London (LGW) | British Airways | BA2790 | 19:55 | Gepland | |
Katowice (KTW) | Electra Airways | AMQ146 | 20:08 | Gepland | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1817 | 20:10 | Gepland | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23409 | 20:10 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2296 expand_more(1) | 20:30 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5296 | 20:30 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3126 | 20:55 | Gepland | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W95333 | 21:05 | Gepland | |
London (STN) | Ryanair | RK7058 | 21:20 | Gepland | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22145 | 21:30 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U28565 | 21:30 | Gepland | |
Belfast (BFS) | TUI Airways | BY736 | 21:50 | Gepland | |
London (STN) | Jet2 | LS1503 | 21:50 | Gepland | |
Derby (EMA) | Jet2 | LS621 | 22:00 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2294 expand_more(1) | 22:00 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5294 | 22:00 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2568 expand_more(1) | 22:00 | Gepland | |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8816 | 22:00 | Gepland | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS1913 | 22:20 | Gepland | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22851 | 22:35 | Gepland | |
Belfast (BFS) | Jet2 | LS379 | 22:45 | Gepland | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS475 | 23:05 | Gepland | |
Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3219 | 23:10 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2300 expand_more(1) | 23:50 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5300 | 23:50 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2571 | 00:10 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ3580 | 05:15 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2299 expand_more(1) | 06:25 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5299 | 06:25 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Freebird Airlines | FH535 | 07:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ3540 | 07:15 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2553 expand_more(4) | 08:30 | Gepland | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8137 | 08:30 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3724 | 08:30 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6251 | 08:30 | Gepland | |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8819 | 08:30 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2281 expand_more(1) | 08:40 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5281 | 08:40 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2285 expand_more(1) | 09:35 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5285 | 09:35 | Gepland | |
Hannover (HAJ) | TUI | X3175 | 09:55 | Gepland | |
Cologne (CGN) | Corendon Airlines | XC1018 | 10:30 | Gepland | |
Katowice (KTW) | Smartwings | 3Z7775 | 10:35 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2555 | 11:10 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | TUI | X3119 | 11:15 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2287 expand_more(1) | 11:35 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5287 | 11:35 | Gepland | |
Bodrum (BJV) | TUI | OR3057 | 12:50 | Gepland | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4073 | 12:55 | Gepland | |
Bristol (BRS) | TUI | BY419 | 13:05 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR4621 | 13:10 | Gepland | |
Cardiff (CWL) | TUI | BY487 | 13:10 | Gepland | |
Newcastle (NCL) | TUI | BY449 | 13:20 | Gepland | |
Norwich (NWI) | Fly4 Airlines | BY583 | 13:40 | Gepland | |
Glasgow (GLA) | TUI | BY527 | 13:50 | Gepland | |
Graz (GRZ) | Freebird Airlines | FH541 | 14:00 | Gepland | |
Nottingham (EMA) | TUI | BY255 | 14:05 | Gepland | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS164 | 14:10 | Gepland | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22144 | 14:15 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2559 expand_more(1) | 14:20 | Gepland | |
Istanbul (IST) | LOT | LO4620 | 14:20 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U28564 | 14:25 | Gepland | |
London (LTN) | TUI | BY339 | 14:30 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2283 expand_more(1) | 14:40 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5283 | 14:40 | Gepland | |
Manchester (MAN) | SunExpress | XQ3504 | 14:40 | Gepland | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY723 | 14:55 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3125 | 15:50 | Gepland | |
Edinburgh (EDI) | SunExpress | XQ3688 | 16:25 | Gepland | |
Sochi (AER) | Aeroflot | SU6738 | 16:30 | Gepland | |
London (LGW) | TUI | BY863 | 16:55 | Gepland | |
Tabriz (TBZ) | Meraj Airlines | MRJ4842 | 17:00 | Gepland | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2123 | 17:20 | Gepland | |
London (LGW) | SunExpress | XQ3690 | 17:30 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2291 expand_more(1) | 18:20 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5291 | 18:20 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2563 | 18:20 | Gepland | |
Manchester (MAN) | AirTanker | LS922 | 18:45 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X3117 | 19:50 | Gepland | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1210 | 20:25 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2293 expand_more(1) | 20:25 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5293 | 20:25 | Gepland | |
Exeter (EXT) | TUI | BY677 | 20:35 | Gepland | |
Southend (SEN) | easyJet | U25716 | 20:45 | Gepland | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1818 | 20:55 | Gepland | |
London (LGW) | British Airways | BA2791 | 21:00 | Gepland | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23410 | 21:05 | Gepland | |
Katowice (KTW) | Electra Airways | AMQ147 | 21:35 | Gepland | |
London (LTN) | Wizz Air | W95334 | 21:45 | Gepland | |
Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3104 | 21:50 | Gepland | |
London (STN) | Ryanair UK | RK7059 | 21:55 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC4297 | 22:20 | Gepland | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22146 | 22:35 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U28566 | 22:35 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2569 | 22:45 | Gepland | |
London (STN) | Jet2 | LS1504 | 22:50 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2295 expand_more(1) | 22:50 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5295 | 22:50 | Gepland | |
Nottingham (EMA) | Jet2 | LS622 | 23:00 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3127 | 23:10 | Gepland | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS1914 | 23:20 | Gepland | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22852 | 23:25 | Gepland | |
Belfast (BFS) | Jet2 | LS380 | 23:45 | Gepland | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS476 | 23:55 | Gepland | |
Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3220 | 23:55 | Gepland |
Vliegen van en naar Dalaman Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Dalaman Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Dalaman Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Dalaman Airport bereikte nieuwe hoogten in november 2023, met een opmerkelijke stijging van 29,01% in passagiersverkeer in vergelijking met dezelfde maand in 2019.