Vluchten Aankomst en vertrek op Dalaman Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Tehran (IKA) | Meraj Airlines | MRJ4833 | 00:30 | Gepland | |
| Tabriz (TBZ) | Meraj Airlines | MRJ4843 | 05:45 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2552 expand_more(1) | 09:05 | 08:56 | geland |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8136 | 09:05 | 08:56 | geland |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2284 expand_more(1) | 09:30 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5284 | 09:30 | Gepland | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4070 | 09:40 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ10 | 09:48 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2288 expand_more(1) | 14:35 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5288 | 14:35 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ3581 | 15:05 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2560 expand_more(3) | 16:20 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8144 | 16:20 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3735 | 16:20 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8818 | 16:20 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2292 expand_more(1) | 19:10 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5292 | 19:10 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3126 | 20:20 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22143 | 21:00 | Vertraagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2562 expand_more(1) | 21:05 | 20:51 | geland |
| Istanbul (IST) | LOT | LO4619 | 21:05 | 20:51 | geland |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2296 expand_more(2) | 22:30 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5296 | 22:30 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7946 | 22:30 | Gepland | |
| Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ3551 | 23:25 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Tehran (IKA) | Meraj Airlines | MRJ4832 | 01:30 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2281 expand_more(2) | 06:50 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5281 | 06:50 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7915 | 06:50 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ3580 | 06:50 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2553 expand_more(5) | 09:50 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8137 | 09:50 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | LOT | LO4620 | 09:50 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3724 | 09:50 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6251 | 09:50 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8819 | 09:50 | Gepland | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4071 | 10:15 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2285 expand_more(1) | 10:20 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5285 | 10:20 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2289 expand_more(1) | 15:25 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5289 | 15:25 | Gepland | |
| Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ3550 | 16:00 | Gepland | |
| Tabriz (TBZ) | Meraj Airlines | MRJ4842 | 17:00 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2561 expand_more(3) | 17:05 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8145 | 17:05 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6261 | 17:05 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8821 | 17:05 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2293 expand_more(1) | 20:00 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5293 | 20:00 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3127 | 20:55 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2563 | 21:50 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22144 | 21:55 | Gepland |
Vliegen van en naar Dalaman Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Dalaman Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Dalaman Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Dalaman Airport bereikte nieuwe hoogten in november 2023, met een opmerkelijke stijging van 29,01% in passagiersverkeer in vergelijking met dezelfde maand in 2019.

