Vluchten Aankomst en vertrek op Dalaman Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Bristol (BRS) | TUI | BY824 | 00:00 | 00:36 | geland |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2300 expand_more(1) | 00:05 | 00:22 | geland |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5300 | 00:05 | 00:22 | geland |
London (LGW) | easyJet | U28565 | 00:25 | 00:56 | geland |
Tehran (IKA) | Meraj Airlines | MRJ4833 | 00:30 | onbekend | |
Manchester (MAN) | SunExpress | XQ3505 | 01:35 | 02:20 | geland |
Newcastle (NCL) | Freebird Airlines | FH614 | 02:31 | 03:23 | geland |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3128 | 02:40 | 02:31 | geland |
Glasgow (GLA) | SunExpress | XQ3565 | 03:10 | 03:14 | geland |
Birmingham (BHX) | SunExpress | XQ3597 | 03:20 | 03:19 | geland |
Tabriz (TBZ) | Meraj Airlines | MRJ4843 | 05:45 | onbekend | |
Cologne (CGN) | SunExpress | XQ3513 | 06:45 | 06:49 | geland |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3120 | 07:05 | 06:57 | geland |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC4296 | 07:15 | 07:29 | geland |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2552 expand_more(1) | 07:45 | 07:35 | geland |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8136 | 07:45 | 07:35 | geland |
Ostrava (OSR) | SmartLynx | QS2668 | 07:50 | 07:26 | geland |
Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3105 | 07:55 | 07:40 | geland |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2284 expand_more(1) | 09:10 | 09:04 | geland |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5284 | 09:10 | 09:04 | geland |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2554 | 09:40 | 09:29 | geland |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2286 expand_more(1) | 10:50 | 10:52 | geland |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5286 | 10:50 | 10:52 | geland |
Prague (PRG) | Smartwings | QS2688 | 11:00 | 10:56 | geland |
London (LGW) | Air Sierra Leone | BY532 | 12:05 | Vertraagd | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4072 | 12:20 | Gepland | |
London (LGW) | British Airways | BA2790 | 12:20 | Gepland | |
Glasgow (GLA) | TUI | BY678 | 13:25 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ3581 | 13:35 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2558 expand_more(1) | 13:35 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6224 | 13:35 | Gepland | |
Adler Sochi (AER) | Rossiya | SU6737 | 13:45 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA678 | 13:50 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U28563 | 14:05 | Vertraagd | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2282 expand_more(1) | 14:10 | Vertraagd | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5282 | 14:10 | Vertraagd | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22143 | 14:35 | Gepland | |
Berlin (BER) | SunExpress | XQ3561 | 15:10 | Vertraagd | |
London (LGW) | SunExpress | XQ3691 | 15:20 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | SunExpress | XQ3571 | 15:25 | Gepland | |
London (LGW) | Wizz Air | W95709 | 15:25 | Vertraagd | |
Birmingham (BHX) | SunExpress | XQ3697 | 16:20 | 15:58 | geland |
Dusseldorf (DUS) | Freebird Airlines | FH1486 | 16:20 | Vertraagd | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2122 | 16:20 | Gepland | |
Newcastle (NCL) | SunExpress | XQ3583 | 16:35 | Gepland | |
Manchester (MAN) | SunExpress | XQ3507 | 16:35 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2562 expand_more(1) | 17:35 | Gepland | |
Istanbul (IST) | LOT | LO4619 | 17:35 | Gepland | |
St Petersburg (LED) | Turkish Airlines | TK3165 | 18:25 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2292 expand_more(1) | 18:45 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5292 | 18:45 | Gepland | |
Kazan (KZN) | Azur Air | ZF819 | 19:30 | Gepland | |
Moscow (SVO) | Southwind Airlines | 2S182 | 19:35 | Gepland | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1849 | 19:45 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U28569 | 19:50 | Gepland | |
Bournemouth (BOH) | Jet2 | LS3617 | 20:25 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3126 | 20:35 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2296 expand_more(1) | 20:55 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5296 | 20:55 | Gepland | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22153 | 21:15 | Gepland | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS195 | 21:25 | Gepland | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS561 | 21:30 | Gepland | |
Luton (LTN) | Jet2 | LS3823 | 21:40 | Gepland | |
Luton (LTN) | easyJet | U22557 | 21:45 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | TUI | OR3051 | 21:50 | Gepland | |
London (STN) | Jet2 | LS1505 | 21:50 | Gepland | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1729 | 21:55 | Gepland | |
Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH8043 | 21:57 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2568 expand_more(1) | 22:00 | Gepland | |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8816 | 22:00 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2294 expand_more(1) | 22:00 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5294 | 22:00 | Gepland | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1127 | 22:10 | Gepland | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS867 | 22:10 | Gepland | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS781 | 22:20 | Gepland | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22851 | 22:30 | Gepland | |
Vienna (VIE) | SunExpress | XQ3591 | 22:45 | Gepland | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS413 | 22:55 | Gepland | |
Derby (EMA) | Jet2 | LS619 | 23:00 | Gepland | |
London (STN) | Jet2 | LS1549 | 23:05 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2570 expand_more(2) | 23:25 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3735 | 23:25 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6252 | 23:25 | Gepland | |
Manchester (MAN) | TUI | BY804 | 23:55 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Chisinau (RMO) | Turkish Airlines | TK3254 | 00:55 | 01:05 | Onderweg |
Bristol (BRS) | TUI | BY825 | 01:00 | 01:52 | Onderweg |
London (LGW) | easyJet | U28582 | 01:15 | 02:03 | Onderweg |
Tehran (IKA) | Meraj Airlines | MRJ4832 | 01:30 | onbekend | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3129 | 04:00 | 04:01 | Onderweg |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ3580 | 05:15 | 05:34 | Onderweg |
Newcastle (NCL) | SunExpress | XQ3582 | 06:30 | 06:39 | Onderweg |
Birmingham (BHX) | SunExpress | XQ3696 | 06:30 | 06:52 | Onderweg |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2299 expand_more(1) | 06:45 | 06:54 | Onderweg |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5299 | 06:45 | 06:54 | Onderweg |
Manchester (MAN) | SunExpress | XQ3506 | 06:45 | 07:00 | Onderweg |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2575 | 07:10 | 07:08 | Onderweg |
Hamburg (HAM) | SunExpress | XQ3570 | 07:15 | 07:37 | Onderweg |
Berlin (BER) | SunExpress | XQ3560 | 07:45 | 08:19 | Onderweg |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3121 | 07:50 | 08:00 | Onderweg |
Dusseldorf (DUS) | Freebird Airlines | FH1485 | 08:00 | 08:23 | Onderweg |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2281 expand_more(1) | 08:25 | 08:28 | Onderweg |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5281 | 08:25 | 08:28 | Onderweg |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2553 expand_more(4) | 08:30 | 08:38 | Onderweg |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8137 | 08:30 | 08:38 | Onderweg |
Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3724 | 08:30 | 08:38 | Onderweg |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6251 | 08:30 | 08:38 | Onderweg |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8819 | 08:30 | 08:38 | Onderweg |
Ostrava (OSR) | SmartLynx | QS2669 | 08:40 | 08:41 | Onderweg |
St. Petersburg (LED) | Turkish Airlines | TK3164 | 08:55 | 08:53 | Onderweg |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2285 expand_more(1) | 10:00 | 10:07 | Onderweg |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5285 | 10:00 | 10:07 | Onderweg |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2555 | 11:10 | 11:09 | Onderweg |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2287 expand_more(1) | 11:50 | 11:50 | Onderweg |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5287 | 11:50 | 11:50 | Onderweg |
Prague (PRG) | Smartwings | QS2689 | 11:50 | Gepland | |
St. Petersburg (LED) | Aviaservice | KZN9403 | 12:00 | 11:38 | Onderweg |
Ankara (ESB) | AJet | VF4073 | 12:55 | Gepland | |
London (LGW) | Air Sierra Leone | BY533 | 13:20 | Gepland | |
London (LGW) | British Airways | BA2791 | 13:25 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2559 expand_more(1) | 14:20 | Gepland | |
Istanbul (IST) | LOT | LO4620 | 14:20 | Gepland | |
Aberdeen (ABZ) | TUI | BY815 | 14:25 | Gepland | |
Manchester (MAN) | SunExpress | XQ3504 | 14:40 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2283 expand_more(1) | 14:45 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5283 | 14:45 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA679 | 14:50 | Gepland | |
Sochi (AER) | Aeroflot | SU6738 | 14:50 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U28590 | 15:00 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | My Jet | MYJ664 | 15:20 | Gepland | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22144 | 15:30 | Gepland | |
Vienna (VIE) | SunExpress | XQ3590 | 16:20 | Gepland | |
Edinburgh (EDI) | SunExpress | XQ3688 | 16:25 | Gepland | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ11 | 16:30 | Gepland | |
London (LGW) | Wizz Air | W95710 | 17:00 | Gepland | |
Tabriz (TBZ) | Meraj Airlines | MRJ4842 | 17:00 | Gepland | |
London (STN) | Freebird Airlines | FH601 | 17:15 | Gepland | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2123 | 17:20 | Gepland | |
Birmingham (BHX) | SunExpress | XQ3596 | 17:25 | Gepland | |
London (LGW) | SunExpress | XQ3690 | 17:30 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | SunExpress | XQ3520 | 17:35 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2563 | 18:20 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2293 expand_more(1) | 19:35 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5293 | 19:35 | Gepland | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1850 | 20:30 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U28570 | 20:50 | Gepland | |
Moscow (SVO) | Southwind Airlines | 2S181 | 20:50 | Gepland | |
Bournemouth (BOH) | Jet2 | LS3618 | 21:15 | Gepland | |
Moscow (VKO) | Pegasus | PC1458 | 21:40 | Gepland | |
Kazan (KZN) | Azur Air | ZF820 | 21:45 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3127 | 21:50 | Gepland | |
Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3104 | 21:50 | Gepland | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22154 | 22:05 | Gepland | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS196 | 22:15 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | TUI | OR3052 | 22:25 | Gepland | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS562 | 22:30 | Gepland | |
London (LTN) | Jet2 | LS3824 | 22:35 | Gepland | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1730 | 22:45 | Gepland | |
London (LTN) | easyJet | U22558 | 22:45 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2569 | 22:45 | Gepland | |
London (STN) | Jet2 | LS1506 | 22:50 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2295 expand_more(1) | 22:50 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5295 | 22:50 | Gepland | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS782 | 23:05 | Gepland | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1128 | 23:10 | Gepland | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22852 | 23:20 | Gepland | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS868 | 23:30 | Gepland | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS414 | 23:45 | Gepland | |
Nottingham (EMA) | Jet2 | LS620 | 23:45 | Gepland | |
London (STN) | Jet2 | LS1550 | 23:55 | Gepland | |
Cologne (CGN) | SunExpress | XQ3512 | 23:55 | Gepland |
Vliegen van en naar Dalaman Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Dalaman Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Dalaman Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Dalaman Airport bereikte nieuwe hoogten in november 2023, met een opmerkelijke stijging van 29,01% in passagiersverkeer in vergelijking met dezelfde maand in 2019.