Vluchten Aankomst en vertrek op Dalaman Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Tehran (IKA) | Meraj Airlines | MRJ4833 | 00:30 | Gepland | |
Tabriz (TBZ) | Meraj Airlines | MRJ4843 | 05:45 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2552 expand_more(1) | 09:05 | 08:50 | geland |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8136 | 09:05 | 08:50 | geland |
Ankara (ESB) | SunExpress | VF4070 | 09:30 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2284 expand_more(1) | 09:30 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Flynas | XY5284 | 09:30 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2560 expand_more(2) | 16:25 | Gepland | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8144 | 16:25 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3735 | 16:25 | Gepland | |
Ankara (ESB) | AJet | VF6840 | 20:05 | Gepland | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22143 | 20:40 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2292 | 20:55 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2562 expand_more(1) | 20:55 | Gepland | |
Istanbul (IST) | LOT | LO4619 | 20:55 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U28563 | 20:55 | Vertraagd | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2298 expand_more(1) | 22:55 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Flynas | XY5298 | 22:55 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Ankara (ESB) | AJet | VF6844 | 00:45 | Gepland | |
Tehran (IKA) | Meraj Airlines | MRJ4832 | 01:30 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2281 expand_more(1) | 06:50 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Flynas | XY5281 | 06:50 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2553 expand_more(3) | 09:50 | Gepland | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8137 | 09:50 | Gepland | |
Istanbul (IST) | LOT | LO4620 | 09:50 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6251 | 09:50 | Gepland | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4071 | 10:05 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2285 expand_more(1) | 10:20 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Flynas | XY5285 | 10:20 | Gepland | |
Tabriz (TBZ) | Meraj Airlines | MRJ4842 | 17:00 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2561 expand_more(3) | 17:10 | Gepland | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8145 | 17:10 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3724 | 17:10 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6261 | 17:10 | Gepland | |
Ankara (ESB) | AJet | VF6841 | 21:00 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2293 expand_more(1) | 21:30 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Flynas | XY5393 | 21:30 | Gepland | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22144 | 21:35 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2563 | 21:40 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U28564 | 21:45 | Gepland | |
Ankara (ESB) | AJet | TK3393 | 22:30 | Gepland |
Vliegen van en naar Dalaman Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Dalaman Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Dalaman Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Dalaman Airport bereikte nieuwe hoogten in november 2023, met een opmerkelijke stijging van 29,01% in passagiersverkeer in vergelijking met dezelfde maand in 2019.