Vluchten Aankomst en vertrek op Dalaman Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2298 expand_more(1) | 01:25 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5298 | 01:25 | Gepland | |
Tabriz (TBZ) | Meraj Airlines | MRJ4843 | 05:45 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3120 | 06:45 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2552 expand_more(1) | 07:45 | Gepland | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8136 | 07:45 | Gepland | |
Ankara (ESB) | SunExpress | VF4070 | 08:45 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2284 expand_more(1) | 09:10 | Vertraagd | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5284 | 09:10 | Vertraagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2554 | 09:40 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2286 expand_more(1) | 10:35 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5286 | 10:35 | Gepland | |
London (LGW) | TUI | BY862 | 12:05 | Gepland | |
Ankara (ESB) | SunExpress | VF4072 | 12:20 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR4620 | 12:35 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2558 expand_more(1) | 13:35 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6224 | 13:35 | Gepland | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY722 | 13:40 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2282 expand_more(1) | 13:40 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5282 | 13:40 | Gepland | |
Bristol (BRS) | TUI | BY418 | 15:05 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | SmartLynx | VF3124 | 15:05 | Gepland | |
Manchester (MAN) | TUI | BY714 | 15:45 | Gepland | |
Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3219 | 16:10 | 15:42 | geland |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS475 | 16:15 | Gepland | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS921 | 17:25 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2290 expand_more(1) | 17:30 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5290 | 17:30 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2562 expand_more(1) | 17:35 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3735 | 17:35 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2292 expand_more(1) | 19:35 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5292 | 19:35 | Gepland | |
Southend (SEN) | easyJet | U25715 | 19:50 | Gepland | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1817 | 20:10 | Gepland | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23409 | 20:10 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2296 expand_more(1) | 20:30 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5296 | 20:30 | Gepland | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1209 | 20:50 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3126 | 20:55 | Gepland | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W95333 | 21:05 | 20:55 | geland |
London (STN) | Ryanair | RK7058 | 21:20 | Gepland | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22145 | 21:30 | Vertraagd | |
London (LGW) | easyJet | U28565 | 21:30 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2568 expand_more(3) | 22:00 | Gepland | |
Istanbul (IST) | LOT | LO4619 | 22:00 | Gepland | |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8818 | 22:00 | Gepland | |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8816 | 22:00 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2294 expand_more(1) | 22:00 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5294 | 22:00 | Gepland | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22851 | 22:35 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2300 expand_more(1) | 23:50 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5300 | 23:50 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2299 expand_more(1) | 06:25 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5299 | 06:25 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2281 expand_more(1) | 08:25 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5281 | 08:25 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2553 expand_more(4) | 08:30 | Gepland | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8137 | 08:30 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3724 | 08:30 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6251 | 08:30 | Gepland | |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8819 | 08:30 | Gepland | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4071 | 09:20 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3121 | 09:40 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2285 expand_more(1) | 10:00 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5285 | 10:00 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2555 | 11:10 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2287 expand_more(1) | 11:35 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5287 | 11:35 | Gepland | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4073 | 12:55 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR4621 | 13:10 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2559 expand_more(1) | 14:20 | Gepland | |
Istanbul (IST) | LOT | LO4620 | 14:20 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2283 expand_more(1) | 14:40 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5283 | 14:40 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | SmartLynx | VF3125 | 15:50 | Gepland | |
Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3220 | 17:00 | Gepland | |
Tabriz (TBZ) | Meraj Airlines | MRJ4842 | 17:00 | Gepland | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS476 | 17:20 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2291 expand_more(1) | 18:20 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5291 | 18:20 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2563 | 18:20 | Gepland | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS922 | 18:45 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2293 expand_more(1) | 20:25 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5293 | 20:25 | Gepland | |
Southend (SEN) | easyJet | U25716 | 20:45 | Gepland | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1818 | 20:55 | Gepland | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23410 | 21:05 | Gepland | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1210 | 21:45 | Gepland | |
London (LTN) | Wizz Air | W95334 | 21:45 | Gepland | |
London (STN) | Ryanair | RK7059 | 21:55 | Gepland | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22146 | 22:35 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U28566 | 22:35 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2569 | 22:45 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2295 expand_more(1) | 22:50 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5295 | 22:50 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3127 | 23:10 | Gepland | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22852 | 23:25 | Gepland |
Vliegen van en naar Dalaman Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Dalaman Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Dalaman Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Dalaman Airport bereikte nieuwe hoogten in november 2023, met een opmerkelijke stijging van 29,01% in passagiersverkeer in vergelijking met dezelfde maand in 2019.