Vluchten Aankomst en vertrek op Dalaman Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
London (LGW) | easyJet | U28567 | 00:25 | 00:10 | geland |
Manchester (MAN) | SunExpress | XQ3505 | 00:35 | 00:47 | geland |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2296 expand_more(1) | 00:45 | 02:32 | geland |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5296 | 00:45 | 02:32 | geland |
Aberdeen (ABZ) | TUI | BY814 | 00:50 | 00:43 | geland |
Zurich (ZRH) | SunExpress | XQ3521 | 01:00 | 01:06 | geland |
Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ3543 | 01:05 | 00:39 | geland |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2298 expand_more(1) | 01:25 | 01:35 | geland |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5298 | 01:25 | 01:35 | geland |
Ankara (ESB) | AJet | VF4068 | 01:35 | 01:42 | geland |
Edinburgh (EDI) | SunExpress | XQ3689 | 02:05 | 01:55 | geland |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3128 | 02:40 | 02:38 | geland |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2572 expand_more(2) | 02:50 | 02:34 | geland |
Istanbul (IST) | LOT | LO4619 | 02:50 | 02:34 | geland |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8818 | 02:50 | 02:34 | geland |
London (LGW) | SunExpress | XQ3691 | 02:55 | 02:46 | geland |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3120 | 06:45 | 06:25 | geland |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2552 expand_more(1) | 07:45 | 07:34 | geland |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8136 | 07:45 | 07:34 | geland |
Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3105 | 07:55 | 07:49 | geland |
Ankara (ESB) | AJet | VF4070 | 08:45 | 08:47 | geland |
Katowice (KTW) | Enter Air | E45095 | 08:48 | 08:40 | geland |
Moscow (VKO) | Azur Air | ZF411 | 08:55 | 10:49 | geland |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2284 expand_more(1) | 09:00 | 08:44 | geland |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5284 | 09:00 | 08:44 | geland |
Hanover (HAJ) | TUI | X3174 | 09:05 | 08:58 | geland |
Cologne (CGN) | Corendon Airlines | XC1017 | 09:25 | 09:17 | geland |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2554 | 09:40 | 09:28 | geland |
Munich (MUC) | TUI | X3122 | 09:40 | 09:40 | geland |
Katowice (KTW) | Smartwings | 3Z7774 | 09:45 | 09:36 | geland |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X3116 | 10:25 | 10:22 | geland |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2286 expand_more(1) | 10:35 | 10:26 | geland |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5286 | 10:35 | 10:26 | geland |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2556 expand_more(1) | 11:25 | 11:12 | geland |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6268 | 11:25 | 11:12 | geland |
Moscow (VKO) | Pegasus | PC1459 | 11:30 | 13:02 | geland |
Bristol (BRS) | TUI | BY418 | 12:05 | 12:00 | geland |
Cardiff (CWL) | TUI | BY486 | 12:10 | 11:53 | geland |
Birmingham (BHX) | TUI | BY722 | 12:20 | 12:09 | geland |
Ankara (ESB) | AJet | VF4072 | 12:20 | 12:34 | geland |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR4620 | 12:35 | 12:06 | geland |
Newcastle (NCL) | TUI | BY448 | 12:35 | Omgeleid | |
Moscow (VKO) | RusJet | RSJ3536 | 12:38 | 12:31 | geland |
Glasgow (GLA) | TUI | BY526 | 12:45 | 13:10 | geland |
Moscow (VKO) | Pobeda | DP963 | 12:49 | onbekend | |
Derby (EMA) | TUI | BY254 | 13:05 | 12:42 | geland |
Luton (LTN) | TUI | BY338 | 13:15 | 13:15 | geland |
Manchester (MAN) | easyJet | U22143 | 13:25 | 13:19 | geland |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ3581 | 13:35 | 13:39 | geland |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2558 expand_more(1) | 13:35 | 13:22 | geland |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6224 | 13:35 | 13:22 | geland |
London (LGW) | easyJet | U28563 | 13:35 | 13:33 | geland |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2282 expand_more(1) | 13:40 | 13:25 | geland |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5282 | 13:40 | 13:25 | geland |
Norwich (NWI) | Fly4 Airlines | BY582 | 13:40 | 13:28 | geland |
Amsterdam (AMS) | TUI | BY448 | 13:59 | 17:06 | geland |
London (STN) | SunExpress | XQ3525 | 14:25 | 14:11 | geland |
Katowice (KTW) | Ryanair | RR7015 | 14:50 | 14:26 | geland |
Adler Sochi (AER) | Rossiya | SU6737 | 15:00 | Vertraagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2560 expand_more(1) | 15:10 | 14:57 | geland |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8144 | 15:10 | 14:57 | geland |
Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ3541 | 15:15 | 14:52 | geland |
London (LGW) | Ascend Airways | BY564 | 15:30 | 15:28 | geland |
Birmingham (BHX) | SunExpress | XQ3697 | 16:20 | 15:52 | geland |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2122 | 16:20 | 16:04 | geland |
Poznan (POZ) | Enter Air | E41441 | 16:33 | 16:45 | geland |
Manchester (MAN) | SunExpress | XQ3507 | 16:35 | 16:17 | geland |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3124 | 17:05 | 17:09 | geland |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS921 | 17:25 | 16:58 | geland |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2290 expand_more(1) | 17:25 | 17:25 | geland |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5290 | 17:25 | 17:25 | geland |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2562 | 17:35 | 17:53 | geland |
Warsaw (WAW) | Enter Air | E44087 | 18:17 | Vertraagd | |
St Petersburg (LED) | Turkish Airlines | TK3165 | 18:25 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | TUI | OR3055 | 18:45 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2564 | 18:55 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | TUI | X3118 | 19:00 | Gepland | |
Exeter (EXT) | TUI | BY676 | 19:35 | 18:59 | geland |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2292 expand_more(1) | 19:35 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5292 | 19:35 | Gepland | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1209 | 19:40 | Gepland | |
Southend (SEN) | easyJet | U25715 | 19:50 | Gepland | |
London (LGW) | British Airways | BA2790 | 19:55 | Gepland | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1817 | 20:10 | Gepland | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23409 | 20:10 | 19:49 | geland |
Bournemouth (BOH) | TUI | BY792 | 20:30 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3126 | 20:55 | Gepland | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W95333 | 21:05 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U28565 | 21:30 | Gepland | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22145 | 21:30 | Vertraagd | |
London (STN) | Ryanair | RK7058 | 21:35 | Gepland | |
London (STN) | Jet2 | LS1503 | 21:50 | Gepland | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS163 | 22:00 | Gepland | |
Derby (EMA) | Jet2 | LS621 | 22:00 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2568 expand_more(1) | 22:00 | Gepland | |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8816 | 22:00 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2294 expand_more(1) | 22:00 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5294 | 22:00 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | Ryanair | RR7017 | 22:06 | Gepland | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS1913 | 22:20 | Gepland | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22851 | 22:35 | Vertraagd | |
Belfast (BFS) | Jet2 | LS379 | 22:45 | Gepland | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS475 | 23:05 | Gepland | |
Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3219 | 23:10 | Gepland | |
Munich (MUC) | SunExpress | XQ3531 | 23:35 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2300 expand_more(1) | 23:50 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5300 | 23:50 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
London (LGW) | easyJet | U28568 | 01:25 | 01:29 | Onderweg |
Moscow (VKO) | Pegasus | PC1458 | 01:30 | 03:38 | Onderweg |
Glasgow (GLA) | TUI | BY679 | 01:50 | 02:00 | Onderweg |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2573 expand_more(2) | 03:35 | 03:32 | Onderweg |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6247 | 03:35 | 03:32 | Onderweg |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8817 | 03:35 | 03:32 | Onderweg |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3129 | 04:00 | onbekend | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4069 | 05:10 | 05:12 | Onderweg |
London (STN) | SunExpress | XQ3524 | 05:15 | 05:31 | Onderweg |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ3580 | 05:15 | 05:27 | Onderweg |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2299 expand_more(1) | 06:25 | 06:22 | Onderweg |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5299 | 06:25 | 06:22 | Onderweg |
Birmingham (BHX) | SunExpress | XQ3696 | 06:30 | 06:39 | Onderweg |
Manchester (MAN) | SunExpress | XQ3506 | 06:45 | 06:53 | Onderweg |
Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ3540 | 07:15 | 07:35 | Onderweg |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2553 expand_more(4) | 08:30 | 08:41 | Onderweg |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8137 | 08:30 | 08:41 | Onderweg |
Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3724 | 08:30 | 08:41 | Onderweg |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6251 | 08:30 | 08:41 | Onderweg |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8819 | 08:30 | 08:41 | Onderweg |
St. Petersburg (LED) | Turkish Airlines | TK3164 | 08:55 | 09:06 | Onderweg |
Ankara (ESB) | AJet | VF4071 | 09:20 | 09:47 | Onderweg |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2285 expand_more(1) | 09:35 | 09:38 | Onderweg |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5285 | 09:35 | 09:38 | Onderweg |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3121 | 09:40 | 09:53 | Onderweg |
Poznan (POZ) | Enter Air | E41442 | 09:50 | 09:49 | Onderweg |
Hannover (HAJ) | TUI | X3175 | 09:55 | 10:09 | Onderweg |
Krakow (KRK) | Poland - Air Force | PLF33 | 10:00 | 10:59 | Onderweg |
Cologne (CGN) | Corendon Airlines | XC1018 | 10:30 | 10:30 | Onderweg |
Munich (MUC) | TUI | X3123 | 10:30 | 10:50 | Onderweg |
Katowice (KTW) | Smartwings | 3Z7775 | 10:35 | 10:43 | Onderweg |
Moscow (VKO) | Azur Air | ZF412 | 10:40 | 12:38 | Onderweg |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2555 | 11:10 | 11:19 | Onderweg |
Frankfurt (FRA) | TUI | X3119 | 11:15 | 11:31 | Onderweg |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2287 expand_more(1) | 11:35 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5287 | 11:35 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2557 | 12:10 | 12:35 | Onderweg |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2281 expand_more(1) | 12:15 | onbekend | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5281 | 12:15 | onbekend | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4073 | 12:55 | 13:36 | Onderweg |
Bristol (BRS) | TUI | BY419 | 13:05 | 13:19 | Onderweg |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR4621 | 13:10 | 13:35 | Onderweg |
Cardiff (CWL) | TUI | BY487 | 13:10 | 13:26 | Onderweg |
Birmingham (BHX) | TUI | BY723 | 13:20 | 13:40 | Onderweg |
Madrid (MAD) | VistaJet | VJT486 | 13:30 | 13:48 | Onderweg |
Moscow (VKO) | Pobeda | DP964 | 13:35 | 13:52 | Onderweg |
Newcastle (NCL) | TUI Airways | BY449 | 13:40 | onbekend | |
Glasgow (GLA) | TUI | BY527 | 13:50 | 14:34 | Onderweg |
Nottingham (EMA) | TUI | BY255 | 14:05 | 14:15 | Onderweg |
Manchester (MAN) | easyJet | U22144 | 14:15 | 14:23 | Onderweg |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2559 expand_more(1) | 14:20 | 14:31 | Onderweg |
Istanbul (IST) | LOT | LO4620 | 14:20 | 14:31 | Onderweg |
London (LGW) | easyJet | U28564 | 14:25 | 14:43 | Onderweg |
London (LTN) | TUI | BY339 | 14:30 | 14:36 | Onderweg |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2283 expand_more(1) | 14:40 | 14:45 | Onderweg |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5283 | 14:40 | 14:45 | Onderweg |
Manchester (MAN) | SunExpress | XQ3504 | 14:40 | 14:58 | Onderweg |
Norwich (NWI) | Fly4 Airlines | BY583 | 14:55 | 15:19 | Onderweg |
Warsaw (WAW) | Ryanair | RR7018 | 15:25 | 15:26 | Onderweg |
Edinburgh (EDI) | SunExpress | XQ3688 | 15:30 | 15:34 | Onderweg |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2561 expand_more(2) | 15:55 | onbekend | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8145 | 15:55 | onbekend | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6261 | 15:55 | 16:00 | Onderweg |
Sochi (AER) | Aeroflot | SU6738 | 16:30 | onbekend | |
Munich (MUC) | SunExpress | XQ3530 | 16:35 | 16:47 | Onderweg |
London (LGW) | Ascend Airways | BY565 | 16:55 | 17:01 | Onderweg |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2123 | 17:20 | 17:21 | Onderweg |
London (LGW) | SunExpress | XQ3690 | 17:30 | 17:54 | Onderweg |
Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ3550 | 17:45 | 17:58 | Onderweg |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3125 | 17:50 | Gepland | |
Katowice (KTW) | Enter Air | E45096 | 17:50 | Gepland | |
Sofia (SOF) | Air Volta | VLB516 | 18:00 | 17:56 | Onderweg |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2291 expand_more(1) | 18:15 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5291 | 18:15 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2563 | 18:20 | Gepland | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS922 | 18:45 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | Enter Air | E44088 | 19:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | TUI | OR3056 | 19:40 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2565 | 19:40 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X3117 | 19:50 | Gepland | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1210 | 20:25 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2293 expand_more(1) | 20:25 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5293 | 20:25 | Gepland | |
Exeter (EXT) | TUI | BY677 | 20:35 | Gepland | |
Southend (SEN) | easyJet | U25716 | 20:45 | Gepland | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1818 | 20:55 | Gepland | |
London (LGW) | British Airways | BA2791 | 21:00 | Gepland | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23410 | 21:05 | Gepland | |
Bournemouth (BOH) | TUI | BY793 | 21:30 | Gepland | |
London (LTN) | Wizz Air | W95334 | 21:45 | Gepland | |
Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3104 | 21:50 | Gepland | |
London (STN) | Ryanair | RK7059 | 22:10 | Gepland | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22146 | 22:35 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U28566 | 22:35 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2569 | 22:45 | Gepland | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS164 | 22:50 | Gepland | |
London (STN) | Jet2 | LS1504 | 22:50 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2295 expand_more(1) | 22:50 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5295 | 22:50 | Gepland | |
Nottingham (EMA) | Jet2 | LS622 | 23:00 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3127 | 23:10 | Gepland | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS1914 | 23:20 | Gepland | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22852 | 23:25 | Gepland | |
Belfast (BFS) | Jet2 | LS380 | 23:45 | Gepland | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS476 | 23:55 | Gepland | |
Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3220 | 23:55 | Gepland |
Vliegen van en naar Dalaman Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Dalaman Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Dalaman Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Dalaman Airport bereikte nieuwe hoogten in november 2023, met een opmerkelijke stijging van 29,01% in passagiersverkeer in vergelijking met dezelfde maand in 2019.