Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Dalaman
Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
London (LGW) | easyJet | U28567 | 00:25 | 00:10 | Atterrato |
Manchester (MAN) | SunExpress | XQ3505 | 00:35 | 00:47 | Atterrato |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2296 expand_more(1) | 00:45 | 02:32 | Atterrato |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5296 | 00:45 | 02:32 | Atterrato |
Aberdeen (ABZ) | TUI | BY814 | 00:50 | 00:43 | Atterrato |
Zurich (ZRH) | SunExpress | XQ3521 | 01:00 | 01:06 | Atterrato |
Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ3543 | 01:05 | 00:39 | Atterrato |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2298 expand_more(1) | 01:25 | 01:35 | Atterrato |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5298 | 01:25 | 01:35 | Atterrato |
Ankara (ESB) | AJet | VF4068 | 01:35 | 01:42 | Atterrato |
Edinburgh (EDI) | SunExpress | XQ3689 | 02:05 | 01:55 | Atterrato |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3128 | 02:40 | 02:38 | Atterrato |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2572 expand_more(2) | 02:50 | 02:34 | Atterrato |
Istanbul (IST) | LOT | LO4619 | 02:50 | 02:34 | Atterrato |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8818 | 02:50 | 02:34 | Atterrato |
London (LGW) | SunExpress | XQ3691 | 02:55 | 02:46 | Atterrato |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3120 | 06:45 | 06:25 | Atterrato |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2552 expand_more(1) | 07:45 | 07:34 | Atterrato |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8136 | 07:45 | 07:34 | Atterrato |
Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3105 | 07:55 | 07:49 | Atterrato |
Ankara (ESB) | AJet | VF4070 | 08:45 | 08:47 | Atterrato |
Katowice (KTW) | Enter Air | E45095 | 08:48 | 08:40 | Atterrato |
Moscow (VKO) | Azur Air | ZF411 | 08:55 | 10:49 | Atterrato |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2284 expand_more(1) | 09:00 | 08:44 | Atterrato |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5284 | 09:00 | 08:44 | Atterrato |
Hanover (HAJ) | TUI | X3174 | 09:05 | 08:58 | Atterrato |
Cologne (CGN) | Corendon Airlines | XC1017 | 09:25 | 09:17 | Atterrato |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2554 | 09:40 | 09:28 | Atterrato |
Munich (MUC) | TUI | X3122 | 09:40 | 09:40 | Atterrato |
Katowice (KTW) | Smartwings | 3Z7774 | 09:45 | 09:36 | Atterrato |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X3116 | 10:25 | 10:22 | Atterrato |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2286 expand_more(1) | 10:35 | 10:26 | Atterrato |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5286 | 10:35 | 10:26 | Atterrato |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2556 expand_more(1) | 11:25 | 11:12 | Atterrato |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6268 | 11:25 | 11:12 | Atterrato |
Moscow (VKO) | Pegasus | PC1459 | 11:30 | 13:02 | Atterrato |
Bristol (BRS) | TUI | BY418 | 12:05 | 12:00 | Atterrato |
Cardiff (CWL) | TUI | BY486 | 12:10 | 11:53 | Atterrato |
Birmingham (BHX) | TUI | BY722 | 12:20 | 12:09 | Atterrato |
Ankara (ESB) | AJet | VF4072 | 12:20 | 12:34 | Atterrato |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR4620 | 12:35 | 12:06 | Atterrato |
Newcastle (NCL) | TUI | BY448 | 12:35 | Deviato | |
Moscow (VKO) | RusJet | RSJ3536 | 12:38 | 12:31 | Atterrato |
Glasgow (GLA) | TUI | BY526 | 12:45 | 13:10 | Atterrato |
Moscow (VKO) | Pobeda | DP963 | 12:49 | sconosciuto | |
Derby (EMA) | TUI | BY254 | 13:05 | 12:42 | Atterrato |
Luton (LTN) | TUI | BY338 | 13:15 | 13:15 | Atterrato |
Manchester (MAN) | easyJet | U22143 | 13:25 | 13:19 | Atterrato |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ3581 | 13:35 | 13:39 | Atterrato |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2558 expand_more(1) | 13:35 | 13:22 | Atterrato |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6224 | 13:35 | 13:22 | Atterrato |
London (LGW) | easyJet | U28563 | 13:35 | 13:33 | Atterrato |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2282 expand_more(1) | 13:40 | 13:25 | Atterrato |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5282 | 13:40 | 13:25 | Atterrato |
Norwich (NWI) | Fly4 Airlines | BY582 | 13:40 | 13:28 | Atterrato |
Amsterdam (AMS) | TUI | BY448 | 13:59 | 17:06 | Atterrato |
London (STN) | SunExpress | XQ3525 | 14:25 | 14:11 | Atterrato |
Katowice (KTW) | Ryanair | RR7015 | 14:50 | 14:26 | Atterrato |
Adler Sochi (AER) | Rossiya | SU6737 | 15:00 | Ritardato | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2560 expand_more(1) | 15:10 | 14:57 | Atterrato |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8144 | 15:10 | 14:57 | Atterrato |
Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ3541 | 15:15 | 14:52 | Atterrato |
London (LGW) | Ascend Airways | BY564 | 15:30 | 15:28 | Atterrato |
Birmingham (BHX) | SunExpress | XQ3697 | 16:20 | 15:52 | Atterrato |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2122 | 16:20 | 16:04 | Atterrato |
Poznan (POZ) | Enter Air | E41441 | 16:33 | 16:45 | Atterrato |
Manchester (MAN) | SunExpress | XQ3507 | 16:35 | 16:17 | Atterrato |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3124 | 17:05 | 17:09 | Atterrato |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS921 | 17:25 | 16:58 | Atterrato |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2290 expand_more(1) | 17:25 | 17:25 | Atterrato |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5290 | 17:25 | 17:25 | Atterrato |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2562 | 17:35 | 17:53 | Atterrato |
Warsaw (WAW) | Enter Air | E44087 | 18:17 | Ritardato | |
St Petersburg (LED) | Turkish Airlines | TK3165 | 18:25 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | TUI | OR3055 | 18:45 | Programmato | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2564 | 18:55 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | TUI | X3118 | 19:00 | Programmato | |
Exeter (EXT) | TUI | BY676 | 19:35 | 18:59 | Atterrato |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2292 expand_more(1) | 19:35 | Programmato | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5292 | 19:35 | Programmato | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1209 | 19:40 | Programmato | |
Southend (SEN) | easyJet | U25715 | 19:50 | Programmato | |
London (LGW) | British Airways | BA2790 | 19:55 | Programmato | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1817 | 20:10 | Programmato | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23409 | 20:10 | 19:49 | Atterrato |
Bournemouth (BOH) | TUI | BY792 | 20:30 | Programmato | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3126 | 20:55 | Programmato | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W95333 | 21:05 | Programmato | |
London (LGW) | easyJet | U28565 | 21:30 | Programmato | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22145 | 21:30 | Ritardato | |
London (STN) | Ryanair | RK7058 | 21:35 | Programmato | |
London (STN) | Jet2 | LS1503 | 21:50 | Programmato | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS163 | 22:00 | Programmato | |
Derby (EMA) | Jet2 | LS621 | 22:00 | Programmato | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2568 expand_more(1) | 22:00 | Programmato | |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8816 | 22:00 | Programmato | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2294 expand_more(1) | 22:00 | Programmato | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5294 | 22:00 | Programmato | |
Warsaw (WAW) | Ryanair | RR7017 | 22:06 | Programmato | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS1913 | 22:20 | Programmato | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22851 | 22:35 | Ritardato | |
Belfast (BFS) | Jet2 | LS379 | 22:45 | Programmato | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS475 | 23:05 | Programmato | |
Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3219 | 23:10 | Programmato | |
Munich (MUC) | SunExpress | XQ3531 | 23:35 | Programmato | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2300 expand_more(1) | 23:50 | Programmato | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5300 | 23:50 | Programmato |
Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
London (LGW) | easyJet | U28568 | 01:25 | 01:29 | In viaggio |
Moscow (VKO) | Pegasus | PC1458 | 01:30 | 03:38 | In viaggio |
Glasgow (GLA) | TUI | BY679 | 01:50 | 02:00 | In viaggio |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2573 expand_more(2) | 03:35 | 03:32 | In viaggio |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6247 | 03:35 | 03:32 | In viaggio |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8817 | 03:35 | 03:32 | In viaggio |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3129 | 04:00 | sconosciuto | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4069 | 05:10 | 05:12 | In viaggio |
London (STN) | SunExpress | XQ3524 | 05:15 | 05:31 | In viaggio |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ3580 | 05:15 | 05:27 | In viaggio |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2299 expand_more(1) | 06:25 | 06:22 | In viaggio |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5299 | 06:25 | 06:22 | In viaggio |
Birmingham (BHX) | SunExpress | XQ3696 | 06:30 | 06:39 | In viaggio |
Manchester (MAN) | SunExpress | XQ3506 | 06:45 | 06:53 | In viaggio |
Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ3540 | 07:15 | 07:35 | In viaggio |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2553 expand_more(4) | 08:30 | 08:41 | In viaggio |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8137 | 08:30 | 08:41 | In viaggio |
Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3724 | 08:30 | 08:41 | In viaggio |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6251 | 08:30 | 08:41 | In viaggio |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8819 | 08:30 | 08:41 | In viaggio |
St. Petersburg (LED) | Turkish Airlines | TK3164 | 08:55 | 09:06 | In viaggio |
Ankara (ESB) | AJet | VF4071 | 09:20 | 09:47 | In viaggio |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2285 expand_more(1) | 09:35 | 09:38 | In viaggio |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5285 | 09:35 | 09:38 | In viaggio |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3121 | 09:40 | 09:53 | In viaggio |
Poznan (POZ) | Enter Air | E41442 | 09:50 | 09:49 | In viaggio |
Hannover (HAJ) | TUI | X3175 | 09:55 | 10:09 | In viaggio |
Krakow (KRK) | Poland - Air Force | PLF33 | 10:00 | 10:59 | In viaggio |
Cologne (CGN) | Corendon Airlines | XC1018 | 10:30 | 10:30 | In viaggio |
Munich (MUC) | TUI | X3123 | 10:30 | 10:50 | In viaggio |
Katowice (KTW) | Smartwings | 3Z7775 | 10:35 | 10:43 | In viaggio |
Moscow (VKO) | Azur Air | ZF412 | 10:40 | 12:38 | In viaggio |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2555 | 11:10 | 11:19 | In viaggio |
Frankfurt (FRA) | TUI | X3119 | 11:15 | 11:31 | In viaggio |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2287 expand_more(1) | 11:35 | Programmato | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5287 | 11:35 | Programmato | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2557 | 12:10 | 12:35 | In viaggio |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2281 expand_more(1) | 12:15 | sconosciuto | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5281 | 12:15 | sconosciuto | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4073 | 12:55 | 13:36 | In viaggio |
Bristol (BRS) | TUI | BY419 | 13:05 | 13:19 | In viaggio |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR4621 | 13:10 | 13:35 | In viaggio |
Cardiff (CWL) | TUI | BY487 | 13:10 | 13:26 | In viaggio |
Birmingham (BHX) | TUI | BY723 | 13:20 | 13:40 | In viaggio |
Madrid (MAD) | VistaJet | VJT486 | 13:30 | 13:48 | In viaggio |
Moscow (VKO) | Pobeda | DP964 | 13:35 | 13:52 | In viaggio |
Newcastle (NCL) | TUI Airways | BY449 | 13:40 | sconosciuto | |
Glasgow (GLA) | TUI | BY527 | 13:50 | 14:34 | In viaggio |
Nottingham (EMA) | TUI | BY255 | 14:05 | 14:15 | In viaggio |
Manchester (MAN) | easyJet | U22144 | 14:15 | 14:23 | In viaggio |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2559 expand_more(1) | 14:20 | 14:31 | In viaggio |
Istanbul (IST) | LOT | LO4620 | 14:20 | 14:31 | In viaggio |
London (LGW) | easyJet | U28564 | 14:25 | 14:43 | In viaggio |
London (LTN) | TUI | BY339 | 14:30 | 14:36 | In viaggio |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2283 expand_more(1) | 14:40 | 14:45 | In viaggio |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5283 | 14:40 | 14:45 | In viaggio |
Manchester (MAN) | SunExpress | XQ3504 | 14:40 | 14:58 | In viaggio |
Norwich (NWI) | Fly4 Airlines | BY583 | 14:55 | 15:19 | In viaggio |
Warsaw (WAW) | Ryanair | RR7018 | 15:25 | 15:26 | In viaggio |
Edinburgh (EDI) | SunExpress | XQ3688 | 15:30 | 15:34 | In viaggio |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2561 expand_more(2) | 15:55 | sconosciuto | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8145 | 15:55 | sconosciuto | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6261 | 15:55 | 16:00 | In viaggio |
Sochi (AER) | Aeroflot | SU6738 | 16:30 | sconosciuto | |
Munich (MUC) | SunExpress | XQ3530 | 16:35 | 16:47 | In viaggio |
London (LGW) | Ascend Airways | BY565 | 16:55 | 17:01 | In viaggio |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2123 | 17:20 | 17:21 | In viaggio |
London (LGW) | SunExpress | XQ3690 | 17:30 | 17:54 | In viaggio |
Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ3550 | 17:45 | 17:58 | In viaggio |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3125 | 17:50 | Programmato | |
Katowice (KTW) | Enter Air | E45096 | 17:50 | Programmato | |
Sofia (SOF) | Air Volta | VLB516 | 18:00 | 17:56 | In viaggio |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2291 expand_more(1) | 18:15 | Programmato | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5291 | 18:15 | Programmato | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2563 | 18:20 | Programmato | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS922 | 18:45 | Programmato | |
Warsaw (WAW) | Enter Air | E44088 | 19:00 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | TUI | OR3056 | 19:40 | Programmato | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2565 | 19:40 | Programmato | |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X3117 | 19:50 | Programmato | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1210 | 20:25 | Programmato | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2293 expand_more(1) | 20:25 | Programmato | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5293 | 20:25 | Programmato | |
Exeter (EXT) | TUI | BY677 | 20:35 | Programmato | |
Southend (SEN) | easyJet | U25716 | 20:45 | Programmato | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1818 | 20:55 | Programmato | |
London (LGW) | British Airways | BA2791 | 21:00 | Programmato | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23410 | 21:05 | Programmato | |
Bournemouth (BOH) | TUI | BY793 | 21:30 | Programmato | |
London (LTN) | Wizz Air | W95334 | 21:45 | Programmato | |
Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3104 | 21:50 | Programmato | |
London (STN) | Ryanair | RK7059 | 22:10 | Programmato | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22146 | 22:35 | Programmato | |
London (LGW) | easyJet | U28566 | 22:35 | Programmato | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2569 | 22:45 | Programmato | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS164 | 22:50 | Programmato | |
London (STN) | Jet2 | LS1504 | 22:50 | Programmato | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2295 expand_more(1) | 22:50 | Programmato | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5295 | 22:50 | Programmato | |
Nottingham (EMA) | Jet2 | LS622 | 23:00 | Programmato | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3127 | 23:10 | Programmato | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS1914 | 23:20 | Programmato | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22852 | 23:25 | Programmato | |
Belfast (BFS) | Jet2 | LS380 | 23:45 | Programmato | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS476 | 23:55 | Programmato | |
Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3220 | 23:55 | Programmato |
Volare da e per Aeroporto Dalaman
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Dalaman.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Dalaman per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Dalaman Airport ha raggiunto nuove vette a novembre 2023, registrando un notevole aumento del 29,01% nel traffico passeggeri rispetto allo stesso mese del 2019.