Ankünfte und Abflüge von Flügen in Dalaman Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2296 expand_more(1) | 00:20 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7946 | 00:20 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28565 | 00:25 | geplant | |
| Tehran (IKA) | Meraj Airlines | MRJ4833 | 00:30 | geplant | |
| Amman (AMM) | Pegasus | PC1811 | 00:55 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3128 | 01:25 | geplant | |
| Manchester (MAN) | SunExpress | XQ3505 | 01:35 | Verzögert | |
| Ankara (ESB) | Turkish Airlines | VF4068 | 01:40 | geplant | |
| London (LGW) | SunExpress | XQ3691 | 02:55 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2572 expand_more(1) | 03:20 | geplant | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8818 | 03:20 | geplant | |
| St Petersburg (LED) | Turkish Airlines | TK3069 | 06:05 | geplant | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2176 | 06:20 | geplant | |
| Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3179 | 06:20 | geplant | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ90 | 06:33 | geplant | |
| Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3085 | 06:35 | geplant | |
| Cologne (CGN) | SunExpress | XQ3513 | 06:45 | geplant | |
| Manchester (MAN) | SunExpress | XQ3507 | 07:00 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2552 expand_more(1) | 07:30 | geplant | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8136 | 07:30 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2284 | 08:10 | geplant | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4070 | 08:50 | geplant | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC2464 | 09:05 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2554 | 09:35 | geplant | |
| Milas (BJV) | AirSERBIA | JU9138 | 09:37 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2286 | 10:15 | geplant | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF5270 | 10:35 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2556 expand_more(1) | 10:40 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6268 | 10:40 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3422 | 11:20 | geplant | |
| Moscow (VKO) | Pegasus | PC1459 | 11:50 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | RK7058 | 12:00 | geplant | |
| London (LGW) | TUI | BY532 | 12:05 | geplant | |
| London (LGW) | British Airways | BA2790 | 12:30 | geplant | |
| Moscow (VKO) | Pobeda | DP963 | 12:35 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Tyrolean Jet Services | TJS1 | 12:38 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | TUI | OR3053 | 12:40 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2588 | 12:40 | geplant | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4072 | 12:45 | geplant | |
| Glasgow (GLA) | TUI | BY678 | 13:25 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2558 expand_more(1) | 13:50 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6224 | 13:50 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA802 | 13:55 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28563 | 14:15 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2282 | 14:25 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3124 | 14:30 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ3581 | 14:40 | geplant | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J261 | 14:45 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2560 expand_more(2) | 15:05 | geplant | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8144 | 15:05 | geplant | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8816 | 15:05 | geplant | |
| Berlin (BER) | SunExpress | XQ3561 | 15:10 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | SunExpress | XQ3571 | 15:15 | geplant | |
| Bratislava (BTS) | Smartwings Slovakia | 6D6120 | 15:25 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ3541 | 15:50 | geplant | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2122 | 16:20 | geplant | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ5500 | 17:00 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2562 expand_more(1) | 17:30 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3735 | 17:30 | geplant | |
| St Petersburg (LED) | Turkish Airlines | TK3075 | 17:40 | geplant | |
| Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3077 | 17:50 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2290 | 18:30 | geplant | |
| Newcastle (NCL) | SunExpress | XQ3583 | 18:45 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2564 | 18:55 | geplant | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2168 | 19:10 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF5256 | 19:20 | geplant | |
| London (STN) | Jet2 | LS1505 | 19:25 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28569 | 20:00 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2566 expand_more(1) | 20:10 | geplant | |
| Istanbul (IST) | LOT | LO4619 | 20:10 | geplant | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1849 | 20:15 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2292 | 20:50 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3126 | 20:55 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1127 | 21:00 | geplant | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS561 | 21:10 | geplant | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF5396 | 21:20 | geplant | |
| Derby (EMA) | Jet2 | LS619 | 21:30 | geplant | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS195 | 21:40 | geplant | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22557 | 21:45 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2568 | 21:55 | geplant | |
| Budapest (BUD) | Smartwings Hungary | 7O5326 | 22:00 | geplant | |
| Luton (LTN) | Jet2 | LS3823 | 22:25 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2294 | 22:30 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS867 | 22:40 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS923 | 22:45 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF5226 | 22:55 | geplant | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS413 | 22:55 | geplant | |
| London (STN) | Jet2 | LS1549 | 22:55 | geplant | |
| Ostrava (OSR) | Smartwings | QS2668 | 23:00 | geplant | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22145 | 23:00 | geplant | |
| Munich (MUC) | SunExpress | XQ3531 | 23:00 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2574 | 23:55 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Chisinau (RMO) | Turkish Airlines | TK3254 | 00:55 | geplant | |
| Chisinau (RMO) | Pegasus | PC1838 | 01:05 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28582 | 01:20 | geplant | |
| Moscow (VKO) | Pegasus | PC1458 | 01:35 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2573 expand_more(2) | 04:05 | geplant | |
| Istanbul (IST) | LOT | LO4620 | 04:05 | geplant | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8819 | 04:05 | geplant | |
| Ankara (ESB) | Turkish Airlines | VF4069 | 04:45 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3129 | 05:40 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ3580 | 06:15 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2299 expand_more(1) | 06:50 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7947 | 06:50 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | SunExpress | XQ3570 | 07:00 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2575 expand_more(1) | 07:10 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6247 | 07:10 | geplant | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2177 | 07:20 | geplant | |
| Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3076 | 07:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ3540 | 07:40 | geplant | |
| St. Petersburg (LED) | Turkish Airlines | TK3074 | 07:45 | geplant | |
| Berlin (BER) | SunExpress | XQ3560 | 07:45 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2553 expand_more(4) | 08:15 | geplant | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8137 | 08:15 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3724 | 08:15 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6251 | 08:15 | geplant | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8821 | 08:15 | geplant | |
| Newcastle (NCL) | SunExpress | XQ3582 | 08:35 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2285 expand_more(1) | 09:00 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7925 | 09:00 | geplant | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4071 | 09:30 | geplant | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC2465 | 09:40 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2555 expand_more(1) | 10:20 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6261 | 10:20 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU9139 | 10:35 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2287 | 11:00 | geplant | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF5271 | 11:15 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2557 | 12:10 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | RK7059 | 12:35 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3423 | 12:40 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2281 | 12:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | TUI | OR3054 | 13:15 | geplant | |
| London (LGW) | TUI | BY533 | 13:15 | geplant | |
| Moscow (VKO) | Pobeda | DP964 | 13:15 | geplant | |
| London (LGW) | British Airways | BA2791 | 13:20 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2589 | 13:25 | geplant | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4073 | 13:25 | geplant | |
| Glasgow (GLA) | TUI | BY679 | 14:25 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2559 | 14:35 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA803 | 14:50 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U29638 | 15:00 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28590 | 15:05 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2283 | 15:15 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3125 | 15:20 | geplant | |
| Edinburgh (EDI) | SunExpress | XQ3688 | 15:30 | geplant | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J262 | 15:45 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2561 expand_more(2) | 15:50 | geplant | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8145 | 15:50 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6252 | 15:50 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | SunExpress | XQ3696 | 16:05 | geplant | |
| Munich (MUC) | SunExpress | XQ3530 | 16:10 | geplant | |
| Bratislava (BTS) | Smartwings Slovakia | 6D6121 | 16:15 | geplant | |
| Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3120 | 17:10 | geplant | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2123 | 17:20 | geplant | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ5501 | 18:00 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2563 | 18:15 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2291 | 19:20 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2565 | 19:40 | geplant | |
| Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3178 | 20:00 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF5257 | 20:00 | geplant | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2169 | 20:10 | geplant | |
| London (STN) | Jet2 | LS1506 | 20:15 | geplant | |
| Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3084 | 20:15 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2567 | 20:55 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28570 | 21:00 | geplant | |
| Manchester (MAN) | SunExpress | XQ3506 | 21:05 | geplant | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1850 | 21:10 | geplant | |
| Beirut (BEY) | Pegasus | PC1826 | 21:35 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1128 | 22:00 | geplant | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF5397 | 22:00 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3127 | 22:05 | geplant | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS562 | 22:10 | geplant | |
| Nottingham (EMA) | Jet2 | LS620 | 22:30 | geplant | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS196 | 22:35 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2569 | 22:40 | geplant | |
| London (LTN) | easyJet | U22558 | 22:45 | geplant | |
| Budapest (BUD) | Smartwings Hungary | 7O5327 | 22:50 | geplant | |
| London (LTN) | Jet2 | LS3824 | 23:20 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2295 | 23:20 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS868 | 23:30 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF5227 | 23:40 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS924 | 23:45 | geplant | |
| Ostrava (OSR) | Smartwings | QS2669 | 23:50 | geplant | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS414 | 23:55 | geplant | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22146 | 23:55 | geplant | |
| Cologne (CGN) | SunExpress | XQ3512 | 23:55 | geplant | |
| London (STN) | Jet2 | LS1550 | 23:59 | geplant | |
Fliegen nach und von Dalaman Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Dalaman Flughafen.
erreicht werden könnenFlugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Dalaman Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Der Flughafen Dalaman erreichte im November 2023 neue Höhen und verzeichnete einen bemerkenswerten Anstieg des Passagieraufkommens um 29,01% im Vergleich zum gleichen Monat 2019.

