Ankünfte und Abflüge von Flügen in Dalaman Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LGW) | TUI | BY268 | 00:00 | geplant | |
| Beirut (BEY) | Pegasus | PC1827 | 00:10 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2296 expand_more(1) | 00:10 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7946 | 00:10 | geplant | |
| Tehran (IKA) | Meraj Airlines | MRJ4833 | 00:30 | Verzögert | |
| Aberdeen (ABZ) | TUI | BY540 | 00:55 | Verzögert | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3128 | 01:25 | geplant | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4068 | 01:40 | geplant | |
| London (LGW) | SunExpress | XQ3691 | 02:55 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2572 expand_more(1) | 03:20 | geplant | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8818 | 03:20 | geplant | |
| Beirut (BEY) | Turkish Airlines | TK3441 | 04:54 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC4164 | 05:40 | geplant | |
| Tabriz (TBZ) | Meraj Airlines | MRJ4843 | 05:45 | geplant | |
| Katowice (KTW) | Mavi Gök Airlines | 4M890 | 05:59 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3134 | 06:20 | geplant | |
| Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3179 | 06:20 | geplant | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2176 | 06:20 | geplant | |
| Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3085 | 06:35 | geplant | |
| Manchester (MAN) | SunExpress | XQ3507 | 07:00 | Verzögert | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF5300 | 07:15 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2552 expand_more(1) | 07:30 | geplant | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8136 | 07:30 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2284 | 08:10 | 07:59 | Gelandet |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4070 | 08:50 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | Enter Air | E47397 | 09:07 | geplant | |
| Sofia (SOF) | AJet | VF5896 | 09:10 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2554 | 09:35 | geplant | |
| Munich (MUC) | TUI | X3122 | 09:40 | geplant | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J261 | 09:45 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2286 | 10:10 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X3116 | 10:25 | geplant | |
| Hanover (HAJ) | TUI | X3174 | 10:35 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK192 expand_more(1) | 10:50 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8192 | 10:50 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2556 expand_more(1) | 11:15 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6268 | 11:15 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3422 | 11:20 | geplant | |
| Moscow (VKO) | Pegasus | PC1459 | 11:50 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Bulgaria Air | OR3105 | 12:05 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Malta Air | FR4620 | 12:20 | geplant | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4072 | 12:20 | geplant | |
| Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3267 | 12:25 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS1729 | 12:30 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2588 | 12:35 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2282 | 12:40 | geplant | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS195 | 12:50 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1139 | 13:05 | geplant | |
| Moscow (VKO) | Solaris Aero | WSA9583 | 13:27 | Verzögert | |
| London (LGW) | easyJet | U28563 | 13:30 | Verzögert | |
| Moscow (VKO) | Pobeda | DP963 | 13:35 | Verzögert | |
| Katowice (KTW) | Smartwings | 3Z7774 | 13:40 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2558 expand_more(1) | 13:50 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6224 | 13:50 | geplant | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF5270 | 14:00 | geplant | |
| London (LGW) | British Airways | BA2790 | 14:20 | geplant | |
| Berlin (BER) | SunExpress | XQ3561 | 14:25 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3124 | 14:25 | geplant | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22143 | 14:30 | Verzögert | |
| Olbia (OLB) | VistaJet | H5772 | 14:36 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2560 expand_more(2) | 15:10 | geplant | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8144 | 15:10 | geplant | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8816 | 15:10 | geplant | |
| Moscow (VKO) | Aviaservice | KZN9409 | 15:23 | Verzögert | |
| Tehran (IKA) | Meraj Airlines | MRJ4875 | 16:00 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | SunExpress | XQ3697 | 16:05 | geplant | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2122 | 16:20 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2562 expand_more(1) | 17:30 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3735 | 17:30 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2290 | 17:35 | geplant | |
| Stuttgart (STR) | TUI | X3384 | 17:50 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA802 | 17:55 | Verzögert | |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X3118 | 18:30 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2564 | 19:00 | geplant | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2168 | 19:10 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF5256 | 19:20 | geplant | |
| Manchester (MAN) | SunExpress | XQ3505 | 19:25 | Verzögert | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23405 | 19:30 | Verzögert | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2292 | 19:40 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO6541 | 19:42 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | SunExpress | XQ3597 | 19:45 | geplant | |
| Southend (SEN) | easyJet | U25715 | 19:50 | geplant | |
| Norwich (NWI) | TUI Airways | BY454 | 19:55 | geplant | |
| Bournemouth (BOH) | TUI | BY298 | 20:10 | Verzögert | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2566 expand_more(1) | 20:10 | 19:58 | Gelandet |
| Istanbul (IST) | LOT | LO4619 | 20:10 | 19:58 | Gelandet |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1849 | 20:15 | geplant | |
| Derby (EMA) | Jet2 | LS619 | 20:20 | Verzögert | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1127 | 20:45 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3126 | 20:55 | geplant | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF5396 | 21:20 | geplant | |
| Olbia (OLB) | Vista America | VJA535 | 21:24 | geplant | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR7143 | 21:30 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28567 | 21:50 | Verzögert | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2568 | 21:55 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF5277 | 21:55 | geplant | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22555 | 21:55 | Verzögert | |
| Gdansk (GDN) | Smartwings | 3Z7534 | 22:00 | geplant | |
| London (LGW) | TUI | BY206 | 22:00 | geplant | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS561 | 22:10 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2294 | 22:10 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS867 | 22:25 | geplant | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22851 | 22:35 | Verzögert | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS3812 | 22:50 | geplant | |
| Belfast (BFS) | Jet2 | LS327 | 22:55 | geplant | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS413 | 22:55 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF5226 | 22:55 | geplant | |
| London (STN) | Jet2 | LS1549 | 23:00 | geplant | |
| Cardiff (CWL) | TUI | BY674 | 23:25 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2570 | 23:35 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2574 | 23:55 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Nottingham (EMA) | TUI | BY255 | 00:05 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC4163 | 01:00 | geplant | |
| Beirut (BEY) | Turkish Airlines | TK3440 | 01:00 | geplant | |
| London (LGW) | TUI | BY269 | 01:15 | geplant | |
| Tehran (IKA) | Meraj Airlines | MRJ4832 | 01:30 | geplant | |
| Moscow (VKO) | Pegasus | PC1458 | 01:35 | geplant | |
| Glasgow (GLA) | TUI | BY209 | 01:55 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC4233 | 03:35 | geplant | |
| Chisinau (RMO) | SkyUp Airlines | 4V4708 | 03:35 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2573 expand_more(2) | 04:05 | geplant | |
| Istanbul (IST) | LOT | LO4620 | 04:05 | geplant | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8819 | 04:05 | geplant | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4069 | 04:45 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3129 | 05:40 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | SunExpress | XQ3696 | 06:15 | geplant | |
| Tehran (IKA) | Meraj Airlines | MRJ4874 | 06:45 | geplant | |
| Berlin (BER) | SunExpress | XQ3560 | 07:00 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2575 expand_more(1) | 07:10 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6247 | 07:10 | geplant | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2177 | 07:20 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3135 | 07:20 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2299 expand_more(1) | 07:50 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7947 | 07:50 | geplant | |
| Katowice (KTW) | Mavi Gök Airlines | 4M889 | 07:50 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2553 expand_more(4) | 08:15 | geplant | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8137 | 08:15 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3724 | 08:15 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6251 | 08:15 | geplant | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8821 | 08:15 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2285 expand_more(1) | 09:00 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7925 | 09:00 | geplant | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4071 | 09:30 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF5217 | 09:35 | geplant | |
| Manchester (MAN) | SunExpress | XQ3504 | 09:35 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | SunExpress | XQ3596 | 09:50 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2555 expand_more(1) | 10:20 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6261 | 10:20 | geplant | |
| Munich (MUC) | TUI | X3123 | 10:30 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | Enter Air | E47398 | 10:30 | geplant | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J262 | 10:45 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2287 | 11:00 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X3117 | 11:15 | geplant | |
| Hannover (HAJ) | TUI | X3175 | 11:25 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK193 expand_more(1) | 11:40 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8193 | 11:40 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2557 | 12:00 | geplant | |
| Aberdeen (ABZ) | TUI | BY541 | 12:00 | geplant | |
| Bodrum (BJV) | Bulgaria Air | OR3105 | 12:35 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3423 | 12:40 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Malta Air | FR4621 | 12:55 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2281 | 12:55 | geplant | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF5301 | 13:00 | geplant | |
| Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3268 | 13:10 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2589 | 13:20 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS1730 | 13:25 | geplant | |
| Astana (NQZ) | Air Astana | KC592 | 13:30 | geplant | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4073 | 13:30 | geplant | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS196 | 13:45 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1140 | 13:50 | geplant | |
| Moscow (VKO) | Pobeda | DP964 | 14:15 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28564 | 14:30 | geplant | |
| Gdansk (GDN) | Smartwings | 3Z7535 | 14:30 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2559 | 14:35 | geplant | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF5271 | 14:40 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2283 | 14:40 | geplant | |
| London (LGW) | British Airways | BA2791 | 15:10 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3125 | 15:20 | geplant | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22144 | 15:25 | geplant | |
| Edinburgh (EDI) | SunExpress | XQ3688 | 15:30 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2561 expand_more(2) | 15:55 | geplant | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8145 | 15:55 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6252 | 15:55 | geplant | |
| London (BQH) | VistaJet | H5772 | 16:05 | geplant | |
| Tabriz (TBZ) | Meraj Airlines | MRJ4842 | 17:00 | geplant | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2123 | 17:20 | geplant | |
| Moscow (VKO) | AJet | TK3120 | 17:25 | geplant | |
| London (LGW) | SunExpress | XQ3690 | 17:30 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2563 | 18:15 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2291 | 18:25 | geplant | |
| Stuttgart (STR) | TUI | X3385 | 18:40 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA803 | 18:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X3119 | 19:20 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2565 | 19:45 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF5257 | 20:00 | geplant | |
| Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3178 | 20:00 | geplant | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2169 | 20:10 | geplant | |
| Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3084 | 20:15 | geplant | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23406 | 20:30 | geplant | |
| Cologne (CGN) | SunExpress | XQ3512 | 20:35 | geplant | |
| Southend (SEN) | easyJet | U25716 | 20:40 | geplant | |
| Beirut (BEY) | Pegasus | PC1826 | 20:45 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2567 | 20:55 | geplant | |
| Norwich (NWI) | TUI Airways | BY455 | 20:55 | geplant | |
| London (STN) | Fly4 Airlines | BY455 | 20:55 | geplant | |
| Manchester (MAN) | SunExpress | XQ3506 | 21:05 | geplant | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1850 | 21:05 | geplant | |
| Nottingham (EMA) | Jet2 | LS620 | 21:10 | geplant | |
| Bournemouth (BOH) | TUI | BY299 | 21:10 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO6542 | 21:10 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1128 | 21:35 | geplant | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF5397 | 22:00 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3127 | 22:05 | geplant | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR7144 | 22:05 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2569 | 22:40 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF5278 | 22:45 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28568 | 22:45 | geplant | |
| London (LTN) | easyJet | U22558 | 22:50 | geplant | |
| Katowice (KTW) | Smartwings | 3Z7775 | 22:50 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2295 | 23:00 | geplant | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS562 | 23:10 | geplant | |
| London (LGW) | TUI | BY207 | 23:15 | geplant | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22852 | 23:30 | geplant | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS3813 | 23:40 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF5227 | 23:40 | geplant | |
| Belfast (BFS) | Jet2 | LS328 | 23:45 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS868 | 23:45 | geplant | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS414 | 23:55 | geplant | |
| London (STN) | Jet2 | LS1550 | 23:59 | geplant | |
Fliegen nach und von Dalaman Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Dalaman Flughafen.
erreicht werden könnenFlugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Dalaman Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Der Flughafen Dalaman erreichte im November 2023 neue Höhen und verzeichnete einen bemerkenswerten Anstieg des Passagieraufkommens um 29,01% im Vergleich zum gleichen Monat 2019.

