Ankünfte und Abflüge von Flügen in Dalaman Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LGW) | TUI | BY268 | 00:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Corendon Dutch Airlines | CD5143 | 00:10 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2296 expand_more(1) | 00:10 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7946 | 00:10 | geplant | |
| Aberdeen (ABZ) | TUI | BY540 | 00:55 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3128 | 01:25 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3134 | 06:20 | geplant | |
| Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3179 | 06:20 | Storniert | |
| Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3085 | 06:35 | Storniert | |
| Manchester (MAN) | SunExpress | XQ3507 | 07:00 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2552 expand_more(1) | 07:30 | geplant | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8136 | 07:30 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2284 | 08:10 | geplant | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4070 | 08:50 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2554 | 09:35 | geplant | |
| Munich (MUC) | TUI | X3122 | 09:40 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2286 | 10:10 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X3116 | 10:25 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | Enter Air | E47397 | 10:26 | geplant | |
| Hanover (HAJ) | TUI | X3174 | 10:35 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2556 expand_more(1) | 11:15 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6268 | 11:15 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3422 | 11:20 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK192 expand_more(1) | 11:35 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8192 | 11:35 | geplant | |
| Moscow (VKO) | Pegasus | PC1459 | 11:50 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR4620 | 12:20 | geplant | |
| Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3267 | 12:25 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS1729 | 12:30 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2282 | 12:40 | geplant | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4072 | 12:45 | geplant | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS195 | 12:50 | geplant | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS781 | 12:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ3541 | 13:20 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28563 | 13:30 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2558 expand_more(1) | 13:50 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6224 | 13:50 | geplant | |
| London (LGW) | British Airways | BA2790 | 14:20 | geplant | |
| Berlin (BER) | SunExpress | XQ3561 | 14:25 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3124 | 14:25 | geplant | |
| Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB8845 | 14:25 | geplant | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22143 | 14:30 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | SunExpress | XQ3697 | 16:05 | geplant | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2122 | 16:20 | geplant | |
| Moscow (VKO) | Pobeda | DP963 | 16:25 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2562 expand_more(1) | 17:30 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3735 | 17:30 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2290 | 17:30 | geplant | |
| Stuttgart (STR) | TUI | X3384 | 17:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X3118 | 18:30 | geplant | |
| Manchester (MAN) | SunExpress | XQ3505 | 19:25 | geplant | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23405 | 19:30 | geplant | |
| Cardiff (CWL) | TUI | BY674 | 19:40 | geplant | |
| Southend (SEN) | easyJet | U25715 | 19:50 | geplant | |
| Bournemouth (BOH) | TUI | BY298 | 20:10 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2566 expand_more(1) | 20:10 | geplant | |
| Istanbul (IST) | LOT | LO4619 | 20:10 | geplant | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1849 | 20:15 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1127 | 20:45 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3126 | 20:55 | geplant | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR7143 | 21:35 | geplant | |
| Derby (EMA) | Jet2 | LS619 | 21:40 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28567 | 21:50 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2568 expand_more(1) | 21:55 | geplant | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8818 | 21:55 | geplant | |
| London (LGW) | TUI Airways | BY206 | 22:00 | geplant | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS561 | 22:10 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2294 | 22:10 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS867 | 22:25 | geplant | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22851 | 22:35 | geplant | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS413 | 22:55 | geplant | |
| London (STN) | Jet2 | LS1549 | 23:00 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam (AMS) | Corendon Dutch Airlines | CD5144 | 01:10 | geplant | |
| London (LGW) | TUI | BY269 | 01:15 | geplant | |
| Moscow (VKO) | Pegasus | PC1458 | 01:35 | geplant | |
| Glasgow (GLA) | TUI | BY209 | 01:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ3540 | 04:30 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3129 | 05:40 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | SunExpress | XQ3696 | 06:15 | geplant | |
| Berlin (BER) | SunExpress | XQ3560 | 07:00 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3135 | 07:20 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2553 expand_more(4) | 08:15 | geplant | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8137 | 08:15 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3724 | 08:15 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6251 | 08:15 | geplant | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8819 | 08:15 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2285 expand_more(1) | 09:00 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7925 | 09:00 | geplant | |
| Manchester (MAN) | SunExpress | XQ3504 | 09:35 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2555 expand_more(2) | 10:20 | geplant | |
| Istanbul (IST) | LOT | LO4620 | 10:20 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6261 | 10:20 | geplant | |
| Munich (MUC) | TUI | X3123 | 10:30 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2287 | 11:00 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X3117 | 11:15 | geplant | |
| Hannover (HAJ) | TUI | X3175 | 11:25 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | Enter Air | E47398 | 11:30 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2557 | 12:00 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK193 expand_more(1) | 12:25 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8193 | 12:25 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3423 | 12:40 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR4621 | 12:55 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2281 | 12:55 | geplant | |
| Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3268 | 13:10 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS1730 | 13:25 | geplant | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4073 | 13:25 | geplant | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS196 | 13:45 | geplant | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS782 | 13:50 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28564 | 14:30 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2559 | 14:35 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2283 | 14:40 | geplant | |
| London (LGW) | British Airways | BA2791 | 15:10 | geplant | |
| Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB8846 | 15:15 | geplant | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22144 | 15:20 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3125 | 15:20 | geplant | |
| Edinburgh (EDI) | SunExpress | XQ3688 | 15:30 | geplant | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4071 | 15:35 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ3580 | 17:00 | geplant | |
| Moscow (VKO) | Pobeda | DP964 | 17:05 | geplant | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2123 | 17:20 | geplant | |
| Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3120 | 17:25 | geplant | |
| London (LGW) | SunExpress | XQ3690 | 17:30 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2563 | 18:15 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2291 | 18:20 | geplant | |
| Stuttgart (STR) | TUI fly | X3385 | 18:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X3119 | 19:20 | geplant | |
| Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3178 | 20:00 | geplant | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23406 | 20:30 | geplant | |
| Cardiff (CWL) | TUI Airways | BY675 | 20:40 | geplant | |
| Southend (SEN) | easyJet | U25716 | 20:40 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2567 | 20:55 | geplant | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1850 | 21:05 | geplant | |
| Manchester (MAN) | SunExpress | XQ3506 | 21:05 | geplant | |
| Bournemouth (BOH) | TUI Airways | BY299 | 21:10 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1128 | 21:35 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3127 | 22:05 | geplant | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR7144 | 22:10 | geplant | |
| Nottingham (EMA) | Jet2 | LS620 | 22:25 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2569 | 22:40 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28568 | 22:45 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2295 | 23:00 | geplant | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS562 | 23:10 | geplant | |
| London (LGW) | TUI Airways | BY207 | 23:15 | geplant | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22852 | 23:30 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS868 | 23:45 | geplant | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS414 | 23:55 | geplant | |
| London (STN) | Jet2 | LS1550 | 23:59 | geplant | |
Fliegen nach und von Dalaman Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Dalaman Flughafen.
erreicht werden könnenFlugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Dalaman Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Der Flughafen Dalaman erreichte im November 2023 neue Höhen und verzeichnete einen bemerkenswerten Anstieg des Passagieraufkommens um 29,01% im Vergleich zum gleichen Monat 2019.

