Ankünfte und Abflüge von Flügen in Dalaman Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Bristol (BRS) | TUI | BY824 | 00:00 | 00:36 | Gelandet |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2300 expand_more(1) | 00:05 | 00:22 | Gelandet |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5300 | 00:05 | 00:22 | Gelandet |
London (LGW) | easyJet | U28565 | 00:25 | 00:56 | Gelandet |
Tehran (IKA) | Meraj Airlines | MRJ4833 | 00:30 | Unbekannt | |
Manchester (MAN) | SunExpress | XQ3505 | 01:35 | 02:20 | Gelandet |
Newcastle (NCL) | Freebird Airlines | FH614 | 02:31 | 03:23 | Gelandet |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3128 | 02:40 | 02:31 | Gelandet |
Glasgow (GLA) | SunExpress | XQ3565 | 03:10 | 03:14 | Gelandet |
Birmingham (BHX) | SunExpress | XQ3597 | 03:20 | 03:19 | Gelandet |
Tabriz (TBZ) | Meraj Airlines | MRJ4843 | 05:45 | Unbekannt | |
Cologne (CGN) | SunExpress | XQ3513 | 06:45 | 06:49 | Gelandet |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3120 | 07:05 | 06:57 | Gelandet |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC4296 | 07:15 | 07:29 | Gelandet |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2552 expand_more(1) | 07:45 | 07:35 | Gelandet |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8136 | 07:45 | 07:35 | Gelandet |
Ostrava (OSR) | SmartLynx | QS2668 | 07:50 | 07:26 | Gelandet |
Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3105 | 07:55 | 07:40 | Gelandet |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2284 expand_more(1) | 09:10 | 09:04 | Gelandet |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5284 | 09:10 | 09:04 | Gelandet |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2554 | 09:40 | 09:29 | Gelandet |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2286 expand_more(1) | 10:50 | 10:52 | Gelandet |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5286 | 10:50 | 10:52 | Gelandet |
Prague (PRG) | Smartwings | QS2688 | 11:00 | 10:56 | Gelandet |
London (LGW) | Air Sierra Leone | BY532 | 12:05 | Verzögert | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4072 | 12:20 | geplant | |
London (LGW) | British Airways | BA2790 | 12:20 | geplant | |
Glasgow (GLA) | TUI | BY678 | 13:25 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ3581 | 13:35 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2558 expand_more(1) | 13:35 | geplant | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6224 | 13:35 | geplant | |
Adler Sochi (AER) | Rossiya | SU6737 | 13:45 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA678 | 13:50 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28563 | 14:05 | Verzögert | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2282 expand_more(1) | 14:10 | Verzögert | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5282 | 14:10 | Verzögert | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22143 | 14:35 | geplant | |
Berlin (BER) | SunExpress | XQ3561 | 15:10 | Verzögert | |
London (LGW) | SunExpress | XQ3691 | 15:20 | geplant | |
Hamburg (HAM) | SunExpress | XQ3571 | 15:25 | geplant | |
London (LGW) | Wizz Air | W95709 | 15:25 | Verzögert | |
Birmingham (BHX) | SunExpress | XQ3697 | 16:20 | 15:58 | Gelandet |
Dusseldorf (DUS) | Freebird Airlines | FH1486 | 16:20 | Verzögert | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2122 | 16:20 | geplant | |
Newcastle (NCL) | SunExpress | XQ3583 | 16:35 | geplant | |
Manchester (MAN) | SunExpress | XQ3507 | 16:35 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2562 expand_more(1) | 17:35 | geplant | |
Istanbul (IST) | LOT | LO4619 | 17:35 | geplant | |
St Petersburg (LED) | Turkish Airlines | TK3165 | 18:25 | geplant | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2292 expand_more(1) | 18:45 | geplant | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5292 | 18:45 | geplant | |
Kazan (KZN) | Azur Air | ZF819 | 19:30 | geplant | |
Moscow (SVO) | Southwind Airlines | 2S182 | 19:35 | geplant | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1849 | 19:45 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28569 | 19:50 | geplant | |
Bournemouth (BOH) | Jet2 | LS3617 | 20:25 | geplant | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3126 | 20:35 | geplant | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2296 expand_more(1) | 20:55 | geplant | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5296 | 20:55 | geplant | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22153 | 21:15 | geplant | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS195 | 21:25 | geplant | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS561 | 21:30 | geplant | |
Luton (LTN) | Jet2 | LS3823 | 21:40 | geplant | |
Luton (LTN) | easyJet | U22557 | 21:45 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | TUI | OR3051 | 21:50 | geplant | |
London (STN) | Jet2 | LS1505 | 21:50 | geplant | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1729 | 21:55 | geplant | |
Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH8043 | 21:57 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2568 expand_more(1) | 22:00 | geplant | |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8816 | 22:00 | geplant | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2294 expand_more(1) | 22:00 | geplant | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5294 | 22:00 | geplant | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1127 | 22:10 | geplant | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS867 | 22:10 | geplant | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS781 | 22:20 | geplant | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22851 | 22:30 | geplant | |
Vienna (VIE) | SunExpress | XQ3591 | 22:45 | geplant | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS413 | 22:55 | geplant | |
Derby (EMA) | Jet2 | LS619 | 23:00 | geplant | |
London (STN) | Jet2 | LS1549 | 23:05 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2570 expand_more(2) | 23:25 | geplant | |
Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3735 | 23:25 | geplant | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6252 | 23:25 | geplant | |
Manchester (MAN) | TUI | BY804 | 23:55 | geplant |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Chisinau (RMO) | Turkish Airlines | TK3254 | 00:55 | 01:05 | Unterwegs |
Bristol (BRS) | TUI | BY825 | 01:00 | 01:52 | Unterwegs |
London (LGW) | easyJet | U28582 | 01:15 | 02:03 | Unterwegs |
Tehran (IKA) | Meraj Airlines | MRJ4832 | 01:30 | Unbekannt | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3129 | 04:00 | 04:01 | Unterwegs |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ3580 | 05:15 | 05:34 | Unterwegs |
Newcastle (NCL) | SunExpress | XQ3582 | 06:30 | 06:39 | Unterwegs |
Birmingham (BHX) | SunExpress | XQ3696 | 06:30 | 06:52 | Unterwegs |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2299 expand_more(1) | 06:45 | 06:54 | Unterwegs |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5299 | 06:45 | 06:54 | Unterwegs |
Manchester (MAN) | SunExpress | XQ3506 | 06:45 | 07:00 | Unterwegs |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2575 | 07:10 | 07:08 | Unterwegs |
Hamburg (HAM) | SunExpress | XQ3570 | 07:15 | 07:37 | Unterwegs |
Berlin (BER) | SunExpress | XQ3560 | 07:45 | 08:19 | Unterwegs |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3121 | 07:50 | 08:00 | Unterwegs |
Dusseldorf (DUS) | Freebird Airlines | FH1485 | 08:00 | 08:23 | Unterwegs |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2281 expand_more(1) | 08:25 | 08:28 | Unterwegs |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5281 | 08:25 | 08:28 | Unterwegs |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2553 expand_more(4) | 08:30 | 08:38 | Unterwegs |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8137 | 08:30 | 08:38 | Unterwegs |
Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3724 | 08:30 | 08:38 | Unterwegs |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6251 | 08:30 | 08:38 | Unterwegs |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8819 | 08:30 | 08:38 | Unterwegs |
Ostrava (OSR) | SmartLynx | QS2669 | 08:40 | 08:41 | Unterwegs |
St. Petersburg (LED) | Turkish Airlines | TK3164 | 08:55 | 08:53 | Unterwegs |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2285 expand_more(1) | 10:00 | 10:07 | Unterwegs |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5285 | 10:00 | 10:07 | Unterwegs |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2555 | 11:10 | 11:09 | Unterwegs |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2287 expand_more(1) | 11:50 | 11:50 | Unterwegs |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5287 | 11:50 | 11:50 | Unterwegs |
Prague (PRG) | Smartwings | QS2689 | 11:50 | geplant | |
St. Petersburg (LED) | Aviaservice | KZN9403 | 12:00 | 11:38 | Unterwegs |
Ankara (ESB) | AJet | VF4073 | 12:55 | geplant | |
London (LGW) | Air Sierra Leone | BY533 | 13:20 | geplant | |
London (LGW) | British Airways | BA2791 | 13:25 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2559 expand_more(1) | 14:20 | geplant | |
Istanbul (IST) | LOT | LO4620 | 14:20 | geplant | |
Aberdeen (ABZ) | TUI | BY815 | 14:25 | geplant | |
Manchester (MAN) | SunExpress | XQ3504 | 14:40 | geplant | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2283 expand_more(1) | 14:45 | geplant | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5283 | 14:45 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA679 | 14:50 | geplant | |
Sochi (AER) | Aeroflot | SU6738 | 14:50 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28590 | 15:00 | geplant | |
Zurich (ZRH) | My Jet | MYJ664 | 15:20 | geplant | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22144 | 15:30 | geplant | |
Vienna (VIE) | SunExpress | XQ3590 | 16:20 | geplant | |
Edinburgh (EDI) | SunExpress | XQ3688 | 16:25 | geplant | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ11 | 16:30 | geplant | |
London (LGW) | Wizz Air | W95710 | 17:00 | geplant | |
Tabriz (TBZ) | Meraj Airlines | MRJ4842 | 17:00 | geplant | |
London (STN) | Freebird Airlines | FH601 | 17:15 | geplant | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2123 | 17:20 | geplant | |
Birmingham (BHX) | SunExpress | XQ3596 | 17:25 | geplant | |
London (LGW) | SunExpress | XQ3690 | 17:30 | geplant | |
Zurich (ZRH) | SunExpress | XQ3520 | 17:35 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2563 | 18:20 | geplant | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2293 expand_more(1) | 19:35 | geplant | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5293 | 19:35 | geplant | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1850 | 20:30 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28570 | 20:50 | geplant | |
Moscow (SVO) | Southwind Airlines | 2S181 | 20:50 | geplant | |
Bournemouth (BOH) | Jet2 | LS3618 | 21:15 | geplant | |
Moscow (VKO) | Pegasus | PC1458 | 21:40 | geplant | |
Kazan (KZN) | Azur Air | ZF820 | 21:45 | geplant | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3127 | 21:50 | geplant | |
Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3104 | 21:50 | geplant | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22154 | 22:05 | geplant | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS196 | 22:15 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | TUI | OR3052 | 22:25 | geplant | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS562 | 22:30 | geplant | |
London (LTN) | Jet2 | LS3824 | 22:35 | geplant | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1730 | 22:45 | geplant | |
London (LTN) | easyJet | U22558 | 22:45 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2569 | 22:45 | geplant | |
London (STN) | Jet2 | LS1506 | 22:50 | geplant | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2295 expand_more(1) | 22:50 | geplant | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5295 | 22:50 | geplant | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS782 | 23:05 | geplant | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1128 | 23:10 | geplant | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22852 | 23:20 | geplant | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS868 | 23:30 | geplant | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS414 | 23:45 | geplant | |
Nottingham (EMA) | Jet2 | LS620 | 23:45 | geplant | |
London (STN) | Jet2 | LS1550 | 23:55 | geplant | |
Cologne (CGN) | SunExpress | XQ3512 | 23:55 | geplant |
Fliegen nach und von Dalaman Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Dalaman Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Dalaman Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Der Flughafen Dalaman erreichte im November 2023 neue Höhen und verzeichnete einen bemerkenswerten Anstieg des Passagieraufkommens um 29,01% im Vergleich zum gleichen Monat 2019.