Ankünfte und Abflüge von Flügen in Dalaman Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Manchester (MAN) | SunExpress | XQ3505 | 00:35 | 00:44 | Gelandet |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2296 expand_more(1) | 00:45 | 00:37 | Gelandet |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5296 | 00:45 | 00:37 | Gelandet |
Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ3551 | 01:15 | 00:57 | Gelandet |
Ankara (ESB) | AJet | VF4068 | 01:35 | 01:59 | Gelandet |
Istanbul (SAW) | SmartLynx | VF3128 | 01:50 | 01:36 | Gelandet |
Edinburgh (EDI) | SunExpress | XQ3689 | 02:05 | 01:45 | Gelandet |
Derby (EMA) | Freebird Airlines | FH636 | 02:43 | 02:52 | Gelandet |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2572 expand_more(2) | 02:50 | 02:38 | Gelandet |
Istanbul (IST) | LOT | LO4619 | 02:50 | 02:38 | Gelandet |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8818 | 02:50 | 02:38 | Gelandet |
London (LGW) | SunExpress | XQ3691 | 02:55 | 02:40 | Gelandet |
Milan (MXP) | easyJet | U22145 | 03:07 | 03:22 | Gelandet |
London (LGW) | easyJet | U28569 | 03:45 | 03:36 | Gelandet |
Katowice (KTW) | Mavi Gök Airlines | 4M890 | 05:27 | 05:25 | Gelandet |
Tabriz (TBZ) | Meraj Airlines | MRJ4843 | 05:45 | Unbekannt | |
Amman (AMM) | Pegasus | PC1811 | 06:10 | 05:36 | Gelandet |
Tirana (TIA) | AJet | VF5464 | 06:18 | 07:37 | Gelandet |
Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3120 | 07:05 | 06:54 | Gelandet |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2552 expand_more(1) | 07:45 | 07:17 | Gelandet |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8136 | 07:45 | 07:17 | Gelandet |
Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3105 | 07:55 | 07:45 | Gelandet |
Ankara (ESB) | AJet | VF4070 | 08:45 | 08:43 | Gelandet |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2284 expand_more(1) | 09:10 | 08:51 | Gelandet |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5284 | 09:10 | 08:51 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV151 | 09:20 | 09:24 | Gelandet |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2554 | 09:40 | 10:03 | Gelandet |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J261 | 09:45 | 09:41 | Gelandet |
Sofia (SOF) | Panaviatic | VPC3 | 10:06 | 09:54 | Gelandet |
Bratislava (BTS) | Ryanair | FR7143 | 10:15 | 10:06 | Gelandet |
Adler Sochi (AER) | IrAero | IO1833 | 11:15 | 11:36 | Gelandet |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2556 expand_more(1) | 11:25 | 11:25 | Gelandet |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6268 | 11:25 | 11:25 | Gelandet |
Moscow (VKO) | Pegasus | PC1459 | 11:30 | 11:01 | Gelandet |
Ankara (ESB) | AJet | VF4072 | 12:20 | 12:18 | Gelandet |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1849 | 12:35 | 12:40 | Gelandet |
London (LGW) | easyJet | U26547 | 12:35 | 12:28 | Gelandet |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1729 | 12:45 | 12:59 | Gelandet |
Moscow (VKO) | Pobeda | DP963 | 12:55 | 12:47 | Gelandet |
Manchester (MAN) | easyJet | U22143 | 13:20 | 13:18 | Gelandet |
Baku (GYD) | ASG Business Aviation | ESW450 | 13:27 | 13:08 | Gelandet |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2558 expand_more(1) | 13:35 | 13:15 | Gelandet |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6224 | 13:35 | 13:15 | Gelandet |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23405 | 13:35 | 13:26 | Gelandet |
London (LGW) | easyJet | U28563 | 13:35 | 13:21 | Gelandet |
Warsaw (WAW) | Mavi Gök Airlines | 4M990 | 13:36 | 14:54 | Gelandet |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2282 expand_more(1) | 13:40 | 13:36 | Gelandet |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5282 | 13:40 | 13:36 | Gelandet |
Beirut (BEY) | Corendon Airlines | XC3342 | 13:55 | 13:38 | Gelandet |
Luton (LTN) | easyJet | U22555 | 13:55 | 13:42 | Gelandet |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2560 expand_more(1) | 15:10 | 15:45 | Gelandet |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8144 | 15:10 | 15:45 | Gelandet |
London (LGW) | Wizz Air | W95709 | 15:10 | 15:06 | Gelandet |
London (STN) | SunExpress | XQ3525 | 15:25 | 15:16 | Gelandet |
London (LGW) | SunExpress | XQ3693 | 16:15 | 15:59 | Gelandet |
Birmingham (BHX) | SunExpress | XQ3697 | 16:20 | 15:48 | Gelandet |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2122 | 16:20 | 16:52 | Gelandet |
Manchester (MAN) | SunExpress | XQ3507 | 16:35 | 16:28 | Gelandet |
Moscow (SVO) | Southwind Airlines | 2S172 | 17:25 | 17:23 | Gelandet |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2562 | 17:35 | 17:15 | Gelandet |
Ekaterinburg (SVX) | Azur Air | ZF841 | 18:05 | Verzögert | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2564 | 18:55 | geplant | |
Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3197 | 19:00 | geplant | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2168 | 19:15 | geplant | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2292 expand_more(1) | 19:20 | geplant | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5292 | 19:20 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2566 | 19:45 | geplant | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22147 | 19:45 | Verzögert | |
Birmingham (BHX) | easyJet | U26637 | 20:05 | Verzögert | |
London (LGW) | British Airways | BA2790 | 20:15 | geplant | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI790 | 20:20 | geplant | |
London (STN) | Jet2 | LS1505 | 20:20 | geplant | |
Belfast (BFS) | easyJet | U23055 | 20:30 | geplant | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS561 | 20:30 | geplant | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3126 | 20:35 | geplant | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23281 | 20:55 | geplant | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS195 | 21:35 | geplant | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1127 | 21:40 | geplant | |
Derby (EMA) | Jet2 | LS619 | 21:50 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2568 expand_more(1) | 22:00 | geplant | |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8816 | 22:00 | geplant | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2294 expand_more(1) | 22:00 | geplant | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5294 | 22:00 | geplant | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22851 | 22:05 | Verzögert | |
London (LGW) | easyJet | U28565 | 22:05 | 21:54 | Gelandet |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS867 | 22:25 | Verzögert | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS781 | 22:40 | geplant | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS923 | 22:40 | geplant | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS413 | 22:50 | geplant | |
London (STN) | Jet2 | LS1549 | 22:50 | geplant | |
Derby (EMA) | TUI | BY720 | 23:00 | geplant | |
Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3267 | 23:10 | geplant | |
London (STN) | TUI | BY446 | 23:10 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2570 expand_more(2) | 23:25 | geplant | |
Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3735 | 23:25 | geplant | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6252 | 23:25 | geplant | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY746 | 23:30 | Verzögert | |
London (LGW) | TUI | BY626 | 23:30 | Verzögert | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2298 expand_more(1) | 23:55 | geplant | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5298 | 23:55 | geplant |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2571 | 00:10 | 00:05 | Unterwegs |
Amman (AMM) | Pegasus | PC1810 | 00:35 | 00:52 | Unterwegs |
Moscow (VKO) | Pegasus | PC1458 | 01:30 | 01:47 | Unterwegs |
Tirana (TIA) | AJet | VF5463 | 02:30 | 03:37 | Unterwegs |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2573 expand_more(2) | 03:35 | 03:39 | Unterwegs |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6247 | 03:35 | 03:39 | Unterwegs |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8817 | 03:35 | 03:39 | Unterwegs |
Istanbul (SAW) | SmartLynx | VF3129 | 04:00 | 04:06 | Unterwegs |
London (LGW) | easyJet | U28570 | 04:35 | 04:53 | Unterwegs |
London (STN) | SunExpress | XQ3524 | 06:15 | 06:35 | Unterwegs |
Manchester (MAN) | SunExpress | XQ3504 | 06:30 | 06:40 | Unterwegs |
Birmingham (BHX) | SunExpress | XQ3696 | 06:30 | 06:43 | Unterwegs |
Manchester (MAN) | SunExpress | XQ3506 | 06:45 | 06:55 | Unterwegs |
London (LGW) | SunExpress | XQ3692 | 06:50 | 06:58 | Unterwegs |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2299 expand_more(1) | 06:55 | 07:05 | Unterwegs |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5299 | 06:55 | 07:05 | Unterwegs |
Warsaw (WAW) | Mavi Gök Airlines | 4M989 | 07:00 | 07:02 | Unterwegs |
Ankara (ESB) | AJet | VF4069 | 07:15 | 08:52 | Unterwegs |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2553 expand_more(4) | 08:30 | 08:26 | Unterwegs |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8137 | 08:30 | 08:26 | Unterwegs |
Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3724 | 08:30 | 08:26 | Unterwegs |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6251 | 08:30 | 08:26 | Unterwegs |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8819 | 08:30 | 08:26 | Unterwegs |
Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3196 | 08:55 | 09:06 | Unterwegs |
Ankara (ESB) | AJet | VF4071 | 09:20 | 09:45 | Unterwegs |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2285 expand_more(1) | 10:00 | 09:55 | Unterwegs |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5285 | 10:00 | 09:55 | Unterwegs |
Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3121 | 10:00 | 10:03 | Unterwegs |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV152 | 10:30 | 10:47 | Unterwegs |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J262 | 10:45 | 10:42 | Unterwegs |
Bratislava (BTS) | Ryanair | FR7144 | 10:50 | 10:57 | Unterwegs |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2555 | 11:10 | 11:27 | Unterwegs |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2557 | 12:10 | 12:29 | Unterwegs |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2281 expand_more(1) | 12:15 | 12:11 | Unterwegs |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5281 | 12:15 | 12:11 | Unterwegs |
Sochi (AER) | IrAero | IO1834 | 12:30 | 12:42 | Unterwegs |
Ankara (ESB) | AJet | VF4073 | 12:55 | 13:22 | Unterwegs |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1850 | 13:20 | 14:02 | Unterwegs |
London (LGW) | easyJet | U26548 | 13:30 | 13:50 | Unterwegs |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1730 | 13:35 | 14:47 | Unterwegs |
Moscow (VKO) | Pobeda | DP964 | 13:40 | 13:43 | Unterwegs |
Manchester (MAN) | easyJet | U22144 | 14:10 | 14:56 | Unterwegs |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2559 expand_more(1) | 14:20 | 14:22 | Unterwegs |
Istanbul (IST) | LOT | LO4620 | 14:20 | 14:22 | Unterwegs |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23406 | 14:30 | 15:22 | Unterwegs |
London (LGW) | easyJet | U28564 | 14:30 | 14:50 | Unterwegs |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2283 expand_more(1) | 14:40 | 14:44 | Unterwegs |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5283 | 14:40 | 14:44 | Unterwegs |
London (LTN) | easyJet | U22556 | 14:50 | 15:02 | Unterwegs |
Beirut (BEY) | Corendon Airlines | XC3343 | 14:55 | 15:09 | Unterwegs |
Baku (GYD) | ASG Business Aviation | ESW450 | 14:55 | 15:11 | Unterwegs |
Katowice (KTW) | Mavi Gök Airlines | 4M889 | 15:00 | 16:06 | Unterwegs |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2561 expand_more(2) | 15:55 | 16:48 | Unterwegs |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8145 | 15:55 | 16:48 | Unterwegs |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6261 | 15:55 | 16:48 | Unterwegs |
Newcastle (NCL) | Freebird Airlines | FH613 | 16:25 | 16:35 | Unterwegs |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ3580 | 16:50 | 17:07 | Unterwegs |
London (LGW) | Wizz Air | W95710 | 17:00 | 17:10 | Unterwegs |
Tabriz (TBZ) | Meraj Airlines | MRJ4842 | 17:00 | Unbekannt | |
Manchester (MAN) | SunExpress | XQ3508 | 17:15 | 17:36 | Unterwegs |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2123 | 17:20 | 18:07 | Unterwegs |
Birmingham (BHX) | SunExpress | XQ3596 | 17:25 | 17:53 | Unterwegs |
London (LGW) | SunExpress | XQ3690 | 17:30 | 17:45 | Unterwegs |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2563 | 18:20 | geplant | |
Moscow (SVO) | Southwind Airlines | 2S171 | 18:45 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2565 | 19:40 | geplant | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2169 | 20:15 | geplant | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2293 expand_more(1) | 20:25 | geplant | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5293 | 20:25 | geplant | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22148 | 20:45 | geplant | |
Yekaterinburg (SVX) | Azur Air | ZF842 | 20:55 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2567 | 21:05 | geplant | |
Birmingham (BHX) | easyJet | U26638 | 21:05 | geplant | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI791 | 21:10 | geplant | |
London (STN) | Jet2 | LS1506 | 21:10 | geplant | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS562 | 21:20 | geplant | |
London (LGW) | British Airways | BA2791 | 21:30 | geplant | |
Belfast (BFS) | easyJet | U23056 | 21:30 | geplant | |
Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3104 | 21:50 | geplant | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23282 | 21:55 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | TUI | OR3056 | 22:00 | geplant | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS196 | 22:35 | geplant | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1128 | 22:40 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2569 | 22:45 | geplant | |
Nottingham (EMA) | Jet2 | LS620 | 22:50 | geplant | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2295 expand_more(1) | 22:50 | geplant | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5295 | 22:50 | geplant | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22852 | 23:00 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28566 | 23:00 | geplant | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3131 | 23:10 | geplant | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS782 | 23:30 | geplant | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS924 | 23:30 | geplant | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS868 | 23:45 | geplant | |
London (STN) | Jet2 | LS1550 | 23:45 | geplant | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS414 | 23:50 | geplant | |
Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3268 | 23:55 | geplant |
Fliegen nach und von Dalaman Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Dalaman Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Dalaman Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Der Flughafen Dalaman erreichte im November 2023 neue Höhen und verzeichnete einen bemerkenswerten Anstieg des Passagieraufkommens um 29,01% im Vergleich zum gleichen Monat 2019.