Ankünfte und Abflüge von Flügen in Dalaman Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
London (LGW) | TUI | BY504 | 00:00 | 00:27 | Gelandet |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2300 expand_more(1) | 00:05 | 00:04 | Gelandet |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5300 | 00:05 | 00:04 | Gelandet |
Tehran (IKA) | Meraj Airlines | MRJ4833 | 00:30 | Unbekannt | |
Manchester (MAN) | SunExpress | XQ3505 | 00:35 | 00:44 | Gelandet |
Hamburg (HAM) | SunExpress | XQ3571 | 00:40 | 00:19 | Gelandet |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2296 expand_more(1) | 00:45 | 00:41 | Gelandet |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5296 | 00:45 | 00:41 | Gelandet |
Aberdeen (ABZ) | TUI | BY540 | 00:55 | 00:48 | Gelandet |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC4230 | 01:20 | 01:12 | Gelandet |
Cologne (CGN) | SunExpress | XQ3513 | 01:25 | 01:38 | Gelandet |
Ankara (ESB) | Turkish Airlines | VF4068 | 01:35 | 02:00 | Gelandet |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3128 | 01:50 | 01:31 | Gelandet |
Manchester (MAN) | SunExpress | XQ3509 | 02:20 | 02:37 | Gelandet |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2572 expand_more(2) | 02:50 | 02:34 | Gelandet |
Istanbul (IST) | LOT | LO4619 | 02:50 | 02:34 | Gelandet |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8818 | 02:50 | 02:34 | Gelandet |
London (LGW) | SunExpress | XQ3691 | 02:55 | 03:52 | Gelandet |
Katowice (KTW) | Ryanair | RR5129 | 03:32 | 03:19 | Gelandet |
Katowice (KTW) | Mavi Gök Airlines | 4M890 | 05:34 | 06:02 | Gelandet |
Tabriz (TBZ) | Meraj Airlines | MRJ4843 | 05:45 | Unbekannt | |
Amman (AMM) | Pegasus | PC1811 | 06:55 | 07:12 | Gelandet |
Katowice (KTW) | Ryanair | RR7159 | 06:57 | 06:48 | Gelandet |
Katowice (KTW) | Smartwings | 3Z7774 | 07:45 | 07:22 | Gelandet |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2552 expand_more(1) | 07:45 | 07:32 | Gelandet |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8136 | 07:45 | 07:32 | Gelandet |
Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3105 | 07:55 | 07:46 | Gelandet |
Hanover (HAJ) | TUI | X3174 | 08:25 | 08:32 | Gelandet |
Ankara (ESB) | AJet | VF4070 | 08:45 | 08:47 | Gelandet |
Cologne (CGN) | Corendon Airlines | XC1051 | 08:50 | 08:40 | Gelandet |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3120 | 09:05 | 08:55 | Gelandet |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2284 expand_more(1) | 09:10 | 09:20 | Gelandet |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5284 | 09:10 | 09:20 | Gelandet |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2554 | 09:40 | 11:09 | Gelandet |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J261 | 09:45 | 09:37 | Gelandet |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X3116 | 10:35 | 10:33 | Gelandet |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2286 expand_more(1) | 10:50 | 10:53 | Gelandet |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5286 | 10:50 | 10:53 | Gelandet |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2556 expand_more(1) | 11:25 | 11:06 | Gelandet |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6268 | 11:25 | 11:06 | Gelandet |
Moscow (VKO) | Pegasus | PC1459 | 11:30 | 11:14 | Gelandet |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK192 expand_more(1) | 11:35 | 11:34 | Gelandet |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8192 | 11:35 | 11:34 | Gelandet |
Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3122 | 12:05 | Verzögert | |
NIce (NCE) | Qatar Executive | QE729 | 12:20 | geplant | |
Ankara (ESB) | AJet | VF5245 | 12:25 | geplant | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1729 | 12:25 | Verzögert | |
Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3267 | 12:25 | geplant | |
Manchester (MAN) | TUI | BY822 | 12:30 | geplant | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4072 | 12:35 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U26531 | 12:40 | Verzögert | |
Warsaw (WAW) | Enter Air | E47397 | 12:44 | Verzögert | |
Moscow (VKO) | Pobeda | DP963 | 12:55 | geplant | |
Birmingham (BHX) | easyJet | U26637 | 13:10 | geplant | |
Nürnberg (NUE) | SunExpress | XQ3567 | 13:25 | geplant | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23409 | 13:30 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2558 expand_more(1) | 13:35 | geplant | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6224 | 13:35 | geplant | |
Warsaw (WAW) | Mavi Gök Airlines | 4M990 | 13:47 | Verzögert | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2282 expand_more(1) | 13:50 | geplant | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5282 | 13:50 | geplant | |
Nürnberg (NUE) | FAI rent-a-jet | IFA2254 | 13:56 | geplant | |
London (LGW) | British Airways | BA2790 | 14:15 | geplant | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22143 | 14:20 | geplant | |
Berlin (BER) | SunExpress | XQ3561 | 14:30 | Verzögert | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2560 expand_more(1) | 15:10 | geplant | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8144 | 15:10 | geplant | |
London (STN) | SunExpress | XQ3525 | 15:25 | geplant | |
Bristol (BRS) | Freebird Airlines | FH654 | 15:39 | geplant | |
Tehran (IKA) | Meraj Airlines | MRJ4875 | 16:00 | geplant | |
Birmingham (BHX) | SunExpress | XQ3697 | 16:20 | geplant | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2122 | 16:20 | geplant | |
Gdansk (GDN) | Smartwings | 3Z7534 | 16:30 | geplant | |
Manchester (MAN) | SunExpress | XQ3507 | 16:35 | geplant | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2290 expand_more(1) | 17:30 | geplant | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5290 | 17:30 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA804 | 17:35 | geplant | |
Stuttgart (STR) | TUI | X3384 | 17:50 | geplant | |
St Petersburg (LED) | Turkish Airlines | TK3165 | 18:25 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | TUI | X3118 | 18:30 | geplant | |
Kazan (KZN) | Azur Air | ZF819 | 18:35 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2564 | 18:55 | geplant | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22147 | 19:05 | geplant | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2168 | 19:10 | geplant | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3124 | 19:15 | geplant | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR4620 | 19:40 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2566 | 19:45 | geplant | |
London (STN) | Jet2 | LS1505 | 19:45 | geplant | |
Southend (SEN) | easyJet | U25715 | 19:50 | geplant | |
London (STN) | Ryanair | RK7058 | 19:55 | geplant | |
Norwich (NWI) | Fly4 Airlines | BY454 | 19:55 | geplant | |
Bournemouth (BOH) | TUI | BY298 | 20:10 | geplant | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1849 | 20:15 | geplant | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3126 | 20:25 | geplant | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W95333 | 21:05 | geplant | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS195 | 21:40 | geplant | |
Derby (EMA) | Jet2 | LS619 | 21:50 | geplant | |
Luton (LTN) | easyJet | U22555 | 21:50 | geplant | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2294 expand_more(1) | 21:55 | geplant | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5294 | 21:55 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | GlobalX | OR3051 | 22:00 | geplant | |
London (LGW) | TUI | BY206 | 22:00 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2568 expand_more(1) | 22:00 | geplant | |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8816 | 22:00 | geplant | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS561 | 22:00 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28567 | 22:10 | geplant | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1127 | 22:20 | geplant | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS867 | 22:25 | geplant | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22851 | 22:35 | geplant | |
Belfast (BFS) | Jet2 | LS327 | 22:45 | geplant | |
London (STN) | Jet2 | LS1549 | 22:45 | geplant | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS413 | 22:55 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2570 expand_more(2) | 23:25 | geplant | |
Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3735 | 23:25 | geplant | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6252 | 23:25 | geplant |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Leeds (LBA) | Jet2 | LS476 | 00:00 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2571 | 00:10 | 00:16 | Unterwegs |
London (STN) | TUI | BY403 | 00:50 | 01:08 | Unterwegs |
London (LGW) | TUI | BY505 | 01:15 | 01:34 | Unterwegs |
Amman (AMM) | Pegasus | PC1810 | 01:20 | 02:39 | Unterwegs |
Moscow (VKO) | Pegasus | PC1458 | 01:30 | 01:56 | Unterwegs |
Tehran (IKA) | Meraj Airlines | MRJ4832 | 01:30 | Unbekannt | |
Glasgow (GLA) | TUI | BY209 | 01:55 | 02:07 | Unterwegs |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2573 expand_more(2) | 03:35 | 03:34 | Unterwegs |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6247 | 03:35 | 03:34 | Unterwegs |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8817 | 03:35 | 03:34 | Unterwegs |
Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3129 | 04:00 | 04:00 | Unterwegs |
Katowice (KTW) | Ryanair | RR5130 | 04:15 | 04:12 | Unterwegs |
Ankara (ESB) | AJet | VF4069 | 05:10 | 05:11 | Unterwegs |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC4231 | 05:20 | 05:22 | Unterwegs |
Bristol (BRS) | Freebird Airlines | FH653 | 06:05 | 06:27 | Unterwegs |
Nuremberg (NUE) | SunExpress | XQ3566 | 06:15 | 06:14 | Unterwegs |
London (STN) | SunExpress | XQ3524 | 06:15 | 06:29 | Unterwegs |
Birmingham (BHX) | SunExpress | XQ3696 | 06:30 | 06:45 | Unterwegs |
Manchester (MAN) | SunExpress | XQ3506 | 06:45 | 06:57 | Unterwegs |
Tehran (IKA) | Meraj Airlines | MRJ4874 | 06:45 | Unbekannt | |
Warsaw (WAW) | Mavi Gök Airlines | 4M989 | 07:00 | 07:24 | Unterwegs |
Berlin (BER) | SunExpress | XQ3560 | 07:10 | 07:38 | Unterwegs |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2299 expand_more(1) | 07:40 | 08:25 | Unterwegs |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5299 | 07:40 | 08:25 | Unterwegs |
Katowice (KTW) | Ryanair | RR7160 | 07:40 | 07:40 | Unterwegs |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2553 expand_more(4) | 08:30 | 08:33 | Unterwegs |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8137 | 08:30 | 08:33 | Unterwegs |
Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3724 | 08:30 | 08:33 | Unterwegs |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6251 | 08:30 | 08:33 | Unterwegs |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8819 | 08:30 | 08:33 | Unterwegs |
Gdansk (GDN) | Smartwings | 3Z7535 | 08:35 | 08:47 | Unterwegs |
St. Petersburg (LED) | Turkish Airlines | TK3164 | 08:55 | 09:12 | Unterwegs |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X3117 | 09:15 | 09:40 | Unterwegs |
Ankara (ESB) | AJet | VF4071 | 09:20 | 10:02 | Unterwegs |
Cologne (CGN) | Corendon Airlines | XC1052 | 09:40 | 09:56 | Unterwegs |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3121 | 09:50 | 10:08 | Unterwegs |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2285 expand_more(1) | 10:00 | 10:22 | Unterwegs |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5285 | 10:00 | 10:22 | Unterwegs |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J262 | 10:45 | 10:54 | Unterwegs |
Paris (LBG) | Fox Aviation | FIX4 | 11:00 | 11:10 | Unterwegs |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2555 | 11:10 | geplant | |
Hannover (HAJ) | TUI | X3175 | 11:25 | 11:40 | Unterwegs |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2287 expand_more(1) | 11:50 | 11:59 | Unterwegs |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5287 | 11:50 | 11:59 | Unterwegs |
Moscow (VKO) | SkyLight | LSK3538 | 12:00 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2557 | 12:10 | geplant | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2281 expand_more(1) | 12:15 | geplant | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5281 | 12:15 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK193 expand_more(1) | 12:25 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8193 | 12:25 | geplant | |
Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3123 | 13:00 | geplant | |
Ankara (ESB) | AJet | VF5246 | 13:00 | geplant | |
Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3268 | 13:10 | geplant | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4073 | 13:10 | geplant | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1730 | 13:25 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U26532 | 13:30 | geplant | |
Moscow (VKO) | Pobeda | DP964 | 13:35 | geplant | |
Manchester (MAN) | TUI | BY823 | 13:45 | geplant | |
Birmingham (BHX) | easyJet | U26638 | 14:00 | geplant | |
Warsaw (WAW) | Enter Air | E47398 | 14:05 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2559 expand_more(1) | 14:20 | geplant | |
Istanbul (IST) | LOT | LO4620 | 14:20 | geplant | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23410 | 14:30 | geplant | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2283 expand_more(1) | 14:40 | geplant | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5283 | 14:40 | geplant | |
Manchester (MAN) | SunExpress | XQ3504 | 14:40 | geplant | |
Katowice (KTW) | Mavi Gök Airlines | 4M889 | 15:00 | geplant | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22144 | 15:10 | geplant | |
London (LGW) | British Airways | BA2791 | 15:15 | geplant | |
Edinburgh (EDI) | SunExpress | XQ3688 | 15:30 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2561 expand_more(2) | 15:55 | geplant | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8145 | 15:55 | geplant | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6261 | 15:55 | geplant | |
Manchester (MAN) | SunExpress | XQ3508 | 16:25 | geplant | |
Tabriz (TBZ) | Meraj Airlines | MRJ4842 | 17:00 | geplant | |
Katowice (KTW) | Smartwings | 3Z7775 | 17:20 | geplant | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2123 | 17:20 | geplant | |
Birmingham (BHX) | SunExpress | XQ3596 | 17:25 | geplant | |
London (LGW) | SunExpress | XQ3690 | 17:30 | geplant | |
Cologne (CGN) | FAI rent-a-jet | IFA2254 | 18:15 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA805 | 18:35 | geplant | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2291 expand_more(1) | 18:40 | geplant | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5291 | 18:40 | geplant | |
Stuttgart (STR) | TUI | X3385 | 18:40 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | TUI | X3119 | 19:20 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2565 | 19:40 | geplant | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3125 | 20:00 | geplant | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22148 | 20:05 | geplant | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2169 | 20:05 | geplant | |
Kazan (KZN) | Azur Air | ZF820 | 20:05 | geplant | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR4621 | 20:15 | geplant | |
London (STN) | Ryanair | RK7059 | 20:30 | geplant | |
Southend (SEN) | easyJet | U25716 | 20:40 | geplant | |
London (STN) | Jet2 | LS1506 | 20:45 | geplant | |
Norwich (NWI) | Fly4 Airlines | BY455 | 20:55 | geplant | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1850 | 21:05 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2567 | 21:05 | geplant | |
Bournemouth (BOH) | TUI | BY299 | 21:10 | geplant | |
London (LTN) | Wizz Air | W95334 | 21:45 | geplant | |
Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3104 | 21:50 | geplant | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS196 | 22:30 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | GlobalX | OR3052 | 22:40 | geplant | |
Beirut (BEY) | Pegasus | PC1826 | 22:40 | geplant | |
London (LTN) | easyJet | U22558 | 22:45 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2569 | 22:45 | geplant | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS562 | 22:50 | geplant | |
Nottingham (EMA) | Jet2 | LS620 | 22:50 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28568 | 23:00 | geplant | |
London (LGW) | TUI | BY207 | 23:15 | geplant | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22852 | 23:30 | geplant | |
London (STN) | Jet2 | LS1550 | 23:35 | geplant | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1128 | 23:40 | geplant | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS868 | 23:45 | geplant | |
Belfast (BFS) | Jet2 | LS328 | 23:50 | geplant | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS414 | 23:55 | geplant | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3131 | 23:55 | geplant |
Fliegen nach und von Dalaman Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Dalaman Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Dalaman Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Der Flughafen Dalaman erreichte im November 2023 neue Höhen und verzeichnete einen bemerkenswerten Anstieg des Passagieraufkommens um 29,01% im Vergleich zum gleichen Monat 2019.