Ankünfte und Abflüge von Flügen in Dalaman Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Tehran (IKA) | Meraj Airlines | MRJ4833 | 00:30 | geplant | |
Tabriz (TBZ) | Meraj Airlines | MRJ4843 | 05:45 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2552 expand_more(1) | 09:05 | 08:50 | Gelandet |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8136 | 09:05 | 08:50 | Gelandet |
Ankara (ESB) | SunExpress | VF4070 | 09:30 | geplant | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2284 expand_more(1) | 09:30 | geplant | |
Istanbul (SAW) | Flynas | XY5284 | 09:30 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2560 expand_more(2) | 16:25 | geplant | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8144 | 16:25 | geplant | |
Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3735 | 16:25 | geplant | |
Ankara (ESB) | AJet | VF6840 | 20:05 | geplant | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22143 | 20:40 | geplant | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2292 | 20:55 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2562 expand_more(1) | 20:55 | geplant | |
Istanbul (IST) | LOT | LO4619 | 20:55 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28563 | 20:55 | Verzögert | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2298 expand_more(1) | 22:55 | geplant | |
Istanbul (SAW) | Flynas | XY5298 | 22:55 | geplant |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Ankara (ESB) | AJet | VF6844 | 00:45 | geplant | |
Tehran (IKA) | Meraj Airlines | MRJ4832 | 01:30 | geplant | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2281 expand_more(1) | 06:50 | geplant | |
Istanbul (SAW) | Flynas | XY5281 | 06:50 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2553 expand_more(3) | 09:50 | geplant | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8137 | 09:50 | geplant | |
Istanbul (IST) | LOT | LO4620 | 09:50 | geplant | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6251 | 09:50 | geplant | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4071 | 10:05 | geplant | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2285 expand_more(1) | 10:20 | geplant | |
Istanbul (SAW) | Flynas | XY5285 | 10:20 | geplant | |
Tabriz (TBZ) | Meraj Airlines | MRJ4842 | 17:00 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2561 expand_more(3) | 17:10 | geplant | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8145 | 17:10 | geplant | |
Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3724 | 17:10 | geplant | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6261 | 17:10 | geplant | |
Ankara (ESB) | AJet | VF6841 | 21:00 | geplant | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2293 expand_more(1) | 21:30 | geplant | |
Istanbul (SAW) | Flynas | XY5393 | 21:30 | geplant | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22144 | 21:35 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2563 | 21:40 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28564 | 21:45 | geplant | |
Ankara (ESB) | AJet | TK3393 | 22:30 | geplant |
Fliegen nach und von Dalaman Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Dalaman Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Dalaman Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Der Flughafen Dalaman erreichte im November 2023 neue Höhen und verzeichnete einen bemerkenswerten Anstieg des Passagieraufkommens um 29,01% im Vergleich zum gleichen Monat 2019.