Ankünfte und Abflüge von Flügen in Dalaman Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2298 expand_more(1) | 01:25 | geplant | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5298 | 01:25 | geplant | |
Tabriz (TBZ) | Meraj Airlines | MRJ4843 | 05:45 | geplant | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3120 | 06:45 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2552 expand_more(1) | 07:45 | geplant | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8136 | 07:45 | geplant | |
Ankara (ESB) | SunExpress | VF4070 | 08:45 | geplant | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2284 expand_more(1) | 09:10 | Verzögert | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5284 | 09:10 | Verzögert | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2554 | 09:40 | geplant | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2286 expand_more(1) | 10:35 | geplant | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5286 | 10:35 | geplant | |
London (LGW) | TUI | BY862 | 12:05 | geplant | |
Ankara (ESB) | SunExpress | VF4072 | 12:20 | geplant | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR4620 | 12:35 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2558 expand_more(1) | 13:35 | geplant | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6224 | 13:35 | geplant | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY722 | 13:40 | geplant | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2282 expand_more(1) | 13:40 | geplant | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5282 | 13:40 | geplant | |
Bristol (BRS) | TUI | BY418 | 15:05 | geplant | |
Istanbul (SAW) | SmartLynx | VF3124 | 15:05 | geplant | |
Manchester (MAN) | TUI | BY714 | 15:45 | geplant | |
Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3219 | 16:10 | 15:42 | Gelandet |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS475 | 16:15 | geplant | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS921 | 17:25 | geplant | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2290 expand_more(1) | 17:30 | geplant | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5290 | 17:30 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2562 expand_more(1) | 17:35 | geplant | |
Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3735 | 17:35 | geplant | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2292 expand_more(1) | 19:35 | geplant | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5292 | 19:35 | geplant | |
Southend (SEN) | easyJet | U25715 | 19:50 | geplant | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1817 | 20:10 | geplant | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23409 | 20:10 | geplant | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2296 expand_more(1) | 20:30 | geplant | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5296 | 20:30 | geplant | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1209 | 20:50 | geplant | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3126 | 20:55 | geplant | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W95333 | 21:05 | 20:55 | Gelandet |
London (STN) | Ryanair | RK7058 | 21:20 | geplant | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22145 | 21:30 | Verzögert | |
London (LGW) | easyJet | U28565 | 21:30 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2568 expand_more(3) | 22:00 | geplant | |
Istanbul (IST) | LOT | LO4619 | 22:00 | geplant | |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8818 | 22:00 | geplant | |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8816 | 22:00 | geplant | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2294 expand_more(1) | 22:00 | geplant | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5294 | 22:00 | geplant | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22851 | 22:35 | geplant | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2300 expand_more(1) | 23:50 | geplant | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5300 | 23:50 | geplant |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2299 expand_more(1) | 06:25 | geplant | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5299 | 06:25 | geplant | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2281 expand_more(1) | 08:25 | geplant | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5281 | 08:25 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2553 expand_more(4) | 08:30 | geplant | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8137 | 08:30 | geplant | |
Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3724 | 08:30 | geplant | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6251 | 08:30 | geplant | |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8819 | 08:30 | geplant | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4071 | 09:20 | geplant | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3121 | 09:40 | geplant | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2285 expand_more(1) | 10:00 | geplant | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5285 | 10:00 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2555 | 11:10 | geplant | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2287 expand_more(1) | 11:35 | geplant | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5287 | 11:35 | geplant | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4073 | 12:55 | geplant | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR4621 | 13:10 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2559 expand_more(1) | 14:20 | geplant | |
Istanbul (IST) | LOT | LO4620 | 14:20 | geplant | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2283 expand_more(1) | 14:40 | geplant | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5283 | 14:40 | geplant | |
Istanbul (SAW) | SmartLynx | VF3125 | 15:50 | geplant | |
Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3220 | 17:00 | geplant | |
Tabriz (TBZ) | Meraj Airlines | MRJ4842 | 17:00 | geplant | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS476 | 17:20 | geplant | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2291 expand_more(1) | 18:20 | geplant | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5291 | 18:20 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2563 | 18:20 | geplant | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS922 | 18:45 | geplant | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2293 expand_more(1) | 20:25 | geplant | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5293 | 20:25 | geplant | |
Southend (SEN) | easyJet | U25716 | 20:45 | geplant | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1818 | 20:55 | geplant | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23410 | 21:05 | geplant | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1210 | 21:45 | geplant | |
London (LTN) | Wizz Air | W95334 | 21:45 | geplant | |
London (STN) | Ryanair | RK7059 | 21:55 | geplant | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22146 | 22:35 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28566 | 22:35 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2569 | 22:45 | geplant | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2295 expand_more(1) | 22:50 | geplant | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5295 | 22:50 | geplant | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3127 | 23:10 | geplant | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22852 | 23:25 | geplant |
Fliegen nach und von Dalaman Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Dalaman Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Dalaman Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Der Flughafen Dalaman erreichte im November 2023 neue Höhen und verzeichnete einen bemerkenswerten Anstieg des Passagieraufkommens um 29,01% im Vergleich zum gleichen Monat 2019.