Ankünfte und Abflüge von Flügen in Dalaman Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
London (LGW) | easyJet | U28567 | 00:25 | 00:10 | Gelandet |
Manchester (MAN) | SunExpress | XQ3505 | 00:35 | 00:47 | Gelandet |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2296 expand_more(1) | 00:45 | 02:32 | Gelandet |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5296 | 00:45 | 02:32 | Gelandet |
Aberdeen (ABZ) | TUI | BY814 | 00:50 | 00:43 | Gelandet |
Zurich (ZRH) | SunExpress | XQ3521 | 01:00 | 01:06 | Gelandet |
Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ3543 | 01:05 | 00:39 | Gelandet |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2298 expand_more(1) | 01:25 | 01:35 | Gelandet |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5298 | 01:25 | 01:35 | Gelandet |
Ankara (ESB) | AJet | VF4068 | 01:35 | 01:42 | Gelandet |
Edinburgh (EDI) | SunExpress | XQ3689 | 02:05 | 01:55 | Gelandet |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3128 | 02:40 | 02:38 | Gelandet |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2572 expand_more(2) | 02:50 | 02:34 | Gelandet |
Istanbul (IST) | LOT | LO4619 | 02:50 | 02:34 | Gelandet |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8818 | 02:50 | 02:34 | Gelandet |
London (LGW) | SunExpress | XQ3691 | 02:55 | 02:46 | Gelandet |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3120 | 06:45 | 06:25 | Gelandet |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2552 expand_more(1) | 07:45 | 07:34 | Gelandet |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8136 | 07:45 | 07:34 | Gelandet |
Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3105 | 07:55 | 07:49 | Gelandet |
Ankara (ESB) | AJet | VF4070 | 08:45 | 08:47 | Gelandet |
Katowice (KTW) | Enter Air | E45095 | 08:48 | 08:40 | Gelandet |
Moscow (VKO) | Azur Air | ZF411 | 08:55 | 10:49 | Gelandet |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2284 expand_more(1) | 09:00 | 08:44 | Gelandet |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5284 | 09:00 | 08:44 | Gelandet |
Hanover (HAJ) | TUI | X3174 | 09:05 | 08:58 | Gelandet |
Cologne (CGN) | Corendon Airlines | XC1017 | 09:25 | 09:17 | Gelandet |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2554 | 09:40 | 09:28 | Gelandet |
Munich (MUC) | TUI | X3122 | 09:40 | 09:40 | Gelandet |
Katowice (KTW) | Smartwings | 3Z7774 | 09:45 | 09:36 | Gelandet |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X3116 | 10:25 | 10:22 | Gelandet |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2286 expand_more(1) | 10:35 | 10:26 | Gelandet |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5286 | 10:35 | 10:26 | Gelandet |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2556 expand_more(1) | 11:25 | 11:12 | Gelandet |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6268 | 11:25 | 11:12 | Gelandet |
Moscow (VKO) | Pegasus | PC1459 | 11:30 | 13:02 | Gelandet |
Bristol (BRS) | TUI | BY418 | 12:05 | 12:00 | Gelandet |
Cardiff (CWL) | TUI | BY486 | 12:10 | 11:53 | Gelandet |
Birmingham (BHX) | TUI | BY722 | 12:20 | 12:09 | Gelandet |
Ankara (ESB) | AJet | VF4072 | 12:20 | 12:34 | Gelandet |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR4620 | 12:35 | 12:06 | Gelandet |
Newcastle (NCL) | TUI | BY448 | 12:35 | Umgeleitet | |
Moscow (VKO) | RusJet | RSJ3536 | 12:38 | 12:31 | Gelandet |
Glasgow (GLA) | TUI | BY526 | 12:45 | 13:10 | Gelandet |
Moscow (VKO) | Pobeda | DP963 | 12:49 | Unbekannt | |
Derby (EMA) | TUI | BY254 | 13:05 | 12:42 | Gelandet |
Luton (LTN) | TUI | BY338 | 13:15 | 13:15 | Gelandet |
Manchester (MAN) | easyJet | U22143 | 13:25 | 13:19 | Gelandet |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ3581 | 13:35 | 13:39 | Gelandet |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2558 expand_more(1) | 13:35 | 13:22 | Gelandet |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6224 | 13:35 | 13:22 | Gelandet |
London (LGW) | easyJet | U28563 | 13:35 | 13:33 | Gelandet |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2282 expand_more(1) | 13:40 | 13:25 | Gelandet |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5282 | 13:40 | 13:25 | Gelandet |
Norwich (NWI) | Fly4 Airlines | BY582 | 13:40 | 13:28 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | TUI | BY448 | 13:59 | 17:06 | Gelandet |
London (STN) | SunExpress | XQ3525 | 14:25 | 14:11 | Gelandet |
Katowice (KTW) | Ryanair | RR7015 | 14:50 | 14:26 | Gelandet |
Adler Sochi (AER) | Rossiya | SU6737 | 15:00 | Verzögert | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2560 expand_more(1) | 15:10 | 14:57 | Gelandet |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8144 | 15:10 | 14:57 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ3541 | 15:15 | 14:52 | Gelandet |
London (LGW) | Ascend Airways | BY564 | 15:30 | 15:28 | Gelandet |
Birmingham (BHX) | SunExpress | XQ3697 | 16:20 | 15:52 | Gelandet |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2122 | 16:20 | 16:04 | Gelandet |
Poznan (POZ) | Enter Air | E41441 | 16:33 | 16:45 | Gelandet |
Manchester (MAN) | SunExpress | XQ3507 | 16:35 | 16:17 | Gelandet |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3124 | 17:05 | 17:09 | Gelandet |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS921 | 17:25 | 16:58 | Gelandet |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2290 expand_more(1) | 17:25 | 17:25 | Gelandet |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5290 | 17:25 | 17:25 | Gelandet |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2562 | 17:35 | 17:53 | Gelandet |
Warsaw (WAW) | Enter Air | E44087 | 18:17 | Verzögert | |
St Petersburg (LED) | Turkish Airlines | TK3165 | 18:25 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | TUI | OR3055 | 18:45 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2564 | 18:55 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | TUI | X3118 | 19:00 | geplant | |
Exeter (EXT) | TUI | BY676 | 19:35 | 18:59 | Gelandet |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2292 expand_more(1) | 19:35 | geplant | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5292 | 19:35 | geplant | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1209 | 19:40 | geplant | |
Southend (SEN) | easyJet | U25715 | 19:50 | geplant | |
London (LGW) | British Airways | BA2790 | 19:55 | geplant | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1817 | 20:10 | geplant | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23409 | 20:10 | 19:49 | Gelandet |
Bournemouth (BOH) | TUI | BY792 | 20:30 | geplant | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3126 | 20:55 | geplant | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W95333 | 21:05 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28565 | 21:30 | geplant | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22145 | 21:30 | Verzögert | |
London (STN) | Ryanair | RK7058 | 21:35 | geplant | |
London (STN) | Jet2 | LS1503 | 21:50 | geplant | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS163 | 22:00 | geplant | |
Derby (EMA) | Jet2 | LS621 | 22:00 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2568 expand_more(1) | 22:00 | geplant | |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8816 | 22:00 | geplant | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2294 expand_more(1) | 22:00 | geplant | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5294 | 22:00 | geplant | |
Warsaw (WAW) | Ryanair | RR7017 | 22:06 | geplant | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS1913 | 22:20 | geplant | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22851 | 22:35 | Verzögert | |
Belfast (BFS) | Jet2 | LS379 | 22:45 | geplant | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS475 | 23:05 | geplant | |
Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3219 | 23:10 | geplant | |
Munich (MUC) | SunExpress | XQ3531 | 23:35 | geplant | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2300 expand_more(1) | 23:50 | geplant | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5300 | 23:50 | geplant |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
London (LGW) | easyJet | U28568 | 01:25 | 01:29 | Unterwegs |
Moscow (VKO) | Pegasus | PC1458 | 01:30 | 03:38 | Unterwegs |
Glasgow (GLA) | TUI | BY679 | 01:50 | 02:00 | Unterwegs |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2573 expand_more(2) | 03:35 | 03:32 | Unterwegs |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6247 | 03:35 | 03:32 | Unterwegs |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8817 | 03:35 | 03:32 | Unterwegs |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3129 | 04:00 | Unbekannt | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4069 | 05:10 | 05:12 | Unterwegs |
London (STN) | SunExpress | XQ3524 | 05:15 | 05:31 | Unterwegs |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ3580 | 05:15 | 05:27 | Unterwegs |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2299 expand_more(1) | 06:25 | 06:22 | Unterwegs |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5299 | 06:25 | 06:22 | Unterwegs |
Birmingham (BHX) | SunExpress | XQ3696 | 06:30 | 06:39 | Unterwegs |
Manchester (MAN) | SunExpress | XQ3506 | 06:45 | 06:53 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ3540 | 07:15 | 07:35 | Unterwegs |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2553 expand_more(4) | 08:30 | 08:41 | Unterwegs |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8137 | 08:30 | 08:41 | Unterwegs |
Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3724 | 08:30 | 08:41 | Unterwegs |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6251 | 08:30 | 08:41 | Unterwegs |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8819 | 08:30 | 08:41 | Unterwegs |
St. Petersburg (LED) | Turkish Airlines | TK3164 | 08:55 | 09:06 | Unterwegs |
Ankara (ESB) | AJet | VF4071 | 09:20 | 09:47 | Unterwegs |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2285 expand_more(1) | 09:35 | 09:38 | Unterwegs |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5285 | 09:35 | 09:38 | Unterwegs |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3121 | 09:40 | 09:53 | Unterwegs |
Poznan (POZ) | Enter Air | E41442 | 09:50 | 09:49 | Unterwegs |
Hannover (HAJ) | TUI | X3175 | 09:55 | 10:09 | Unterwegs |
Krakow (KRK) | Poland - Air Force | PLF33 | 10:00 | 10:59 | Unterwegs |
Cologne (CGN) | Corendon Airlines | XC1018 | 10:30 | 10:30 | Unterwegs |
Munich (MUC) | TUI | X3123 | 10:30 | 10:50 | Unterwegs |
Katowice (KTW) | Smartwings | 3Z7775 | 10:35 | 10:43 | Unterwegs |
Moscow (VKO) | Azur Air | ZF412 | 10:40 | 12:38 | Unterwegs |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2555 | 11:10 | 11:19 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | TUI | X3119 | 11:15 | 11:31 | Unterwegs |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2287 expand_more(1) | 11:35 | geplant | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5287 | 11:35 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2557 | 12:10 | 12:35 | Unterwegs |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2281 expand_more(1) | 12:15 | Unbekannt | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5281 | 12:15 | Unbekannt | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4073 | 12:55 | 13:36 | Unterwegs |
Bristol (BRS) | TUI | BY419 | 13:05 | 13:19 | Unterwegs |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR4621 | 13:10 | 13:35 | Unterwegs |
Cardiff (CWL) | TUI | BY487 | 13:10 | 13:26 | Unterwegs |
Birmingham (BHX) | TUI | BY723 | 13:20 | 13:40 | Unterwegs |
Madrid (MAD) | VistaJet | VJT486 | 13:30 | 13:48 | Unterwegs |
Moscow (VKO) | Pobeda | DP964 | 13:35 | 13:52 | Unterwegs |
Newcastle (NCL) | TUI Airways | BY449 | 13:40 | Unbekannt | |
Glasgow (GLA) | TUI | BY527 | 13:50 | 14:34 | Unterwegs |
Nottingham (EMA) | TUI | BY255 | 14:05 | 14:15 | Unterwegs |
Manchester (MAN) | easyJet | U22144 | 14:15 | 14:23 | Unterwegs |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2559 expand_more(1) | 14:20 | 14:31 | Unterwegs |
Istanbul (IST) | LOT | LO4620 | 14:20 | 14:31 | Unterwegs |
London (LGW) | easyJet | U28564 | 14:25 | 14:43 | Unterwegs |
London (LTN) | TUI | BY339 | 14:30 | 14:36 | Unterwegs |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2283 expand_more(1) | 14:40 | 14:45 | Unterwegs |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5283 | 14:40 | 14:45 | Unterwegs |
Manchester (MAN) | SunExpress | XQ3504 | 14:40 | 14:58 | Unterwegs |
Norwich (NWI) | Fly4 Airlines | BY583 | 14:55 | 15:19 | Unterwegs |
Warsaw (WAW) | Ryanair | RR7018 | 15:25 | 15:26 | Unterwegs |
Edinburgh (EDI) | SunExpress | XQ3688 | 15:30 | 15:34 | Unterwegs |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2561 expand_more(2) | 15:55 | Unbekannt | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8145 | 15:55 | Unbekannt | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6261 | 15:55 | 16:00 | Unterwegs |
Sochi (AER) | Aeroflot | SU6738 | 16:30 | Unbekannt | |
Munich (MUC) | SunExpress | XQ3530 | 16:35 | 16:47 | Unterwegs |
London (LGW) | Ascend Airways | BY565 | 16:55 | 17:01 | Unterwegs |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2123 | 17:20 | 17:21 | Unterwegs |
London (LGW) | SunExpress | XQ3690 | 17:30 | 17:54 | Unterwegs |
Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ3550 | 17:45 | 17:58 | Unterwegs |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3125 | 17:50 | geplant | |
Katowice (KTW) | Enter Air | E45096 | 17:50 | geplant | |
Sofia (SOF) | Air Volta | VLB516 | 18:00 | 17:56 | Unterwegs |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2291 expand_more(1) | 18:15 | geplant | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5291 | 18:15 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2563 | 18:20 | geplant | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS922 | 18:45 | geplant | |
Warsaw (WAW) | Enter Air | E44088 | 19:00 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | TUI | OR3056 | 19:40 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2565 | 19:40 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X3117 | 19:50 | geplant | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1210 | 20:25 | geplant | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2293 expand_more(1) | 20:25 | geplant | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5293 | 20:25 | geplant | |
Exeter (EXT) | TUI | BY677 | 20:35 | geplant | |
Southend (SEN) | easyJet | U25716 | 20:45 | geplant | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1818 | 20:55 | geplant | |
London (LGW) | British Airways | BA2791 | 21:00 | geplant | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23410 | 21:05 | geplant | |
Bournemouth (BOH) | TUI | BY793 | 21:30 | geplant | |
London (LTN) | Wizz Air | W95334 | 21:45 | geplant | |
Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3104 | 21:50 | geplant | |
London (STN) | Ryanair | RK7059 | 22:10 | geplant | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22146 | 22:35 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28566 | 22:35 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2569 | 22:45 | geplant | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS164 | 22:50 | geplant | |
London (STN) | Jet2 | LS1504 | 22:50 | geplant | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2295 expand_more(1) | 22:50 | geplant | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5295 | 22:50 | geplant | |
Nottingham (EMA) | Jet2 | LS622 | 23:00 | geplant | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3127 | 23:10 | geplant | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS1914 | 23:20 | geplant | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22852 | 23:25 | geplant | |
Belfast (BFS) | Jet2 | LS380 | 23:45 | geplant | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS476 | 23:55 | geplant | |
Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3220 | 23:55 | geplant |
Fliegen nach und von Dalaman Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Dalaman Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Dalaman Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Der Flughafen Dalaman erreichte im November 2023 neue Höhen und verzeichnete einen bemerkenswerten Anstieg des Passagieraufkommens um 29,01% im Vergleich zum gleichen Monat 2019.