Ankünfte und Abflüge von Flügen in Dalaman Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Birmingham (BHX) | Fly4 Airlines | BY810 | 00:20 | 00:13 | Gelandet |
Tehran (IKA) | Meraj Airlines | MRJ4833 | 00:30 | Unbekannt | |
Munich (MUC) | SunExpress | XQ3531 | 00:30 | 00:23 | Gelandet |
Manchester (MAN) | SunExpress | XQ3505 | 00:35 | 00:43 | Gelandet |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2298 expand_more(1) | 01:25 | 01:30 | Gelandet |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5298 | 01:25 | 01:30 | Gelandet |
Ankara (ESB) | AJet | VF4068 | 01:35 | 01:39 | Gelandet |
Edinburgh (EDI) | SunExpress | XQ3689 | 02:05 | 02:38 | Gelandet |
Warsaw (WAW) | LOT | LO6541 | 02:11 | 02:27 | Gelandet |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3128 | 02:40 | 02:35 | Gelandet |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2572 expand_more(2) | 02:50 | 02:43 | Gelandet |
Istanbul (IST) | LOT | LO4619 | 02:50 | 02:43 | Gelandet |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8818 | 02:50 | 02:43 | Gelandet |
London (LGW) | SunExpress | XQ3691 | 02:55 | 03:30 | Gelandet |
Newcastle (NCL) | Freebird Airlines | FH612 | 03:07 | 03:47 | Gelandet |
Birmingham (BHX) | SunExpress | XQ3597 | 03:20 | 03:08 | Gelandet |
Cologne (CGN) | SunExpress | XQ3513 | 05:30 | 05:32 | Gelandet |
Tabriz (TBZ) | Meraj Airlines | MRJ4843 | 05:45 | Unbekannt | |
Moscow (VKO) | Pegasus | PC1459 | 07:35 | 07:41 | Gelandet |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2552 expand_more(1) | 07:45 | 07:31 | Gelandet |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8136 | 07:45 | 07:31 | Gelandet |
Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3105 | 07:55 | 07:14 | Gelandet |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2284 expand_more(1) | 09:10 | 09:05 | Gelandet |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5284 | 09:10 | 09:05 | Gelandet |
Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3120 | 09:15 | 09:12 | Gelandet |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2554 | 09:40 | 09:39 | Gelandet |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J261 | 09:45 | 10:01 | Gelandet |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC4122 | 09:50 | 09:46 | Gelandet |
Brussels (BRU) | Corendon Airlines | XC7667 | 10:20 | 10:28 | Gelandet |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2286 expand_more(1) | 10:50 | 10:35 | Gelandet |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5286 | 10:50 | 10:35 | Gelandet |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2556 expand_more(1) | 11:25 | 11:08 | Gelandet |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6268 | 11:25 | 11:08 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ3541 | 11:40 | 11:20 | Gelandet |
Ankara (ESB) | AJet | VF4072 | 12:20 | 12:17 | Gelandet |
Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3219 | 12:25 | 11:58 | Gelandet |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1017 | 12:40 | 12:32 | Gelandet |
Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3122 | 12:50 | 12:39 | Gelandet |
Derby (EMA) | TUI | BY546 | 13:05 | 12:48 | Gelandet |
Birmingham (BHX) | easyJet | U26637 | 13:10 | 13:02 | Gelandet |
London (LGW) | easyJet | U28589 | 13:20 | 13:14 | Gelandet |
London (LHR) | British Airways | BA678 | 13:30 | 13:11 | Gelandet |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2558 expand_more(1) | 13:35 | 13:25 | Gelandet |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6224 | 13:35 | 13:25 | Gelandet |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2282 expand_more(1) | 13:50 | 14:18 | Gelandet |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5282 | 13:50 | 14:18 | Gelandet |
Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ3551 | 14:00 | 13:32 | Gelandet |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ3579 | 14:40 | 14:28 | Gelandet |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2560 expand_more(1) | 15:10 | 15:09 | Gelandet |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8144 | 15:10 | 15:09 | Gelandet |
Birmingham (BHX) | Freebird Airlines | FH642 | 15:15 | 17:23 | Gelandet |
London (STN) | SunExpress | XQ3525 | 15:25 | 15:20 | Gelandet |
London (LGW) | Wizz Air | W95709 | 15:55 | 15:44 | Gelandet |
Birmingham (BHX) | SunExpress | XQ3697 | 16:20 | 15:58 | Gelandet |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2122 | 16:20 | 16:18 | Gelandet |
Manchester (MAN) | SunExpress | XQ3507 | 16:35 | 16:44 | Gelandet |
Moscow (VKO) | Solaris Aero | WSA9677 | 16:50 | 17:02 | Gelandet |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2290 expand_more(1) | 17:15 | 17:15 | Gelandet |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5290 | 17:15 | 17:15 | Gelandet |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2562 | 17:35 | 17:39 | Gelandet |
Isabel Pass (ISL) | VistaJet | VJT440 | 17:47 | 17:53 | Gelandet |
Ekaterinburg (SVX) | Azur Air | ZF841 | 17:55 | 18:36 | Gelandet |
Manchester (MAN) | easyJet | U22143 | 18:15 | 18:21 | Gelandet |
London (LHR) | British Airways | BA804 | 18:40 | 18:17 | Gelandet |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2564 | 18:55 | 18:41 | Gelandet |
Luton (LTN) | easyJet | U22555 | 19:00 | Unbekannt | |
Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3197 | 19:00 | 18:46 | Gelandet |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3124 | 19:10 | 18:54 | Gelandet |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1817 | 19:20 | 20:25 | Gelandet |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2292 expand_more(1) | 19:25 | Umgeleitet | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5292 | 19:25 | Umgeleitet | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV487 | 19:46 | 20:16 | Gelandet |
London (LGW) | Ascend Airways | BY596 | 20:10 | 21:09 | Gelandet |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI790 | 20:20 | 20:08 | Gelandet |
Istanbul (SAW) | SmartLynx | VF3126 | 20:35 | 20:35 | Gelandet |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2296 expand_more(1) | 20:55 | 21:03 | Gelandet |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5296 | 20:55 | 21:03 | Gelandet |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23281 | 21:05 | Unbekannt | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23405 | 21:10 | 21:34 | Gelandet |
Glasgow (GLA) | easyJet | U23167 | 21:20 | 21:47 | Gelandet |
London (LGW) | easyJet | U28563 | 21:20 | 21:56 | Gelandet |
Belfast (BFS) | easyJet | U23055 | 21:30 | 21:21 | Gelandet |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS711 | 21:30 | 22:03 | Gelandet |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1209 | 21:40 | 22:06 | Gelandet |
Derby (EMA) | Jet2 | LS621 | 21:50 | 22:13 | Gelandet |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2568 expand_more(1) | 22:00 | 22:09 | Gelandet |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8816 | 22:00 | 22:09 | Gelandet |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2294 expand_more(1) | 22:00 | 21:49 | Gelandet |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5294 | 22:00 | 21:49 | Gelandet |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS151 | 22:05 | 22:56 | Gelandet |
London (STN) | Jet2 | LS1503 | 22:05 | 21:53 | Gelandet |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS921 | 22:10 | 22:30 | Gelandet |
Manchester (MAN) | easyJet | U22147 | 22:10 | 22:22 | Gelandet |
Manchester (MAN) | TUI | BY212 | 22:20 | 22:11 | Gelandet |
Bristol (BRS) | easyJet | U22851 | 22:30 | 22:25 | Gelandet |
Bratislava (BTS) | Ryanair | FR7143 | 22:35 | 22:20 | Gelandet |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS475 | 23:05 | 00:05 | Gelandet |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2300 expand_more(1) | 23:50 | 23:30 | Gelandet |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5300 | 23:50 | 23:30 | Gelandet |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2574 | 23:55 | 23:39 | Gelandet |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2571 | 00:10 | 00:17 | Unterwegs |
Birmingham (BHX) | Fly4 Airlines | BY811 | 01:20 | 01:33 | Unterwegs |
Tehran (IKA) | Meraj Airlines | MRJ4832 | 01:30 | Unbekannt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2573 expand_more(2) | 03:35 | 03:40 | Unterwegs |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6247 | 03:35 | 03:40 | Unterwegs |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8817 | 03:35 | 03:40 | Unterwegs |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3129 | 04:00 | 03:59 | Unterwegs |
Warsaw (WAW) | LOT | LO6542 | 04:50 | 04:53 | Unterwegs |
Ankara (ESB) | AJet | VF4069 | 05:10 | 05:13 | Unterwegs |
Birmingham (BHX) | Freebird Airlines | FH641 | 06:00 | 07:51 | Unterwegs |
London (STN) | SunExpress | XQ3524 | 06:15 | 06:19 | Unterwegs |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ3578 | 06:20 | 06:27 | Unterwegs |
Manchester (MAN) | SunExpress | XQ3504 | 06:30 | 06:48 | Unterwegs |
Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ3550 | 06:30 | 06:41 | Unterwegs |
Birmingham (BHX) | SunExpress | XQ3696 | 06:30 | 06:46 | Unterwegs |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2299 expand_more(1) | 06:35 | 06:32 | Unterwegs |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5299 | 06:35 | 06:32 | Unterwegs |
Manchester (MAN) | SunExpress | XQ3506 | 06:45 | 06:54 | Unterwegs |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2281 expand_more(1) | 08:25 | 08:40 | Unterwegs |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5281 | 08:25 | 08:40 | Unterwegs |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2553 expand_more(4) | 08:30 | 08:30 | Unterwegs |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8137 | 08:30 | 08:30 | Unterwegs |
Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3724 | 08:30 | 08:30 | Unterwegs |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6251 | 08:30 | 08:30 | Unterwegs |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8819 | 08:30 | 08:30 | Unterwegs |
Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3196 | 08:55 | 09:09 | Unterwegs |
Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3121 | 09:50 | 10:30 | Unterwegs |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2285 expand_more(1) | 10:00 | 10:03 | Unterwegs |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5285 | 10:00 | 10:03 | Unterwegs |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J262 | 10:45 | 11:05 | Unterwegs |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2555 | 11:10 | 11:23 | Unterwegs |
Brussels (BRU) | Corendon Airlines | XC7668 | 11:20 | 11:31 | Unterwegs |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2287 expand_more(1) | 11:50 | 11:49 | Unterwegs |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5287 | 11:50 | 11:49 | Unterwegs |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2557 | 12:10 | 12:18 | Unterwegs |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC4123 | 12:25 | 12:32 | Unterwegs |
Ankara (ESB) | AJet | VF4073 | 12:55 | 13:21 | Unterwegs |
Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3220 | 13:10 | 13:16 | Unterwegs |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1018 | 13:25 | 13:44 | Unterwegs |
Munich (MUC) | SunExpress | XQ3530 | 13:30 | 13:36 | Unterwegs |
Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3123 | 13:40 | 13:42 | Unterwegs |
Birmingham (BHX) | easyJet | U26638 | 14:00 | 14:31 | Unterwegs |
London (LGW) | easyJet | U28590 | 14:10 | 14:29 | Unterwegs |
Nottingham (EMA) | TUI | BY547 | 14:15 | 14:45 | Unterwegs |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2559 | 14:20 | 14:33 | Unterwegs |
London (LHR) | British Airways | BA679 | 14:25 | 14:36 | Unterwegs |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2283 expand_more(1) | 14:35 | 15:21 | Unterwegs |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5283 | 14:35 | 15:21 | Unterwegs |
Glasgow (GLA) | SunExpress | XQ3564 | 15:50 | 15:52 | Unterwegs |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2561 expand_more(2) | 15:55 | 16:19 | Unterwegs |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8145 | 15:55 | 16:19 | Unterwegs |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6261 | 15:55 | 16:19 | Unterwegs |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ3580 | 16:25 | 16:39 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ3540 | 16:30 | 16:54 | Unterwegs |
Newcastle (NCL) | Freebird Airlines | FH613 | 16:50 | 18:38 | Unterwegs |
London (LGW) | Wizz Air | W95710 | 17:00 | 17:09 | Unterwegs |
Tabriz (TBZ) | Meraj Airlines | MRJ4842 | 17:00 | Unbekannt | |
Moscow (VKO) | Solaris Aero | WSA9677 | 17:00 | 17:54 | Unterwegs |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2123 | 17:20 | 17:33 | Unterwegs |
Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ3548 | 17:25 | 17:56 | Unterwegs |
London (LGW) | SunExpress | XQ3690 | 17:30 | 17:40 | Unterwegs |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2291 expand_more(1) | 17:50 | 18:08 | Unterwegs |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5291 | 17:50 | 18:08 | Unterwegs |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2563 | 18:20 | 18:49 | Unterwegs |
Manchester (MAN) | easyJet | U22144 | 19:15 | 19:50 | Unterwegs |
Yekaterinburg (SVX) | Azur Air | ZF842 | 19:25 | 20:00 | Unterwegs |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2565 | 19:40 | 19:46 | Unterwegs |
London (LHR) | British Airways | BA805 | 19:45 | 19:56 | Unterwegs |
London (LTN) | easyJet | U22556 | 19:55 | 20:27 | Unterwegs |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3125 | 19:55 | 19:58 | Unterwegs |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1818 | 20:10 | 21:44 | Unterwegs |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2293 expand_more(1) | 20:15 | 21:59 | Unterwegs |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5293 | 20:15 | 21:59 | Unterwegs |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV488 | 20:55 | 21:22 | Unterwegs |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI791 | 21:10 | 21:35 | Unterwegs |
London (LGW) | Ascend Airways | BY597 | 21:15 | 22:47 | Unterwegs |
Moscow (VKO) | Pegasus | PC1458 | 21:40 | 22:16 | Unterwegs |
Istanbul (SAW) | SmartLynx | VF3127 | 21:50 | 21:54 | Unterwegs |
Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3104 | 21:50 | 22:14 | Unterwegs |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23282 | 21:55 | 22:41 | Unterwegs |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23406 | 22:05 | 22:43 | Unterwegs |
Glasgow (GLA) | easyJet | U23168 | 22:15 | 23:12 | Unterwegs |
London (LGW) | easyJet | U28564 | 22:15 | 23:35 | Unterwegs |
Cologne (CGN) | SunExpress | XQ3512 | 22:20 | 22:31 | Unterwegs |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS712 | 22:25 | 23:17 | Unterwegs |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1210 | 22:40 | 23:42 | Unterwegs |
Belfast (BFS) | easyJet | U23056 | 22:40 | 23:02 | Unterwegs |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2569 | 22:45 | 23:10 | Unterwegs |
Nottingham (EMA) | Jet2 | LS622 | 22:50 | 23:33 | Unterwegs |
London (STN) | Jet2 | LS1504 | 22:50 | 23:14 | Unterwegs |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2295 expand_more(1) | 22:50 | 22:52 | Unterwegs |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5295 | 22:50 | 22:52 | Unterwegs |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS152 | 23:00 | geplant | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22148 | 23:00 | 23:55 | Unterwegs |
Bratislava (BTS) | Ryanair | FR7144 | 23:15 | 23:20 | Unterwegs |
Bristol (BRS) | easyJet | U22852 | 23:25 | 23:53 | Unterwegs |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS922 | 23:30 | geplant | |
Manchester (MAN) | TUI | BY213 | 23:30 | 23:44 | Unterwegs |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS476 | 23:55 | geplant |
Fliegen nach und von Dalaman Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Dalaman Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Dalaman Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Der Flughafen Dalaman erreichte im November 2023 neue Höhen und verzeichnete einen bemerkenswerten Anstieg des Passagieraufkommens um 29,01% im Vergleich zum gleichen Monat 2019.