Ankünfte und Abflüge von Flügen in Dalaman Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Birmingham (BHX) | Fly4 Airlines | BY810 | 00:20 | 00:15 | Gelandet |
Tehran (IKA) | Meraj Airlines | MRJ4833 | 00:30 | Unbekannt | |
Manchester (MAN) | SunExpress | XQ3505 | 00:35 | 00:32 | Gelandet |
Ankara (ESB) | AJet | VF4068 | 01:35 | 01:44 | Gelandet |
Edinburgh (EDI) | SunExpress | XQ3689 | 02:05 | 02:15 | Gelandet |
Manchester (MAN) | SunExpress | XQ3509 | 02:20 | 02:19 | Gelandet |
Warsaw (WAW) | LOT | LO6541 | 02:34 | 02:41 | Gelandet |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3128 | 02:40 | 02:27 | Gelandet |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2572 expand_more(2) | 02:50 | 02:46 | Gelandet |
Istanbul (IST) | LOT | LO4619 | 02:50 | 02:46 | Gelandet |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8818 | 02:50 | 02:46 | Gelandet |
London (LGW) | SunExpress | XQ3691 | 02:55 | 02:34 | Gelandet |
Newcastle (NCL) | Freebird Airlines | FH612 | 03:05 | 03:15 | Gelandet |
Birmingham (BHX) | SunExpress | XQ3597 | 03:20 | 03:03 | Gelandet |
London (LGW) | easyJet | U28569 | 03:50 | 03:45 | Gelandet |
Cologne (CGN) | SunExpress | XQ3513 | 05:30 | 05:03 | Gelandet |
Tabriz (TBZ) | Meraj Airlines | MRJ4843 | 05:45 | geplant | |
Moscow (VKO) | Pegasus | PC1459 | 07:40 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2552 expand_more(1) | 07:45 | geplant | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8136 | 07:45 | geplant | |
Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3105 | 07:55 | geplant | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4070 | 08:45 | geplant | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3120 | 09:05 | Verzögert | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2284 expand_more(1) | 09:10 | geplant | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5284 | 09:10 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2554 | 09:40 | geplant | |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J261 | 09:45 | geplant | |
Brussels (BRU) | Corendon Airlines | XC7667 | 10:20 | geplant | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2286 expand_more(1) | 10:50 | geplant | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5286 | 10:50 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2556 expand_more(1) | 11:25 | geplant | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6268 | 11:25 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ3541 | 11:40 | geplant | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4072 | 12:20 | geplant | |
Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3219 | 12:25 | geplant | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1017 | 12:40 | geplant | |
Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3122 | 12:50 | geplant | |
Moscow (VKO) | Pobeda | DP963 | 12:55 | geplant | |
Derby (EMA) | TUI | BY546 | 13:05 | geplant | |
Birmingham (BHX) | easyJet | U26637 | 13:10 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2588 | 13:10 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28589 | 13:20 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA678 | 13:30 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2558 expand_more(1) | 13:35 | geplant | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6224 | 13:35 | geplant | |
Adler Sochi (AER) | Aeroflot | SU6737 | 13:45 | geplant | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2282 expand_more(1) | 13:50 | geplant | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5282 | 13:50 | geplant | |
Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ3551 | 14:00 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ3579 | 14:40 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2560 expand_more(1) | 15:10 | geplant | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8144 | 15:10 | geplant | |
Birmingham (BHX) | Freebird Airlines | FH642 | 15:17 | geplant | |
London (STN) | SunExpress | XQ3525 | 15:25 | geplant | |
London (LGW) | Wizz Air | W95709 | 15:55 | geplant | |
Birmingham (BHX) | SunExpress | XQ3697 | 16:20 | geplant | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2122 | 16:20 | geplant | |
Manchester (MAN) | SunExpress | XQ3507 | 16:35 | geplant | |
Sofia (SOF) | Air Volta | VLB111 | 17:02 | geplant | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2290 expand_more(1) | 17:15 | geplant | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5290 | 17:15 | geplant | |
Ekaterinburg (SVX) | Azur Air | ZF841 | 17:55 | geplant | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22143 | 18:15 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA804 | 18:40 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2564 | 18:55 | geplant | |
Luton (LTN) | easyJet | U22555 | 19:00 | geplant | |
Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3197 | 19:00 | geplant | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3124 | 19:10 | geplant | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2168 | 19:15 | geplant | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1817 | 19:20 | geplant | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2292 expand_more(1) | 19:25 | geplant | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5292 | 19:25 | geplant | |
London (LGW) | Titan Airways | BA2790 | 19:45 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2566 | 19:45 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV487 | 19:48 | geplant | |
London (LGW) | Ascend Airways | BY596 | 20:10 | geplant | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI790 | 20:20 | geplant | |
Munich (MUC) | SunExpress | XQ3531 | 20:25 | geplant | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3126 | 20:35 | geplant | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2296 expand_more(1) | 20:55 | geplant | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5296 | 20:55 | geplant | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23281 | 21:05 | geplant | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23405 | 21:10 | geplant | |
Glasgow (GLA) | easyJet | U23167 | 21:20 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28563 | 21:20 | geplant | |
Belfast (BFS) | easyJet | U23055 | 21:30 | geplant | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS711 | 21:30 | geplant | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1209 | 21:40 | geplant | |
Derby (EMA) | Jet2 | LS621 | 21:50 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2568 expand_more(1) | 22:00 | geplant | |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8816 | 22:00 | geplant | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2294 expand_more(1) | 22:00 | geplant | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5294 | 22:00 | geplant | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS151 | 22:05 | geplant | |
London (STN) | Jet2 | LS1503 | 22:05 | geplant | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS921 | 22:10 | geplant | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22147 | 22:10 | geplant | |
Manchester (MAN) | TUI | BY212 | 22:20 | geplant | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22851 | 22:30 | geplant | |
Bratislava (BTS) | Ryanair | FR7143 | 22:35 | geplant | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS475 | 23:05 | geplant | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2300 expand_more(1) | 23:50 | geplant | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5300 | 23:50 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2574 | 23:55 | geplant |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2571 | 00:15 | 00:17 | Unterwegs |
Birmingham (BHX) | Fly4 Airlines | BY811 | 01:20 | 01:23 | Unterwegs |
Tehran (IKA) | Meraj Airlines | MRJ4832 | 01:30 | Unbekannt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2573 expand_more(2) | 03:35 | 03:47 | Unterwegs |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6247 | 03:35 | 03:47 | Unterwegs |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8817 | 03:35 | 03:47 | Unterwegs |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3129 | 04:00 | Unbekannt | |
London (LGW) | easyJet | U28570 | 04:45 | 05:08 | Unterwegs |
Warsaw (WAW) | LOT | LO6542 | 04:50 | 05:15 | Unterwegs |
Ankara (ESB) | AJet | VF4069 | 05:10 | 05:12 | Unterwegs |
Birmingham (BHX) | Freebird Airlines | FH641 | 06:00 | geplant | |
London (STN) | SunExpress | XQ3524 | 06:15 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ3578 | 06:20 | geplant | |
Manchester (MAN) | SunExpress | XQ3504 | 06:30 | geplant | |
Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ3550 | 06:30 | geplant | |
Birmingham (BHX) | SunExpress | XQ3696 | 06:30 | geplant | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2299 expand_more(1) | 06:35 | geplant | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5299 | 06:35 | geplant | |
Manchester (MAN) | SunExpress | XQ3506 | 06:45 | geplant | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2281 expand_more(1) | 08:25 | geplant | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5281 | 08:25 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2553 expand_more(4) | 08:30 | geplant | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8137 | 08:30 | geplant | |
Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3724 | 08:30 | geplant | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6251 | 08:30 | geplant | |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8819 | 08:30 | geplant | |
Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3196 | 08:55 | geplant | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4071 | 09:20 | geplant | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3121 | 09:50 | geplant | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2285 expand_more(1) | 10:00 | geplant | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5285 | 10:00 | geplant | |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J262 | 10:45 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2555 | 11:10 | geplant | |
Brussels (BRU) | Corendon Airlines | XC7668 | 11:20 | geplant | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2287 expand_more(1) | 11:50 | geplant | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5287 | 11:50 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2557 | 12:10 | geplant | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4073 | 12:55 | geplant | |
Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3220 | 13:10 | geplant | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1018 | 13:25 | geplant | |
Munich (MUC) | SunExpress | XQ3530 | 13:30 | geplant | |
Moscow (VKO) | Pobeda | DP964 | 13:35 | geplant | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3123 | 13:40 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2589 | 13:55 | geplant | |
Birmingham (BHX) | easyJet | U26638 | 14:00 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28590 | 14:10 | geplant | |
Nottingham (EMA) | TUI | BY547 | 14:15 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2559 expand_more(1) | 14:20 | geplant | |
Istanbul (IST) | LOT | LO4620 | 14:20 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA679 | 14:25 | geplant | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2283 expand_more(1) | 14:35 | geplant | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5283 | 14:35 | geplant | |
Sochi (AER) | Aeroflot | SU6738 | 14:50 | geplant | |
Birmingham (BHX) | easyJet | U29003 | 15:00 | geplant | |
Glasgow (GLA) | SunExpress | XQ3564 | 15:50 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2561 expand_more(2) | 15:55 | geplant | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8145 | 15:55 | geplant | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6261 | 15:55 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ3580 | 16:25 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ3540 | 16:30 | geplant | |
London (LGW) | Wizz Air | W95710 | 17:00 | geplant | |
Tabriz (TBZ) | Meraj Airlines | MRJ4842 | 17:00 | geplant | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2123 | 17:20 | geplant | |
London (LGW) | SunExpress | XQ3690 | 17:30 | geplant | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2291 expand_more(1) | 17:50 | geplant | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5291 | 17:50 | geplant | |
London (LGW) | SunExpress | XQ3692 | 18:00 | geplant | |
Sofia (SOF) | Air Volta | VLB112 | 18:00 | geplant | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22144 | 19:15 | geplant | |
Yekaterinburg (SVX) | Azur Air | ZF842 | 19:25 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2565 | 19:40 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA805 | 19:45 | geplant | |
London (LTN) | easyJet | U22556 | 19:55 | geplant | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3125 | 19:55 | geplant | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1818 | 20:10 | geplant | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2293 expand_more(1) | 20:15 | geplant | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5293 | 20:15 | geplant | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2169 | 20:15 | geplant | |
London (LGW) | Titan Airways | BA2791 | 20:45 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2567 | 21:05 | geplant | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI791 | 21:10 | geplant | |
London (LGW) | Ascend Airways | BY597 | 21:15 | geplant | |
Moscow (VKO) | Pegasus | PC1458 | 21:40 | geplant | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3127 | 21:50 | geplant | |
Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3104 | 21:50 | geplant | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23282 | 21:55 | geplant | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23406 | 22:05 | geplant | |
Glasgow (GLA) | easyJet | U23168 | 22:15 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28564 | 22:15 | geplant | |
Cologne (CGN) | SunExpress | XQ3512 | 22:20 | geplant | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS712 | 22:25 | geplant | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1210 | 22:40 | geplant | |
Belfast (BFS) | easyJet | U23056 | 22:40 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2569 | 22:45 | geplant | |
Nottingham (EMA) | Jet2 | LS622 | 22:50 | geplant | |
London (STN) | Jet2 | LS1504 | 22:50 | geplant | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2295 expand_more(1) | 22:50 | geplant | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5295 | 22:50 | geplant | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS152 | 23:00 | geplant | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22148 | 23:00 | geplant | |
Bratislava (BTS) | Ryanair | FR7144 | 23:15 | geplant | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22852 | 23:25 | geplant | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS922 | 23:30 | geplant | |
Manchester (MAN) | TUI Airways | BY213 | 23:30 | geplant | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS476 | 23:55 | geplant |
Fliegen nach und von Dalaman Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Dalaman Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Dalaman Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Der Flughafen Dalaman erreichte im November 2023 neue Höhen und verzeichnete einen bemerkenswerten Anstieg des Passagieraufkommens um 29,01% im Vergleich zum gleichen Monat 2019.