Chegadas e partidas de voos em Dalaman Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Birmingham (BHX) | Fly4 Airlines | BY810 | 00:20 | 00:13 | Pousado |
Tehran (IKA) | Meraj Airlines | MRJ4833 | 00:30 | desconhecido | |
Manchester (MAN) | SunExpress | XQ3505 | 00:35 | 00:43 | Pousado |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2298 expand_more(1) | 01:25 | 01:30 | Pousado |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5298 | 01:25 | 01:30 | Pousado |
Ankara (ESB) | AJet | VF4068 | 01:35 | 01:39 | Pousado |
Edinburgh (EDI) | SunExpress | XQ3689 | 02:05 | 02:38 | Pousado |
Warsaw (WAW) | LOT | LO6541 | 02:11 | 02:27 | Pousado |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3128 | 02:40 | 02:35 | Pousado |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2572 expand_more(2) | 02:50 | 02:43 | Pousado |
Istanbul (IST) | LOT | LO4619 | 02:50 | 02:43 | Pousado |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8818 | 02:50 | 02:43 | Pousado |
London (LGW) | SunExpress | XQ3691 | 02:55 | 03:30 | Pousado |
Newcastle (NCL) | Freebird Airlines | FH612 | 03:07 | 03:47 | Pousado |
Birmingham (BHX) | SunExpress | XQ3597 | 03:20 | 03:08 | Pousado |
Cologne (CGN) | SunExpress | XQ3513 | 05:30 | 05:32 | Pousado |
Tabriz (TBZ) | Meraj Airlines | MRJ4843 | 05:45 | desconhecido | |
Moscow (VKO) | Pegasus | PC1459 | 07:35 | 07:41 | Pousado |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2552 expand_more(1) | 07:45 | 07:31 | Pousado |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8136 | 07:45 | 07:31 | Pousado |
Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3105 | 07:55 | 07:14 | Pousado |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2284 expand_more(1) | 09:10 | 09:05 | Pousado |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5284 | 09:10 | 09:05 | Pousado |
Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3120 | 09:15 | 09:12 | Pousado |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2554 | 09:40 | 09:39 | Pousado |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J261 | 09:45 | 10:01 | Pousado |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC4122 | 09:50 | 09:46 | Pousado |
Brussels (BRU) | Corendon Airlines | XC7667 | 10:20 | 10:28 | Pousado |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2286 expand_more(1) | 10:50 | 10:35 | Pousado |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5286 | 10:50 | 10:35 | Pousado |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2556 expand_more(1) | 11:25 | 11:08 | Pousado |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6268 | 11:25 | 11:08 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ3541 | 11:40 | 11:20 | Pousado |
Ankara (ESB) | AJet | VF4072 | 12:20 | 12:17 | Pousado |
Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3219 | 12:25 | 11:58 | Pousado |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1017 | 12:40 | 12:32 | Pousado |
Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3122 | 12:50 | 12:39 | Pousado |
Derby (EMA) | TUI | BY546 | 13:05 | 12:48 | Pousado |
Birmingham (BHX) | easyJet | U26637 | 13:10 | 13:02 | Pousado |
London (LGW) | easyJet | U28589 | 13:20 | 13:14 | Pousado |
London (LHR) | British Airways | BA678 | 13:30 | 13:11 | Pousado |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2558 expand_more(1) | 13:35 | 13:25 | Pousado |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6224 | 13:35 | 13:25 | Pousado |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2282 expand_more(1) | 13:50 | 14:18 | Pousado |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5282 | 13:50 | 14:18 | Pousado |
Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ3551 | 14:00 | 13:32 | Pousado |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ3579 | 14:40 | 14:28 | Pousado |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2560 expand_more(1) | 15:10 | 15:09 | Pousado |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8144 | 15:10 | 15:09 | Pousado |
Birmingham (BHX) | Freebird Airlines | FH642 | 15:15 | 17:23 | Pousado |
London (STN) | SunExpress | XQ3525 | 15:25 | 15:20 | Pousado |
London (LGW) | Wizz Air | W95709 | 15:55 | 15:44 | Pousado |
Birmingham (BHX) | SunExpress | XQ3697 | 16:20 | 15:58 | Pousado |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2122 | 16:20 | 16:18 | Pousado |
Manchester (MAN) | SunExpress | XQ3507 | 16:35 | 16:44 | Pousado |
Moscow (VKO) | Solaris Aero | WSA9677 | 16:50 | 17:02 | Pousado |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2290 expand_more(1) | 17:15 | 17:15 | Pousado |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5290 | 17:15 | 17:15 | Pousado |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2562 | 17:35 | 17:39 | Pousado |
Isabel Pass (ISL) | VistaJet | VJT440 | 17:47 | 17:53 | Pousado |
Ekaterinburg (SVX) | Azur Air | ZF841 | 17:55 | Atrasado | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22143 | 18:15 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA804 | 18:40 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2564 | 18:55 | agendado | |
Luton (LTN) | easyJet | U22555 | 19:00 | agendado | |
Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3197 | 19:00 | agendado | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3124 | 19:10 | 18:54 | Pousado |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1817 | 19:20 | Atrasado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2292 expand_more(1) | 19:25 | Desviado | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5292 | 19:25 | Desviado | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV487 | 19:46 | Atrasado | |
London (LGW) | Ascend Airways | BY596 | 20:10 | Atrasado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI790 | 20:20 | agendado | |
Munich (MUC) | SunExpress | XQ3531 | 20:25 | agendado | |
Istanbul (SAW) | SmartLynx | VF3126 | 20:35 | agendado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2296 expand_more(1) | 20:55 | agendado | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5296 | 20:55 | agendado | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23281 | 21:05 | agendado | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23405 | 21:10 | Atrasado | |
Glasgow (GLA) | easyJet | U23167 | 21:20 | Atrasado | |
London (LGW) | easyJet | U28563 | 21:20 | Atrasado | |
Belfast (BFS) | easyJet | U23055 | 21:30 | agendado | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS711 | 21:30 | Atrasado | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1209 | 21:40 | Atrasado | |
Derby (EMA) | Jet2 | LS621 | 21:50 | Atrasado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2568 expand_more(1) | 22:00 | agendado | |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8816 | 22:00 | agendado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2294 expand_more(1) | 22:00 | agendado | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5294 | 22:00 | agendado | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS151 | 22:05 | Atrasado | |
London (STN) | Jet2 | LS1503 | 22:05 | 21:53 | Pousado |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS921 | 22:10 | Atrasado | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22147 | 22:10 | Atrasado | |
Manchester (MAN) | TUI | BY212 | 22:20 | agendado | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22851 | 22:30 | agendado | |
Bratislava (BTS) | Ryanair | FR7143 | 22:35 | agendado | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS475 | 23:05 | Atrasado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2300 expand_more(1) | 23:50 | agendado | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5300 | 23:50 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2574 | 23:55 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2571 | 00:10 | 00:17 | A caminho |
Birmingham (BHX) | Fly4 Airlines | BY811 | 01:20 | 01:33 | A caminho |
Tehran (IKA) | Meraj Airlines | MRJ4832 | 01:30 | desconhecido | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2573 expand_more(2) | 03:35 | 03:40 | A caminho |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6247 | 03:35 | 03:40 | A caminho |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8817 | 03:35 | 03:40 | A caminho |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3129 | 04:00 | 03:59 | A caminho |
Warsaw (WAW) | LOT | LO6542 | 04:50 | 04:53 | A caminho |
Ankara (ESB) | AJet | VF4069 | 05:10 | 05:13 | A caminho |
Birmingham (BHX) | Freebird Airlines | FH641 | 06:00 | 07:51 | A caminho |
London (STN) | SunExpress | XQ3524 | 06:15 | 06:19 | A caminho |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ3578 | 06:20 | 06:27 | A caminho |
Manchester (MAN) | SunExpress | XQ3504 | 06:30 | 06:48 | A caminho |
Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ3550 | 06:30 | 06:41 | A caminho |
Birmingham (BHX) | SunExpress | XQ3696 | 06:30 | 06:46 | A caminho |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2299 expand_more(1) | 06:35 | 06:32 | A caminho |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5299 | 06:35 | 06:32 | A caminho |
Manchester (MAN) | SunExpress | XQ3506 | 06:45 | 06:54 | A caminho |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2281 expand_more(1) | 08:25 | 08:40 | A caminho |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5281 | 08:25 | 08:40 | A caminho |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2553 expand_more(4) | 08:30 | 08:30 | A caminho |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8137 | 08:30 | 08:30 | A caminho |
Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3724 | 08:30 | 08:30 | A caminho |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6251 | 08:30 | 08:30 | A caminho |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8819 | 08:30 | 08:30 | A caminho |
Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3196 | 08:55 | 09:09 | A caminho |
Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3121 | 09:50 | 10:30 | A caminho |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2285 expand_more(1) | 10:00 | 10:03 | A caminho |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5285 | 10:00 | 10:03 | A caminho |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J262 | 10:45 | 11:05 | A caminho |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2555 | 11:10 | 11:23 | A caminho |
Brussels (BRU) | Corendon Airlines | XC7668 | 11:20 | 11:31 | A caminho |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2287 expand_more(1) | 11:50 | 11:49 | A caminho |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5287 | 11:50 | 11:49 | A caminho |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2557 | 12:10 | 12:18 | A caminho |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC4123 | 12:25 | 12:32 | A caminho |
Ankara (ESB) | AJet | VF4073 | 12:55 | 13:21 | A caminho |
Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3220 | 13:10 | 13:16 | A caminho |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1018 | 13:25 | 13:44 | A caminho |
Munich (MUC) | SunExpress | XQ3530 | 13:30 | 13:36 | A caminho |
Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3123 | 13:40 | 13:42 | A caminho |
Birmingham (BHX) | easyJet | U26638 | 14:00 | 14:31 | A caminho |
London (LGW) | easyJet | U28590 | 14:10 | 14:29 | A caminho |
Nottingham (EMA) | TUI | BY547 | 14:15 | 14:45 | A caminho |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2559 | 14:20 | 14:33 | A caminho |
London (LHR) | British Airways | BA679 | 14:25 | 14:36 | A caminho |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2283 expand_more(1) | 14:35 | 15:21 | A caminho |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5283 | 14:35 | 15:21 | A caminho |
Glasgow (GLA) | SunExpress | XQ3564 | 15:50 | 15:52 | A caminho |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2561 expand_more(2) | 15:55 | 16:19 | A caminho |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8145 | 15:55 | 16:19 | A caminho |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6261 | 15:55 | 16:19 | A caminho |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ3580 | 16:25 | 16:39 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ3540 | 16:30 | 16:54 | A caminho |
Newcastle (NCL) | Freebird Airlines | FH613 | 16:50 | agendado | |
London (LGW) | Wizz Air | W95710 | 17:00 | 17:09 | A caminho |
Tabriz (TBZ) | Meraj Airlines | MRJ4842 | 17:00 | desconhecido | |
Moscow (VKO) | Solaris Aero | WSA9677 | 17:00 | 17:54 | A caminho |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2123 | 17:20 | 17:33 | A caminho |
Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ3548 | 17:25 | 17:56 | A caminho |
London (LGW) | SunExpress | XQ3690 | 17:30 | 17:40 | A caminho |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2291 expand_more(1) | 17:50 | 18:08 | A caminho |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5291 | 17:50 | 18:08 | A caminho |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2563 | 18:20 | agendado | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22144 | 19:15 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2565 | 19:40 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA805 | 19:45 | agendado | |
London (LTN) | easyJet | U22556 | 19:55 | agendado | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3125 | 19:55 | agendado | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1818 | 20:10 | agendado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2293 expand_more(1) | 20:15 | agendado | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5293 | 20:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV488 | 20:55 | agendado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI791 | 21:10 | agendado | |
London (LGW) | Ascend Airways | BY597 | 21:15 | agendado | |
Moscow (VKO) | Pegasus | PC1458 | 21:40 | agendado | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3127 | 21:50 | agendado | |
Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3104 | 21:50 | agendado | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23282 | 21:55 | agendado | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23406 | 22:05 | agendado | |
Glasgow (GLA) | easyJet | U23168 | 22:15 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28564 | 22:15 | agendado | |
Cologne (CGN) | SunExpress | XQ3512 | 22:20 | agendado | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS712 | 22:25 | agendado | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1210 | 22:40 | agendado | |
Belfast (BFS) | easyJet | U23056 | 22:40 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2569 | 22:45 | agendado | |
Nottingham (EMA) | Jet2 | LS622 | 22:50 | agendado | |
London (STN) | Jet2 | LS1504 | 22:50 | agendado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2295 expand_more(1) | 22:50 | agendado | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5295 | 22:50 | agendado | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS152 | 23:00 | agendado | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22148 | 23:00 | agendado | |
Bratislava (BTS) | Ryanair | FR7144 | 23:15 | agendado | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22852 | 23:25 | agendado | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS922 | 23:30 | agendado | |
Manchester (MAN) | TUI | BY213 | 23:30 | agendado | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS476 | 23:55 | agendado |
Voando de e para Dalaman Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Dalaman Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Dalaman Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Aeroporto de Dalaman atingiu novos patamares em novembro de 2023, registando um notável aumento de 29,01% no tráfego de passageiros em comparação com o mesmo mês de 2019.