Chegadas e partidas de voos em Dalaman Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Manchester (MAN) | SunExpress | XQ3505 | 00:35 | 00:44 | Pousado |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2296 expand_more(1) | 00:45 | 00:37 | Pousado |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5296 | 00:45 | 00:37 | Pousado |
Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ3551 | 01:15 | 00:57 | Pousado |
Ankara (ESB) | AJet | VF4068 | 01:35 | 01:59 | Pousado |
Istanbul (SAW) | SmartLynx | VF3128 | 01:50 | 01:36 | Pousado |
Edinburgh (EDI) | SunExpress | XQ3689 | 02:05 | 01:45 | Pousado |
Derby (EMA) | Freebird Airlines | FH636 | 02:43 | 02:52 | Pousado |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2572 expand_more(2) | 02:50 | 02:38 | Pousado |
Istanbul (IST) | LOT | LO4619 | 02:50 | 02:38 | Pousado |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8818 | 02:50 | 02:38 | Pousado |
London (LGW) | SunExpress | XQ3691 | 02:55 | 02:40 | Pousado |
Milan (MXP) | easyJet | U22145 | 03:07 | 03:22 | Pousado |
London (LGW) | easyJet | U28569 | 03:45 | 03:36 | Pousado |
Katowice (KTW) | Mavi Gök Airlines | 4M890 | 05:27 | 05:25 | Pousado |
Tabriz (TBZ) | Meraj Airlines | MRJ4843 | 05:45 | desconhecido | |
Amman (AMM) | Pegasus | PC1811 | 06:10 | 05:36 | Pousado |
Tirana (TIA) | AJet | VF5464 | 06:18 | 07:37 | Pousado |
Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3120 | 07:05 | 06:54 | Pousado |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2552 expand_more(1) | 07:45 | 07:17 | Pousado |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8136 | 07:45 | 07:17 | Pousado |
Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3105 | 07:55 | 07:45 | Pousado |
Ankara (ESB) | AJet | VF4070 | 08:45 | 08:43 | Pousado |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2284 expand_more(1) | 09:10 | 08:51 | Pousado |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5284 | 09:10 | 08:51 | Pousado |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV151 | 09:20 | 09:24 | Pousado |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2554 | 09:40 | 10:03 | Pousado |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J261 | 09:45 | 09:41 | Pousado |
Sofia (SOF) | Panaviatic | VPC3 | 10:06 | 09:54 | Pousado |
Bratislava (BTS) | Ryanair | FR7143 | 10:15 | 10:06 | Pousado |
Adler Sochi (AER) | IrAero | IO1833 | 11:15 | 11:36 | Pousado |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2556 expand_more(1) | 11:25 | 11:25 | Pousado |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6268 | 11:25 | 11:25 | Pousado |
Moscow (VKO) | Pegasus | PC1459 | 11:30 | 11:01 | Pousado |
Ankara (ESB) | AJet | VF4072 | 12:20 | 12:18 | Pousado |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1849 | 12:35 | 12:40 | Pousado |
London (LGW) | easyJet | U26547 | 12:35 | 12:28 | Pousado |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1729 | 12:45 | 12:59 | Pousado |
Moscow (VKO) | Pobeda | DP963 | 12:55 | 12:47 | Pousado |
Manchester (MAN) | easyJet | U22143 | 13:20 | 13:18 | Pousado |
Baku (GYD) | ASG Business Aviation | ESW450 | 13:27 | 13:08 | Pousado |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2558 expand_more(1) | 13:35 | 13:15 | Pousado |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6224 | 13:35 | 13:15 | Pousado |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23405 | 13:35 | 13:26 | Pousado |
London (LGW) | easyJet | U28563 | 13:35 | 13:21 | Pousado |
Warsaw (WAW) | Mavi Gök Airlines | 4M990 | 13:36 | 14:54 | Pousado |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2282 expand_more(1) | 13:40 | 13:36 | Pousado |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5282 | 13:40 | 13:36 | Pousado |
Beirut (BEY) | Corendon Airlines | XC3342 | 13:55 | 13:38 | Pousado |
Luton (LTN) | easyJet | U22555 | 13:55 | 13:42 | Pousado |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2560 expand_more(1) | 15:10 | 15:45 | Pousado |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8144 | 15:10 | 15:45 | Pousado |
London (LGW) | Wizz Air | W95709 | 15:10 | 15:06 | Pousado |
London (STN) | SunExpress | XQ3525 | 15:25 | 15:16 | Pousado |
London (LGW) | SunExpress | XQ3693 | 16:15 | 15:59 | Pousado |
Birmingham (BHX) | SunExpress | XQ3697 | 16:20 | 15:48 | Pousado |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2122 | 16:20 | 16:52 | Pousado |
Manchester (MAN) | SunExpress | XQ3507 | 16:35 | 16:28 | Pousado |
Moscow (SVO) | Southwind Airlines | 2S172 | 17:25 | 17:23 | Pousado |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2562 | 17:35 | 17:15 | Pousado |
Ekaterinburg (SVX) | Azur Air | ZF841 | 18:05 | Atrasado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2564 | 18:55 | agendado | |
Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3197 | 19:00 | agendado | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2168 | 19:15 | agendado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2292 expand_more(1) | 19:20 | agendado | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5292 | 19:20 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2566 | 19:45 | agendado | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22147 | 19:45 | Atrasado | |
Birmingham (BHX) | easyJet | U26637 | 20:05 | Atrasado | |
London (LGW) | British Airways | BA2790 | 20:15 | agendado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI790 | 20:20 | agendado | |
London (STN) | Jet2 | LS1505 | 20:20 | agendado | |
Belfast (BFS) | easyJet | U23055 | 20:30 | agendado | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS561 | 20:30 | agendado | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3126 | 20:35 | agendado | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23281 | 20:55 | agendado | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS195 | 21:35 | agendado | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1127 | 21:40 | agendado | |
Derby (EMA) | Jet2 | LS619 | 21:50 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2568 expand_more(1) | 22:00 | agendado | |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8816 | 22:00 | agendado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2294 expand_more(1) | 22:00 | agendado | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5294 | 22:00 | agendado | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22851 | 22:05 | Atrasado | |
London (LGW) | easyJet | U28565 | 22:05 | 21:54 | Pousado |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS867 | 22:25 | Atrasado | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS781 | 22:40 | agendado | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS923 | 22:40 | agendado | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS413 | 22:50 | agendado | |
London (STN) | Jet2 | LS1549 | 22:50 | agendado | |
Derby (EMA) | TUI | BY720 | 23:00 | agendado | |
Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3267 | 23:10 | agendado | |
London (STN) | TUI | BY446 | 23:10 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2570 expand_more(2) | 23:25 | agendado | |
Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3735 | 23:25 | agendado | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6252 | 23:25 | agendado | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY746 | 23:30 | Atrasado | |
London (LGW) | TUI | BY626 | 23:30 | Atrasado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2298 expand_more(1) | 23:55 | agendado | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5298 | 23:55 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2571 | 00:10 | 00:05 | A caminho |
Amman (AMM) | Pegasus | PC1810 | 00:35 | 00:52 | A caminho |
Moscow (VKO) | Pegasus | PC1458 | 01:30 | 01:47 | A caminho |
Tirana (TIA) | AJet | VF5463 | 02:30 | 03:37 | A caminho |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2573 expand_more(2) | 03:35 | 03:39 | A caminho |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6247 | 03:35 | 03:39 | A caminho |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8817 | 03:35 | 03:39 | A caminho |
Istanbul (SAW) | SmartLynx | VF3129 | 04:00 | 04:06 | A caminho |
London (LGW) | easyJet | U28570 | 04:35 | 04:53 | A caminho |
London (STN) | SunExpress | XQ3524 | 06:15 | 06:35 | A caminho |
Manchester (MAN) | SunExpress | XQ3504 | 06:30 | 06:40 | A caminho |
Birmingham (BHX) | SunExpress | XQ3696 | 06:30 | 06:43 | A caminho |
Manchester (MAN) | SunExpress | XQ3506 | 06:45 | 06:55 | A caminho |
London (LGW) | SunExpress | XQ3692 | 06:50 | 06:58 | A caminho |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2299 expand_more(1) | 06:55 | 07:05 | A caminho |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5299 | 06:55 | 07:05 | A caminho |
Warsaw (WAW) | Mavi Gök Airlines | 4M989 | 07:00 | 07:02 | A caminho |
Ankara (ESB) | AJet | VF4069 | 07:15 | 08:52 | A caminho |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2553 expand_more(4) | 08:30 | 08:26 | A caminho |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8137 | 08:30 | 08:26 | A caminho |
Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3724 | 08:30 | 08:26 | A caminho |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6251 | 08:30 | 08:26 | A caminho |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8819 | 08:30 | 08:26 | A caminho |
Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3196 | 08:55 | 09:06 | A caminho |
Ankara (ESB) | AJet | VF4071 | 09:20 | 09:45 | A caminho |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2285 expand_more(1) | 10:00 | 09:55 | A caminho |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5285 | 10:00 | 09:55 | A caminho |
Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3121 | 10:00 | 10:03 | A caminho |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV152 | 10:30 | 10:47 | A caminho |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J262 | 10:45 | 10:42 | A caminho |
Bratislava (BTS) | Ryanair | FR7144 | 10:50 | 10:57 | A caminho |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2555 | 11:10 | 11:27 | A caminho |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2557 | 12:10 | 12:29 | A caminho |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2281 expand_more(1) | 12:15 | 12:11 | A caminho |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5281 | 12:15 | 12:11 | A caminho |
Sochi (AER) | IrAero | IO1834 | 12:30 | 12:42 | A caminho |
Ankara (ESB) | AJet | VF4073 | 12:55 | 13:22 | A caminho |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1850 | 13:20 | 14:02 | A caminho |
London (LGW) | easyJet | U26548 | 13:30 | 13:50 | A caminho |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1730 | 13:35 | 14:47 | A caminho |
Moscow (VKO) | Pobeda | DP964 | 13:40 | 13:43 | A caminho |
Manchester (MAN) | easyJet | U22144 | 14:10 | 14:56 | A caminho |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2559 expand_more(1) | 14:20 | 14:22 | A caminho |
Istanbul (IST) | LOT | LO4620 | 14:20 | 14:22 | A caminho |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23406 | 14:30 | 15:22 | A caminho |
London (LGW) | easyJet | U28564 | 14:30 | 14:50 | A caminho |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2283 expand_more(1) | 14:40 | 14:44 | A caminho |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5283 | 14:40 | 14:44 | A caminho |
London (LTN) | easyJet | U22556 | 14:50 | 15:02 | A caminho |
Beirut (BEY) | Corendon Airlines | XC3343 | 14:55 | 15:09 | A caminho |
Baku (GYD) | ASG Business Aviation | ESW450 | 14:55 | 15:11 | A caminho |
Katowice (KTW) | Mavi Gök Airlines | 4M889 | 15:00 | 16:06 | A caminho |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2561 expand_more(2) | 15:55 | 16:48 | A caminho |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8145 | 15:55 | 16:48 | A caminho |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6261 | 15:55 | 16:48 | A caminho |
Newcastle (NCL) | Freebird Airlines | FH613 | 16:25 | 16:35 | A caminho |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ3580 | 16:50 | 17:07 | A caminho |
London (LGW) | Wizz Air | W95710 | 17:00 | 17:10 | A caminho |
Tabriz (TBZ) | Meraj Airlines | MRJ4842 | 17:00 | desconhecido | |
Manchester (MAN) | SunExpress | XQ3508 | 17:15 | 17:36 | A caminho |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2123 | 17:20 | 18:07 | A caminho |
Birmingham (BHX) | SunExpress | XQ3596 | 17:25 | 17:53 | A caminho |
London (LGW) | SunExpress | XQ3690 | 17:30 | 17:45 | A caminho |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2563 | 18:20 | agendado | |
Moscow (SVO) | Southwind Airlines | 2S171 | 18:45 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2565 | 19:40 | agendado | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2169 | 20:15 | agendado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2293 expand_more(1) | 20:25 | agendado | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5293 | 20:25 | agendado | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22148 | 20:45 | agendado | |
Yekaterinburg (SVX) | Azur Air | ZF842 | 20:55 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2567 | 21:05 | agendado | |
Birmingham (BHX) | easyJet | U26638 | 21:05 | agendado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI791 | 21:10 | agendado | |
London (STN) | Jet2 | LS1506 | 21:10 | agendado | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS562 | 21:20 | agendado | |
London (LGW) | British Airways | BA2791 | 21:30 | agendado | |
Belfast (BFS) | easyJet | U23056 | 21:30 | agendado | |
Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3104 | 21:50 | agendado | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23282 | 21:55 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | TUI | OR3056 | 22:00 | agendado | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS196 | 22:35 | agendado | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1128 | 22:40 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2569 | 22:45 | agendado | |
Nottingham (EMA) | Jet2 | LS620 | 22:50 | agendado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2295 expand_more(1) | 22:50 | agendado | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5295 | 22:50 | agendado | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22852 | 23:00 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28566 | 23:00 | agendado | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3131 | 23:10 | agendado | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS782 | 23:30 | agendado | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS924 | 23:30 | agendado | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS868 | 23:45 | agendado | |
London (STN) | Jet2 | LS1550 | 23:45 | agendado | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS414 | 23:50 | agendado | |
Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3268 | 23:55 | agendado |
Voando de e para Dalaman Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Dalaman Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Dalaman Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Aeroporto de Dalaman atingiu novos patamares em novembro de 2023, registando um notável aumento de 29,01% no tráfego de passageiros em comparação com o mesmo mês de 2019.