Chegadas e partidas de voos em Dalaman Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
London (LGW) | easyJet | U28567 | 00:25 | 00:10 | Pousado |
Manchester (MAN) | SunExpress | XQ3505 | 00:35 | 00:47 | Pousado |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2296 expand_more(1) | 00:45 | 02:32 | Pousado |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5296 | 00:45 | 02:32 | Pousado |
Aberdeen (ABZ) | TUI | BY814 | 00:50 | 00:43 | Pousado |
Zurich (ZRH) | SunExpress | XQ3521 | 01:00 | 01:06 | Pousado |
Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ3543 | 01:05 | 00:39 | Pousado |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2298 expand_more(1) | 01:25 | 01:35 | Pousado |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5298 | 01:25 | 01:35 | Pousado |
Ankara (ESB) | AJet | VF4068 | 01:35 | 01:42 | Pousado |
Edinburgh (EDI) | SunExpress | XQ3689 | 02:05 | 01:55 | Pousado |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3128 | 02:40 | 02:38 | Pousado |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2572 expand_more(2) | 02:50 | 02:34 | Pousado |
Istanbul (IST) | LOT | LO4619 | 02:50 | 02:34 | Pousado |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8818 | 02:50 | 02:34 | Pousado |
London (LGW) | SunExpress | XQ3691 | 02:55 | 02:46 | Pousado |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3120 | 06:45 | 06:25 | Pousado |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2552 expand_more(1) | 07:45 | 07:34 | Pousado |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8136 | 07:45 | 07:34 | Pousado |
Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3105 | 07:55 | 07:49 | Pousado |
Ankara (ESB) | AJet | VF4070 | 08:45 | 08:47 | Pousado |
Katowice (KTW) | Enter Air | E45095 | 08:48 | 08:40 | Pousado |
Moscow (VKO) | Azur Air | ZF411 | 08:55 | 10:49 | Pousado |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2284 expand_more(1) | 09:00 | 08:44 | Pousado |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5284 | 09:00 | 08:44 | Pousado |
Hanover (HAJ) | TUI | X3174 | 09:05 | 08:58 | Pousado |
Cologne (CGN) | Corendon Airlines | XC1017 | 09:25 | 09:17 | Pousado |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2554 | 09:40 | 09:28 | Pousado |
Munich (MUC) | TUI | X3122 | 09:40 | 09:40 | Pousado |
Katowice (KTW) | Smartwings | 3Z7774 | 09:45 | 09:36 | Pousado |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X3116 | 10:25 | 10:22 | Pousado |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2286 expand_more(1) | 10:35 | 10:26 | Pousado |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5286 | 10:35 | 10:26 | Pousado |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2556 expand_more(1) | 11:25 | 11:12 | Pousado |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6268 | 11:25 | 11:12 | Pousado |
Moscow (VKO) | Pegasus | PC1459 | 11:30 | 13:02 | Pousado |
Bristol (BRS) | TUI | BY418 | 12:05 | 12:00 | Pousado |
Cardiff (CWL) | TUI | BY486 | 12:10 | 11:53 | Pousado |
Birmingham (BHX) | TUI | BY722 | 12:20 | 12:09 | Pousado |
Ankara (ESB) | AJet | VF4072 | 12:20 | 12:34 | Pousado |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR4620 | 12:35 | 12:06 | Pousado |
Newcastle (NCL) | TUI | BY448 | 12:35 | Desviado | |
Moscow (VKO) | RusJet | RSJ3536 | 12:38 | 12:31 | Pousado |
Glasgow (GLA) | TUI | BY526 | 12:45 | 13:10 | Pousado |
Moscow (VKO) | Pobeda | DP963 | 12:49 | desconhecido | |
Derby (EMA) | TUI | BY254 | 13:05 | 12:42 | Pousado |
Luton (LTN) | TUI | BY338 | 13:15 | 13:15 | Pousado |
Manchester (MAN) | easyJet | U22143 | 13:25 | 13:19 | Pousado |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ3581 | 13:35 | 13:39 | Pousado |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2558 expand_more(1) | 13:35 | 13:22 | Pousado |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6224 | 13:35 | 13:22 | Pousado |
London (LGW) | easyJet | U28563 | 13:35 | 13:33 | Pousado |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2282 expand_more(1) | 13:40 | 13:25 | Pousado |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5282 | 13:40 | 13:25 | Pousado |
Norwich (NWI) | Fly4 Airlines | BY582 | 13:40 | 13:28 | Pousado |
Amsterdam (AMS) | TUI | BY448 | 13:59 | 17:06 | Pousado |
London (STN) | SunExpress | XQ3525 | 14:25 | 14:11 | Pousado |
Katowice (KTW) | Ryanair | RR7015 | 14:50 | 14:26 | Pousado |
Adler Sochi (AER) | Rossiya | SU6737 | 15:00 | Atrasado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2560 expand_more(1) | 15:10 | 14:57 | Pousado |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8144 | 15:10 | 14:57 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ3541 | 15:15 | 14:52 | Pousado |
London (LGW) | Ascend Airways | BY564 | 15:30 | 15:28 | Pousado |
Birmingham (BHX) | SunExpress | XQ3697 | 16:20 | 15:52 | Pousado |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2122 | 16:20 | 16:04 | Pousado |
Poznan (POZ) | Enter Air | E41441 | 16:33 | 16:45 | Pousado |
Manchester (MAN) | SunExpress | XQ3507 | 16:35 | 16:17 | Pousado |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3124 | 17:05 | 17:09 | Pousado |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS921 | 17:25 | 16:58 | Pousado |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2290 expand_more(1) | 17:25 | 17:25 | Pousado |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5290 | 17:25 | 17:25 | Pousado |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2562 | 17:35 | 17:53 | Pousado |
Warsaw (WAW) | Enter Air | E44087 | 18:17 | Atrasado | |
St Petersburg (LED) | Turkish Airlines | TK3165 | 18:25 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | TUI | OR3055 | 18:45 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2564 | 18:55 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | TUI | X3118 | 19:00 | agendado | |
Exeter (EXT) | TUI | BY676 | 19:35 | 18:59 | Pousado |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2292 expand_more(1) | 19:35 | agendado | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5292 | 19:35 | agendado | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1209 | 19:40 | agendado | |
Southend (SEN) | easyJet | U25715 | 19:50 | agendado | |
London (LGW) | British Airways | BA2790 | 19:55 | agendado | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1817 | 20:10 | agendado | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23409 | 20:10 | 19:49 | Pousado |
Bournemouth (BOH) | TUI | BY792 | 20:30 | agendado | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3126 | 20:55 | agendado | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W95333 | 21:05 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28565 | 21:30 | agendado | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22145 | 21:30 | Atrasado | |
London (STN) | Ryanair | RK7058 | 21:35 | agendado | |
London (STN) | Jet2 | LS1503 | 21:50 | agendado | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS163 | 22:00 | agendado | |
Derby (EMA) | Jet2 | LS621 | 22:00 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2568 expand_more(1) | 22:00 | agendado | |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8816 | 22:00 | agendado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2294 expand_more(1) | 22:00 | agendado | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5294 | 22:00 | agendado | |
Warsaw (WAW) | Ryanair | RR7017 | 22:06 | agendado | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS1913 | 22:20 | agendado | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22851 | 22:35 | Atrasado | |
Belfast (BFS) | Jet2 | LS379 | 22:45 | agendado | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS475 | 23:05 | agendado | |
Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3219 | 23:10 | agendado | |
Munich (MUC) | SunExpress | XQ3531 | 23:35 | agendado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2300 expand_more(1) | 23:50 | agendado | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5300 | 23:50 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
London (LGW) | easyJet | U28568 | 01:25 | 01:29 | A caminho |
Moscow (VKO) | Pegasus | PC1458 | 01:30 | 03:38 | A caminho |
Glasgow (GLA) | TUI | BY679 | 01:50 | 02:00 | A caminho |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2573 expand_more(2) | 03:35 | 03:32 | A caminho |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6247 | 03:35 | 03:32 | A caminho |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8817 | 03:35 | 03:32 | A caminho |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3129 | 04:00 | desconhecido | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4069 | 05:10 | 05:12 | A caminho |
London (STN) | SunExpress | XQ3524 | 05:15 | 05:31 | A caminho |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ3580 | 05:15 | 05:27 | A caminho |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2299 expand_more(1) | 06:25 | 06:22 | A caminho |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5299 | 06:25 | 06:22 | A caminho |
Birmingham (BHX) | SunExpress | XQ3696 | 06:30 | 06:39 | A caminho |
Manchester (MAN) | SunExpress | XQ3506 | 06:45 | 06:53 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ3540 | 07:15 | 07:35 | A caminho |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2553 expand_more(4) | 08:30 | 08:41 | A caminho |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8137 | 08:30 | 08:41 | A caminho |
Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3724 | 08:30 | 08:41 | A caminho |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6251 | 08:30 | 08:41 | A caminho |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8819 | 08:30 | 08:41 | A caminho |
St. Petersburg (LED) | Turkish Airlines | TK3164 | 08:55 | 09:06 | A caminho |
Ankara (ESB) | AJet | VF4071 | 09:20 | 09:47 | A caminho |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2285 expand_more(1) | 09:35 | 09:38 | A caminho |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5285 | 09:35 | 09:38 | A caminho |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3121 | 09:40 | 09:53 | A caminho |
Poznan (POZ) | Enter Air | E41442 | 09:50 | 09:49 | A caminho |
Hannover (HAJ) | TUI | X3175 | 09:55 | 10:09 | A caminho |
Krakow (KRK) | Poland - Air Force | PLF33 | 10:00 | 10:59 | A caminho |
Cologne (CGN) | Corendon Airlines | XC1018 | 10:30 | 10:30 | A caminho |
Munich (MUC) | TUI | X3123 | 10:30 | 10:50 | A caminho |
Katowice (KTW) | Smartwings | 3Z7775 | 10:35 | 10:43 | A caminho |
Moscow (VKO) | Azur Air | ZF412 | 10:40 | 12:38 | A caminho |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2555 | 11:10 | 11:19 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | TUI | X3119 | 11:15 | 11:31 | A caminho |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2287 expand_more(1) | 11:35 | agendado | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5287 | 11:35 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2557 | 12:10 | 12:35 | A caminho |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2281 expand_more(1) | 12:15 | desconhecido | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5281 | 12:15 | desconhecido | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4073 | 12:55 | 13:36 | A caminho |
Bristol (BRS) | TUI | BY419 | 13:05 | 13:19 | A caminho |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR4621 | 13:10 | 13:35 | A caminho |
Cardiff (CWL) | TUI | BY487 | 13:10 | 13:26 | A caminho |
Birmingham (BHX) | TUI | BY723 | 13:20 | 13:40 | A caminho |
Madrid (MAD) | VistaJet | VJT486 | 13:30 | 13:48 | A caminho |
Moscow (VKO) | Pobeda | DP964 | 13:35 | 13:52 | A caminho |
Newcastle (NCL) | TUI Airways | BY449 | 13:40 | desconhecido | |
Glasgow (GLA) | TUI | BY527 | 13:50 | 14:34 | A caminho |
Nottingham (EMA) | TUI | BY255 | 14:05 | 14:15 | A caminho |
Manchester (MAN) | easyJet | U22144 | 14:15 | 14:23 | A caminho |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2559 expand_more(1) | 14:20 | 14:31 | A caminho |
Istanbul (IST) | LOT | LO4620 | 14:20 | 14:31 | A caminho |
London (LGW) | easyJet | U28564 | 14:25 | 14:43 | A caminho |
London (LTN) | TUI | BY339 | 14:30 | 14:36 | A caminho |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2283 expand_more(1) | 14:40 | 14:45 | A caminho |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5283 | 14:40 | 14:45 | A caminho |
Manchester (MAN) | SunExpress | XQ3504 | 14:40 | 14:58 | A caminho |
Norwich (NWI) | Fly4 Airlines | BY583 | 14:55 | 15:19 | A caminho |
Warsaw (WAW) | Ryanair | RR7018 | 15:25 | 15:26 | A caminho |
Edinburgh (EDI) | SunExpress | XQ3688 | 15:30 | 15:34 | A caminho |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2561 expand_more(2) | 15:55 | desconhecido | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8145 | 15:55 | desconhecido | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6261 | 15:55 | 16:00 | A caminho |
Sochi (AER) | Aeroflot | SU6738 | 16:30 | desconhecido | |
Munich (MUC) | SunExpress | XQ3530 | 16:35 | 16:47 | A caminho |
London (LGW) | Ascend Airways | BY565 | 16:55 | 17:01 | A caminho |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2123 | 17:20 | 17:21 | A caminho |
London (LGW) | SunExpress | XQ3690 | 17:30 | 17:54 | A caminho |
Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ3550 | 17:45 | 17:58 | A caminho |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3125 | 17:50 | agendado | |
Katowice (KTW) | Enter Air | E45096 | 17:50 | agendado | |
Sofia (SOF) | Air Volta | VLB516 | 18:00 | 17:56 | A caminho |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2291 expand_more(1) | 18:15 | agendado | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5291 | 18:15 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2563 | 18:20 | agendado | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS922 | 18:45 | agendado | |
Warsaw (WAW) | Enter Air | E44088 | 19:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | TUI | OR3056 | 19:40 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2565 | 19:40 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X3117 | 19:50 | agendado | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1210 | 20:25 | agendado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2293 expand_more(1) | 20:25 | agendado | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5293 | 20:25 | agendado | |
Exeter (EXT) | TUI | BY677 | 20:35 | agendado | |
Southend (SEN) | easyJet | U25716 | 20:45 | agendado | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1818 | 20:55 | agendado | |
London (LGW) | British Airways | BA2791 | 21:00 | agendado | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23410 | 21:05 | agendado | |
Bournemouth (BOH) | TUI | BY793 | 21:30 | agendado | |
London (LTN) | Wizz Air | W95334 | 21:45 | agendado | |
Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3104 | 21:50 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | RK7059 | 22:10 | agendado | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22146 | 22:35 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28566 | 22:35 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2569 | 22:45 | agendado | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS164 | 22:50 | agendado | |
London (STN) | Jet2 | LS1504 | 22:50 | agendado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2295 expand_more(1) | 22:50 | agendado | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5295 | 22:50 | agendado | |
Nottingham (EMA) | Jet2 | LS622 | 23:00 | agendado | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3127 | 23:10 | agendado | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS1914 | 23:20 | agendado | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22852 | 23:25 | agendado | |
Belfast (BFS) | Jet2 | LS380 | 23:45 | agendado | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS476 | 23:55 | agendado | |
Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3220 | 23:55 | agendado |
Voando de e para Dalaman Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Dalaman Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Dalaman Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Aeroporto de Dalaman atingiu novos patamares em novembro de 2023, registando um notável aumento de 29,01% no tráfego de passageiros em comparação com o mesmo mês de 2019.