Chegadas e partidas de voos em Dalaman Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
London (LGW) | TUI | BY504 | 00:00 | 00:27 | Pousado |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2300 expand_more(1) | 00:05 | 00:04 | Pousado |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5300 | 00:05 | 00:04 | Pousado |
Tehran (IKA) | Meraj Airlines | MRJ4833 | 00:30 | desconhecido | |
Manchester (MAN) | SunExpress | XQ3505 | 00:35 | 00:44 | Pousado |
Hamburg (HAM) | SunExpress | XQ3571 | 00:40 | 00:19 | Pousado |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2296 expand_more(1) | 00:45 | 00:41 | Pousado |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5296 | 00:45 | 00:41 | Pousado |
Aberdeen (ABZ) | TUI | BY540 | 00:55 | 00:48 | Pousado |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC4230 | 01:20 | 01:12 | Pousado |
Cologne (CGN) | SunExpress | XQ3513 | 01:25 | 01:38 | Pousado |
Ankara (ESB) | Turkish Airlines | VF4068 | 01:35 | 02:00 | Pousado |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3128 | 01:50 | 01:31 | Pousado |
Manchester (MAN) | SunExpress | XQ3509 | 02:20 | 02:37 | Pousado |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2572 expand_more(2) | 02:50 | 02:34 | Pousado |
Istanbul (IST) | LOT | LO4619 | 02:50 | 02:34 | Pousado |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8818 | 02:50 | 02:34 | Pousado |
London (LGW) | SunExpress | XQ3691 | 02:55 | 03:52 | Pousado |
Katowice (KTW) | Ryanair | RR5129 | 03:32 | 03:19 | Pousado |
Katowice (KTW) | Mavi Gök Airlines | 4M890 | 05:34 | 06:02 | Pousado |
Tabriz (TBZ) | Meraj Airlines | MRJ4843 | 05:45 | desconhecido | |
Amman (AMM) | Pegasus | PC1811 | 06:55 | 07:12 | Pousado |
Katowice (KTW) | Ryanair | RR7159 | 06:57 | 06:48 | Pousado |
Katowice (KTW) | Smartwings | 3Z7774 | 07:45 | 07:22 | Pousado |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2552 expand_more(1) | 07:45 | 07:32 | Pousado |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8136 | 07:45 | 07:32 | Pousado |
Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3105 | 07:55 | 07:46 | Pousado |
Hanover (HAJ) | TUI | X3174 | 08:25 | 08:32 | Pousado |
Ankara (ESB) | AJet | VF4070 | 08:45 | 08:47 | Pousado |
Cologne (CGN) | Corendon Airlines | XC1051 | 08:50 | 08:40 | Pousado |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3120 | 09:05 | 08:55 | Pousado |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2284 expand_more(1) | 09:10 | 09:20 | Pousado |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5284 | 09:10 | 09:20 | Pousado |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2554 | 09:40 | 11:09 | Pousado |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J261 | 09:45 | 09:37 | Pousado |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X3116 | 10:35 | 10:33 | Pousado |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2286 expand_more(1) | 10:50 | 10:53 | Pousado |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5286 | 10:50 | 10:53 | Pousado |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2556 expand_more(1) | 11:25 | 11:06 | Pousado |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6268 | 11:25 | 11:06 | Pousado |
Moscow (VKO) | Pegasus | PC1459 | 11:30 | 11:14 | Pousado |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK192 expand_more(1) | 11:35 | 11:34 | Pousado |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8192 | 11:35 | 11:34 | Pousado |
Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3122 | 12:05 | Atrasado | |
NIce (NCE) | Qatar Executive | QE729 | 12:20 | agendado | |
Ankara (ESB) | AJet | VF5245 | 12:25 | agendado | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1729 | 12:25 | Atrasado | |
Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3267 | 12:25 | agendado | |
Manchester (MAN) | TUI | BY822 | 12:30 | agendado | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4072 | 12:35 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U26531 | 12:40 | Atrasado | |
Warsaw (WAW) | Enter Air | E47397 | 12:44 | Atrasado | |
Moscow (VKO) | Pobeda | DP963 | 12:55 | agendado | |
Birmingham (BHX) | easyJet | U26637 | 13:10 | agendado | |
Nürnberg (NUE) | SunExpress | XQ3567 | 13:25 | agendado | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23409 | 13:30 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2558 expand_more(1) | 13:35 | agendado | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6224 | 13:35 | agendado | |
Warsaw (WAW) | Mavi Gök Airlines | 4M990 | 13:47 | Atrasado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2282 expand_more(1) | 13:50 | agendado | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5282 | 13:50 | agendado | |
Nürnberg (NUE) | FAI rent-a-jet | IFA2254 | 13:56 | agendado | |
London (LGW) | British Airways | BA2790 | 14:15 | agendado | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22143 | 14:20 | agendado | |
Berlin (BER) | SunExpress | XQ3561 | 14:30 | Atrasado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2560 expand_more(1) | 15:10 | agendado | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8144 | 15:10 | agendado | |
London (STN) | SunExpress | XQ3525 | 15:25 | agendado | |
Bristol (BRS) | Freebird Airlines | FH654 | 15:39 | agendado | |
Tehran (IKA) | Meraj Airlines | MRJ4875 | 16:00 | agendado | |
Birmingham (BHX) | SunExpress | XQ3697 | 16:20 | agendado | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2122 | 16:20 | agendado | |
Gdansk (GDN) | Smartwings | 3Z7534 | 16:30 | agendado | |
Manchester (MAN) | SunExpress | XQ3507 | 16:35 | agendado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2290 expand_more(1) | 17:30 | agendado | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5290 | 17:30 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA804 | 17:35 | agendado | |
Stuttgart (STR) | TUI | X3384 | 17:50 | agendado | |
St Petersburg (LED) | Turkish Airlines | TK3165 | 18:25 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | TUI | X3118 | 18:30 | agendado | |
Kazan (KZN) | Azur Air | ZF819 | 18:35 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2564 | 18:55 | agendado | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22147 | 19:05 | agendado | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2168 | 19:10 | agendado | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3124 | 19:15 | agendado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR4620 | 19:40 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2566 | 19:45 | agendado | |
London (STN) | Jet2 | LS1505 | 19:45 | agendado | |
Southend (SEN) | easyJet | U25715 | 19:50 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | RK7058 | 19:55 | agendado | |
Norwich (NWI) | Fly4 Airlines | BY454 | 19:55 | agendado | |
Bournemouth (BOH) | TUI | BY298 | 20:10 | agendado | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1849 | 20:15 | agendado | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3126 | 20:25 | agendado | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W95333 | 21:05 | agendado | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS195 | 21:40 | agendado | |
Derby (EMA) | Jet2 | LS619 | 21:50 | agendado | |
Luton (LTN) | easyJet | U22555 | 21:50 | agendado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2294 expand_more(1) | 21:55 | agendado | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5294 | 21:55 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | GlobalX | OR3051 | 22:00 | agendado | |
London (LGW) | TUI | BY206 | 22:00 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2568 expand_more(1) | 22:00 | agendado | |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8816 | 22:00 | agendado | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS561 | 22:00 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28567 | 22:10 | agendado | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1127 | 22:20 | agendado | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS867 | 22:25 | agendado | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22851 | 22:35 | agendado | |
Belfast (BFS) | Jet2 | LS327 | 22:45 | agendado | |
London (STN) | Jet2 | LS1549 | 22:45 | agendado | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS413 | 22:55 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2570 expand_more(2) | 23:25 | agendado | |
Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3735 | 23:25 | agendado | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6252 | 23:25 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Leeds (LBA) | Jet2 | LS476 | 00:00 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2571 | 00:10 | 00:16 | A caminho |
London (STN) | TUI | BY403 | 00:50 | 01:08 | A caminho |
London (LGW) | TUI | BY505 | 01:15 | 01:34 | A caminho |
Amman (AMM) | Pegasus | PC1810 | 01:20 | 02:39 | A caminho |
Moscow (VKO) | Pegasus | PC1458 | 01:30 | 01:56 | A caminho |
Tehran (IKA) | Meraj Airlines | MRJ4832 | 01:30 | desconhecido | |
Glasgow (GLA) | TUI | BY209 | 01:55 | 02:07 | A caminho |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2573 expand_more(2) | 03:35 | 03:34 | A caminho |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6247 | 03:35 | 03:34 | A caminho |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8817 | 03:35 | 03:34 | A caminho |
Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3129 | 04:00 | 04:00 | A caminho |
Katowice (KTW) | Ryanair | RR5130 | 04:15 | 04:12 | A caminho |
Ankara (ESB) | AJet | VF4069 | 05:10 | 05:11 | A caminho |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC4231 | 05:20 | 05:22 | A caminho |
Bristol (BRS) | Freebird Airlines | FH653 | 06:05 | 06:27 | A caminho |
Nuremberg (NUE) | SunExpress | XQ3566 | 06:15 | 06:14 | A caminho |
London (STN) | SunExpress | XQ3524 | 06:15 | 06:29 | A caminho |
Birmingham (BHX) | SunExpress | XQ3696 | 06:30 | 06:45 | A caminho |
Manchester (MAN) | SunExpress | XQ3506 | 06:45 | 06:57 | A caminho |
Tehran (IKA) | Meraj Airlines | MRJ4874 | 06:45 | desconhecido | |
Warsaw (WAW) | Mavi Gök Airlines | 4M989 | 07:00 | 07:24 | A caminho |
Berlin (BER) | SunExpress | XQ3560 | 07:10 | 07:38 | A caminho |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2299 expand_more(1) | 07:40 | 08:25 | A caminho |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5299 | 07:40 | 08:25 | A caminho |
Katowice (KTW) | Ryanair | RR7160 | 07:40 | 07:40 | A caminho |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2553 expand_more(4) | 08:30 | 08:33 | A caminho |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8137 | 08:30 | 08:33 | A caminho |
Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3724 | 08:30 | 08:33 | A caminho |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6251 | 08:30 | 08:33 | A caminho |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8819 | 08:30 | 08:33 | A caminho |
Gdansk (GDN) | Smartwings | 3Z7535 | 08:35 | 08:47 | A caminho |
St. Petersburg (LED) | Turkish Airlines | TK3164 | 08:55 | 09:12 | A caminho |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X3117 | 09:15 | 09:40 | A caminho |
Ankara (ESB) | AJet | VF4071 | 09:20 | 10:02 | A caminho |
Cologne (CGN) | Corendon Airlines | XC1052 | 09:40 | 09:56 | A caminho |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3121 | 09:50 | 10:08 | A caminho |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2285 expand_more(1) | 10:00 | 10:22 | A caminho |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5285 | 10:00 | 10:22 | A caminho |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J262 | 10:45 | 10:54 | A caminho |
Paris (LBG) | Fox Aviation | FIX4 | 11:00 | 11:10 | A caminho |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2555 | 11:10 | agendado | |
Hannover (HAJ) | TUI | X3175 | 11:25 | 11:40 | A caminho |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2287 expand_more(1) | 11:50 | 11:59 | A caminho |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5287 | 11:50 | 11:59 | A caminho |
Moscow (VKO) | SkyLight | LSK3538 | 12:00 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2557 | 12:10 | agendado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2281 expand_more(1) | 12:15 | agendado | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5281 | 12:15 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK193 expand_more(1) | 12:25 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8193 | 12:25 | agendado | |
Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3123 | 13:00 | agendado | |
Ankara (ESB) | AJet | VF5246 | 13:00 | agendado | |
Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3268 | 13:10 | agendado | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4073 | 13:10 | agendado | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1730 | 13:25 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U26532 | 13:30 | agendado | |
Moscow (VKO) | Pobeda | DP964 | 13:35 | agendado | |
Manchester (MAN) | TUI | BY823 | 13:45 | agendado | |
Birmingham (BHX) | easyJet | U26638 | 14:00 | agendado | |
Warsaw (WAW) | Enter Air | E47398 | 14:05 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2559 expand_more(1) | 14:20 | agendado | |
Istanbul (IST) | LOT | LO4620 | 14:20 | agendado | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23410 | 14:30 | agendado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2283 expand_more(1) | 14:40 | agendado | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5283 | 14:40 | agendado | |
Manchester (MAN) | SunExpress | XQ3504 | 14:40 | agendado | |
Katowice (KTW) | Mavi Gök Airlines | 4M889 | 15:00 | agendado | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22144 | 15:10 | agendado | |
London (LGW) | British Airways | BA2791 | 15:15 | agendado | |
Edinburgh (EDI) | SunExpress | XQ3688 | 15:30 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2561 expand_more(2) | 15:55 | agendado | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8145 | 15:55 | agendado | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6261 | 15:55 | agendado | |
Manchester (MAN) | SunExpress | XQ3508 | 16:25 | agendado | |
Tabriz (TBZ) | Meraj Airlines | MRJ4842 | 17:00 | agendado | |
Katowice (KTW) | Smartwings | 3Z7775 | 17:20 | agendado | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2123 | 17:20 | agendado | |
Birmingham (BHX) | SunExpress | XQ3596 | 17:25 | agendado | |
London (LGW) | SunExpress | XQ3690 | 17:30 | agendado | |
Cologne (CGN) | FAI rent-a-jet | IFA2254 | 18:15 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA805 | 18:35 | agendado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2291 expand_more(1) | 18:40 | agendado | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5291 | 18:40 | agendado | |
Stuttgart (STR) | TUI | X3385 | 18:40 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | TUI | X3119 | 19:20 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2565 | 19:40 | agendado | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3125 | 20:00 | agendado | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22148 | 20:05 | agendado | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2169 | 20:05 | agendado | |
Kazan (KZN) | Azur Air | ZF820 | 20:05 | agendado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR4621 | 20:15 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | RK7059 | 20:30 | agendado | |
Southend (SEN) | easyJet | U25716 | 20:40 | agendado | |
London (STN) | Jet2 | LS1506 | 20:45 | agendado | |
Norwich (NWI) | Fly4 Airlines | BY455 | 20:55 | agendado | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1850 | 21:05 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2567 | 21:05 | agendado | |
Bournemouth (BOH) | TUI | BY299 | 21:10 | agendado | |
London (LTN) | Wizz Air | W95334 | 21:45 | agendado | |
Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3104 | 21:50 | agendado | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS196 | 22:30 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | GlobalX | OR3052 | 22:40 | agendado | |
Beirut (BEY) | Pegasus | PC1826 | 22:40 | agendado | |
London (LTN) | easyJet | U22558 | 22:45 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2569 | 22:45 | agendado | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS562 | 22:50 | agendado | |
Nottingham (EMA) | Jet2 | LS620 | 22:50 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28568 | 23:00 | agendado | |
London (LGW) | TUI | BY207 | 23:15 | agendado | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22852 | 23:30 | agendado | |
London (STN) | Jet2 | LS1550 | 23:35 | agendado | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1128 | 23:40 | agendado | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS868 | 23:45 | agendado | |
Belfast (BFS) | Jet2 | LS328 | 23:50 | agendado | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS414 | 23:55 | agendado | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3131 | 23:55 | agendado |
Voando de e para Dalaman Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Dalaman Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Dalaman Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Aeroporto de Dalaman atingiu novos patamares em novembro de 2023, registando um notável aumento de 29,01% no tráfego de passageiros em comparação com o mesmo mês de 2019.